Информация Банка России от 15 ноября 2019 г. "Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых за период с 1 июля по 30 сентября 2019 г."
(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями с физическими лицами в I квартале 2020 года)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)** |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства | ||
1.1 | автомобили с пробегом от 0 до 1000 км | 12,857 | 17,143 |
1.2 | автомобили с пробегом свыше 1000 км | 18,103 | 24,137 |
2 | Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) | ||
2.1 | до 30 тыс. руб. | 21,816 | 29,088 |
2.2 | от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 22,275 | 29,700 |
2.3 | свыше 300 тыс. руб. | 21,806 | 29,075 |
3 | Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения | ||
3.1 | до 1 года, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. | 16,130 | 21,507 |
3.1.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 16,770 | 22,360 |
3.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 16,851 | 22,468 |
3.2 | свыше 1 года, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. | 13,139 | 17,519 |
3.2.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 12,966 | 17,288 |
3.2.3 | свыше 100 тыс. руб. | 13,448 | 17,931 |
4 | Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности | ||
4.1 | до 1 года, в том числе: | ||
4.1.1 | до 30 тыс. руб. | 30,231 | 40,308 |
4.1.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 16,612 | 22,149 |
4.1.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 15,743 | 20,991 |
4.1.4 | свыше 300 тыс. руб. | 11,282 | 15,043 |
4.2 | свыше 1 года, в том числе: | ||
4.2.1 | до 30 тыс. руб. | 19,889 | 26,519 |
4.2.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 18,690 | 24,920 |
4.2.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 17,957 | 23,943 |
4.2.4 | свыше 300 тыс. руб. | 14,667 | 19,556 |
5 | Потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет | 14,586 | 19,448 |
------------------------------
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года № 5112-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых".
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа) в процентах годовых, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Опубликовано на официальном сайте Банка России www.cbr.ru 15.11.2019
Обзор документа
Указаны среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) за период с 1 июля по 30 сентября 2019 г. Они применяются для договоров, заключаемых кредитными организациями с гражданами в I квартале 2020 г.
Также ЦБ РФ рассчитал предельные значения ПСК.