Приказ Министерства энергетики РФ от 29 декабря 2018 г. № 1294 "Об утверждении нормативов технологических потерь нефти при транспортировке трубопроводным транспортом”
В соответствии с пунктом 4.5.5 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:
Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь нефти при транспортировке по тарифным участкам магистральных трубопроводов публичного акционерного общества "Транснефть" (ПАО "Транснефть") ИНН 7706061801
Заместитель Министра | П.Ю. Сорокин |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 29.12.2018 г. N 1294
Нормативы
технологических потерь нефти при транспортировке по тарифным участкам магистральных трубопроводов публичного акционерного общества "Транснефть" (ПАО "Транснефть") ИНН 7706061801
Наименование тарифного участка | Норматив технологических потерь, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Александровское (з/с нефть) -Анжеро-Судженск | 0,0410 | 0,0329 | 0,0207 | 0,0115 | 0,0085 |
Александровское (з/с нефть) -Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Александровское - Анжеро-Судженск | 0,0410 | 0,0329 | 0,0207 | 0,0115 | 0,0085 |
Александровское - Семилужки | 0,0410 | 0,0329 | 0,0207 | 0,0115 | 0,0085 |
Герасимовское - Анжеро-Судженск | 0,0274 | 0,0219 | 0,0138 | 0,0077 | 0,0056 |
Герасимовское - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Завьялово - Анжеро-Судженск | 0,0112 | 0,0089 | 0,0056 | 0,0031 | 0,0023 |
Завьялово - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Игольское - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Игольское - Анжеро-Судженск | 0,0272 | 0,0218 | 0,0137 | 0,0076 | 0,0056 |
Лугинецкое - Анжеро-Судженск | 0,0271 | 0,0217 | 0,0137 | 0,0076 | 0,0056 |
Лугинецкое - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Медведево - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Медведево - Анжеро-Судженск | 0,0295 | 0,0236 | 0,0149 | 0,0083 | 0,0061 |
Раскино - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Раскино - Анжеро-Судженск | 0,0296 | 0,0237 | 0,0149 | 0,0083 | 0,0061 |
Соболиное - Анжеро-Судженск | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Соболиное - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Урманское - Анжеро-Судженск | 0,0273 | 0,0219 | 0,0138 | 0,0077 | 0,0056 |
Урманское - Семилужки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Анжеро-Судженск - АО "АНПЗ ВНК" | 0,0147 | 0,0124 | 0,0105 | 0,0086 | 0,0067 |
Анжеро-Судженск - АО "НефтеХимСервис" | 0,0147 | 0,0124 | 0,0105 | 0,0086 | 0,0067 |
Анжеро-Судженск - ООО "АНГК" | 0,0148 | 0,0124 | 0,0106 | 0,0086 | 0,0067 |
Анжеро-Судженск - Омск | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Анжеро-Судженск - Уяр | 0,0148 | 0,0124 | 0,0106 | 0,0086 | 0,0067 |
Анжеро-Судженск - ООО "НПЗ Северный Кузбасс" | 0,0147 | 0,0124 | 0,0105 | 0,0086 | 0,0067 |
Анжеро-Судженск - р.Верблюд | 0,0244 | 0,0205 | 0,0175 | 0,0143 | 0,0111 |
Барабинск - Анжеро-Судженск | 0,0203 | 0,0171 | 0,0146 | 0,0119 | 0,0093 |
Барабинск - Анжеро-Судженск (Восток) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Барабинск - Омск | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Вагай - Омск | 0,0049 | 0,0041 | 0,0035 | 0,0029 | 0,0022 |
Москаленки - Граница РФ/РК (Москаленки) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Москаленки - Омск | 0,0206 | 0,0173 | 0,0147 | 0,0121 | 0,0094 |
Омск - Анжеро-Судженск | 0,0331 | 0,0278 | 0,0237 | 0,0194 | 0,0151 |
Омск - Анжеро-Судженск (Восток) | 0,0331 | 0,0278 | 0,0237 | 0,0194 | 0,0151 |
Омск - АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | 0,0128 | 0,0108 | 0,0092 | 0,0075 | 0,0058 |
Омск - Москаленки | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Киренск - Талакан | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Куюмба - Тайшет | 0,0485 | 0,0419 | 0,0354 | 0,0288 | 0,0223 |
Марковское - Талакан | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Сковородино - Граница РФ/КНР (р.Амур) | 0,0052 | 0,0045 | 0,0038 | 0,0031 | 0,0024 |
Тайшет - АО "АНХК" | 0,0086 | 0,0074 | 0,0063 | 0,0051 | 0,0039 |
Тайшет - Мегет | 0,0087 | 0,0075 | 0,0063 | 0,0052 | 0,0040 |
Тайшет - Талакан | 0,0427 | 0,0369 | 0,0311 | 0,0254 | 0,0196 |
Талакан - ПОН АО "Саханефтегазсбыт" | 0,0060 | 0,0052 | 0,0044 | 0,0036 | 0,0028 |
Талакан - Сковородино | 0,0065 | 0,0056 | 0,0047 | 0,0039 | 0,0030 |
р.Верблюд - Тайшет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ленск - Сковородино (ВСТО) | 0,0051 | 0,0044 | 0,0037 | 0,0030 | 0,0023 |
Юрубчен - Тайшет | 0,0206 | 0,0178 | 0,0265 | 0,0122 | 0,0094 |
Талакан - Сковородино (ВСТО) | 0,0116 | 0,0100 | 0,0085 | 0,0069 | 0,0053 |
Сковородино - Козьмино | 0,0148 | 0,0134 | 0,0119 | 0,0105 | 0,0090 |
Сковородино - АО "ННК-Хабаровский НПЗ" | 0,0096 | 0,0087 | 0,0077 | 0,0068 | 0,0059 |
Сковородино - ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | 0,0127 | 0,0115 | 0,0102 | 0,0090 | 0,0078 |
Граница ООО "Транснефть-Дальний Восток" - ООО "Транснефть-порт Козьмино" | 0,0181 | 0,0171 | 0,0149 | 0,0145 | 0,0140 |
Обзор документа
Минэнерго определило нормативы технологических потерь нефти при транспортировке по тарифным участкам магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть".