Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (уточненные данные Банка России на 25 декабря 2018 г.)
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
3 | Банк "Александровский" | 53 |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
5 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
7 | АО "БКС Банк" | 101 |
8 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
9 | АО "РН Банк" | 170 |
10 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
11 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
12 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
13 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
14 | ПАО "БИНБАНК" | 323 |
15 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
16 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
17 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
18 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
19 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
20 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
21 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
22 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
23 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
24 | АО Банк "Венец" | 524 |
25 | ПАО "Камчаткомагропромбанк" | 545 |
26 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
27 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
28 | АБ "АСПЕКТ" (АО) | 608 |
29 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
30 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
31 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
32 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
33 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
34 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
35 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
36 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
37 | ООО КБ "Кетовский" | 842 |
38 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
39 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
40 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
41 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
42 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
43 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
44 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
45 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
46 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
47 | "МТИ-Банк" (АО) | 1052 |
48 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
49 | "Братский АНКБ" ПАО | 1144 |
50 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
51 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
52 | АО "Банк "ТКПБ" | 1312 |
53 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
54 | АО "Солид Банк" | 1329 |
55 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
56 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
57 | Банк "Снежинский" АО | 1376 |
58 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
59 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
60 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
61 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
62 | ПАО Сбербанк | 1481 |
63 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
64 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
65 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
66 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
67 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
68 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1810 |
69 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
70 | ООО "Инбанк" | 1829 |
71 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
72 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
73 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
74 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
75 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
76 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
77 | АО КБ "ФорБанк" | 2063 |
78 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | 2110 |
79 | АО "Нефтепромбанк" | 2156 |
80 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
81 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
82 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
83 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
84 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
85 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
86 | АО КБ "КОСМОС" | 2245 |
87 | АО "Народный банк" | 2249 |
88 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
89 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
90 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
91 | "ПАО БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
92 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
93 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
94 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
95 | Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) | 2368 |
96 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
97 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
98 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
99 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
100 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
101 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
102 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
103 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
104 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
105 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
106 | ЭКСИ-Банк (АО) | 2530 |
107 | АО КБ "Пойдем!" | 2534 |
108 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
109 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
110 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
111 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
112 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
113 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
114 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
115 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
116 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
117 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
118 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
119 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
120 | АО "БАНК РЕАЛИСТ" | 2646 |
121 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
122 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
123 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
124 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
125 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
126 | АО "НК Банк" | 2755 |
127 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
128 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
129 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
130 | АО МС Банк Рус | 2789 |
131 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
132 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
133 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
134 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
135 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
136 | ООО "Земский банк" | 2900 |
137 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
138 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
139 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
140 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
141 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
142 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
143 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
144 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
145 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
146 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
147 | "Республиканский Кредитный Альянс" ООО | 3017 |
148 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
149 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
150 | АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 3085 |
151 | АО "РФК-банк" | 3099 |
152 | АО "НС Банк" | 3124 |
153 | АО "Банк ЖилФинанс" | 3138 |
154 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
155 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
156 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
157 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
158 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
159 | АО НОКССБАНК | 3202 |
160 | АО "РУНА-БАНК" | 3207 |
161 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
162 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
163 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
164 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
165 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
166 | ООО КБ "Мегаполис" | 3265 |
167 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
168 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
169 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
170 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
171 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
172 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
173 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
174 | АО "Данске банк" | 3307 |
175 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
176 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
177 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
178 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
179 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
180 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
181 | АО "МСП Банк" | 3340 |
182 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
183 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
184 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
185 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
186 | АО "СМП Банк" | 3368 |
187 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
188 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
189 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
190 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
191 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
192 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
193 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
194 | КБ "Новый век" (ООО) | 3417 |
195 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
196 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
197 | Банк НФК (АО) | 3437 |
198 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
199 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
200 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
201 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
202 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
203 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
------------------------------
* - наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. руб. по состоянию на 25.12.2018 и кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", присвоенного на дату направления Банком России информации.
Обзор документа
При закупках в рамках 44-ФЗ для обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются гарантии банков, которые соответствуют правительственным требованиям. По состоянию на 25 декабря 2018 г. требованиям отвечает 203 банка.