Приказ Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 267н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" (не вступил в силу)
В соответствии с абзацем вторым статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2005, N 30, ст. 3113; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43; 2016, N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827) и на основании подпункта 5.2.8(2) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2016, N 17, ст. 2399), приказываю:
внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2016 г., регистрационный N 42365) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. N 57н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 г., регистрационный N 46537), от 18 июня 2018 г. N 136н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2018 г., регистрационный N 51537), следующие изменения:
1) в пункте 1:
абзацы второй и третий подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 239 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
на коньяк - 329 рублей за 0,5 литра готовой продукции;";
абзацы второй и третий подпункта "г" изложить в следующей редакции:
"на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 250 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
на коньяк - 338 рублей за 0,5 литра готовой продукции;";
абзацы второй и третий подпункта "е" изложить в следующей редакции:
"на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
на коньяк - 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции.";
2) приложение изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации |
А.Г. Силуанов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53080
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 14.12.2018 № 267н
"Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 мая 2016 г. N 58н
Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции
N п/п | Процентное содержание спирта в готовой продукции | Цена, не ниже которой осуществляется: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции | закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации | розничная продажа продукции | |||||||||||
водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | ||||||||
без НДС и акциза | с НДС и акцизом | без НДС и акциза | с НДС и акцизом | без НДС и акциза | с НДС и акцизом | без НДС и акциза | с НДС и акцизом | без НДС и акциза | с НДС и акцизом | без НДС и акциза | с НДС и акцизом | ||
1 | свыше 28 до 29 включительно | - | - | 41 | 141 | - | - | 44 | 146 | - | - | 63 | 168 |
2 | свыше 29 до 30 включительно | - | - | 41 | 145 | - | - | 44 | 150 | - | - | 63 | 172 |
3 | свыше 30 до 31 включительно | - | - | 41 | 149 | - | - | 45 | 153 | - | - | 64 | 176 |
4 | свыше 31 до 32 включительно | - | - | 41 | 152 | - | - | 45 | 157 | - | - | 65 | 180 |
5 | свыше 32 до 33 включительно | - | - | 42 | 156 | - | - | 45 | 160 | - | - | 66 | 184 |
6 | свыше 33 до 34 включительно | - | - | 42 | 159 | - | - | 46 | 164 | - | - | 67 | 189 |
7 | свыше 34 до 35 включительно | - | - | 42 | 163 | - | - | 46 | 168 | - | - | 68 | 193 |
8 | свыше 35 до 36 включительно | - | - | 43 | 167 | - | - | 47 | 172 | - | - | 68 | 197 |
9 | свыше 36 до 37 включительно | - | - | 43 | 170 | - | - | 47 | 175 | - | - | 69 | 201 |
10 | свыше 37 до 38 включительно | 44 | 181 | 43 | 174 | 48 | 186 | 47 | 179 | 73 | 215 | 70 | 205 |
11 | свыше 38 до 39 включительно | 44 | 181 | 43 | 177 | 48 | 186 | 48 | 182 | 73 | 215 | 71 | 210 |
12 | свыше 39 до 40 включительно | 44 | 181 | 44 | 181 | 48 | 186 | 48 | 186 | 73 | 215 | 73 | 215 |
13 | свыше 40 до 41 включительно | 44 | 184 | 44 | 184 | 50 | 190 | 50 | 190 | 74 | 219 | 74 | 219 |
14 | свыше 41 до 42 включительно | 44 | 189 | 44 | 189 | 50 | 194 | 50 | 194 | 74 | 223 | 74 | 223 |
15 | свыше 42 до 43 включительно | 45 | 192 | 45 | 192 | 50 | 197 | 50 | 197 | 75 | 227 | 75 | 227 |
16 | свыше 43 до 44 включительно | 45 | 195 | 45 | 195 | 51 | 201 | 51 | 201 | 76 | 231 | 76 | 231 |
17 | свыше 44 до 45 включительно | 45 | 199 | 45 | 199 | 51 | 205 | 51 | 205 | 77 | 236 | 77 | 236 |
18 | свыше 45 до 46 включительно | 46 | 202 | 46 | 202 | 51 | 208 | 51 | 208 | 78 | 240 | 78 | 240 |
19 | свыше 46 до 47 включительно | 46 | 206 | 46 | 206 | 52 | 213 | 52 | 213 | 79 | 244 | 79 | 244 |
20 | свыше 47 до 48 включительно | 46 | 209 | 46 | 209 | 52 | 216 | 52 | 216 | 79 | 248 | 79 | 248 |
21 | свыше 48 до 49 включительно | 46 | 214 | 46 | 214 | 53 | 220 | 53 | 220 | 80 | 252 | 80 | 252 |
22 | свыше 49 до 50 включительно | 47 | 217 | 47 | 217 | 53 | 223 | 53 | 223 | 81 | 256 | 81 | 256 |
23 | свыше 50 до 51 включительно | 47 | 220 | 47 | 220 | 53 | 227 | 53 | 227 | 82 | 261 | 82 | 261 |
24 | свыше 51 до 52 включительно | 47 | 224 | 47 | 224 | 54 | 230 | 54 | 230 | 83 | 265 | 83 | 265 |
25 | свыше 52 до 53 включительно | 48 | 227 | 48 | 227 | 54 | 234 | 54 | 234 | 84 | 269 | 84 | 269 |
26 | свыше 53 до 54 включительно | 48 | 231 | 48 | 231 | 54 | 238 | 54 | 238 | 84 | 273 | 84 | 273 |
27 | свыше 54 до 55 включительно | 48 | 234 | 48 | 234 | 55 | 242 | 55 | 242 | 85 | 278 | 85 | 278 |
28 | свыше 55 до 56 включительно | 48 | 239 | 48 | 239 | 55 | 245 | 55 | 245 | 86 | 283 | 86 | 283 |
29 | свыше 56 до 57 включительно | - | - | 50 | 242 | - | - | 56 | 249 | - | - | 87 | 287 |
30 | свыше 57 до 58 включительно | - | - | 50 | 245 | - | - | 56 | 253 | - | - | 88 | 291 |
31 | свыше 58 до 59 включительно | - | - | 50 | 249 | - | - | 56 | 256 | - | - | 89 | 295 |
32 | свыше 59 до 60 включительно | - | - | 51 | 252 | - | - | 57 | 261 | - | - | 89 | 299 |
33 | свыше 60 до 61 включительно | - | - | 51 | 256 | - | - | 57 | 263 | - | - | 90 | 303 |
34 | свыше 61 | - | - | 51 | 260 | - | - | 58 | 268 | - | 91 | 308 |
".
Обзор документа
Минимальная закупочная цена на бренди у производителя увеличивается с 228 до 239 руб. за 0,5 л готовой продукции, на коньяк - с 314 до 329 руб. Минимальная розничная цена на бренди - 307 руб., на коньяк - 388 руб. за 0,5 л.
Повысились минимальные цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Розничная цена на водку увеличена на 10 руб. до 215 руб. за 0,5 л (крепостью свыше 39% до 40%).