Приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 июля 2018 г. № 466 “О внесении изменения в приложение к приказу Росрыболовства от 28 декабря 2017 г. N 953”
В соответствии с пунктами 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", приказами Федерального агентства по рыболовству от 11 ноября 2008 г. N 307-дк "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов" и от 14 декабря 2017 г. N 865 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2018 год", а также заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов приказываю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Росрыболовства от 28 декабря 2017 г. N 953 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2018 год по пользователям Российской Федерации", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Северо-Западному территориальному управлению Росрыболовства (А.В. Яковлев) осуществлять выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение изменений в такие разрешения осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений" и настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.
Заместитель руководителя | П.С. Савчук |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 9 июля 2018 г. N 466
"Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 28 декабря 2017 г. N 953
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2018 год по пользователям Российской Федерации*
Чудское и Теплое озера
Таблица 1
(тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ** | | *** | *** | | *** | *** | ** | |
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва | Судак | Окунь | Налим | Ерш | Ряпушка
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 0,069 | - | 6,063 | 43,013 | 6,791 | 29,392 | 53,127 | 5,098 | 3,462 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
АО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 0,087 | 31,269 | 3,781 | 38,058 | 12,777 | 53,224 | 150,468 | 2,782 | 8,886 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
АО "Маяк" | 6003002374 | - | 49,53 | 3,429 | 77,463 | 50,226 | 11,323 | 46,693 | - | 13,335 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 0,295 | 63,52 | 11,793 | 100,787 | 18,485 | 102,179 | 124,668 | 8,032 | 12,951 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
КФХ "Свид" | 602700009626 | 0,001 | 2,478 | 2,223 | 20,289 | 7,21 | 4,243 | 8,532 | - | 3,631 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 0,162 | 89,685 | 7,113 | 57,355 | 12,85 | 61,109 | 130,238 | 11,358 | 11,479 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Аякс" | 6003003794 | - | - | 0,792 | 15,048 | 0,64 | 13,13 | 16,009 | - | 0,006 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Берег" | 6003004357 | 0,004 | - | 0,651 | 5,79 | - | 7,36 | 0,114 | - | - | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "ГЛОХ-1" | 6003006940 | 0,006 | 0,887 | 0,64 | 10,249 | 7,667 | 1,371 | 5,875 | 0,65 | 14,017 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,000387 | - | 0,331 | 7,224 | 0,919 | 1,521 | 0,89 | 0,022 | 0,492 | 342,857
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Лиман" | 6027045095 | 0,009 | 0,292 | 4,187 | 47,777 | 8,185 | 23,035 | 60,541 | 2,615 | 6,49 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Людмила" | 6003003755 | 0,003 | 23,233 | 1,908 | 29,713 | 6,369 | 9,447 | 33,265 | 0,585 | 13,6 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Пирс-2" | 6027156704 | - | - | 0,774 | 34,485 | 6,057 | 1,876 | 1,628 | 0,34 | - | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Приозерное" | 6027183793 | - | 28,372 | 3,361 | 24,714 | 8,045 | 56,362 | 51,513 | 0,178 | 13,69 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Причал-АС" | 6027126869 | 0,012 | 55,345 | 19,234 | 235,372 | 37,279 | 183,512 | 297,72 | 5,242 | 14,377 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 0,000306 | - | 1,757 | 2,895 | 1,39 | 2,599 | 14,712 | 0,055 | 0,163 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Реванш" | 6003002688 | 0,18 | 26,158 | 6,306 | 38,101 | 9,873 | 65,952 | 137,549 | 8,154 | 6,548 | 56,743
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 0,026 | 5,211 | 4,021 | 7,206 | 1,73 | 27,461 | 55,531 | 0,611 | 18,162 | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО "Чудь" | 6003004212 | - | - | 0,544 | 5,503 | 2,372 | 0,641 | - | - | - | -
-------------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------
ООО ДСПМК "Гдовская" | 6003007044 | - | - | - | 12,266 | 3,066 | 23,014 | 47,761 | - | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Промысел осуществляется в соответствии с действующими мерами регулирования рыболовства в Чудском, Теплом и Псковском озерах (п.5 Протокола сорок третьей сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах от 4 мая 1994 года, которая состоялась 27 ноября 1 декабря 2017 г. в г. Пскове (далее - Протокол).
** Вследствие малой численности специализированный вылов отсутствует. Чудской сиг и налим учитываются в счет общих национальных квот Российской Федерации и Эстонской Республики в качестве прилова во всех орудиях лова.
*** Размер квот добычи (вылова) водных биоресурсов установлен в соответствии с п. 4 Протокола.
------------------------------
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Псковском озере на 2018 год по пользователям Российской Федерации*
Псковское озеро
Таблица 2
(тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ** | *** | *** | | *** | *** | ** |
Пользователи | ИНН | Снеток | Щука | Лещ | Плотва | Судак | Окунь | Налим | Ерш
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | - | 2,293 | 8,722 | 9,529 | 5,471 | 7,351 | 0,329 | 1,404
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
КФХ "Свид" | 602700009626 | - | 1,928 | 4,266 | 5,313 | 1,938 | 3,629 | - | 0,812
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
КФХ "Шамарина А.Г." | 601515699042 | - | 0,294 | 0,893 | 2,131 | 1,343 | 3,822 | 0,159 | 3,609
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | 0,002 | - | 0,364 | 4,937 | - | - | - | -
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | - | 6,435 | 31,758 | 13,636 | 25,321 | 7,293 | 1,037 | 1,402
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | - | 10,94 | 21,698 | 29,312 | 16,774 | 32,416 | 2,001 | 4,924
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Залив" | 6018004085 | 3,583 | 0,558 | 2,087 | 3,018 | 1,254 | 0,894 | 0,242 | 6,055
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Ласпи" | 6027056770 | - | 0,234 | 0,958 | 0,579 | 0,545 | 0,047 | - | 0,18
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Лиман" | 6027045095 | - | 2,811 | 7,92 | 9,47 | 5,602 | 7,282 | 0,469 | 5,896
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Приозерное" | 6027183793 | - | 2,817 | 32,009 | 14,835 | 4,029 | 9,237 | 0,026 | 20,807
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Причал-АС" | 6027126869 | - | 3,357 | 17,75 | 4,929 | 12,631 | 6,787 | 0,343 | 3,967
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,315 | 2,479 | 3,867 | 28,604 | 4,651 | 46,753 | 0,922 | 35,711
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | 1,759 | 5,707 | 9,196 | 3,876 | 5,601 | - | 5,823
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО "Экватор" | 6027051451 | - | 14,696 | 56,637 | 11,421 | 61,631 | 16,953 | 4,356 | 4,124
----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--------
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | - | 0,782 | 2,964 | 0,89 | 0,634 | 2,402 | - | 1,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Промысел осуществляется в соответствии с действующими мерами регулирования рыболовства в Чудском, Теплом и Псковском озерах согласно п.5 Протокола.
** Вследствие малой численности специализированный вылов отсутствует. Снеток и налим учитываются в счет общих национальных квот Российской Федерации и Эстонской Республики в качестве прилова во всех орудиях лова.
*** Размер квот добычи (вылова) водных биоресурсов установлен в соответствии с п. 4 Протокола.".
Обзор документа
Внесены изменения в распределение квот добычи водных биоресурсов в районах действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2018 г.