Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 84-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)"
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 12 февраля 2015 г., приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область).
2. Признать утратившим силу приказ Росграницы от 13 февраля 2013 г. № 34-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 04 марта 2013 г., регистрационный № 27435).
Руководитель | К.Д. Бусыгин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2015 г.
Регистрационный № 37192
Приложение
к приказу Федерального агентства по
обустройству государственной границы
Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г. № 84-ОД
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)
Территория пункта пропуска
1. Географические координаты территории пункта пропуска в пределах летного поля
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
1. | 53°30"19.23" | 50°08"03.26" |
2. | 53°30"22.35" | 50°08"13.24" |
3. | 53°30"24.04" | 50°08"18.25" |
4. | 53°30"23.45" | 50°08"18.82" |
5. | 53°30"22.99" | 50°08"17.33" |
6. | 53°30"22.24" | 50°08"17.99" |
7. | 53°30"22.74" | 50°08"19.63" |
8. | 53°30"23.47" | 50°08"21.68" |
9. | 53°30"23.79" | 50°08"21.41" |
10. | 53°30"24.40" | 50°08"23.20" |
11. | 53°30"24.55" | 50°08"23.38" |
12. | 53°30"24.91" | 50°08"23.55" |
13. | 53°30"25.11" | 50°08"23.53" |
14. | 53°30"26.46" | 50°08"27.74" |
15. | 53°30"27.23" | 50°08"30.25" |
16. | 53°30"28.79" | 50°08"28.86" |
17. | 53°30"27.56" | 50°08"24.91" |
18. | 53°30"27.22" | 50°08"25.24" |
19. | 53°30"26.81" | 50°08"23.77" |
20. | 53°30"26.54" | 50°08"23.58" |
21. | 53°30"26.41" | 50°08"23.75" |
22. | 53°30"25.71" | 50°08"22.03" |
23. | 53°30"26.33" | 50°08"21.45" |
24. | 53°30"28.53" | 50°08"26.46" |
25. | 53°30"29.96" | 50°08"25.04" |
26. | 53°30"30.35" | 50°08"25.83" |
27. | 53°30"30.93" | 50°08"26.44" |
28. | 53°30"33.48" | 50°08"33.55" |
29. | 53°30"32.35" | 50°08"34.47" |
30. | 53°30"33.92" | 50°08"38.81" |
31. | 53°30"33.81" | 50°08"39.14" |
32. | 53°30"31.27" | 50°08"41.28" |
33. | 53°30"31.08" | 50°08"41.11" |
34. | 53°30"29.79" | 50°08"37.25" |
35. | 53°30"30.27" | 50°08"36.79" |
36. | 53°30"30.18" | 50°08"36.52" |
37. | 53°30"29.66" | 50°08"37.00" |
38. | 53°30"29.33" | 50°08"36.52" |
39. | 53°30"29.22" | 50°08"36.30" |
40. | 53°30"28.83" | 50°08"36.63" |
41. | 53°30"28.49" | 50°08"36.94" |
42. | 53°30"28.58" | 50°08"37.27" |
43. | 53°30"28.65" | 50°08"37.21" |
44. | 53°30"29.84" | 50°08"40.97" |
45. | 53°30"29.87" | 50°08"40.93" |
46. | 53°30"30.49" | 50°08"42.84" |
47. | 53°30"29.39" | 50°08"43.87" |
48. | 53°30"29.88" | 50°08"45.42" |
49. | 53°30"29.42" | 50°08"45.84" |
50. | 53°30"29.39" | 50°08"46.32" |
51. | 53°30"29.34" | 50°08"45.61" |
51_1. | 53°30"29.45" | 50°08"46.38" |
51_2. | 53°30"29.41" | 50°08"46.59" |
51_3. | 53°30"29.26" | 50°08"46.53" |
51_4. | 53°30"29.17" | 50°08"47.15" |
51_5. | 53°30"29.12" | 50°08"47.10" |
51_6. | 53°30"29.00" | 50°08"47.20" |
51_7. | 53°30"28.99" | 50°08"47.29" |
51_8. | 53°30"28.61" | 50°08"47.14" |
51_9. | 53°30"28.58" | 50°08"47.34" |
51_10. | 53°30"28.47" | 50°08"47.29" |
51_11. | 53°30"28.49" | 50°08"47.13" |
52. | 53°30"28.32" | 50°08"47.04" |
53. | 53°30"26.99" | 50°08"47.86" |
54. | 53°30"27.35" | 50°08"47.54" |
55. | 53°30"27.83" | 50°08"48.99" |
56. | 53°30"27.86" | 50°08"48.97" |
57. | 53°30"28.62" | 50°08"51.30" |
58. | 53°30"28.87" | 50°08"52.11" |
59. | 53°30"29.09" | 50°08"52.82" |
60. | 53°30"29.14" | 50°08"52.77" |
61. | 53°30"29.20" | 50°08"52.95" |
62. | 53°30"29.15" | 50°08"53.00" |
63. | 53°30"29.24" | 50°08"53.29" |
64. | 53°30"29.27" | 50°08"53.26" |
65. | 53°30"29.39" | 50°08"52.55" |
66. | 53°30"30.00" | 50°08"54.53" |
67. | 53°30"30.10" | 50°08"54.45" |
68. | 53°30"30.14" | 50°08"54.56" |
69. | 53°30"30.22" | 50°08"54.49" |
70. | 53°30"30.38" | 50°08"55.00" |
71. | 53°30"30.30" | 50°08"55.06" |
72. | 53°30"30.34" | 50°08"55.18" |
73. | 53°30"30.28" | 50°08"55.23" |
74. | 53°30"30.25" | 50°08"55.27" |
75. | 53°30"30.62" | 50°08"56.42" |
76. | 53°30"30.67" | 50°08"56.37" |
77. | 53°30"30.73" | 50°08"56.57" |
78. | 53°30"30.71" | 50°08"56.59" |
79. | 53°30"30.88" | 50°08"57.12" |
80. | 53°30"30.84" | 50°08"57.15" |
81. | 53°30"30.74" | 50°08"57.11" |
82. | 53°30"30.54" | 50°08"57.29" |
83. | 53°30"30.87" | 50°08"58.27" |
84. | 53°30"30.64" | 50°08"58.48" |
85. | 53°30"30.75" | 50°08"58.82" |
86. | 53°30"31.11" | 50°08"58.51" |
87. | 53°30"31.38" | 50°08"59.41" |
88. | 53°30"31.48" | 50°08"59.32" |
89. | 53°30"31.74" | 50°09"00.13" |
---|---|---|
90. | 53°30"31.82" | 50°09"00.05" |
91. | 53°30"31.92" | 50°09"00.37" |
92. | 53°30"31.74" | 50°09"00.55" |
93. | 53°30"31.82" | 50°09"00.81" |
94. | 53°30"31.31" | 50°09"01.26" |
95. | 53°30"31.63" | 50°09"02.29" |
96. | 53°30"31.38" | 50°09"02.52" |
97. | 53°30"32.61" | 50°09"06.33" |
98. | 53°30"32.82" | 50°09"06.13" |
99. | 53°30"33.91" | 50°09"09.37" |
100. | 53°30"35.06" | 50°09"08.48" |
101. | 53°30"35.35" | 50°09"09.41" |
102. | 53°30"35.73" | 50°09"10.56" |
103. | 53°30"34.92" | 50°09"11.29" |
104. | 53°30"35.28" | 50°09"12.41" |
105. | 53°30"34.74" | 50°09"12.89" |
106. | 53°30"36.29" | 50°09"17.69" |
107. | 53°30"39.84" | 50°09"14.62" |
108. | 53°30"40.48" | 50°09"16.65" |
109. | 53°30"40.72" | 50°09"16.44" |
110. | 53°30"42.17" | 50°09"21.02" |
111. | 53°30"40.59" | 50°09"22.46" |
112. | 53°30"41.58" | 50°09"25.51" |
113. | 53°30"42.03" | 50°09"25.07" |
114. | 53°30"43.27" | 50°09"28.91" |
115. | 53°30"41.46" | 50°09"30.56" |
116. | 53°30"41.21" | 50°09"29.80" |
117. | 53°30"41.27" | 50°09"29.74" |
118. | 53°30"40.75" | 50°09"28.14" |
119. | 53°30"40.36" | 50°09"28.50" |
120. | 53°30"40.37" | 50°09"28.55" |
121. | 53°30"39.47" | 50°09"29.36" |
122. | 53°30"39.62" | 50°09"29.80" |
123. | 53°30"40.51" | 50°09"28.99" |
124. | 53°30"41.62" | 50°09"32.41" |
125. | 53°30"40.83" | 50°09"33.13" |
126. | 53°30"40.91" | 50°09"33.38" |
127. | 53°30"41.71" | 50°09"32.66" |
128. | 53°30"42.29" | 50°09"34.46" |
129. | 53°30"41.49" | 50°09"35.17" |
130. | 53°30"41.58" | 50°09"35.43" |
131. | 53°30"42.37" | 50°09"34.71" |
132. | 53°30"42.94" | 50°09"36.47" |
133. | 53°30"42.15" | 50°09"37.18" |
134. | 53°30"42.24" | 50°09"37.45" |
135. | 53°30"43.02" | 50°09"36.74" |
136. | 53°30"43.71" | 50°09"38.86" |
137. | 53°30"42.80" | 50°09"39.69" |
138. | 53°30"42.95" | 50°09"40.13" |
139. | 53°30"43.86" | 50°09"39.31" |
140. | 53°30"43.87" | 50°09"39.34" |
141. | 53°30"44.26" | 50°09"38.99" |
142. | 53°30"43.74" | 50°09"37.39" |
143. | 53°30"43.68" | 50°09"37.45" |
144. | 53°30"43.43" | 50°09"36.66" |
145. | 53°30"44.74" | 50°09"35.47" |
146. | 53°30"46.38" | 50°09"40.53" |
147. | 53°30"46.20" | 50°09"40.70" |
148. | 53°30"48.40" | 50°09"47.52" |
149. | 53°30"51.91" | 50°09"45.90" |
150. | 53°30"52.32" | 50°09"49.35" |
151. | 53°30"52.65" | 50°09"49.18" |
152. | 53°30"54.42" | 50°09"51.45" |
153. | 53°30"58.58" | 50°09"53.94" |
154. | 53°31"01.83" | 50°09"55.19" |
155. | 53°31"02.88" | 50°09"56.00" |
156. | 53°31"06.19" | 50°09"59.33" |
157. | 53°31"06.98" | 50°09"59.21" |
158. | 53°31"08.78" | 50°09"58.73" |
159. | 53°31"16.55" | 50°09"56.34" |
160. | 53°31"16.71" | 50°09"57.46" |
161. | 53°31"17.90" | 50°09"57.05" |
162. | 53°31"18.30" | 50°09"56.91" |
163. | 53°31"19.52" | 50°09"56.42" |
164. | 53°31"22.12" | 50°09"55.36" |
165. | 53°31"23.85" | 50°09"54.62" |
166. | 53°31"24.25" | 50°09"54.49" |
167. | 53°31"26.07" | 50°09"53.70" |
168. | 53°31"26.33" | 50°09"53.43" |
169. | 53°31"33.34" | 50°09"50.66" |
170. | 53°31"35.00" | 50°09"50.01" |
171. | 53°31"36.77" | 50°09"57.83" |
172. | 53°31"31.69" | 50°10"01.98" |
173. | 53°31"31.56" | 50°10"01.70" |
174. | 53°31"25.73" | 50°10"06.40" |
175. | 53°31"23.44" | 50°10"08.21" |
176. | 53°31"21.30" | 50°10"10.05" |
177. | 53°31"19.46" | 50°10"11.34" |
178. | 53°31"14.82" | 50°10"14.37" |
179. | 53°31"13.55" | 50°10"15.18" |
180. | 53°31"12.76" | 50°10"15.45" |
181. | 53°31"11.70" | 50°10"18.12" |
182. | 53°31"11.19" | 50°10"18.86" |
183. | 53°31"07.57" | 50°10"20.99" |
184. | 53°31"00.31" | 50°10"25.72" |
185. | 53°31"00.45" | 50°10"26.40" |
186. | 53°30"54.73" | 50°10"26.94" |
187. | 53°30"53.16" | 50°10"27.91" |
188. | 53°30"51.26" | 50°10"28.98" |
189. | 53°30"49.69" | 50°10"30.05" |
190. | 53°30"45.51" | 50°10"32.62" |
---|---|---|
191. | 53°30"45.06" | 50°10"32.30" |
192. | 53°30"41.05" | 50°10"37.02" |
193. | 53°30"39.45" | 50°10"38.38" |
194. | 53°30"37.86" | 50°10"38.82" |
195. | 53°30"34.71" | 50°10"38.37" |
196. | 53°30"31.62" | 50°10"40.08" |
197. | 53°30"32.15" | 50°10"41.12" |
198. | 53°30"31.44" | 50°10"41.45" |
199. | 53°30"30.10" | 50°10"42.24" |
200. | 53°30"25.22" | 50°10"45.07" |
201. | 53°30"23.27" | 50°10"47.46" |
202. | 53°30"22.48" | 50°10"48.21" |
203. | 53°30"21.38" | 50°10"48.51" |
204. | 53°30"20.44" | 50°10"48.49" |
205. | 53°30"18.68" | 50°10"48.32" |
206. | 53°30"14.85" | 50°10"50.56" |
207. | 53°30"11.41" | 50°10"52.78" |
208. | 53°30"05.48" | 50°10"56.37" |
209. | 53°29"55.71" | 50°11"02.05" |
210. | 53°29"52.65" | 50°11"03.94" |
211. | 53°29"50.67" | 50°11"05.10" |
212. | 53°29"50.33" | 50°11"08.79" |
213. | 53°29"40.41" | 50°11"14.76" |
214. | 53°29"37.62" | 50°11"16.35" |
215. | 53°29"34.65" | 50°11"16.87" |
216. | 53°29"33.70" | 50°11"16.32" |
217. | 53°29"33.38" | 50°11"15.53" |
218. | 53°29"30.11" | 50°10"58.74" |
219. | 53°29"30.90" | 50°10"56.28" |
220. | 53°29"31.74" | 50°10"52.50" |
221. | 53°29"33.35" | 50°10"48.51" |
222. | 53°29"35.61" | 50°10"47.13" |
223. | 53°29"39.19" | 50°10"45.00" |
224. | 53°29"43.70" | 50°10"42.31" |
225. | 53°29"49.88" | 50°10"38.57" |
226. | 53°29"56.83" | 50°10"34.40" |
227. | 53°30"03.27" | 50°10"30.56" |
228. | 53°30"08.13" | 50°10"27.67" |
229. | 53°30"14.08" | 50°10"24.12" |
230. | 53°30"27.96" | 50°10"16.57" |
231. | 53°30"28.93" | 50°10"12.04" |
232. | 53°29"48.04" | 50°08"05.77" |
233. | 53°29"52.07" | 50°08"01.63" |
234. | 53°30"10.66" | 50°08"04.56" |
235. | 53°30"13.46" | 50°08"08.08" |
1. | 53°30"19.23" | 50°08"03.26" |
2. Географические координаты здания международного пассажирского терминала «Курумоч»
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
1 | 53°30"44.59" | 50°09"27.71" |
2 | 53°30"46.57" | 50°09"33.83" |
3 | 53°30"43.43" | 50°09"36.66" |
4 | 53°30"43.68" | 50°09"37.45" |
5 | 53°30"43.74" | 50°09"37.39" |
6 | 53°30"44.26" | 50°09"38.99" |
7 | 53°30"43.87" | 50°09"39.34" |
8 | 53°30"43.86" | 50°09"39.31" |
9 | 53°30"42.95" | 50°09"40.13" |
10 | 53°30"42.80" | 50°09"39.69" |
11 | 53°30"43.71" | 50°09"38.86" |
12 | 53°30"43.02" | 50°09"36.74" |
13 | 53°30"42.24" | 50°09"37.45" |
14 | 53°30"42.15" | 50°09"37.18" |
15 | 53°30"42.94" | 50°09"36.47" |
16 | 53°30"42.37" | 50°09"34.71" |
17 | 53°30"41.58" | 50°09"35.43" |
18 | 53°30"41.49" | 50°09"35.17" |
19 | 53°30"42.29" | 50°09"34.46" |
20 | 53°30"41.71" | 50°09"32.67" |
21 | 53°30"40.91" | 50°09"33.38" |
22 | 53°30"40.83" | 50°09"33.13" |
23 | 53°30"41.62" | 50°09"32.41" |
24 | 53°30"40.51" | 50°09"28.99" |
25 | 53°30"39.62" | 50°09"29.80" |
26 | 53°30"39.47" | 50°09"29.36" |
27 | 53°30"40.37" | 50°09"28.55" |
28 | 53°30"40.36" | 50°09"28.50" |
29 | 53°30"40.75" | 50°09"28.14" |
30 | 53°30"41.27" | 50°09"29.74" |
31 | 53°30"41.21" | 50°09"29.80" |
32 | 53°30"41.46" | 50°09"30.56" |
1 | 53°30"44.59" | 50°09"27.71" |
2.1. Географические координаты здания международного пассажирского терминала «Курумоч» (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
1.1. | 53°30"43.39" | 50°09"36.48" |
1.2. | 53°30"43.45" | 50°09"36.42" |
1.3. | 53°30"43.38" | 50°09"36.20" |
1.4. | 53°30"43.56" | 50°09"36.05" |
1.5. | 53°30"43.68" | 50°09"36.43" |
1.6. | 53°30"43.57" | 50°09"36.54" |
1.7. | 53°30"43.45" | 50°09"36.65" |
1.8. | 53°30"43.43" | 50°09"36.66" |
1.9. | 53°30"43.68" | 50°09"37.45" |
1.10. | 53°30"43.70" | 50°09"37.43" |
1.11. | 53°30"43.73" | 50°09"37.53" |
1.12. | 53°30"43.55" | 50°09"37.69" |
1.13. | 53°30"43.54" | 50°09"37.64" |
1.14. | 53°30"43.37" | 50°09"37.80" |
1.15. | 53°30"43.04" | 50°09"36.79" |
1.1. | 53°30"43.39" | 50°09"36.48" |
1.16. | 53°30"40.62" | 50°09"28.27" |
1.17. | 53°30"40.72" | 50°09"28.57" |
1.18. | 53°30"40.85" | 50°09"28.45" |
1.19. | 53°30"41.27" | 50°09"29.74" |
1.20. | 53°30"41.21" | 50°09"29.80" |
1.21. | 53°30"41.09" | 50°09"29.44" |
1.22. | 53°30"40.76" | 50°09"29.74" |
1.23. | 53°30"40.51" | 50°09"28.99" |
1.24. | 53°30"40.37" | 50°09"28.55" |
1.25. | 53°30"40.36" | 50°09"28.50" |
1.16. | 53°30"40.62" | 50°09"28.27" |
1.26. | 53°30"42.68" | 50°09"35.68" |
1.27. | 53°30"42.53" | 50°09"35.20" |
1.28. | 53°30"42.69" | 50°09"35.05" |
1.29. | 53°30"42.85" | 50°09"35.54" |
1.26. | 53°30"42.68" | 50°09"35.68" |
1.30. | 53°30"41.60" | 50°09"32.32" |
1.31. | 53°30"41.18" | 50°09"31.04" |
1.32. | 53°30"40.95" | 50°09"30.33" |
1.33. | 53°30"41.29" | 50°09"30.03" |
1.34. | 53°30"41.46" | 50°09"30.56" |
1.35. | 53°30"41.47" | 50°09"30.58" |
1.36. | 53°30"41.49" | 50°09"30.56" |
1.37. | 53°30"41.49" | 50°09"30.53" |
1.38. | 53°30"41.95" | 50°09"30.12" |
1.39. | 53°30"41.97" | 50°09"30.19" |
1.40. | 53°30"42.01" | 50°09"30.16" |
1.41. | 53°30"42.06" | 50°09"30.30" |
1.42. | 53°30"42.16" | 50°09"30.21" |
1.43. | 53°30"42.13" | 50°09"30.12" |
1.44. | 53°30"42.25" | 50°09"30.00" |
1.45. | 53°30"42.22" | 50°09"29.87" |
1.46. | 53°30"42.27" | 50°09"29.83" |
1.47. | 53°30"42.34" | 50°09"30.05" |
1.48. | 53°30"42.40" | 50°09"29.99" |
1.49. | 53°30"42.33" | 50°09"29.77" |
1.50. | 53°30"43.17" | 50°09"29.01" |
1.51. | 53°30"43.24" | 50°09"29.22" |
1.52. | 53°30"43.29" | 50°09"29.18" |
1.53. | 53°30"43.40" | 50°09"29.53" |
1.54. | 53°30"43.51" | 50°09"29.43" |
1.55. | 53°30"43.58" | 50°09"29.64" |
1.56. | 53°30"43.70" | 50°09"29.54" |
1.57. | 53°30"43.69" | 50°09"29.49" |
1.58. | 53°30"43.88" | 50°09"29.31" |
1.59. | 53°30"43.96" | 50°09"29.54" |
1.60. | 53°30"44.08" | 50°09"29.43" |
1.61. | 53°30"44.13" | 50°09"29.57" |
1.62. | 53°30"43.97" | 50°09"29.72" |
1.63. | 53°30"44.00" | 50°09"29.82" |
1.64. | 53°30"43.92" | 50°09"29.89" |
1.65. | 53°30"44.04" | 50°09"30.27" |
1.66. | 53°30"44.28" | 50°09"30.05" |
1.67. | 53°30"44.42" | 50°09"30.46" |
1.68. | 53°30"44.30" | 50°09"30.58" |
1.69. | 53°30"44.22" | 50°09"30.32" |
1.70. | 53°30"43.83" | 50°09"30.66" |
1.71. | 53°30"43.84" | 50°09"30.71" |
1.72. | 53°30"43.87" | 50°09"30.69" |
1.73. | 53°30"43.88" | 50°09"30.73" |
1.74. | 53°30"43.91" | 50°09"30.71" |
1.75. | 53°30"43.96" | 50°09"30.88" |
1.76. | 53°30"43.85" | 50°09"30.99" |
1.77. | 53°30"43.70" | 50°09"30.53" |
1.78. | 53°30"42.59" | 50°09"31.54" |
1.79. | 53°30"42.49" | 50°09"31.21" |
1.80. | 53°30"41.91" | 50°09"31.74" |
1.81. | 53°30"41.89" | 50°09"31.71" |
1.82. | 53°30"41.66" | 50°09"31.92" |
1.83. | 53°30"41.75" | 50°09"32.18" |
1.30. | 53°30"41.60" | 50°09"32.32" |
1.84. | 53°30"41.77" | 50°09"35.01" |
1.85. | 53°30"41.79" | 50°09"35.00" |
1.86. | 53°30"41.82" | 50°09"35.11" |
1.87. | 53°30"41.81" | 50°09"35.12" |
1.88. | 53°30"41.82" | 50°09"35.17" |
1.89. | 53°30"41.58" | 50°09"35.40" |
1.90. | 53°30"41.51" | 50°09"35.19" |
1.91. | 53°30"41.61" | 50°09"35.10" |
1.92. | 53°30"41.60" | 50°09"35.07" |
1.93. | 53°30"41.64" | 50°09"35.03" |
1.94. | 53°30"41.65" | 50°09"35.06" |
1.95. | 53°30"41.76" | 50°09"34.97" |
1.84. | 53°30"41.77" | 50°09"35.01" |
---|---|---|
1.96. | 53°30"44.67" | 50°09"32.17" |
1.97. | 53°30"45.08" | 50°09"33.43" |
1.98. | 53°30"45.07" | 50°09"33.44" |
1.99. | 53°30"45.07" | 50°09"33.48" |
1.100. | 53°30"44.74" | 50°09"33.76" |
1.101. | 53°30"44.93" | 50°09"34.35" |
1.102. | 53°30"44.85" | 50°09"34.43" |
1.103. | 53°30"44.99" | 50°09"34.86" |
1.104. | 53°30"44.79" | 50°09"35.03" |
1.105. | 53°30"44.89" | 50°09"35.34" |
1.106. | 53°30"44.42" | 50°09"35.77" |
1.107. | 53°30"44.28" | 50°09"35.32" |
1.108. | 53°30"44.23" | 50°09"35.37" |
1.109. | 53°30"44.10" | 50°09"34.94" |
1.110. | 53°30"44.14" | 50°09"34.90" |
1.111. | 53°30"43.47" | 50°09"32.81" |
1.112. | 53°30"44.20" | 50°09"32.16" |
1.113. | 53°30"44.19" | 50°09"32.12" |
1.114. | 53°30"44.26" | 50°09"32.06" |
1.115. | 53°30"44.29" | 50°09"32.16" |
1.116. | 53°30"44.42" | 50°09"32.05" |
1.117. | 53°30"44.51" | 50°09"32.32" |
1.118. | 53°30"44.62" | 50°09"32.22" |
1.119. | 53°30"44.62" | 50°09"32.20" |
1.120. | 53°30"44.65" | 50°09"32.17" |
1.121. | 53°30"44.66" | 50°09"32.18" |
1.96. | 53°30"44.67" | 50°09"32.17" |
1.122. | 53°30"41.10" | 50°09"32.96" |
1.123. | 53°30"41.12" | 50°09"32.95" |
1.124. | 53°30"41.15" | 50°09"33.06" |
1.125. | 53°30"41.14" | 50°09"33.07" |
1.126. | 53°30"41.15" | 50°09"33.12" |
1.127. | 53°30"40.92" | 50°09"33.34" |
1.128. | 53°30"40.85" | 50°09"33.13" |
1.129. | 53°30"40.94" | 50°09"33.05" |
1.130. | 53°30"40.93" | 50°09"33.04" |
1.131. | 53°30"40.98" | 50°09"33.00" |
1.132. | 53°30"40.98" | 50°09"33.01" |
1.133. | 53°30"41.09" | 50°09"32.92" |
1.122. | 53°30"41.10" | 50°09"32.96" |
2.2. Географические координаты здания международного пассажирского терминала «Курумоч» (второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
2.1. | 53°30"40.68" | 50°09"28.43" |
2.2. | 53°30"40.81" | 50°09"28.31" |
2.3. | 53°30"41.02" | 50°09"28.97" |
2.4. | 53°30"40.90" | 50°09"29.10" |
2.5. | 53°30"40.94" | 50°09"29.23" |
2.6. | 53°30"41.07" | 50°09"29.11" |
2.7. | 53°30"41.27" | 50°09"29.74" |
2.8. | 53°30"41.21" | 50°09"29.80" |
2.9. | 53°30"41.46" | 50°09"30.56" |
2.10. | 53°30"41.48" | 50°09"30.63" |
2.11. | 53°30"41.47" | 50°09"30.64" |
2.12. | 53°30"41.52" | 50°09"30.79" |
2.13. | 53°30"41.45" | 50°09"30.85" |
2.14. | 53°30"41.40" | 50°09"30.70" |
2.15. | 53°30"41.25" | 50°09"30.83" |
2.16. | 53°30"41.63" | 50°09"31.99" |
2.17. | 53°30"41.65" | 50°09"31.98" |
2.18. | 53°30"42.49" | 50°09"34.58" |
2.19. | 53°30"42.44" | 50°09"34.62" |
2.20. | 53°30"42.43" | 50°09"34.61" |
2.21. | 53°30"41.58" | 50°09"35.40" |
2.22. | 53°30"41.56" | 50°09"35.31" |
2.23. | 53°30"41.54" | 50°09"35.32" |
2.24. | 53°30"41.52" | 50°09"35.25" |
2.25. | 53°30"41.53" | 50°09"35.24" |
2.26. | 53°30"41.51" | 50°09"35.19" |
2.27. | 53°30"42.29" | 50°09"34.47" |
2.28. | 53°30"41.71" | 50°09"32.66" |
2.29. | 53°30"40.92" | 50°09"33.37" |
2.30. | 53°30"40.84" | 50°09"33.13" |
2.31. | 53°30"41.63" | 50°09"32.42" |
2.32. | 53°30"40.51" | 50°09"28.98" |
2.33. | 53°30"39.62" | 50°09"29.78" |
2.34. | 53°30"39.53" | 50°09"29.51" |
2.35. | 53°30"39.52" | 50°09"29.52" |
2.36. | 53°30"39.50" | 50°09"29.44" |
2.37. | 53°30"39.51" | 50°09"29.43" |
2.38. | 53°30"39.49" | 50°09"29.37" |
2.39. | 53°30"40.39" | 50°09"28.55" |
2.40. | 53°30"40.39" | 50°09"28.55" |
2.41. | 53°30"40.47" | 50°09"28.48" |
2.42. | 53°30"40.45" | 50°09"28.42" |
2.43. | 53°30"40.63" | 50°09"28.26" |
2.1. | 53°30"40.68" | 50°09"28.43" |
2.44. | 53°30"42.28" | 50°09"32.20" |
2.45. | 53°30"42.35" | 50°09"32.44" |
2.46. | 53°30"42.23" | 50°09"32.55" |
2.47. | 53°30"42.43" | 50°09"33.17" |
2.48. | 53°30"42.47" | 50°09"33.13" |
2.49. | 53°30"42.51" | 50°09"33.26" |
2.50. | 53°30"42.45" | 50°09"33.32" |
2.51. | 53°30"42.47" | 50°09"33.40" |
2.52. | 53°30"42.41" | 50°09"33.46" |
2.53. | 53°30"42.50" | 50°09"33.75" |
2.54. | 53°30"42.37" | 50°09"33.88" |
2.55. | 53°30"42.07" | 50°09"32.96" |
2.56. | 53°30"42.09" | 50°09"32.94" |
2.57. | 53°30"41.95" | 50°09"32.51" |
2.44. | 53°30"42.28" | 50°09"32.20" |
2.3. Географические координаты здания международного пассажирского терминала «Курумоч» (третий этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
3.1. | 53°30"43.57" | 50°09"28.65" |
3.2. | 53°30"43.81" | 50°09"28.42" |
3.3. | 53°30"43.86" | 50°09"28.56" |
3.4. | 53°30"43.61" | 50°09"28.79" |
3.1. | 53°30"43.57" | 50°09"28.65" |
3.5. | 53°30"40.68" | 50°09"28.43" |
3.6. | 53°30"40.80" | 50°09"28.32" |
3.7. | 53°30"40.95" | 50°09"28.77" |
3.8. | 53°30"40.96" | 50°09"28.76" |
3.9. | 53°30"41.27" | 50°09"29.74" |
3.10. | 53°30"41.21" | 50°09"29.80" |
3.11. | 53°30"41.46" | 50°09"30.56" |
3.12. | 53°30"41.98" | 50°09"30.09" |
3.13. | 53°30"42.00" | 50°09"30.16" |
3.14. | 53°30"42.02" | 50°09"30.14" |
3.15. | 53°30"42.07" | 50°09"30.29" |
3.16. | 53°30"42.41" | 50°09"29.97" |
3.17. | 53°30"42.34" | 50°09"29.76" |
3.18. | 53°30"43.18" | 50°09"29.01" |
3.19. | 53°30"43.24" | 50°09"29.22" |
3.20. | 53°30"43.29" | 50°09"29.17" |
3.21. | 53°30"43.31" | 50°09"29.24" |
3.22. | 53°30"43.18" | 50°09"29.37" |
3.23. | 53°30"43.24" | 50°09"29.54" |
3.24. | 53°30"43.20" | 50°09"29.58" |
3.25. | 53°30"43.28" | 50°09"29.85" |
3.26. | 53°30"43.20" | 50°09"29.92" |
3.27. | 53°30"43.35" | 50°09"30.42" |
3.28. | 53°30"43.03" | 50°09"30.72" |
3.29. | 53°30"42.92" | 50°09"30.72" |
3.30. | 53°30"42.95" | 50°09"30.82" |
3.31. | 53°30"43.06" | 50°09"30.81" |
3.32. | 53°30"43.14" | 50°09"30.74" |
