Письмо Минфина РФ от 15 января 2013 г. № 02-04-10/46 “Об особенностях применения кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов федерального бюджета в 2013 году”
В целях организации исполнения федерального бюджета по доходам в 2013 году Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н (находится на регистрации в Минюсте России) (далее - Указания), сообщает об особенностях применения кодов подвидов доходов по видам доходов федерального бюджета, полномочия по администрированию которых осуществляют федеральные государственные органы, подведомственные им территориальные органы (подразделения), федеральные казенные учреждения, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в части переданных полномочий Российской Федерации.
При этом обращаем внимание, что администрирование доходов федерального бюджета осуществляется по полным кодам бюджетной классификации доходов, содержащим соответствующие коды подвида доходов бюджетов, согласно Указаниям и приложению к настоящему письму.
В связи с изложенным, федеральным государственным органам, осуществляющим бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимо внести изменения в нормативные правовые акты по администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - акты) с учетом положений настоящего письма.
Вместе с тем поступления по государственной пошлине, учтенной до 1 января 2013 года по подвиду доходов 4000, учитываются в 2013 году по указанному подвиду до уточнения на соответствующий подвид доходов главным администратором доходов федерального бюджета согласно Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н.
При этом до внесения изменений в акты (до 1 апреля 2013 года) поступления 2013 года государственных пошлин, для которых Указаниями предусмотрены самостоятельные коды подвидов доходов (разделы I.2 - I.6 приложения к настоящему письму), в случае отсутствия соответствующих кодов подвидов доходов в кодах бюджетной классификации доходов, указанных в расчетных документах, Управления Федерального казначейства осуществляют в целях обеспечения уточнения на соответствующие подвиды доходов зачисление указанных поступлений от государственных пошлин с подвидом доходов 4000.
Главным администраторам доходов федерального бюджета (далее - главные администраторы доходов) необходимо направить в срок до 1 февраля 2013 года проекты актов о внесении изменений в адрес Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России (далее - Департамент) с указанием в целях оперативного взаимодействия ответственного лица (лиц) главного администратора доходов, а также данных для взаимодействия (телефон, факс, электронный адрес).
Информация о специалистах Департамента (кураторах), осуществляющих взаимодействие с главными администраторами доходов бюджетов, размещена на сайте Минфина России в разделе «Бюджетная классификация Российской Федерации, бюджетный учет и исполнение бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов» в подразделе «Исполнение бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов».
Приложение: нa 63 листах.
A.M. Лавров |
Приложение
к письму Минфина РФ
от 15 января 2013 г. № 02-04-10/46
Применение кодов подвидов доходов федерального бюджета в 2013 году
Код | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | |
---|---|---|
1 | 2 | |
I. 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
I.1. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); | ||
4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000); | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 01000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах |
000 | 1 08 02010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации |
000 | 1 08 03020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации |
000 | 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
000 | 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
000 | 1 08 0 7030 01 0000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц |
000 | 1 08 07040 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг |
000 | 1 08 07050 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг |
000 | 1 08 07060 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации |
000 | 1 08 07070 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации и другие юридически значимые действия |
000 | 1 08 07090 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством |
000 | 1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений |
000 | 1 08 07171 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет |
000 | 1 08 07180 01 0000 110 | Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии |
000 | 1 08 07190 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника |
000 | 1 08 07210 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов |
000 | 1 08 07220 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции |
000 | 1 08 07230 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ |
000 | 1 08 07240 01 0000 110 | Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения |
000 | 1 08 07250 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух |
000 | 1 08 07261 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
000 | 1 08 07263 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств |
000 | 1 08 07270 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду |
000 | 1 08 07281 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа |
000 | 1 08 07290 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях |
000 | 1 08 07310 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
000 | 1 08 07320 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании |
000 | 1 08 07330 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих по действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения |
000 | 1 08 08000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора |
000 | 1 08 09000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы |
000 | 1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи |
000 | 1 08 11000 01 0000 110 | Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи |
I.2. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0001 - государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния, совершаемую органами записи актов гражданского состояния (за исключением консульских учреждений Российской Федерации); | ||
0002 - государственная пошлина за другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации); | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 05000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) |
I.3.Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0003 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; | ||
0004 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения); | ||
0005 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской федерации в возрасте до 14 лет; | ||
0006 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет; | ||
0007 - государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; | ||
0008 - государственная пошлина за выдачу проездного документа беженца или продления срока действия указанного документа; | ||
0009 - государственная пошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации визы для выезда из Российской Федерации; | ||
0010 - государственная пошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации визы для выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Федерацию; | ||
0011 - государственная пошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Российскую Федерацию визы для многократного пересечения Государственной границы Российской Федерации; | ||
0012 - государственная пошлина за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданами или лицам без гражданства; | ||
0013 - государственная пошлина за выдачу или продления сроков действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства; | ||
0014 - государственная пошлина за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации; | ||
0015 - государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации; | ||
0016 - государственная пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников; | ||
0017 - государственная пошлина за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства; | ||
0018 - государственная пошлина за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за определение наличия гражданства Российской Федерации; | ||
0019 - государственная пошлина за предоставление решения о выдаче обыкновенной однократной или двукратной визы, направляемого в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации; | ||
0020 - государственная пошлина за предоставление решения о выдаче обыкновенной многократной визы, направляемого в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации; | ||
0021 - государственная пошлина внесение изменений в решение о выдаче визы; | ||
0022 - государственная пошлина за переадресацию решения о выдаче визы в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации по просьбе организации; | ||
0023 - государственная пошлина за первичную регистрацию организации в федеральном органе исполнительной власти, ведающем вопросами иностранных дел, или в его территориальном органе; | ||
0024 - государственная пошлина за ежегодную перерегистрацию организации в федеральном органе исполнительной власти, ведающем вопросами иностранных дел, или в территориальном органе; | ||
0025 - государственная пошлина за оформление обыкновенной деловой визы представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0026 - государственная пошлина за оформление обыкновенной гуманитарной визы представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0027 - государственная пошлина за оформление представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, обыкновенной частной визы в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для экстренного лечения; | ||
0028 - государственная пошлина за оформление представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, обыкновенной частной визы в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию вследствие тяжелой болезни или смерти родственника; | ||
0029 - государственная пошлина за оформление транзитной визы ТР2 представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0030 - государственная пошлина за оформление транзитной визы ТР1 представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0031 - государственная пошлина за продление срока действия визы, в том числе коррекция даты въезда представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0032 - государственная пошлина за восстановление визы в случае утраты или механического повреждения представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
0033 - государственная пошлина за перенос визы из аннулированного паспорта в новый паспорт представительствами МИД России, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации |
I.4. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0300 - государственная пошлина за предоставление лицензии; | ||
0400 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах; | ||
0500 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях; | ||
0600 - государственная пошлина за предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности; | ||
0700 - государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии; | ||
0800 - государственная пошлина за продление срока действия лицензии; | ||
0820 - государственная пошлина за переоформление лицензии; | ||
0900 - государственная пошлина за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации; | ||
0920 - государственная пошлина за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества; | ||
0940 - государственная пошлина за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей; | ||
0960 - государственная пошлина за продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодательством; | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 07081 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет |
I.5. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0034 - государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации; | ||
0035 - государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность; | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации |
I.6 Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0036 - государственная пошлина за легализацию документов; | ||
0037 - государственная пошлина за истребование документов с территории иностранных государств; | ||
0038 - государственная пошлина за государственную регистрацию; | ||
0039 - государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий; | ||
5000 - уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного сбора, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного сбора | ||
000 | 1 08 07200 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
II. 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
II.1.Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации; | ||
7000 - федеральные казенные учреждения | ||
000 | 1 11 01010 01 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
000 | 1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния |
000 | 1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации |
000 | 1 11 03060 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) |
000 | 1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией |
000 | 1 11 05021 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) |
000 | 1 11 05027 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности |
000 | 1 11 05040 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации |
000 | 1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом |
000 | 1 11 05060 01 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
000 | 1 11 05071 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской Федерации (за исключением земельных участков) |
000 | 1 11 05080 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Финдляндской Республикой об аренде Финдляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года |
000 | 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
000 | 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
000 | 1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" (в части расчетов по поступлениям прошлых лет) |
000 | 1 11 08010 01 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
000 | 1 11 09011 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации |
000 | 1 11 09021 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности Российской Федерации |
000 | 1 11 09031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности |
000 | 1 11 09050 01 0000 120 | Доходы от распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии |
000 | 1 11 10000 01 0000 120 | Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации |
II.2. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0100 - проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда; | ||
0200 - доходы от размещения средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы | ||
000 | 1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда |
II.3. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0100 - проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния; | ||
0200 - доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы | ||
000 | 1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния |
II.4. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: | ||
0100 - целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств; | ||
0101 - целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
0200 - Бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом; | ||
0201 - бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
0202 - бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0300 - соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору № 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом; | ||
0301 - соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору № 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
0400 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам; | ||
0402 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0500 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств; | ||
0502 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0600 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям; | ||
0602 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0700 - бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году; | ||
0702 - бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0800 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов; | ||
0801 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
0802 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
0900 - задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году; | ||
0901 - задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1000 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности; | ||
1001 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1100 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства; | ||
1101 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1200 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов; | ||
1201 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1300 - инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда); | ||
1301 - инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется юридическим лицом; | ||
1500 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса; | ||
1501 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1502 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
1700 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования; | ||
1701 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1702 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации; | ||
1800 - инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов; | ||
1801 - инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
1900 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы); | ||
1901 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
2300 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива; | ||
2301 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
2500 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы); | ||
2501 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом; | ||
2600 - бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов; | ||
2602 - бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации; | ||
2700 - задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам; | ||
