Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 марта 2009 г. № 55-э/1 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 27 января 2009 года № 10-э/7 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть 2), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007, N 1 (часть 2), ст. 282; N 14, ст. 1687; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84, N 25, ст. 2989, N 27, ст. 3285; 2009, N 8, ст. 980, N 8, ст. 981, N 8, ст. 982) и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. N 20-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 20.10.2004 г. регистрационный N 6076) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 23.11.2004 г. N 193-э/11 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2004 г., регистрационный N 6191), от 14.12.2004 г. N 289-э/15 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2004 г., регистрационный N 6213), от 28.11.2006 г, N 318-э/15 (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2006 г., регистрационный N 8574), от 30.01.2007 г. N 14-э/14 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007 г., регистрационный N 9041), от 31.07.2007 г. N 138-э/6 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2007 г., регистрационный N 10030), от 23.11.2007 г. N 385-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 29.11.2007 г., регистрационный N 10578), от 21.10.2008 г. N 209-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 06.11.2008 г., регистрационный N 12580), и учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении Федеральной службы по тарифам (протокол от 18.03.2009 г. N 14-э), приказываю:
Внести изменения в приказ ФСТ России от 27 января 2009 года N 10-э/7 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России», изложив приложения 1 и 2 в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему приказу.
Руководитель Федеральной службы по тарифам |
С. Новиков |
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 18 марта 2009 г. N 55-э/1
Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2009 года
(время московское)
март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОЭС Центра | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
пиковая зона | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 14 | 9 - 14 | 9 - 1.2 | 9 - 12 | 9 - 11 | 9 - 12 | 9 - 11 | 9 - 11 | |
18 - 21 | 20 - 22 | 13 - 15 | 13 - 15 | 19 - 21 | 18 - 21 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||||
ОЭС Средней Волги (за исключением Самарской области) | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
пиковая зона | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 10 | |
18 - 21 | 20 - 21 | 19 - 22 | 19 - 21 | 17 - 20 | 15 - 19 | 15 - 19 | |||||
ОЭС Средней Волги (Самарская область) | ночная зона | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 |
пиковая зона | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 10 | |
18 - 21 | 20 - 21 | 19 - 22 | 19 - 21 | 17 - 20 | 15 - 19 | 15 - 19 | |||||
ОЭС Урала (за исключением Удмуртской Республики) | ночная зона | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 |
пиковая зона | 7 - 10 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | |
17 - 20 | 19 - 20 | 19 - 20 | 17 - 20 | 16 - 19 | 16 - 19 | ||||||
ОЭС Урала (Удмуртская Республика) | ночная зона | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 |
пиковая зона | 7 - 10 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | |
17 - 20 | 19 - 20 | 19 - 20 | 17 - 20 | 16 - 19 | 16 - 19 | ||||||
ОЭС Северо-Запада | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
пиковая зона | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 12 | 9 - 12 | |
19 - 21 | 13 - 14 | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 19 | |||||||
Калининградская область | ночная зона | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
пиковая зона | 11 - 14 | 10 - 14 | 10 - 13 | 11 - 15 | 11 - 15 | 11 - 14 | 10 - 12 | 10 - 14 | 10 - 13 | 10 - 12 | |
20 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 21 - 23 | 20 - 22 | 18 - 21 | 17 - 21 | ||||
ОЭС Юга | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
пиковая зона | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 10 - 12 | 13 - 15 | 14 - 16 | 9 - 11 | 9 - 1 - 1 | 9 - 11 | 9 - 11 | |
18 - 22 | 19 - 22 | 21 - 23 | 21 - 23 | 21 - 23 | 20 - 22 | 20 - 22 | 18 - 22 | 17 - 21 | 17 - 21 | ||
ОЭС Сибири (Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Томская область, Новосибирская область) | ночная зона | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 |
пиковая зона | 4 - 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 | |
15 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 15 - 18 | 13 - 17 | 13 - 17 | |||||
ОЭС Сибири (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область) | ночная зона | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 | 19 - 3 |
пиковая зона | 4 - 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 | |
15 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 15 - 18 | 13 - 17 | 13 - 17 | |||||
ОЭС Сибири (Республика Бурятия, Иркутская область) | ночная зона | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 | 18 - 2 |
пиковая зона | 4 - 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 | |
15 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | 15 - 18 | 13 - 17 | 13 - 17 | |||||
ОЭС Сибири (Забайкальский край) | ночная зона | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 |
пиковая зона | 4 - 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 | |
15 - 17 | 16 - 17 | 16 - 17 | 16 - 17 | 15 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 | |||||
ОЭС Востока (Республика Саха-Якутия, Амурская область) | ночная зона | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 |
пиковая зона | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
12 - 15 | 13 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 13 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | 11 - 15 | ||
ОЭС Востока (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО) | ночная зона | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 |
пиковая зона | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
12 - 15 | 13 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 13 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | 11 - 15 | ||
Сахалинская область | ночная зона | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 | 16 - 0 |
пиковая зона | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
11 - 14 | 12 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 12 - 14 | 11 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | ||
Магаданская область | ночная зона | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
пиковая зона | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
10 - 13 | 11 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 11 - 13 | 10 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | ||
Камчатская область, Чукотский АО | ночная зона | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 |
пиковая зона | 23 - 2 | 23 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 23 - 2 | 23 - 2 | 23 - 1 | 23 - 1 | |
9 - 12 | 10 - 13 | 11 - 13 | 11 - 13 | 11 - 13 | 11 - 13 | 10 - 12 | 9 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Примечания:
Полупиковая зона - остальное время.
Дневная зона - это время пиковой и полупиковой зон.
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 18 марта 2009 г. N 55-э/1
Отчетный час и пиковые часы для каждой ОЭС России по месяцам 2009 года
(время московское)
март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОЭС Центра | отчетный час | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 | 20 | 18 | 18 |
пиковые часы | 10, 11, 12 | 10, 11, 12 | 10, 11, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 14, 15 | 10, 11, 12, 14, 15 | 10, 11 | 10, 11, 12 | 10, 11 | 10, 11 | |
19, 20, 21 | 21, 22 | 20, 21 | 19, 20, 21 | 17, 18, 19, 20 | 17, 18, 19, 20 | ||||||
ОЭС Средней Волги | отчетный час | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | 17 |
пиковые часы | 9, 10, 11 | 9, 10, 11, 12 | 9, 10, 11, 12 | 9, 10, 11 | 9, 10, 11, 12 | 9, 10, 11 | 9, 10 | 9, 10, 11 | 9, 10 | 9, 10 | |
19, 20, 21 | 21 | 20, 21, 22 | 20, 21 | 18, 19, 20 | 16, 17, 18, 19 | 16, 17, 18, 19 | |||||
ОЭС Урала | отчетный час | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 17 | 17 |
пиковые часы | 8, 9, 10 | 8, 9, 10, 11 | 8, 9, 10, 11 | 8, 9, 10, 11 | 8, 9, 10, 11 | 8, 9, 10, 11 | 8, 9, 10 | 8, 9, 10 | 8, 9, 10 | 8, 9, 10 | |
18, 19, 20 | 20 | 20 | 18, 19, 20 | 17, 18, 19 | 17, 18, 19 | ||||||
ОЭС Северо-Запада | отчетный час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
пиковые часы | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12 | 10, 11, 12 | |
20, 21 | 14 | 20, 21 | 18, 19, 20 | 17, 18, 19 | |||||||
Калининградская область | отчетный час | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 22 | 20 | 19 |
пиковые часы | 12, 13, 14 | 11, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 12, 13, 14, 15 | 12, 13, 14, 15 | 12, 13, 14 | 11, 12 | 11, 12, 13, 14 | 11, 12, 13 | 11, 12 | |
21, 22, 23 | 23 | 23 | 23 | 22, 23 | 21, 22 | 19, 20, 21 | 18, 19, 20, 21 | ||||
ОЭС Юга | отчетным час | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
пиковые часы | 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 | 11, 12 | 14, 15 | 15, 16 | 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 | |
19, 20, 21, 22 | 20, 21, 22 | 22, 23 | 22, 23 | 22, 23 | 21, 22 | 21, 22 | 19, 20, 21, 22 | 18, 19, 20, 21 | 18, 19, 20, 21 | ||
ОЭС Сибири | отчетный час | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 |
пиковые часы | 5, 6, 7 | 5, 6, 7, 8 | 6, 7, 8, 9 | 7, 8, 9, 10 | 7, 8, 9, 10 | 7, 8, 9 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7 | 6, 7 | |
16, 17, 18 | 18 | 18 | 18 | 16, 17, 18 | 14, 15, 16, 17 | 14, 15, 16, 17 | |||||
ОЭС Востока | отчетный час | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
пиковые часы | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 4 | 3, 4 | |
13, 14, 15 | 14, 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | 14, 15 | 13, 14, 15 | 12, 13, 14, 15 | 12, 13, 14, 15 | ||
Сахалинская область | отчетный час | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 |
пиковые часы | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3 | 2, 3 | |
12, 13, 14 | 13, 14, 15 | 14, 15 | 14, 15 | 14, 15 | 14, 15 | 13, 14 | 12, 13, 14 | 10, 12, 13, 14 | 11, 12, 13, 14 | ||
Магаданская область | отчетный час | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 |
пиковые часы | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2 | |
11, 12, 13 | 12, 13, 14 | 13, 14 | 13, 14 | 13, 14 | 13, 14 | 12, 13 | 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | 10, 11, 12, 13 | ||
Камчатская область, Чукотский АО | отчетный час | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 |
пиковые часы | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0, 1 | |
10, 11, 12 | 11, 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 11, 12 | 10, 11, 12 | 9, 10, 11, 12 | 9, 10, 11, 12 |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 марта 2009 г. N 55-э/1 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 27 января 2009 года N 10-э/7 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России»
Текст приказа опубликован в Информационном бюллетене Федеральной службы по тарифам от 3 апреля 2009 г. N 12