Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036" (подготовлен Минобороны России 30.01.2024)
Досье на проект
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 "Об утверждении федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 33, ст. 4823; N 50, ст. 7407; 2020, N 40, ст. 6263; 2021, N 48, ст. 8080; 2023, N 16, ст. 2924).
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № ____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «5089,24», «3855,91» и «1233,33» заменить соответственно цифрами «5077,3», «3847,13» и «1230,17»;
б) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, цифры «6792», «4066» и «199272» заменить соответственно цифрами «6995», «4043» и «228005».
2. В разделе IV цифры «5089,24», «3855,91» и «1233,33», заменить соответственно цифрами «5077,3», «3847,13» и «1230,17».
3. Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к федеральной целевой программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № _____)
Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение | Плановые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковой работы*(1) (ежегодно) | единиц | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 |
2. Количество невосстановленных воинских захоронений*(2) | единиц | 9 722 | 8 323 | 6 522 | 5 654 | 3 873 | 3 808 | 2 727 |
3..Количество установленных мемориальных знаков*(3) (ежегодно) | единиц | - | 1 250 | 1 211 | 638 | 1 360 | 572 | 684 |
4..Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения*(4) (нарастающим итогом) | единиц | - | 33 211 | 81 262 | 100 619 | 128 006 | 172 623 | 228 005»; |
4. Приложения № 3 и № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к федеральной целевой программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № _____)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования | Основные результаты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2024 годы - всего | в том числе | |||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год1 | |||||
1 | 2 | |||||||||
1. Обустройство на территориях нескольких субъектов Российской Федерации мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ | всего, | 251,63 | 84,03 | 33,14 | 36,18 | 25,40 | 22,3 | 50,58 | обустроено 19 мест захоронения останков погибших при защите Отечества | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 218,78 | 77,54 | 28,86 | 30,73 | 19,78 | 18,06 | 43,81 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 32,85 | 6,49 | 4,28 | 5,45 | 5,62 | 4,24 | 6,77 | |||
2. Проведение восстановительных работ | всего, | 4567,03 | 518,02 | 903,31 | 675,68 | 714,74 | 693,07 | 1062,21 | восстановлено 6 995 воинских захоронений | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 3436,21 | 227,63 | 744,75 | 531,57 | 553,78 | 544,76 | 833,72 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 1130,82 | 290,39 | 158,56 | 144,11 | 160,96 | 148,31 | 228,49 | |||
3. Установка мемориальных знаков | всего, | 60,53 | 18,78 | 9,85 | 8,63 | 7,33 | 7,57 | 8,37 | установлено 4 043 мемориальных знаков на воинских захоронениях | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 40,41 | 7,26 | 7,75 | 6,72 | 5,95 | 5,89 | 6,84 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 20,12 | 11,52 | 2,1 | 1,91 | 1,38 | 1,68 | 1,53 | |||
4. Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | всего, | 198,11 | 36,37 | 51,16 | 18 | 20,02 | 33,67 | 38,89 | нанесено 228 005 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения по месту захоронения | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 151,73 | 26,47 | 41,19 | 13,47 | 14,02 | 25,01 | 31,57 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 46,38 | 9,9 | 9,97 | 4,53 | 6 | 8,66 | 7,32 | |||
Всего, | 5077,3 | 657,2 | 997,46 | 738,49 | 767,49 | 756,61 | 1160,05 | |||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет (субсидии субъектам Российской Федерации) | 3847,13 | 338,9 | 822,552 | 582,493 | 593,534 | 593,53 | 915,94 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты5 | 1230,17 | 318,3 | 174,91 | 156 | 173,96 | 162,89 | 244,11 | |||
____________________________ 1 Бюджетные ассигнования могут быть уточнены в рамках реализации Федерального закона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». 2 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 13,91 млн рублей (мероприятие 1 - 7,615 млн рублей, мероприятие 2 - 5,948 млн рублей, мероприятие 3 - 0,092 млн рублей, мероприятие 4 - 0,255 млн рублей), не использованных на 1 января 2020 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2020 году на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (далее - Положение), а также бюджетных ассигнований в объеме 15,11 млн рублей, предусмотренных Программой в 2020 году на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях реализации программных мероприятий, но возвращенных в 2020 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 987-р. 3 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 2,03 млн рублей (мероприятие 2), не использованных на 1 января 2021 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2021 году в соответствии с Положением. 4 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 1,82 млн рублей (мероприятие 2), не использованных на 1 января 2022 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2022 году в соответствии с Положением. 5 За 2019-2023 годы привлечено средств на реализацию мероприятий Программы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 673,58 млн рублей (2019 год - 41,11 млн рублей, 2020 год - 181,23 млн рублей, 2021 год - 141,22 млн рублей, 2022 год - 147,13 млн рублей, 2023 год - 162,89 млн рублей). |
Приложение № 4
к федеральной целевой программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № _____)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предельного (прогнозного) объема финансирования федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования | 2019-2024 годы - всего | в том числе: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Всего (прочие нужды), | 5091,19 | 657,2 | 997,46 | 738,49 | 767,49 | 756,61 | 1173,93 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет (субсидии субъектам Российской Федерации) | 3847,13 | 338,9 | 822,552 | 582,493 | 593,534 | 593,72 | 915,94 |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты5 | 1245,05 | 318,3 | 174,91 | 156 | 173,96 | 162,89 | 257,99 |
________________________ | |||||||
1 Бюджетные ассигнования могут быть уточнены в рамках реализации Федерального закона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». 2 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 13,91 млн рублей, не использованных на 1 января 2020 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2020 году на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (далее - Положение), а также бюджетных ассигнований в объеме 15,11 млн рублей, предусмотренных Программой в 2020 году на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях реализации программных мероприятий, но возвращенных в 2020 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 987-р. 3 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 2,03 млн рублей, не использованных на 1 января 2021 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2021 году в соответствии с Положением. 4 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 1,82 млн рублей, не использованных на 1 января 2022 г. на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской Федерации на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по мероприятию Программы, и восстановленных в 2022 году в соответствии с Положением. 5 За 2019-2023 годы привлечено средств на реализацию мероприятий Программы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 673,58 млн рублей (2019 год - 41,11 млн рублей, 2020 год - 181,23 млн рублей, 2021 год - 141,22 млн рублей, 2022 год - 147,13 млн рублей, 2023 год - 162,89 млн рублей). ». |
5. Приложения № 6 и № 7 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к федеральной целевой программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № _____)
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на территориях Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области
(единиц)
Территория | Базовое значение | Плановые значения целевых индикаторов (показателей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1. Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ1 (ежегодно) | |||||||
Российская Федерация - всего, | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 |
в том числе: | |||||||
Республика Крым | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
2. Количество невосстановленных воинских захоронений2 | |||||||
Российская Федерация - всего, | 9 722 | 8 323 | 6 522 | 5 654 | 3 873 | 3 808 | 2 727 |
в том числе: | |||||||
Дальневосточный федеральный округ - всего, из них: | 525 | 451 | 318 | 299 | 282 | 287 | 50 |
Республика Бурятия | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Республика Саха (Якутия) | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
Забайкальский край | 58 | 39 | 18 | 14 | 9 | 22 | 19 |
Камчатский край | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | - |
Приморский край | 345 | 308 | 232 | 232 | 232 | 209 | - |
Хабаровский край | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | - |
Амурская область | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 8 | - |
Магаданская область | 22 | 20 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 |
Сахалинская область | 12 | 6 | 1 | - | - | 3 | - |
Еврейская автономная область | 21 | 17 | 15 | 12 | 9 | 14 | 9 |
Чукотский автономный округ | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ - всего, из них: | 433 | 339 | 253 | 205 | 154 | 169 | 115 |
Республика Дагестан | - | - | - | - | - | 1 | - |
Республика Ингушетия | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 81 | 67 | 66 | 44 | 16 | 21 | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 49 | 48 | 34 | 26 | 17 | 8 | 8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 70 | 64 | 49 | 41 | 29 | 23 | - |
Чеченская Республика | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | - |
Ставропольский край | 205 | 139 | 87 | 87 | 87 | 114 | 107 |
Арктическая зона Российской Федерации (Мурманская область) | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - |
Республика Крым | 100 | 91 | 69 | 54 | 34 | 34 | 30 |
г. Севастополь | 76 | 64 | 50 | 47 | 44 | 43 | 42 |
Калининградская область | 127 | 115 | 88 | 78 | 64 | 65 | 58 |
3. Количество установленных мемориальных знаков3 (ежегодно) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация - всего, | - | 1 250 | 1 211 | 638 | 1 360 | 572 | 684 |
в том числе: | |||||||
Дальневосточный федеральный округ - всего, из них: | - | 325 | 43 | 11 | 9 | 45 | 46 |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Забайкальский край | - | - | - | - | - | 23 | 16 |
Хабаровский край | - | 15 | 14 | 3 | 3 | 17 | 23 |
Приморский край | - | 303 | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | 17 | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Чукотский автономный округ | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ - всего, из них: | - | 35 | 39 | 10 | - | 1 | 39 |
Республика Дагестан | - | - | - | - | - | - | 1 |
Республика Ингушетия | - | 2 | 2 | 10 | - | 1 | - |
Республика Северная Осетия - Алания | - | 33 | 37 | - | - | - | 33 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | 5 |
Арктическая зона Российской Федерации (Мурманская область) | - | - | 82 | 2 | - | - | - |
Республика Крым | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 |
Калининградская область | - | 24 | 27 | 30 | 33 | 16 | 7 |
4. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения4 | |||||||
Российская Федерация - всего, | - | 33 211 | 81 262 | 100 619 | 128 006 | 172 623 | 228 005 |
в том числе: | |||||||
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) - всего, из них: | - | 28 | 77 | 121 | 146 | 565 | 665 |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | 1 |
Забайкальский край | - | - | - | - | - | 416 | 417 |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | 37 |
Хабаровский край | - | - | 18 | 25 | 28 | 55 | 97 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | 13 |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 1 |
Магаданская область | - | - | 10 | 30 | 30 | 34 | 34 |
Еврейская автономная область | - | 27 | 42 | 57 | 69 | 38 | 45 |
Чукотский автономный округ | - | 1 | 7 | 9 | 19 | 22 | 20 |
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) - всего, из них: | - | 170 | 424 | 4 112 | 4 970 | 4 947 | 5 228 |
Республика Ингушетия | - | 2 | 4 | 3 279 | 3 920 | 3 483 | 3 484 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | 49 | - | 315 | 315 | 512 | 525 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | 119 | 420 | 518 | 735 | 952 | 1 193 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | 13 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ставропольский край | - | - | - | - | - | - | 10 |
Арктическая зона Российской Федерации (Мурманская область) | - | - | - | - | - | - | 11 |
Республика Крым | - | - | - | - | 450 | 450 | 467 |
г. Севастополь | - | - | - | - | - | - | 1 |
Калининградская область | - | 12 690 | 24 760 | 28 360 | 32 500 | 33 515 | 40 740 |
_____________________________ 1 За 2019-2023 годы в рамках Программы обустроено 17 мест захоронения останков погибших при защите Отечества (2020 год - 11 мест, 2021 год - 3 места, 2022 год - 2 места, 2023 год - 1 место, в том числе в Республике Крым: в 2020 году - 3 места, 2021 году - 2 места). 2 По состоянию на 1 января 2024 г. не восстановлено 3 713 воинских захоронений (восстановлено: в 2019 году - 225 захоронений, в том числе: ДФО - 4, СКФО - 4, Мурманская область - 1, Республика Крым - 9, г. Севастополь - 11, Калининградская область - 11; в 2020 году - 2 907 захоронений, в том числе: ДФО - 61, СКФО - 114, Мурманская область - 1, Республика Крым - 22, г. Севастополь - 15, Калининградская область - 27; в 2021 году - 1 002 захоронения, в том числе: ДФО - 46, СКФО - 58, Мурманская область - 7, Республика Крым - 15, г. Севастополь - 3, Калининградская область - 10; в 2022 году - 958 захоронений, в том числе: ДФО - 89, СКФО - 48, Мурманская область - 7, Республика Крым - 15, г. Севастополь - 3, Калининградская область - 5; в 2023 году - 915 захоронений, в том числе: ДФО - 71, СКФО - 51, Мурманская область - 11, Республика Крым - 5, г. Севастополь - 1, Калининградская область - 5). 3 За 2019-2023 годы в рамках Программы установлено 3 359 мемориальных знаков (2019 год - 143 знака, в том числе: ДФО - 2, Калининградская область - 24; 2020 год - 1 174 знака, в том числе: ДФО - 34, СКФО - 43, Мурманская область - 82, Республика Крым - 100, Калининградская область - 62; 2021 год - 681 знак, в том числе: ДФО - 13, СКФО - 10, Мурманская область - 2, Республика Крым - 100, Калининградская область - 30; в 2022 году - 781 знак, в том числе: ДФО - 35, СКФО - 4, Республика Крым - 100, Калининградская область - 33; в 2023 году - 580 знаков, в том числе: ДФО - 51, СКФО - 1, Республика Крым - 100, Калининградская область - 17). 4 За 2019-2023 годы в рамках Программы нанесено по месту захоронения 184 774 имени погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, в том числе: ДФО - 565, СКФО - 4 947, Республика Крым -739, Калининградская область - 33 515. |
Приложение № 7
к федеральной целевой программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от ___________ 2024 г. № _____)
ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по опережающему развитию приоритетных территорий
(млн рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование федеральной целевой программы, мероприятия | Приоритетная территория, субъект приоритетной территории | Источники финансирования | Общий объем финансирования Программы | в том числе | Ожидаемый непосредственный результат | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||
Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Дальневосточный федеральный округ - всего, в том числе | Всего, | 132,5018 | 16,2319 | 12,1054 | 21,9586 | 34,0664 | 25,8311 | 22,3084 | запланированные воинские захоронения восстановлены; мемориальные знаки на воинских захоронениях установлены; работы по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения выполнены |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 99,1961 | 12,494 | 9,4933 | 15,7764 | 24,3919 | 18,5349 | 18,5056 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 33,3057 | 3,7379 | 2,6121 | 6,1822 | 9,6745 | 7,2962 | 3,8028 | |||
Республика Бурятия | Всего, | 2,2105 | 1,156 | - | - | 0,561 | 0,1224 | 0,3711 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1,8716 | 0,9 | - | - | 0,5168 | 0,1128 | 0,342 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,3389 | 0,256 | - | - | 0,0442 | 0,0096 | 0,0291 | |||
Республика Саха (Якутия) | Всего, | 1,8118 | 1,0869 | 0,4849 | - | 0,24 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1,6717 | 1 | 0,4461 | - | 0,2256 | - | - | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,1401 | 0,0869 | 0,0388 | - | 0,0144 | - | - | |||
Забайкальский край | Всего, | 12,9923 | 0,5298 | 1,7322 | 2,6216 | 1,7918 | 3,1135 | 3,2034 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 11,9381 | 0,494 | 1,6284 | 2,4643 | 1,6306 | 2,8333 | 2,8875 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 1,0542 | 0,0358 | 0,1038 | 0,1573 | 0,1612 | 0,2802 | 0,3159 | |||
Камчатский край | Всего, | 3,6769 | 0,5641 | 0,3 | 0,4655 | 0,3673 | - | 1,98 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2,912 | 0,25 | 0,1957 | 0,4422 | 0,3141 | - | 1,71 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,7649 | 0,3141 | 0,1043 | 0,0233 | 0,0532 | - | 0,27 | |||
Приморский край | Всего, | 28,7329 | 4,65 | 0,0277 | - | 10,6218 | 6,0624 | 7,371 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 23,0055 | 3,3 | 0,0216 | - | 8,6547 | 4,9683 | 6,0609 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 5,7274 | 1,35 | 0,0061 | - | 1,9671 | 1,0941 | 1,3101 | |||
Хабаровский край | Всего, | 24,16 | 2,2522 | 1,7197 | 8,1521 | 5,0562 | 3,4634 | 3,5164 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 19,05 | 1,71 | 1,43 | 6,8478 | 3,4785 | 2,7706 | 2,8131 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 5,11 | 0,5422 | 0,2897 | 1,3043 | 1,5777 | 0,6928 | 0,7033 | |||
Амурская область | Всего, | 20,2038 | 2,48 | 2,4722 | 2,4288 | 3,5831 | 4,0352 | 5,2045 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 15,8871 | 1,96 | 1,8674 | 1,964 | 2,8228 | 3,1766 | 4,0963 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 4,3167 | 0,52 | 0,6048 | 0,4648 | 0,7603 | 0,8586 | 1,1082 | |||
Магаданская область | Всего, | 4,2364 | - | 3,2447 | - | 0,9917 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 3,7793 | - | 2,9236 | - | 0,8557 | - | - | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,4571 | - | 0,3211 | - | 0,136 | - | - | |||
Сахалинская область | Всего, | 23,6184 | 3,065 | 1,9772 | 7,2824 | 5,9491 | 5,3447 | - | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 8,9984 | 2,47 | 0,8502 | 3,1314 | 1,3544 | 1,1924 | - | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 14,62 | 0,595 | 1,127 | 4,151 | 4,5947 | 4,1523 | - | |||
Еврейская автономная область | Всего, | 1,5074 | 0,1033 | 0,1224 | 0,0655 | 0,1332 | 0,421 | 0,662 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1,3507 | 0,093 | 0,1129 | 0,0594 | 0,1107 | 0,3789 | 0,5958 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,1567 | 0,0103 | 0,0095 | 0,0061 | 0,0225 | 0,0421 | 0,0662 | |||
Чукотский автономный округ | Всего, | 9,3514 | 0,3446 | 0,0244 | 0,9427 | 4,7712 | 3,2685 | - | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 8,7317 | 0,317 | 0,0174 | 0,8673 | 4,428 | 3,102 | - | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,6197 | 0,0276 | 0,007 | 0,0754 | 0,3432 | 0,1665 | - | |||
Мероприятие «Проведение восстановительных работ» | Дальневосточный федеральный округ - всего, в том числе | Всего, | 121,9963 | 12,6057 | 10,0343 | 21,3916 | 32,759 | 24,716 | 20,4897 | восстановлены воинские захоронения |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 91,4412 | 10,214 | 7,6789 | 15,2783 | 23,6689 | 17,596 | 17,0051 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 30,5551 | 2,3917 | 2,3554 | 6,1133 | 9,0901 | 7,12 | 3,4846 | |||
Республика Бурятия | Всего, | 2,1738 | 1,156 | - | - | 0,561 | 0,1173 | 0,3395 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1,8378 | 0,9 | - | - | 0,5168 | 0,1081 | 0,3129 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,336 | 0,256 | - | - | 0,0442 | 0,0092 | 0,0266 | |||
Республика Саха (Якутия) | Всего, | 1,8118 | 1,0869 | 0,4849 | - | 0,24 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1,6717 | 1 | 0,4461 | - | 0,2256 | - | - | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,1401 | 0,0869 | 0,0388 | - | 0,0144 | - | - | |||
Забайкальский край | Всего, | 11,7113 | 0,357 | 1,6039 | 2,4509 | 1,5749 | 2,8206 | 2,904 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 10,7565 | 0,324 | 1,5077 | 2,3038 | 1,4332 | 2,5668 | 2,621 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,9548 | 0,033 | 0,0962 | 0,1471 | 0,1417 | 0,2538 | 0,283 | |||
Камчатский край | Всего, | 3,6769 | 0,5641 | 0,3 | 0,4655 | 0,3673 | - | 1,98 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2,912 | 0,25 | 0,1957 | 0,4422 | 0,3141 | - | 1,71 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 0,7649 | 0,3141 | 0,1043 | 0,0233 | 0,0532 | - | 0,27 | |||
Приморский край | Всего, | 25,5429 | 1,46 | 0,0277 | - | 10,6218 | 6,0624 | 7,371 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 21,0055 | 1,3 | 0,0216 | - | 8,6547 | 4,9683 | 6,0609 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 4,5374 | 0,16 | 0,0061 | - | 1,9671 | 1,0941 | 1,3101 | |||
Хабаровский край | Всего, | 19,9417 | 2,044 | 0,8352 | 7,8131 | 4,3069 | 2,7664 | 2,1761 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 16,1197 | 1,65 | 0,6945 | 6,563 | 3,2583 | 2,213 | 1,7409 | |||
бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,822 | 0,394 | 0,1407 | 1,2501 | 1,0486 | 0,5534 | 0,4352 | |||
Амурская область | Всего, | 20,2038 | 2,48 | 2,4722 | 2,4288 | 3,5831 | 4,0352 | 5,2045 | ||
в том числе: | ||||||||||
