Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 г. № 3287-р Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы

Обзор документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 г. № 3287-р Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы

Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 ноября 2024 г. N 3287-р

Индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы

(процентов)

Субъект Российской Федерации Средний индекс по субъекту Российской Федерации Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям
первое полугодие 2025 г. второе полугодие 2025 г.* первое полугодие 2025 г. второе полугодие 2025 г. первое полугодие 2026 г. второе полугодие 2026 г. первое полугодие 2027 г. второе полугодие 2027 г. первое полугодие 2028 г. второе полугодие 2028 г.
Республика Адыгея 0 11,5 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Алтай 0 8,8 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Башкортостан 0 14,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Бурятия 0 13 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Дагестан 0 17,5 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Ингушетия 0 17,6 0 3,8 0 3,8 0 3,8 0 3,8
Кабардино-Балкарская 0 11 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика                                        
Республика Калмыкия 0 11,9 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Карачаево-Черкесская Республика 0 11,2 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Карелия 0 10,2 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Коми 0 11,9 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Крым 0 11,9 0 2,7 0 2,7 0 2,7 0 2,7
Республика Марий Эл 0 11,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Мордовия 0 18 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Саха (Якутия) 0 13 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Северная Осетия - Алания 0 19,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Республика Татарстан 0 17,5 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Республика Тыва 0 11,3 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Удмуртская Республика 0 10,7 0 4,3 0 4,3 0 4,3 0 4,3
Республика Хакасия 0 11 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Чеченская Республика 0 9,2 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Чувашская Республика 0 10,7 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Алтайский край 0 15,5 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 2,5
Забайкальский край 0 13,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Камчатский край 0 11,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Краснодарский край 0 12,2 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Красноярский край 0 15 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Пермский край 0 21,1 0 4,2 0 4,2 0 4,2 0 4,2
Приморский край 0 10,2 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 2,5
Ставропольский край 0 11 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Хабаровский край 0 10,2 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Амурская область 0 8,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Архангельская область 0 20 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Астраханская область 0 10,7 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Белгородская область 0 11,6 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Брянская область 0 12,3 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Владимирская область 0 13,3 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Волгоградская область 0 12,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Вологодская область 0 13,3 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Воронежская область 0 11,6 0 3 0 3 0 3 0 3
Ивановская область 0 11,7 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Иркутская область 0 11,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Калининградская область 0 12,6 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Калужская область 0 12 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Кемеровская область - Кузбасс 0 19,8 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Кировская область 0 11,8 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Костромская область 0 13 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Курганская область 0 11,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Курская область 0 11,6 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Ленинградская область 0 15 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Липецкая область 0 12 0 4,2 0 4,2 0 4,2 0 4,2
Магаданская область 0 11,9 0 2,4 0 2,4 0 2,4 0 2,4
Московская область 0 13,3 0 5 0 5 0 5 0 5
Мурманская область 0 15 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Нижегородская область 0 11,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Новгородская область 0 15 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Новосибирская область 0 11,9 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Омская область 0 14 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Оренбургская область 0 11,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Орловская область 0 11,6 0 2,3 0 2,3 0 2,3 0 2,3
Пензенская область 0 12,4 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Псковская область 0 12 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Ростовская область 0 10,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Рязанская область 0 14,1 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Самарская область 0 13,2 0 4 0 4 0 4 0 4
Саратовская область 0 12 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Сахалинская область 0 10 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Свердловская область 0 13 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Смоленская область 0 11,9 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Тамбовская область 0 11,5 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Тверская область 0 12,4 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Томская область 0 11,6 0 4,6 0 4,6 0 4,6 0 4,6
Тульская область 0 13,3 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Тюменская область 0 10,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Ульяновская область 0 11,6 0 3 0 3 0 3 0 3
Челябинская область 0 18 0 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,8
Ярославская область 0 15 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Город Москва 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Город Санкт-Петербург 0 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Город Севастополь 0 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Еврейская автономная область 0 11 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Ненецкий автономный округ 0 9,6 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Чукотский автономный округ 0 9,9 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 9,2 0 2,1 0 2,1 0 2,1 0 2,1

------------------------------

* С учетом дополнительной выручки ресурсоснабжающих организаций (дополнительно 1,5 процента к выручке ежегодно), формируемой при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Обзор документа


Установлены индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2025 г. и предельно допустимые отклонения по некоторым муниципалитетам от величины указанных индексов на 2025-2028 гг.

Первая индексация пройдет во II полугодии 2025 г. Больше всего платежи вырастут в Пермском крае - на 21,1%. Наименьшее подорожание ожидается в Амурской области - на 8,6%.