Письмо ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 25 июня 2008 г. № 09ФЦ/2995 «Плановая иммунизация детей против полиомиелита в 2006-2007 гг.»
В Российской Федерации в 2007 г. продолжалась работа по поддержанию высокого уровня популяционного иммунитета к полиомиелиту - обеспечение в рамках Национального календаря профилактических прививок своевременности вакцинации в 12 мес. и в 24 мес. второй ревакцинации.
По данным формы N 6 федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний" в 2007 г. в среднем по Российской Федерации "нормативный" показатель своевременности (не менее 95%) вакцинации против полиомиелита детей составил 98,31 (2006 г. - 98,3%), ревакцинации в возрасте 24 мес. 97,7% (2006 г. - 97,5%), в возрасте 14 лет 98, 4 % (2006 г. - 98,4%).
Во всех субъектах Российской Федерации 95,0% и более детей были своевременно вакцинированы и ревакцинированы в возрасте 24 мес.
"Нормативный показатель" ревакцинации в возрасте 14 лет не был достигнут только в Чеченской Республике, где он составил 79,0%. В 2006 г. таких территорий было 4 - Чеченская Республика (70,2%), Тюменская область (90,7%), Агинский Бурятский (62,2%) и Корякский (73,4%) автономные округа.
В 2007 году по сравнению с 2006 г. показатель своевременности вакцинации не изменился в 7 субъектах Российской Федерации (2006 г. - 7), увеличился в 37 (2006 г. - 48): Республики Мордовия (98,4% и 96,6%), Карелия (98,0% и 97,4%), Псковская (98,7% и 96,2%), Нижегородская (98,0% и 97,4%), Калужская (99,3% и 98,7%) области, Ненецкий автономный округ (96,2% и 95,2%) и др.
В то же время уменьшился по сравнению с прошлым годом этот показатель в 41 субъекте. В том числе республиках Тыва (99,4% и 96,0%), Северная Осетия (98,3% и 97,8%), Адыгея (97,6% и 96,8%), Кировской (98,7% и 98,0%), Липецкой (99,2% и 98,7%) областях, Еврейской автономной области (99,2% и 98,6%) и др. Всего территория в 2007 г.(33 - в 2006 г.).
Следует также, отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации снижение показателя своевременности вакцинации в 2007 г. также было отмечено и в 2006 г. (Республика Татарстан, Удмуртская Республика , Московская, Рязанская, Ярославская, Новгородская, Новосибирская, Магаданская области, Чукотский автономный округ.
Показатель своевременности ревакцинации в возрасте 24 мес. не изменился в 14 (2006 г. - 5), увеличился в 37 регионах (2006 г. - 55): гг. Москва (97,6% и 96,6%), Санкт-Петербург (97,6% и 97,2%), Республики Мордовия (98,1% и 96,0%), Чеченская Республика (98,0% и 95,8%), Камчатский (98,8% и 97,3%), Краснодарский (98,5% и 98,0%), Ставропольский (97,9% и 97,1%) края, Кировская (97,7% и 95,6%), Калининградская (98,9% и 98,2%), Псковская (97,5% и 96,6%), Нижегородская (97,5% и 96,6%), Иркутская (97,7% и 96,1%) области, Ямало-Ненецкий (95,% и 90,1%), Усть-Ордынский Бурятский (98,4% и 97,5%) автономные округа, и др.
Снижение показателя имело место в 34 субъектах Российской Федерации (2006 г. - 28): Республики Северная Осетия (97,4% и 96,8%), Алтай (98,2% и 97,8%), Бурятия (98,3% и 96,3%), Тыва (98,1% и 97,2%), Кабардино-Балкарская (99,2% и 98,5%), Удмуртская (98,6% и 97,6%) Республика, Ярославская (96,6% и 96,2%), Вологодская (97,4% и 96,7%), Мурманская (98,3% и 97,9%), Тюменская (98,4% и 97,8%) области, Ненецкий автономный округ (96,6 и 95,8%) и др. В Республике Северная Осетия, Липецкой, Мурманской, Курской областях, Еврейской автономной области этот показатель в 2006 г. также был ниже предыдущего.
В 37 территориях (2006 - 42) отмечено увеличение показателя своевременности ревакцинации в возрасте 14 лет: Республики Карелия (98,2% и 99,1%), Ингушетия (96,0% и 98,7%), Чеченская Республика (70,2% и 79,1%), Камчатский (97,6% и 99,7%), Хабаровский (99,2% и 99,6%) края, Ивановская (97,4% и 98,6%), Ленинградская (97,7% и 98,4%), Псковская (96,9% и 98,3%), Волгоградская (98,1% и 98,8%), Кировская (98,1% и 98,7%), Тюменская (90,7% и 97,6%), Томская (97,7% и 98,6%), Челябинская (98,3% и 99,1%) области, Агинский Бурятский (62,2% и 99,8%), Чукотский (98,3% и 99,7%) автономные округа и др.
Снижение показателя имело место в 36 (2006 г. - 37) регионах: г. Москва (98,0% и 95,2%), Республики Якутия (98,3% и 97,3%), Адыгея (99,6% и 99,1%), Марий Эл (98,7% и 97,5%), Тыва (99,0% и 98,3%), Хакасия (99,6% и 99,1%), Карачаево-Черкесская Республика (99,8% и 98,8%), Приморский край (99,1% и 98,3%), Московская (96,9% и 95,3%), Смоленская (99,2% и 98,6%), Тамбовская (99,8% и 99,3%) области и др. В г. Москве, Республиках Якутия, Бурятия, Алтай, Северная Осетия, Смоленской, Новгородской, Магаданской областях снижение показателя было отмечено также в 2006 году. Не изменился этот показатель в 12 (2006 г. - 9) территориях
В рамках реализации "Национального плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации", в целях поддержания высокого уровня популяционного иммунитета, предупреждения возникновения и распространения полиомиелита в случае возможного завоза в Российскую Федерацию дикого полиовируса из неблагополучных (эндемичных) по полиомиелиту стран (территорий), необходимо обеспечить многоуровневый надзор (контроль) за организацией и своевременным проведением иммунизации детей против полиомиелита в рамках Национального календаря профилактических прививок в каждом городе, районе, населенном пункте, лечебно-профилактическом детском учреждении, на врачебном, фельдшерском участках.
Приложения: плановая иммунизация против полиомиелита в 2006-2007 гг. на 3 л. в 1 экз.
И.о. Главного врача | И.В. Брагина |
Приложение
Плановая иммунизация детей против полиомиелита
Российская Федерация, 2006-2007 гг.
Административные территории | 12 мес. вакцинация своевременно (%) | 24 мес. ревакцинация II своевременно (%) | 14 л.-14 л. 11 мес. 29 дн. ревакцинация III (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
Российская Федерация | 98,27 | 98,29 | 97,52 | 97,73 | 98,40 | 98,38 |
Центральный федеральный округ | 97,84 | 97,73 | 97,28 | 97,52 | 98,54 | 97,65 |
Белгородская область | 98,37 | 98,07 | 97,75 | 97,99 | 99,75 | 99,87 |
Брянская область | 98,72 | 98,55 | 98,10 | 97,90 | 99,55 | 99,22 |
Владимирская область | 97,96 | 98,20 | 97,09 | 97,03 | 99,67 | 99,44 |
Воронежская область | 98,65 | 98,51 | 98,37 | 98,04 | 98,81 | 99,21 |
Ивановская область | 97,88 | 97,79 | 97,05 | 97,11 | 97,44 | 98,66 |
Калужская область | 97,66 | 98,26 | 97,08 | 97,47 | 97,77 | 98,14 |
Костромская область | 98,11 | 98,02 | 98,43 | 98,10 | 99,41 | 98,72 |
Курская область | 97,74 | 97,92 | 97,86 | 97,77 | 99,78 | 99,64 |
Липецкая область | 99,22 | 98,70 | 99,11 | 98,89 | 99,82 | 99,81 |
г. Москва | 97,26 | 97,26 | 96,65 | 97,55 | 98,00 | 95,16 |
Московская область | 97,27 | 96,87 | 96,38 | 96,70 | 96,88 | 95,31 |
Орловская область | 98,97 | 98,74 | 98,57 | 98,55 | 99,89 | 99,53 |
Рязанская область | 98,60 | 98,36 | 98,46 | 98,25 | 99,57 | 99,41 |
Смоленская область | 98,69 | 98,95 | 98,06 | 98,25 | 99,23 | 98,63 |
Тамбовская область | 98,79 | 99,02 | 98,32 | 98,19 | 99,84 | 99,32 |
Тверская область | 98,72 | 98,58 | 98,09 | 98,23 | 98,34 | 99,03 |
Тульская область | 97,85 | 97,82 | 97,31 | 97,26 | 99,62 | 99,81 |
Ярославская область | 96,95 | 96,77 | 96,56 | 96,23 | 99,02 | 99,04 |
Северо-Западный федеральный округ | 98,14 | 98,44 | 97,33 | 97,41 | 98,57 | 98,78 |
Республика Карелия | 97,43 | 98,02 | 96,19 | 96,52 | 98,16 | 99,09 |
Республика Коми | 99,04 | 98,82 | 98,52 | 98,41 | 99,57 | 99,37 |
Архангельская область | 98,15 | 98,00 | 96,84 | 96,95 | 98,55 | 98,65 |
Вологодская область | 98,41 | 98,34 | 97,37 | 96,73 | 99,04 | 99,00 |
Калининградская область | 98,98 | 99,19 | 98,18 | 98,91 | 99,54 | 99,72 |
Ленинградская область | 97,65 | 98,09 | 96,60 | 96,26 | 97,66 | 98,35 |
Мурманская область | 98,98 | 99,05 | 98,33 | 97,95 | 99,52 | 99,59 |
Новгородская область | 99,02 | 98,87 | 98,03 | 97,90 | 99,10 | 98,88 |
Псковская область | 96,18 | 98,67 | 96,56 | 97,49 | 96,92 | 98,83 |
г. Санкт-Петербург | 97,92 | 98,32 | 97,22 | 97,57 | 98,32 | 98,20 |
Ненецкий автономный округ | 95,25 | 96,21 | 96,56 | 95,85 | 99,09 | 99,30 |
Южный федеральный округ | 98,73 | 98,73 | 97,85 | 98,27 | 97,26 | 97,62 |
Республика Адыгея | 97,59 | 96,81 | 96,61 | 96,77 | 99,59 | 99,09 |
Республика Дагестан | 99,76 | 99,81 | 99,72 | 99,79 | 99,85 | 99,95 |
Республика Ингушетия | 99,14 | 99,17 | 97,80 | 99,05 | 95,99 | 98,73 |
Кабардино-Балкарская Республика | 99,70 | 99,56 | 99,25 | 98,50 | 99,95 | 97,04 |
Республика Калмыкия | 98,68 | 99,26 | 98,08 | 98,27 | 99,78 | 99,76 |
Карачаево-Черкесская Республика | 99,17 | 98,93 | 98,69 | 98,79 | 99,79 | 98,82 |
Республика Северная Осетия | 98,26 | 97,77 | 97,45 | 96,80 | 98,45 | 97,99 |
Чеченская Республика | 98,88 | 99,24 | 95,84 | 98,01 | 70,22 | 79,05 |
Краснодарский край | 98,64 | 98,89 | 97,97 | 98,55 | 99,37 | 99,50 |
Ставропольский край | 98,24 | 98,25 | 97,09 | 97,91 | 99,70 | 99,50 |
Астраханская область | 98,79 | 98,55 | 98,37 | 98,11 | 99,68 | 99,83 |
Волгоградская область | 97,91 | 97,70 | 96,52 | 96,62 | 98,12 | 98,82 |
Ростовская область | 98,43 | 98,24 | 98,07 | 98,13 | 99,04 | 98,82 |
Приволжский федеральный округ | 98,31 | 98,38 | 97,76 | 97,94 | 99,27 | 99,26 |
Республика Башкортостан | 98,54 | 98,72 | 98,07 | 98,24 | 99,02 | 99,21 |
Республика Марий Эл | 97,14 | 97,56 | 96,91 | 96,93 | 98,69 | 97,54 |
Республика Мордовия | 96,63 | 98,38 | 96,03 | 98,12 | 99,00 | 99,44 |
Республика Татарстан | 98,56 | 98,21 | 98,36 | 98,13 | 99,73 | 99,67 |
Удмуртская Республика | 98,82 | 98,53 | 98,59 | 97,63 | 99,70 | 99,64 |
Чувашская Республика | 97,40 | 97,70 | 96,68 | 97,11 | 99,52 | 99,03 |
Кировская область | 98,68 | 98,04 | 95,61 | 97,66 | 98,11 | 98,70 |
Нижегородская область | 97,38 | 97,96 | 96,63 | 97,48 | 98,86 | 98,58 |
Оренбургская область | 99,07 | 99,02 | 98,83 | 98,80 | 99,75 | 99,75 |
Пензенская область | 97,90 | 97,67 | 97,46 | 97,26 | 99,56 | 99,58 |
Пермский край | 98,74 | 98,58 | 97,71 | 97,70 | 98,59 | 98,50 |
Самарская область | 99,08 | 99,03 | 98,80 | 98,85 | 99,96 | 99,96 |
Саратовская область | 97,44 | 97,85 | 97,32 | 97,23 | 99,21 | 99,29 |
Ульяновская область | 98,08 | 98,24 | 98,02 | 98,03 | 99,41 | 99,51 |
Уральский федеральный округ | 98,13 | 98,40 | 96,90 | 97,05 | 97,56 | 98,54 |
Курганская область | 97,68 | 97,98 | 96,97 | 97,29 | 99,59 | 99,36 |
Свердловская область | 98,89 | 99,27 | 97,29 | 97,12 | 98,90 | 98,95 |
Тюменская область | 99,03 | 99,16 | 98,36 | 97,85 | 90,67 | 97,57 |
Челябинская область | 98,05 | 98,33 | 97,35 | 97,29 | 98,28 | 99,13 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 97,28 | 97,41 | 96,61 | 96,52 | 98,50 | 98,15 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 95,09 | 95,03 | 90,07 | 95,01 | 95,03 | 95,10 |
Сибирский федеральный округ | 98,36 | 98,25 | 97,62 | 97,72 | 98,43 | 98,70 |
Республика Алтай | 97,72 | 97,71 | 98,20 | 97,79 | 99,31 | 98,95 |
Республика Бурятия | 99,10 | 99,27 | 98,26 | 96,30 | 97,93 | 97,59 |
Республика Тыва | 99,39 | 96,05 | 98,08 | 97,21 | 99,02 | 98,34 |
Республика Хакасия | 99,29 | 99,40 | 98,79 | 98,77 | 99,57 | 99,10 |
Алтайский край | 97,96 | 97,58 | 97,64 | 97,31 | 99,76 | 99,82 |
Красноярский край | 98,49 | 98,34 | 98,11 | 97,93 | 98,86 | 98,97 |
Иркутская область | 98,40 | 98,87 | 96,06 | 97,66 | 99,50 | 98,55 |
Кемеровская область | 98,36 | 98,44 | 97,98 | 98,19 | 96,24 | 96,60 |
Новосибирская область | 97,98 | 97,65 | 97,22 | 97,62 | 98,32 | 99,47 |
Омская область | 97,88 | 97,86 | 97,63 | 97,57 | 98,93 | 98,77 |
Томская область | 98,30 | 98,01 | 97,44 | 97,46 | 97,67 | 98,56 |
Читинская область | 98,64 | 98,70 | 98,45 | 98,60 | 99,97 | 100,00 |
Агинский Бурятский автономный округ | 99,32 | 99,69 | 99,66 | 99,43 | 62,21 | 100,00 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 99,55 | 99,36 | 97,50 | 98,43 | 99,51 | 99,63 |
Дальневосточный федеральный округ | 98,53 | 98,53 | 97,58 | 97,66 | 99,05 | 98,79 |
Республика Саха | 99,00 | 99,28 | 97,43 | 97,74 | 98,28 | 97,35 |
Приморский край | 97,31 | 97,12 | 96,67 | 96,44 | 99,12 | 98,30 |
Хабаровский край | 98,28 | 98,21 | 97,48 | 97,26 | 99,18 | 99,61 |
Амурская область | 99,72 | 99,77 | 99,05 | 99,25 | 99,68 | 99,75 |
Камчатский край | 98,86 | 99,45 | 97,29 | 98,83 | 97,59 | 99,70 |
Магаданская область | 98,94 | 98,44 | 95,97 | 96,38 | 99,65 | 99,19 |
Сахалинская область | 99,63 | 99,58 | 99,55 | 99,54 | 99,89 | 99,68 |
Еврейская автономная область | 99,16 | 98,60 | 97,40 | 97,29 | 99,56 | 98,99 |
Чукотский автономный округ | 98,61 | 98,28 | 97,71 | 98,03 | 98,34 | 99,73 |
Письмо ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 25 июня 2008 г. N 09ФЦ/2995 «Плановая иммунизация детей против полиомиелита в 2006-2007 гг.»
Текст письма официально опубликован не был