Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 сентября 2005 г. N 580 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с синдромом слабости синусового узла"
В соответствии с п.п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с синдромом слабости синусового узла (приложение).
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с синдромом слабости синусового узла при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 14 сентября 2005 г. N 580
Стандарт медицинской помощи больным при синдроме слабости синусового узла
1. Модель пациента
Категория: взрослые, дети
Нозологическая форма: Синдром слабости синусового узла
Код по МКБ-10: I49.5
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1 Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.09.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | 1 |
А12.10.002 | Электрокардиография с применением медикаментов | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 1 | 1 |
А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 0,3 | 1 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен | 0,5 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография вен | 0,5 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,5 | 1 |
А05.10.002 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование активности аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBs Ag Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А.26.06.048 | Определение антиттел класса M,G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А.26.06.049 | Определение антиттел класса M,G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 1 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 1 | 1 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
1.2 Лечение из расчета 15 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 20 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 20 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 20 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 20 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 20 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 20 |
А02.09.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 20 |
А02.01.005 | Иодная проба | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 20 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 4 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 4 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 2 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование активности аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование активности аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
В01.043.01 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 5 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,2 | 3 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,2 | 1 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,2 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,2 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,2 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,3 | 1 |
А15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 3 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
А16.10.014 | Имплантация кардиостимулятора | 0,7 | 1 |
А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора | 0,3 | 1 |
В02.003.01 | Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным | 1 | 1 |
В01.043.02 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 | 1 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 10 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
А25.31.012 | Назначение лекарственной терапии реаниматологом | 1 | 1 |
А25.31.013 | Назначение диетической терапии реаниматологом | 1 | 1 |
А25.31.014 | Назначение лечебно-оздоровительного режима реаниматологом | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
---|---|---|---|---|---|
Анестетики, миорелаксанты | 1 |
|
|
||
|
Средства для наркоза | 1 |
|
|
|
|
Пропофол | 1 | 200 мг | 1200 мг | |
Кетамин | 1 | 75 мг | 300 мг | ||
Местные анестетики | 1 |
|
|
||
|
Прокаин | 1 | 1 мг | 50 г | |
Миорелаксанты | 0,1 |
|
|
||
|
Атракурия бесилат | 0,04 | 25 мг | 125 мг | |
Суксаметония бромид, хлорид | 0,03 | 100 мг | 200 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,03 | 4 мг | 12 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 |
|
|
||
|
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 |
|
|
|
|
Мидазолам | 1 | 10 мг | 135 мг | |
Флумазенил | 1 | 0,5 мг | 0,5 мг | ||
Средства для лечения алкоголизма и наркомании | 1 |
|
|
||
|
Налоксон | 1 | 5 мг | 5 мг | |
Антипсихотические средства | 0,1 |
|
|
||
|
Дропериодол | 1 | 5 мг | 15 мг | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 |
|
|
||
|
Наркотические анальгетики | 1 |
|
|
|
|
Фентанил | 1 | 0,075 мг | 0,4 мг | |
Тримепередин | 1 | 40 мг | 40 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 |
|
|
||
|
Метамизол натрия | 0,33 | 1000 мг | 3000 мг | |
Кетопрофен | 0,33 | 30 мг | 90 мг | ||
Диклофенак | 0,33 | 75 мг | 225 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 |
|
|
||
|
Антибактериальные средства | 1 |
|
|
|
|
Азитромицин | 0,33 | 500 мг | 1500 мг | |
Цефотаксим | 0,33 | 3 г | 9 г | ||
Цефтазидим | 0,33 | 1000 мг | 6000 мг | ||
Средства влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 |
|
|
||
|
В-блокаторы | 0,4 |
|
|
|
|
Атенолол | 0,5 | 50 мг | 1000 мг | |
Пропранолол | 0,5 | 80 мг | 1600 мг | ||
Противоаритмические средства | 1 |
|
|
||
|
Лаппаконитина гидробромид | 0,33 | 100 мг | 1000 мг | |
Амиодарон | 0,33 | 400 мг | 4000 мг | ||
Соталол | 0,33 | 320 мг | 3200 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 |
|
|
||
|
Спазмолитические средства | 1 |
|
|
|
|
Атропин | 1 | 1 мг | 1 мг |
______________________________
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** - ориентировочная дневная доза
*** - эквивалентная курсовая доза
Имплантаты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|
Электрокардиостимулятор двухкамерный с двумя электродами и интредьюсерами | 0,7 | 1 |
Электрокардиостимулятор однокамерный с одним электродом и интродьюсером | 0,3 | 1 |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 сентября 2005 г. N 580 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с синдромом слабости синусового узла"
Текст приказа официально опубликован не был