Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 августа 2007 г. № КЦ/П2007-08ти “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на август 2007 года”
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на август 2007 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1 и к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.02 г. N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" и Постановлением N 14 от 27.01.2003 "О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002 г. N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве", сметно-нормативные базы 1984 и 1991 гг. утратили силу с 01.09.2003 г.
7. Дополнительно сообщаем, что, начиная с июля 2004 года, Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра |
П.В. Горячкин |
Приложение
к письму Координационного центра
по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве
от 14 августа 2007 г. N КЦ/2007-08ти
Рекомендуемые индексы
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг.
на АВГУСТ 2007 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87
в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, | 7,144 | 5,093 | 4,167 | 4,912 |
в среднем | 109,92 | 104,92 | 9938 | 99,04 | |
1 | Белгородская область | 6,159 | 5,261 | 4,531 | 5,030 |
94,76 | 101,68 | 95,01 | 93,25 | ||
2 | Брянская область | 7,473 | 5,373 | 4,427 | 5,195 |
92,23 | 91,94 | 93,92 | 91,47 | ||
3 | Владимирская область | 6,159 | 5,485 | 4,948 | 5,372 |
94,76 | 106,01 | 103,75 | 100,26 | ||
4 | Воронежская область | 7,390 | 4,198 | 3,750 | 4,568 |
109,92 | 102,76 | 97,19 | 97,22 | ||
5 | Ивановская область | 6,159 | 4,813 | 4,479 | 4,958 |
104,86 | 100,60 | 100,47 | 98,89 | ||
6 | Калужская область | 7,226 | 6,045 | 3,854 | 4,748 |
111,18 | 100,60 | 90,64 | 92,22 | ||
7 | Костромская область | 7,226 | 4,198 | 3,854 | 4,620 |
103,60 | 104,92 | 95,01 | 94,73 | ||
8 | Курская область | 6,405 | 4,478 | 3,750 | 4,409 |
104,86 | 100,60 | 104,84 | 102,28 | ||
9 | Липецкая область | 8,047 | 4,590 | 3,750 | 4,714 |
97,28 | 100,60 | 95,01 | 93,56 | ||
10 | Московская область | 8,376 | 5,821 | 4,011 | 5,063 |
120,02 | 109,25 | 103,75 | 104,15 | ||
11 | Орловская область | 7,390 | 4,478 | 3,750 | 4,587 |
109,92 | 96,27 | 89,55 | 90,94 | ||
12 | Рязанская область | 7,473 | 4,813 | 3,854 | 4,707 |
92,23 | 104,92 | 97,19 | 94,75 | ||
13 | Смоленская область | 7,390 | 5,149 | 4,167 | 4,960 |
92,23 | 99,52 | 99,38 | 96,13 | ||
14 | Тамбовская область | 6,405 | 4,925 | 3,906 | 4,562 |
92,23 | 103,84 | 103,75 | 99,76 | ||
15 | Тверская область | 8,376 | 5,149 | 4,219 | 5,180 |
121,29 | 107,09 | 102,65 | 103,37 | ||
16 | Тульская область | 6,898 | 6,045 | 4,688 | 5,341 |
101,07 | 116,82 | 98,29 | 97,57 | ||
17 | Ярославская область | 7,308 | 4,925 | 4,011 | 4,807 |
112,44 | 95,19 | 102,65 | 101,39 | ||
18 | г. Москва | 9,136 | 6,269 | 5,521 | 6,415 |
134,21 | 107,09 | 115,76 | 115,41 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, | 9,197 | 5,877 | 5,313 | 6,236 |
в среднем | 117,50 | 109,25 | 108,11 | 107,16 | |
19 | Республика Карелия | 8,868 | 5,933 | 5,417 | 6,261 |
118,76 | 110,33 | 113,57 | 111,63 | ||
20 | Республика Коми | 10,675 | 6,269 | 5,677 | 6,816 |
121,29 | 112,50 | 114,67 | 112,97 | ||
21 | Архангельская область | 10,264 | 6,660 | 5,521 | 6,647 |
120,02 | 113,58 | 115,76 | 113,69 | ||
22 | Вологодская область | 7,965 | 4,981 | 4,427 | 5,257 |
112,44 | 101,68 | 100,47 | 100,07 | ||
23 | Калининградская область | 10,018 | 5,821 | 5,469 | 6,503 |
111,18 | 104,92 | 107,02 | 105,14 | ||
24 | Ленинградская область | 8,868 | 5,709 | 5,104 | 6,001 |
136,45 | 11033 | 107,02 | 109,16 | ||
25 | Мурманская область | 11,907 | 6,269 | 6,146 | 7,407 |
125,08 | 114,66 | 112,48 | 111,96 | ||
26 | Новгородская область | 6,980 | 4,869 | 4,323 | 4,989 |
107,39 | 94,11 | 101,56 | 99,74 | ||
27 | Псковская область | 7,719 | 5,653 | 4,584 | 5,381 |
118,76 | 109,25 | 96,10 | 98,05 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 8,459 | 5,597 | 5,209 | 6,001 |
130,15 | 108,17 | 109,21 | 109,80 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 10,675 | 6,772 | 6,771 | 7,708 |
131,39 | 110,33 | 112,48 | 112,64 | ||
III | Южный федеральный округ, | 7,062 | 4,366 | 3,854 | 4,602 |
в среднем | 111,18 | 110,33 | 107,02 | 105,45 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 7,555 | 4,142 | 3,490 | 4,390 |
109,92 | 113,58 | 114,67 | 111,36 | ||
31 | Республика Дагестан | 6,651 | 4,030 | 4,375 | 4,912 |
112,44 | 114,66 | 112,48 | 110,11 | ||
32 | Республика Ингушетия | 7,555 | 4,366 | 3,698 | 4,569 |
116,23 | 116,82 | 104,84 | 104,87 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,062 | 3,750 | 4,063 | 4,722 |
101,07 | 112,50 | 107,02 | 104,09 | ||
34 | Республика Калмыкия | 6,898 | 4,142 | 4,219 | 4,842 |
98,55 | 102,76 | 102,65 | 99,78 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 6,323 | 4,813 | 3,386 | 4,131 |
97,28 | 104,92 | 101,56 | 98,87 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,584 | 4,198 | 3,438 | 3,996 |
98,55 | 109,25 | 99,38 | 97,62 | ||
38 | Краснодарский край | 8,868 | 5,037 | 3,802 | 4,935 |
120,02 | 106,01 | 102,65 | 103,12 | ||
39 | Ставропольский край | 7,062 | 4,925 | 3,906 | 4,681 |
118,76 | 112,50 | 110,30 | 109,22 | ||
40 | Астраханская область | 6,241 | 4,366 | 4,219 | 4,738 |
116,23 | 111,42 | 105,93 | 105,41 | ||
41 | Волгоградская область | 7,965 | 4,422 | 3,594 | 4,565 |
113,71 | 108,17 | 108,11 | 106,54 | ||
42 | Ростовская область | 7,226 | 4,478 | 4,011 | 4,762 |
123,81 | 112,50 | 111,39 | 110,81 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, | 7,719 | 4,813 | 3,959 | 4,833 |
в среднем | 116,23 | 106,01 | 102,65 | 102,56 | |
43 | Республика Башкортостан | 7,719 | 5,485 | 4,011 | 4,921 |
121,29 | 106,01 | 102,65 | 103,30 | ||
44 | Республика Марий Эл | 8,047 | 4,086 | 3,646 | 4,598 |
106,13 | 99,52 | 98,29 | 97,33 | ||
45 | Республика Мордовия | 7,719 | 5,373 | 3,906 | 4,831 |
112,44 | 101,68 | 96,10 | 96,69 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 8,047 | 5,037 | 3,438 | 4,501 |
118,76 | 95,19 | 90,64 | 93,02 | ||
47 | Удмуртская Республика | 8,458 | 4,142 | 4,219 | 5,125 |
109,92 | 94,11 | 95,01 | 95,04 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 7,226 | 4,198 | 3,333 | 4,212 |
111,18 | 103,84 | 100,47 | 100,01 | ||
49 | Кировская область | 8,868 | 5,149 | 4,167 | 5,228 |
123,81 | 103,84 | 97,19 | 99,33 | ||
50 | Нижегородская область | 8,458 | 5,709 | 4,792 | 5,682 |
114,97 | 108,17 | 102,65 | 102,50 | ||
51 | Оренбургская область | 7,801 | 5,429 | 4,792 | 5,543 |
120,02 | 104,92 | 107,02 | 106,44 | ||
52 | Пензенская область | 6,569 | 4,030 | 3,854 | 4,489 |
101,07 | 97,35 | 99,38 | 97,31 | ||
53 | Пермская область | 7,801 | 4,478 | 4,271 | 5,070 |
120,02 | 111,42 | 107,02 | 106,81 | ||
54 | Самарская область | 8,951 | 5,485 | 3,750 | 4,940 |
127,60 | 106,01 | 103,75 | 105,08 | ||
55 | Саратовская область | 6,898 | 4,590 | 3,646 | 4,424 |
113,71 | 100,60 | 99,38 | 99,35 | ||
56 | Ульяновская область | 6,569 | 4,813 | 3,646 | 4,380 |
108,65 | 101,68 | 99,38 | 98,67 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 7,801 | 4,478 | 4,271 | 5,070 |
120,02 | 111,42 | 107,02 | 106,81 | ||
V | Уральский федеральный округ, | 9,197 | 4,869 | 4,219 | 5309 |
в среднем | 120,02 | 111,42 | 108,11 | 107,65 | |
58 | Курганская область | 6,816 | 4,478 | 3,438 | 4,238 |
107,39 | 112,50 | 108,11 | 105,86 | ||
59 | Свердловская область | 7,801 | 4,142 | 4,063 | 4,883 |
120,02 | 110,33 | 105,93 | 105,90 | ||
60 | Тюменская область | 7,637 | 4,813 | 3,802 | 4,696 |
117,50 | 112,50 | 103,75 | 103,96 | ||
61 | Челябинская область | 7,144 | 4,030 | 3,906 | 4,634 |
117,50 | 106,01 | 101,56 | 101,90 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 18,804 | 6,940 | 5,104 | 7,889 |
128,87 | 113,58 | 112,48 | 112,46 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,690 | 4,813 | 4,896 | 5,925 |
127,60 | 115,74 | 114,67 | 114,08 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, | 9,197 | 6,381 | 5,625 | 6,515 |
в среднем | 122,55 | 115,74 | 111,39 | 110,81 | |
64 | Республика Алтай | 11,003 | 3,862 | 4,271 | 5,608 |
111,18 | 102,76 | 102,65 | 101,64 | ||
65 | Республика Бурятия | 9,279 | 4,590 | 4,531 | 5,550 |
121,29 | 111,42 | 102,65 | 103,61 | ||
66 | Республика Тыва | 6,733 | 4,310 | 4,688 | 5,191 |
103,60 | 112,50 | 104,84 | 102,77 | ||
67 | Республика Хакасия | 8,868 | 6,045 | 4,219 | 5,331 |
112,44 | 112,50 | 111,39 | 109,14 | ||
68 | Алтайский край | 7,637 | 3,694 | 4,011 | 4,782 |
107,39 | 109,25 | 108,11 | 105,68 | ||
69 | Красноярский край | 9,033 | 5,877 | 4,115 | 5,268 |
123,81 | 109,25 | 110,30 | 109,78 | ||
70 | Иркутская область | 10,182 | 5,821 | 4,584 | 5,840 |
127,60 | 110,33 | 108,11 | 108,70 | ||
71 | Кемеровская область | 8,540 | 6,045 | 3,854 | 4,986 |
120,02 | 112,50 | 111,39 | 110,25 | ||
72 | Новосибирская область | 9,361 | 6,269 | 4,323 | 5,518 |
122,55 | 114,66 | 112,48 | 111,59 | ||
73 | Омская область | 8,868 | 4,757 | 4,271 | 5,283 |
120,02 | 102,76 | 104,84 | 104,62 | ||
74 | Томская область | 11,578 | 5,149 | 3,802 | 5,435 |
125,08 | 112,50 | 105,93 | 106,77 | ||
75 | Читинская область | 10,675 | 5,933 | 4,427 | 5,814 |
121,29 | 104,92 | 105,93 | 105,78 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 9,115 | 5,765 | 5,261 | 6,172 |
127,60 | 109,25 | 110,30 | 110,33 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 11,086 | 6,269 | 6,667 | 7,666 |
128,87 | 114,66 | 117,94 | 116,74 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 8,868 | 6,157 | 6,459 | 7,093 |
127,60 | 112,50 | 115,76 | 114,74 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 11,086 | 6,157 | 6,459 | 7,495 |
130,13 | 112,50 | 115,76 | 115,12 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, | 11,743 | 6,157 | 7,292 | 8,267 |
в среднем | 123,81 | 112,50 | 115,76 | 114,19 | |
80 | Республика Саха (Якутия) | 14,288 | 5,597 | 6,875 | 8,363 |
128,87 | 114,66 | 117,94 | 116,74 | ||
81 | Приморский край | 11,086 | 5,709 | 6,042 | 7,138 |
118,76 | 112,50 | 115,76 | 113,45 | ||
82 | Хабаровский край | 10,347 | 5,597 | 5,834 | 6,833 |
125,08 | 110,33 | 113,57 | 112,56 | ||
83 | Амурская область | 9,690 | 5,429 | 4,948 | 6,008 |
121,29 | 108,17 | 110,30 | 109,34 | ||
84 | Камчатская область | 15,766 | 8,675 | 8,750 | 10,313 |
121,29 | 118,99 | 121,22 | 118,41 | ||
85 | Магаданская область | 14,534 | 6,045 | 8,750 | 9,907 |
123,81 | 111,42 | 112,48 | 111,59 | ||
86 | Сахалинская область | 19,30 | 6,493 | 10,938 | 12,515 |
122,55 | 113,58 | 117,94 | 115,76 | ||
87 | Еврейская автономная область | 9,197 | 5,485 | 6,354 | 7,024 |
123,81 | 110,33 | 113,57 | 112,37 | ||
88 | Корякский автономный округ | 9,690 | 7,164 | 6,927 | 7,678 |
123,81 | 110,33 | 112,81 | 111,78 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 12,482 | 6,940 | 7,605 | 8,700 |
131,39 | 112,50 | 113,57 | 113,61 | ||
Российская Федерация, в среднем | 7,062 | 5,653 | 5,313 | 5,833 | |
108,65 | 106,01 | 104,84 | 103,14 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 11,168 | 7,724 | 6,735 | 8,088 | |
131,39 | 117,91 | 115,76 | 117,39 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, | 7,144 | 4,777 | 3,746 | 4,395 |
в среднем | 109,92 | 10032 | 90,26 | 93,02 | |
1 | Белгородская область | 6,159 | 4,935 | 4,074 | 4,432 |
94,76 | 97,22 | 86,29 | 86,84 | ||
2 | Брянская область | 7,473 | 5,040 | 3,980 | 4,644 |
92,23 | 87,91 | 85,30 | 85,09 | ||
3 | Владимирская область | 6,159 | 5,145 | 4,449 | 4,708 |
94,76 | 101,35 | 94,23 | 92,73 | ||
4 | Воронежская область | 7,390 | 3,937 | 3,372 | 4,135 |
109,92 | 98,25 | 88,28 | 91,49 | ||
5 | Ивановская область | 6,159 | 4,515 | 4,027 | 4,375 |
104,86 | 96,18 | 91,25 | 92,44 | ||
6 | Калужская область | 7,226 | 5,669 | 3,465 | 4,262 |
111,18 | 96,18 | 82,33 | 87,39 | ||
7 | Костромская область | 7,226 | 3,937 | 3,465 | 4,168 |
103,60 | 100,32 | 86,29 | 88,86 | ||
8 | Курская область | 6,405 | 4,200 | 3,372 | 3,945 |
104,86 | 96,18 | 95,22 | 95,27 | ||
9 | Липецкая область | 8,047 | 4,305 | 3,372 | 4,292 |
97,28 | 96,18 | 86,29 | 87,31 | ||
10 | Московская область | 8,376 | 5,459 | 3,606 | 4,589 |
120,02 | 104,46 | 94,23 | 98,19 | ||
11 | Орловская область | 7,390 | 4,200 | 3,372 | 4,150 |
109,92 | 92,05 | 81,33 | 86,18 | ||
12 | Рязанская область | 7,473 | 4,515 | 3,465 | 4,250 |
92,23 | 100,32 | 88,28 | 87,90 | ||
13 | Смоленская область | 7,390 | 4,830 | 3,746 | 4,449 |
92,23 | 95,15 | 90,26 | 89,03 | ||
14 | Тамбовская область | 6,405 | 4,620 | 3,512 | 4,068 |
92,23 | 99,29 | 94,23 | 92,09 | ||
15 | Тверская область | 8,376 | 4,830 | 3,793 | 4,687 |
121,29 | 102,39 | 93,24 | 97,64 | ||
16 | Тульская область | 6,898 | 5,669 | 4,214 | 4,725 |
101,07 | 111,70 | 89,27 | 91,08 | ||
17 | Ярославская область | 7,308 | 4,620 | 3,606 | 4,321 |
112,44 | 91,01 | 93,24 | 95,16 | ||
18 | г. Москва | 9,136 | 5,879 | 4,964 | 5,731 |
134,21 | 1023 | 105,14 | 108,84 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, | 9,197 | 5,512 | 4,776 | 5,591 |
в среднем | 117,50 | 104,46 | 98,20 | 100,50 | |
19 | Республика Карелия | 8,868 | 5,564 | 4,964 | 5,658 |
118,76 | 105,49 | 103,16 | 104,36 | ||
20 | Республика Коми | 10,675 | 5,879 | 5,104 | 6,150 |
121,29 | 107,56 | 104,15 | 105,71 | ||
21 | Архангельская область | 10,264 | 6,247 | 4,964 | 5,985 |
120,02 | 108,59 | 105,14 | 106,22 | ||
22 | Вологодская область | 7,965 | 4,672 | 3,980 | 4,726 |
112,44 | 97,22 | 91,25 | 94,08 | ||
23 | Калининградская область | 10,018 | 5,459 | 4,917 | 5,858 |
111,18 | 100,32 | 97,20 | 98,24 | ||
24 | Ленинградская область | 8,868 | 5,354 | 4,589 | 5,381 |
136,45 | 105,49 | 97,20 | 103,82 | ||
25 | Мурманская область | 11,907 | 5,879 | 5,526 | 6,703 |
125,08 | 109,63 | 107,12 | 108,75 | ||
26 | Новгородская область | 6,980 | 4,567 | 3,887 | 4,449 |
107,39 | 89,98 | 92,24 | 93,33 | ||
27 | Псковская область | 7,719 | 5,302 | 4,121 | 4,809 |
118,76 | 104,46 | 87,29 | 92,97 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 8,459 | 5,249 | 5,313 | 5,803 |
130,15 | 103,42 | 110,30 | 111,73 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 10,675 | 6,352 | 6,088 | 6,871 |
131,39 | 105,49 | 102,16 | 106,30 | ||
III | Южный федеральный округ, | 7,062 | 4,095 | 3,465 | 4,142 |
в среднем | 111,18 | 105,49 | 97,20 | 98,53 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 7,555 | 3,885 | 3,137 | 4,001 |
109,92 | 108,59 | 104,15 | 103,39 | ||
31 | Республика Дагестан | 6,651 | 3,780 | 3,933 | 4,371 |
112,44 | 109,63 | 102,16 | 102,56 | ||
32 | Республика Ингушетия | 7,555 | 4,095 | 3,325 | 4,145 |
116,23 | 111,70 | 95,22 | 98,51 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,062 | 3,517 | 3,653 | 4,243 |
101,07 | 107,56 | 97,20 | 96,52 | ||
34 | Республика Калмыкия | 6,898 | 3,885 | 3,793 | 4,329 |
98,55 | 98,25 | 93,24 | 92,65 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 6,323 | 4,515 | 3,044 | 3,713 |
97,28 | 100,32 | 92,24 | 91,79 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,584 | 3,937 | 2,664 | 3,260 |
98,55 | 104,46 | 90,26 | 90,86 | ||
38 | Краснодарский край | 8,868 | 4,725 | 3,418 | 4,518 |
120,02 | 101,35 | 93,24 | 97,31 | ||
39 | Ставропольский край | 7,062 | 4,620 | 3,512 | 4,204 |
118,76 | 107,56 | 100,18 | 102,35 | ||
40 | Астраханская область | 6,241 | 4,095 | 3,793 | 4,204 |
116,23 | 106,53 | 96,21 | 98,93 | ||
41 | Волгоградская область | 7,965 | 4,147 | 3,231 | 4,167 |
113,71 | 103,42 | 98,20 | 99,65 | ||
42 | Ростовская область | 7,226 | 4,200 | 3,606 | 4,281 |
123,81 | 107,56 | 101,17 | 104,12 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 7,719 | 4,515 | 3,559 | 4,368 |
116,23 | 101,35 | 93,24 | 96,52 | ||
43 | Республика Башкортостан | 7,719 | 5,145 | 3,606 | 4,435 |
121,29 | 101,35 | 93,24 | 97,58 | ||
44 | Республика Марий Эл | 8,047 | 3,832 | 3,278 | 4,200 |
106,13 | 95,15 | 89,27 | 91,23 | ||
45 | Республика Мордовия | 7,719 | 5,040 | 3,512 | 4,363 |
112,44 | 97,22 | 87,29 | 91,25 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 8,047 | 4,725 | 3,091 | 4,116 |
118,76 | 91,01 | 82,33 | 88,69 | ||
47 | Удмуртская Республика | 8,458 | 3,885 | 3,793 | 4,652 |
109,92 | 89,98 | 86,29 | 89,61 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 7,226 | 3,937 | 2,997 | 3,836 |
111,18 | 99,29 | 91,25 | 93,93 | ||
49 | Кировская область | 8,868 | 4,830 | 3,746 | 4,756 |
123,81 | 9929 | 88,28 | 94,45 | ||
50 | Нижегородская область | 8,458 | 5,354 | 4,308 | 5,097 |
114,97 | 103,42 | 93,24 | 96,37 | ||
51 | Оренбургская область | 7,801 | 5,092 | 4,308 | 4,947 |
120,02 | 100,32 | 97,20 | 100,09 | ||
52 | Пензенская область | 6,569 | 3,780 | 3,465 | 4,023 |
101,07 | 93,08 | 90,26 | 90,77 | ||
53 | Пермская область | 7,801 | 4,200 | 3,840 | 4,566 |
120,02 | 106,53 | 97,20 | 100,43 | ||
54 | Самарская область | 8,951 | 5,145 | 3,372 | 4,525 |
127,60 | 101,35 | 94,23 | 99,61 | ||
55 | Саратовская область | 6,898 | 4,305 | 3,278 | 3,987 |
113,71 | 96,18 | 90,26 | 93,58 | ||
56 | Ульяновская область | 6,569 | 4,515 | 3,278 | 3,930 |
108,65 | 97,22 | 90,26 | 92,58 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 7,801 | 4,200 | 3,840 | 4,566 |
120,02 | 106,53 | 97,20 | 100,43 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 9,197 | 4,567 | 3,793 | 4,843 |
120,02 | 106,53 | 98,20 | 101,14 | ||
58 | Курганская область | 6,816 | 4,200 | 3,091 | 3,832 |
107,39 | 107,56 | 98,20 | 98,55 | ||
59 | Свердловская область | 7,801 | 3,885 | 3,653 | 4,417 |
120,02 | 105,49 | 96,21 | 99,67 | ||
60 | Тюменская область | 7,637 | 4,515 | 3,418 | 4,251 |
117,50 | 107,56 | 94,23 | 97,84 | ||
61 | Челябинская область | 7,144 | 3,780 | 3,512 | 4,175 |
117,50 | 101,35 | 92,24 | 96,08 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 18,804 | 6,509 | 4,589 | 7,506 |
128,87 | 108,59 | 102,16 | 105,94 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,690 | 4,515 | 4,402 | 5,373 |
127,60 | 110,66 | 104,15 | 107,21 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 9,197 | 5,984 | 5,057 | 5,815 |
122,55 | 110,66 | 101,17 | 104,03 | ||
64 | Республика Алтай | 11,003 | 3,622 | 3,840 | 5,199 |
111,18 | 98,25 | 93,24 | 95,29 | ||
65 | Республика Бурятия | 9,279 | 4,305 | 4,074 | 5,045 |
121,29 | 106,53 | 93,24 | 97,86 | ||
66 | Республика Тыва | 6,733 | 4,042 | 4,683 | 4,933 |
103,60 | 106,53 | 95,22 | 95,58 | ||
67 | Республика Хакасия | 8,868 | 5,669 | 3,793 | 4,835 |
112,44 | 107,56 | 101,17 | 101,74 | ||
68 | Алтайский край | 7,637 | 3,465 | 3,606 | 4,326 |
107,39 | 104,46 | 98,20 | 98,38 | ||
69 | Красноярский край | 9,033 | 5,512 | 3,699 | 4,794 |
123,81 | 104,46 | 100,18 | 103,24 | ||
70 | Иркутская область | 10,182 | 5,459 | 4,121 | 5,328 |
127,60 | 105,49 | 98,20 | 102,67 | ||
71 | Кемеровская область | 8,540 | 5,669 | 3,465 | 4,535 |
120,02 | 107,56 | 101,17 | 103,32 | ||
72 | Новосибирская область | 9,361 | 5,879 | 3,887 | 5,015 |
122,55 | 109,63 | 102,16 | 104,68 | ||
73 | Омская область | 8,868 | 4,462 | 3,840 | 4,802 |
120,02 | 98,25 | 95,22 | 98,56 | ||
74 | Томская область | 11,578 | 4,830 | 3,418 | 5,086 |
125,08 | 107,56 | 96,21 | 100,84 | ||
75 | Читинская область | 10,675 | 5,564 | 3,980 | 5,337 |
121,29 | 100,32 | 96,21 | 99,65 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 9,115 | 5,407 | 4,730 | 5,535 |
127,60 | 104,46 | 100,18 | 104,03 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 11,086 | 5,879 | 5,994 | 6,865 |
127,60 | 109,63 | 107,12 | 109,28 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 8,868 | 5,774 | 5,807 | 6,266 |
127,60 | 107,56 | 105,14 | 107,75 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 11,086 | 5,774 | 5,807 | 6,726 |
130,13 | 107,56 | 105,14 | 108,27 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, | 11,743 | 5,774 | 6,556 | 7,393 |
в среднем | 123,81 | 107,56 | 105,14 | 106,95 | |
80 | Республика Саха (Якутия) | 14,288 | 5,249 | 6,181 | 7,627 |
128,87 | 109,63 | 107,12 | 109,54 | ||
81 | Приморский край | 11,086 | 5,354 | 5,432 | 6,438 |
118,76 | 107,56 | 105,14 | 105,89 | ||
82 | Хабаровский край | 10,347 | 5,249 | 5,245 | 6,146 |
125,08 | 105,49 | 103,16 | 105,69 | ||
83 | Амурская область | 9,690 | 5,092 | 4,449 | 5,438 |
121,29 | 103,42 | 100,18 | 102,65 | ||
84 | Камчатская область | 15,766 | 8,137 | 7,867 | 9,285 |
121,29 | 113,77 | 110,10 | 110,31 | ||
85 | Магаданская область | 14,534 | 5,669 | 7,867 | 8,894 |
123,81 | 106,53 | 102,16 | 104,77 | ||
