Новости и аналитика Горячие документы Региональные Москва Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30 октября 2024 г. N 974 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 марта 2021 г. N 249"

Обзор документа

6 ноября 2024

gerb

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30 октября 2024 г. N 974 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 марта 2021 г. N 249"

     В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 N 25 "О
правовых актах города Москвы" приказываю:
     1. Внести следующие изменения в приказ Департамента здравоохранения
города Москвы от 18 марта 2021 г. N 249 "О совершенствовании организации
оказания специализированной медицинской помощи по профилю
"челюстно-лицевая хирургия" в городе Москве" (в редакции приказов
Департамента здравоохранения города Москвы от 26 июля 2022 г. N 729, от
27 декабря 2022 г. N 1227, от 14.02.2024 г. N 109):
     1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
     "2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений
здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный
научно-клинический центр имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения
города Москвы" Шабунину А.В., "Городская клиническая больница N 1 имени
Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы"
Хайруллину И.И., "Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева
Департамента здравоохранения города Москвы" Маркарову А.Э., "Морозовская
детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения
города Москвы" Гореву В.В., "Детская городская клиническая больница
святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы" Заварохину
C.И. организовать оказание специализированной медицинской помощи по
профилю "челюстно-лицевая хирургия" в экстренной и неотложной формах в
соответствии с утвержденным графиком (пункт 1 настоящего приказа).".
     1.2. Приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
     2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
Хавкину Е.Ю., Покровского К.А., Токарева А.С.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы                                А.И. Хрипун

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                            здравоохранения города Москвы
                                              от 30 октября 2024 г. N 974

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                            здравоохранения города Москвы
                                                от 18 марта 2021 г. N 249

                                 График
   дежурств медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
 профилю "челюстно-лицевая хирургия" в экстренной и неотложной формах в
                              городе Москве

+------------------------------------------------------------------------+
| N |День недели |   Наименование медицинской   |Виды медицинской помощи |
|п/п|            |         организации          |                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|1. |Понедельник |1.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение     здравоохранения|включая         закрытую|
|   |            |города    Москвы     Городская|черепно-мозговую травму,|
|   |            |клиническая больница N 1 имени|сотрясение    и     ушиб|
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|головного         мозга,|
|   |            |здравоохранения города Москвы,|гнойно-воспалительные   |
|   |            |филиал       "Челюстно-лицевой|заболевания          без|
|   |            |госпиталь для ветеранов войн" |сопутствующей  патологии|
|   |            |                              |в    стадии       суб- и|
|   |            |                              |декомпенсации           |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3. Федеральное государственное|Изолированная           |
|   |            |автономное     образовательное|челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение высшего образования|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Первый              Московский|заболевания, в том числе|
|   |            |государственный    медицинский|с          сопутствующей|
|   |            |университет              имени|патологией в стадии суб-|
|   |            |И.М. Сеченова     Министерства|и декомпенсации         |
|   |            |здравоохранения     Российской|                        |
|   |            |Федерации         (Сеченовский|                        |
|   |            |Университет)               (по|                        |
|   |            |согласованию)*                |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |5.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|2. |  Вторник   |1.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение     здравоохранения|включая         закрытую|
|   |            |города    Москвы     Городская|черепно-мозговую травму,|
|   |            |клиническая больница N 1 имени|сотрясение    и     ушиб|
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|головного         мозга,|
|   |            |здравоохранения города Москвы,|гнойно-воспалительные   |
|   |            |филиал       "Челюстно-лицевой|заболевания          без|
|   |            |госпиталь для ветеранов войн" |сопутствующей  патологии|
|   |            |                              |в    стадии       суб- и|
|   |            |                              |декомпенсации           |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|3. |   Среда    |1.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая        |
|   |            |учреждение     здравоохранения|патология (травмы)      |
|   |            |города    Москвы     Городская|                        |
|   |            |клиническая больница N 1 имени|                        |
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|                        |
|   |            |здравоохранения города  Москвы|                        |
|   |            |(головное подразделение)      |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение     здравоохранения|включая         закрытую|
|   |            |города    Москвы     Городская|черепно-мозговую травму,|
|   |            |клиническая больница N 1 имени|сотрясение    и     ушиб|
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|головного         мозга,|
|   |            |здравоохранения города Москвы,|гнойно-воспалительные   |
|   |            |филиал       "Челюстно-лицевой|заболевания          без|
|   |            |госпиталь для ветеранов войн" |сопутствующей  патологии|
|   |            |                              |в    стадии       суб- и|
|   |            |                              |декомпенсации           |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3. Федеральное государственное|Изолированная           |
|   |            |бюджетное      образовательное|челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение высшего образования|гнойно-воспалительные   |
|   |            |"Московский    государственный|заболевания          без|
|   |            |медико-стоматологический      |сопутствующей  патологии|
|   |            |университет     имени     А.И.|в    стадии       суб- и|
|   |            |Евдокимова"       Министерства|декомпенсации           |
|   |            |здравоохранения     Российской|                        |
|   |            |Федерации (по согласованию)*  |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |5.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |6.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|4. |  Четверг   |1.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение     здравоохранения|включая         закрытую|
|   |            |города    Москвы     Городская|черепно-мозговую травму,|
|   |            |клиническая больница N 1 имени|сотрясение    и     ушиб|
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|головного         мозга,|
|   |            |здравоохранения города Москвы,|гнойно-воспалительные   |
|   |            |филиал       "Челюстно-лицевой|заболевания          без|
|   |            |госпиталь для ветеранов войн" |сопутствующей  патологии|
|   |            |                              |в    стадии       суб- и|
|   |            |                              |декомпенсации           |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3. Федеральное государственное|Изолированная           |
|   |            |автономное     образовательное|челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение высшего образования|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Первый              Московский|заболевания, в том числе|
|   |            |государственный    медицинский|с          сопутствующей|
|   |            |университет              имени|патологией в стадии суб-|
|   |            |И.М. Сеченова     Министерства|и декомпенсации         |
|   |            |здравоохранения     Российской|                        |
|   |            |Федерации         (Сеченовский|                        |
|   |            |Университет)               (по|                        |
|   |            |согласованию)*                |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |5.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|5. |  Пятница   |1.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая        |
|   |            |учреждение     здравоохранения|патология (травмы)      |
|   |            |города   Москвы    "Московский|                        |
|   |            |многопрофильный               |                        |
|   |            |научно-клинический центр имени|                        |
|   |            |С.П. Боткина      Департамента|                        |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|6. |  Суббота   |1.  Государственное  бюджетное|Челюстно-лицевая        |
|   |            |учреждение     здравоохранения|патология (травмы)      |
|   |            |города    Москвы     Городская|                        |
|   |            |клиническая больница N 1 имени|                        |
|   |            |Н.И. Пирогова     Департамента|                        |
|   |            |здравоохранения города  Москвы|                        |
|   |            |(головное подразделение)      |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2. Федеральное государственное|Изолированная           |
|   |            |автономное     образовательное|челюстно-лицевая травма,|
|   |            |учреждение высшего образования|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Первый              Московский|заболевания, в том числе|
|   |            |государственный    медицинский|с          сопутствующей|
|   |            |университет              имени|патологией в стадии суб-|
|   |            |И.М. Сеченова     Министерства|и декомпенсации.        |
|   |            |здравоохранения     Российской|                        |
|   |            |Федерации         (Сеченовский|                        |
|   |            |Университет)               (по|                        |
|   |            |согласованию)*                |                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |4.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |5.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|---+------------+------------------------------+------------------------|
|7. |Воскресенье |1.  Государственное  бюджетное|Вся           сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города    Москвы    "Городская|патология      (травмы и|
|   |            |клиническая   больница   имени|гнойно-воспалительные   |
|   |            |Ф.И. Иноземцева   Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |2.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города   Москвы   "Морозовская|патология      (травмы и|
|   |            |детская городская  клиническая|гнойно-воспалительные   |
|   |            |больница          Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
|   |            |                              |                        |
|   |            |3.  Государственное  бюджетное|Вся  детская  сочетанная|
|   |            |учреждение     здравоохранения|челюстно-лицевая        |
|   |            |города     Москвы     "Детская|патология      (травмы и|
|   |            |городская клиническая больница|гнойно-воспалительные   |
|   |            |святого Владимира Департамента|заболевания)            |
|   |            |здравоохранения города Москвы"|                        |
+------------------------------------------------------------------------+

     ______________________________
     * В рамках выделенных объемов.

Обзор документа

Об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" в городе Москве.
График дежурств медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "челюстно-лицевая хирургия" в экстренной и неотложной формах в городе Москве, изложен в новой редакции.
Назад