Новости и аналитика Горячие документы Региональные Москва Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 28 октября 2024 г. N 70-01-171/24 "О внесении изменения в приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике от 1 марта 2024 г. N 70-01-28/24"

Обзор документа

6 ноября 2024

gerb

Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 28 октября 2024 г. N 70-01-171/24 "О внесении изменения в приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике от 1 марта 2024 г. N 70-01-28/24"

     В соответствии с пунктом 2.1.7 Положения о системе закупок города
Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 19 июля
2019 г. N 899-ПП "О системе закупок города Москвы" и Приложением 4 к
Регламенту информационного взаимодействия с использованием
автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков",
утвержденным приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 14 февраля 2024 г. N 70-01-17/24 приказываю:
     1. Внести изменение в приказ Департамента города Москвы по
конкурентной политике от 1 марта 2024 г. N 70-01-28/24 "Об утверждении
перечня товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчики города
Москвы имеют право не проводить котировочные сессии и признании
утратившими силу приказов Департамента города Москвы по конкурентной
политике", изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
     2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной
политике Зинина А.Л.

Руководитель                                                 К.С. Пуртов

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                                            города Москвы
                                                 по конкурентной политике
                                               от 28.10.24 N 70-01-171/24

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                                            города Москвы
                                                 по конкурентной политике
                                              от 01.03.2024 N 70-01-28/24

                                Перечень
  категорий товаров, работ, услуг при закупке которых заказчики города
  Москвы имеют право не проводить котировочные сессии при использовании
     автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков"

+------------------------------------------------------------------------+
| N  |    Код КПГЗ    |ГРБС (в том числе |    Наименование категории     |
|    |                | подведомственные |                               |
|    |                |   организации)   |                               |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                 Товары                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    01.02.09    |       Все        |ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА         |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 2. |   01.02.10*    |       Все        |МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ|
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 3. |   01.02.11*    |       Все        |МЕДИЦИНСКОЕ       ОБОРУДОВАНИЕ,|
|    |                |                  |ИНСТРУМЕНТЫ И МЕБЕЛЬ           |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 4. |  01.02.11.02   |       Все        |ПРОГРАММНОЕ         ОБЕСПЕЧЕНИЕ|
|    |                |                  |МЕДИЦИНСКОЕ                    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 5. |     01.04      |       Все        |ТОВАРЫ   ДЛЯ   ПРОТИВОПОЖАРНЫХ,|
|    |                |                  |АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ  СЛУЖБ  И|
|    |                |                  |СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ      |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 6. |  01.10.04.03*  |       Все        |БАТАРЕИ          АККУМУЛЯТОРНЫЕ|
|    |                |                  |ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,            КРОМЕ|
|    |                |                  |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ    ДЛЯ     ЗАПУСКА|
|    |                |                  |ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ           |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 7. |    01.13.10    |       Все        |ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ        |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 8. | 01.13.12.05.03 |       Все        |СМАРТ-КАРТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ       |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 9. |  01.15.08.01   |       Все        |ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ              |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|10. |  01.15.08.03   |       Все        |МАРКИ ПОЧТОВЫЕ                 |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|11. |  01.15.08.04   |       Все        |КАРТОЧКИ ПОЧТОВЫЕ              |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                 Работы                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. |     02.13      |       Все        |РАБОТЫ                         |
|    |                |                  |НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,      |
|    |                |                  |ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ         |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 2. |    02.17.07    |       Все        |СОЗДАНИЕ  ПРОДУКЦИИ   В   СФЕРЕ|
|    |                |                  |КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА           |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 3. |  02.17.08.01   |       Все        |ИЗГОТОВЛЕНИЕ                   |
|    |                |                  |ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ|
|    |                |                  |КАРТ                           |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 4. |  02.17.10.07   |Управление делами |ИЗГОТОВЛЕНИЕ          НАГРАДНЫХ|
|    |                |      Мэра и      |СУВЕНИРОВ                      |
|    |                |  Правительства   |                               |
|    |                |      Москвы      |                               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 5. |     02.21      |       Все        |РАБОТЫ КАДАСТРОВЫЕ             |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                 Услуги                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. |     03.01      |       Все        |УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ             |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 2. |     03.02      |       Все        |УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ              |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 3. |     03.03      |       Все        |УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНЫЕ|
|    |----------------+------------------+-------------------------------|
|    | За исключением |       Все        |03.03.99      ИНЫЕ      УЧЕБНЫЕ|
|    |                |                  |МЕРОПРИЯТИЯ                    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 4. |     03.04      |       Все        |РЕАБИЛИТАЦИЯ       (АДАПТАЦИЯ),|
|    |                |                  |ТРУДОУСТРОЙСТВО,    ОБЕСПЕЧЕНИЕ|
|    |                |                  |ПЕРСОНАЛОМ                     |
|    |----------------+------------------+-------------------------------|
|    | За исключением |       Все        |03.04.02         МЕРОПРИЯТИЯ ПО|
|    |                |                  |ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН        |
|    |                |------------------+-------------------------------|
|    |                |       Все        |03.04.03   УСЛУГИ   В   ОБЛАСТИ|
|    |                |                  |ТРУДОВЫХ            РЕСУРСОВ ПО|
|    |                |                  |ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ         |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 5. |     03.05      |       Все        |УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 6. |03.07.01.01.05.0|       Все        |ТЕХНИЧЕСКОЕ      ОБСЛУЖИВАНИЕ И|
|    |       1        |                  |ТЕКУЩИЙ     РЕМОНТ     ОБЪЕКТОВ|
|    |                |                  |КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА        |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 7. | 03.07.01.03.01 |       Все        |ОБСЛУЖИВАНИЕ      ТЕХНИЧЕСКОЕ И|
|    |                |                  |СОДЕРЖАНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ СЕТИ    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 8. | 03.07.02.01.01 |       Все        |ОБСЛУЖИВАНИЕ        ТЕХНИЧЕСКОЕ|
|    |                |                  |ВНУТРИДОМОВОГО                И|
|    |                |                  |ВНУТРИКВАРТИРНОГО      ГАЗОВОГО|
|    |                |                  |ОБОРУДОВАНИЯ                   |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
| 9. | 03.07.02.01.02 |       Все        |ОБСЛУЖИВАНИЕ      ТЕХНИЧЕСКОЕ И|
|    |                |                  |ТЕКУЩИЙ     РЕМОНТ     ГАЗОВОГО|
|    |                |                  |ОБОРУДОВАНИЯ      И       СЕТЕЙ|
|    |                |                  |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,            КРОМЕ|
|    |                |                  |ВНУТРИДОМОВОГО                И|
|    |                |                  |ВНУТРИКВАРТИРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|10. |  03.07.05.01   |Управление делами |ОБСЛУЖИВАНИЕ      ТЕХНИЧЕСКОЕ И|
|    |                |      Мэра и      |ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ      |
|    |                |  Правительства   |                               |
|    |                |      Москвы      |                               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|11. |   03.07.09*    |       Все        |ОБСЛУЖИВАНИЕ      ТЕХНИЧЕСКОЕ И|
|    |                |                  |ТЕКУЩИЙ   РЕМОНТ    МЕДИЦИНСКОЙ|
|    |                |                  |ТЕХНИКИ                        |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|12. |    03.08.05    |       Все        |УСЛУГИ В  ОБЛАСТИ  РАДИАЦИОННОЙ|
|    |                |                  |БЕЗОПАСНОСТИ                   |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|13. | 03.08.01.01.08 |       Все        |УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  ПО|
|    |                |                  |КОМПЛЕКСНОМУ       ОБСЛУЖИВАНИЮ|
|    |                |                  |НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ              |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|14. |    03.10.01    |       Все        |УСЛУГИ ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ          |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|15. |    03.10.02    |       Все        |УСЛУГИ            (МЕРОПРИЯТИЯ)|
|    |                |                  |ТЕХНИЧЕСКИЕ           ОХРАННЫЕ,|
|    |                |                  |ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ                |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|16. |    03.10.04    |       Все        |УСЛУГИ      ОРГАНОВ      ОХРАНЫ|
|    |                |                  |ПРАВОПОРЯДКА                   |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|17. |    03.10.05    |       Все        |УСЛУГИ     ЗАЩИТЫ      ОБЪЕКТОВ|
|    |                |                  |ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|18. | 03.12.04.04.01 |       Все        |УСЛУГИ      ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЕ|
|    |                |                  |ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ  НУЖД|
|    |                |                  |ЗАКАЗЧИКА                      |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|19. |  03.12.05.01   |       Все        |УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ          |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|20. |  03.12.05.03   |       Все        |УСЛУГИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ       |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|21. |  03.12.05.04   |       Все        |ОБЕСПЕЧЕНИЕ      ПЕРИОДИЧЕСКИМИ|
|    |                |                  |ИЗДАНИЯМИ                      |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|22. |  03.13.11.04   |       Все        |УСЛУГИ    ПО     ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ|
|    |                |                  |ДОСТУПА     К      ЭЛЕКТРОННОМУ|
|    |                |                  |ДОКУМЕНТООБОРОТУ               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|23. |    03.13.09    |       Все        |УСЛУГИ     по      ЭКСПЛУАТАЦИИ|
|    |                |                  |ИНФОРМАЦИОННЫХ         СИСТЕМ И|
|    |                |                  |ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО        |
|    |                |                  |КОМПЛЕКСА                      |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|24. |     03.14      |       Все        |СТРАХОВАНИЕ                    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|25. |     03.16      |       Все        |УСЛУГИ     САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ,|
|    |                |                  |ОТДЫХ                          |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|26. |     03.17      |       Все        |УСЛУГИ  В  СФЕРЕ     КУЛЬТУРЫ И|
|    |                |                  |ИСКУССТВА                      |
|    |----------------+------------------+-------------------------------|
|    | За исключением |       Все        |03.17.99 УСЛУГИ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ|
|    |                |                  |И       ПРОВЕДЕНИЮ       ПРОЧИХ|
|    |                |                  |КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|27. |     03.18      |       Все        |ПРОВЕДЕНИЕ          СПОРТИВНЫХ,|
|    |                |                  |ТУРИСТИЧЕСКИХ,    ЭКСКУРСИОННЫХ|
|    |                |                  |МЕРОПРИЯТИЙ                    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|28. |     03.20      |       Все        |УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ             |
|    |----------------+------------------+-------------------------------|
|    | За исключением |       Все        |03.20.07              УСЛУГИ ПО|
|    |                |                  |СКЛАДИРОВАНИЮ    И     ХРАНЕНИЮ|
|    |                |                  |ИМУЩЕСТВА                      |
|    |                |------------------+-------------------------------|
|    |                |       Все        |03.20.99  УСЛУГИ  ПО   ХРАНЕНИЮ|
|    |                |                  |ПРОЧИЕ                         |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|29. |     03.21      |       Все        |УСЛУГИ РИТУАЛЬНЫЕ              |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|30. |    03.23.03    |Управление делами |ОЦЕНКА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА     |
|    |                |      Мэра и      |                               |
|    |                |  Правительства   |                               |
|    |                |      Москвы      |                               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|31. |     03.25      |       Все        |УСЛУГИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ     |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|32. |     03.26      |       Все        |УСЛУГИ НОТАРИАЛЬНЫЕ            |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|33. |    03.28.05    |       Все        |УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ   |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|34. |  03.33.06.07   |       Все        |ПЕРЕВОЗКА            ПАССАЖИРОВ|
|    |                |                  |МЕЖДУГОРОДНЯЯ         ВОЗДУШНЫМ|
|    |                |                  |ТРАНСПОРТОМ                    |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|35. |    03.33.03    |       Все        |ПЕРЕВОЗКА            ПАССАЖИРОВ|
|    |                |                  |МЕЖДУНАРОДНАЯ                  |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|36. |    03.33.06    |       Все        |ПЕРЕВОЗКА            ПАССАЖИРОВ|
|    |                |                  |ВНУТРИГОРОДСКАЯ, МЕЖДУГОРОДНЯЯ |
|    |----------------+------------------+-------------------------------|
|    | За исключением |       Все        |03.33.06.02           ПЕРЕВОЗКА|
|    |                |                  |ПАССАЖИРОВ      ВНУТРИГОРОДСКАЯ|
|    |                |                  |ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ                |
|    |                |------------------+-------------------------------|
|    |                |       Все        |03.33.06.05           ПЕРЕВОЗКА|
|    |                |                  |ПАССАЖИРОВ             ЛЕГКОВЫМ|
|    |                |                  |АВТОМОБИЛЬНЫМ      ТРАНСПОРТОМ.|
|    |                |                  |КРОМЕ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ        |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|37. |     03.35      |   Департамент    |УСЛУГИ       ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ,|
|    |                |   национальной   |ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ,|
|    |                |    политики и    |УСЛУГИ ПЕРЕВОДА                |
|    |                | межрегиональных  |                               |
|    |                |  связей города   |                               |
|    |                |Москвы Управление |                               |
|    |                |  делами Мэра и   |                               |
|    |                |  Правительства   |                               |
|    |                |      Москвы      |                               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|38. |     03.41      |       Все        |УСЛУГИ АЭРОПОРТА               |
|----+----------------+------------------+-------------------------------|
|39. |  03.30.05.06   |       Все        |ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ|
|    |                |                  |СРЕДСТВ                        |
+------------------------------------------------------------------------+

     Внесение изменений в позиции КПГЗ осуществляется Оператором
поведению КПГЗ согласно пункту 3.1 Порядка формирования, ведения и
использования классификатора предметов государственного заказа города
Москвы и справочника предметов государственного заказа города Москвы,
утвержденного приказом Департамента экономической политики и развития
города Москвы от 08.06.2023 N ДПР-ПР-81/23 "О порядке ведения и
использования отраслевых (ведомственных) классификаторов города Москвы в
сфере закупок".

     ______________________________
     * - При осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".

Обзор документа

Об эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг в городе Москве.
Актуализирован перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчики города Москвы имеют право не проводить котировочные сессии при использовании Автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков".
Назад