Приказ Федеральной таможенной службы от 25 мая 2020 г. № 463 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий”
В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдаче банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 1 6 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель | В.И. Булавин |
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. № 463
Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий
N п/л | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 10 957 110 150,00 | 43 828 440 600,00 |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 7831000066 | 52 | 1 612 335,00 | 16123 350,00 |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 230 094,00 | 22 300940,00 |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 5 774 358,00 | 57 743 580,00 |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 925 765,00 | 19 257 650,00 |
6 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 147 757 360,00 | 738 786 800,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 76 079 020,00 | 380 395 100,00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 284 319 950,00 | 17 137 279 800,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 38 477 178 050,00 | 153 908 712 200,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 202 328 850,00 | 4 809 315 400,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 18 773 545,00 | 187 735 450,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 090 154 200,00 | 16 360 616 800,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 8 471 292,00 | 84 712 920,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 465 395 550,00 | 1 861 582 200,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 412 012 250,00 | 1 648 049 000,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 51 531 820,00 | 257 659 100,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 633 882 750,00 | 2 535 531 000,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 6 064 672,00 | 60 646 720,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 365 554,00 | 13 655 540,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 945 779,00 | 79 457 790,00 |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 164 293 020,00 | 821 465 100,00 |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 669 140,00 | 16 691 400,00 |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 869 075 350,00 | 3 476 301 400,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 6 945 939 000,00 | 27 783 756 000,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 83 284 612 750,00 | 333 138 451 000,00 |
27 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 2 939 830,00 | 29 398 300,00 |
28 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1372 913,00 | 13 729 130,00 |
29 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 102 742 460,00 | 513 712 300,00 |
30 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 24 282 021 350,00 | 97 128 085 400,00 |
31 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 699 717,00 | 16 997 170,00 |
32 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 451377 950,00 | 1 805 511 800,00 |
33 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 572 694,00 | 15 726 940,00 |
34 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 332 423 750,00 | 9 329 695 000,00 |
35 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 579 906 950,00 | 6 319 627 800,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 228 025 528 000,00 | 912 102 112 000,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 858 099,00 | 28 580 990,00 |
38 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 0900000042 | 1614 | 1 087 497,00 | 10 874 970,00 |
39 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 193 300 340,00 | 966 501 700,00 |
40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 594 439 800,00 | 2 377 759 200,00 |
41 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 3 064 541,00 | 30 645 410,00 |
43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 7 492 397,00 | 74 923 970,00 |
44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 147 904,00 | 21 479 040,00 |
45 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 98 211 320,00 | 491 056 600,00 |
46 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 13 352 127 050,00 | 53 408 508 200,00 |
47 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 509 562,00 | 15 095 620,00 |
48 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 296 385,00 | 42 963 850,00 |
49 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 7701020946 | 2156 | 1 456 734,00 | 14 567 340,00 |
50 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 307 538 150,00 | 1 230 152 600,00 |
51 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 280 376,00 | 32 803 760,00 |
52 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 15 506 006 950,00 | 62 024 027 800,00 |
53 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 16 326 039,00 | 163 260 390,00 |
54 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 662 487 200,00 | 2 649 948 800,00 |
55 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 628 011 950,00 | 2 512 047 800,00 |
56 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 201427 400,00 | 1 007 137 000,00 |
57 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 667 796 880,00 | 3 338 984 400,00 |
58 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 7 875 996 850,00 | 31 503 987 400,00 |
59 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 7707056547 | 2289 | 39 973 201,00 | 399 732 010,00 |
60 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 247 344 260,00 | 1 236 721 300,00 |
61 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 415 710 500,00 | 1 662 842 000,00 |
62 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 576 277 250,00 | 2 305 109 000,00 |
63 | ПАО АКБ "Металл инвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 737 261 100,00 | 2 949 044 400,00 |
64 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 377 852 120,00 | 1 889 260 600,00 |
65 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 2 250 634 150,00 | 9 002 536 600,00 |
66 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 12 699 853,00 | 126 998 530,00 |
67 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 2 458 286 450,00 | 9 833 145 800,00 |
68 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 502 254,00 | 35 022 540,00 |
69 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 037 434 900,00 | 12 149 739 600,00 |
70 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 273 475 150,00 | 1 093 900 600,00 |
71 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 4 922 788,00 | 49 227 880,00 |
72 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 910 499 850,00 | 15 641 999 400,00 |
73 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 7 218 164,00 | 72 181 640,00 |
74 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 6 122 995,00 | 61 229 950,00 |
75 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 487 376 100,00 | 5 949 504 400,00 |
76 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 066 969,00 | 10 669 690,00 |
77 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 326 847 240,00 | 1 634 236 200,00 |
78 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 177 767 700,00 | 888 838 500,00 |
79 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 154 884 340,00 | 774 421 700,00 |
80 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 292 184 800,00 | 13 168 739 200,00 |
81 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 2 996 828,00 | 29 968 280,00 |
82 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 7707283980 | 2764 | 1 400 724,00 | 14 007 240,00 |
83 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 622 029 950,00 | 6 488 119 800,00 |
84 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 267 571,00 | 32 675 710,00 |
85 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 31508 480,00 | 157 542 400,00 |
86 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 171 776,00 | 11717 760,00 |
87 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 257 040100,00 | 1 028 160 400,00 |
88 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 269 630,00 | 12 696 300,00 |
89 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 176 210,00 | 11762 100,00 |
90 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 5 758 889,00 | 57 588 890,00 |
91 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 22 023 731,00 | 220 237 310,00 |
92 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 435 344,00 | 24 353 440,00 |
93 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 045 670,00 | 20 456 700,00 |
94 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 761 634,00 | 37 616 340,00 |
95 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 6 592 223,00 | 65 922 230,00 |
96 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 7709024276 | 2960 | 1 717 399,00 | 17 173 990,00 |
97 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 239 967,00 | 12 399 670,00 |
98 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 585 429 750,00 | 2 341 719 000,00 |
99 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 081 274,00 | 30 812 740,00 |
100 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 4 218 557,00 | 42 185 570,00 |
101 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 7744000398 | 3016 | 1 624 620 950,00 | 6 498 483 800,00 |
102 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 541 129 250,00 | 2 164 517 000,00 |
103 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 657 733,00 | 26 577 330,00 |
104 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 655 536,00 | 56 555 360,00 |
105 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 79 124 680,00 | 395 623 400,00 |
106 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 650 746,00 | 16 507460,00 |
107 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 263 218 950,00 | 1 052 875 800,00 |
108 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 264 342,00 | 12 643 420,00 |
109 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
110 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 833 890 000,00 | 7 335 560 000,00 |
111 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 7704132246 | 3266 | 9 954 392,00 | 99 543 920,00 |
112 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 6 726 741 000,00 | 26 906 964 000,00 |
113 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 576 380 950,00 | 2 305 523 800,00 |
114 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 9 242 754 100,00 | 36 971 016 400,00 |
115 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 000 501,00 | 70 005 010,00 |
116 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 1 947 294,00 | 19 472 940,00 |
117 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 389 750 400,00 | 1 948 752 000,00 |
118 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 823 177 900,00 | 3 292 711600,00 |
119 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 282 071200,00 | 1 128 284 800,00 |
120 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 531 329 050,00 | 2 125 316 200,00 |
121 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 885 068 200,00 | 3 540 272 800,00 |
122 | КБ "МИА" АО | 52597303 | 7703247043 | 3344 | 164 139 560,00 | 820 697 800,00 |
123 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 25 312 221500,00 | 101 248 886 000,00 |
124 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 570 948,00 | 85 709 480,00 |
125 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 540 595 350,00 | 10 162 381 400,00 |
126 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 203 905 020,00 | 1 019 525 100,00 |
127 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 276 749 900,00 | 1 106 999 600,00 |
128 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 5 141 613,00 | 51 416 130,00 |
129 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 60 298 440,00 | 301 492 200,00 |
130 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 515 511 450,00 | 2 062 045 800,00 |
131 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 18 098,25 | 180 982,50 |
132 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 085 721,00 | 10 857 210,00 |
133 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 10 138 219,00 | 101 382 190,00 |
134 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 14 775,74 | 147 757,40 |
135 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 31 103,88 | 311 038,80 |
136 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 210 775,90 | 2 107 759,00 |
137 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 966 030 650,00 | 3 864 122 600,00 |
138 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 288 846,00 | 32 888 460,00 |
139 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 158 453,29 | 1 584 532,90 |
140 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 320 710 250,00 | 1 282 841 000,00 |
И.о. начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования |
С.А. Семашко |
Обзор документа
С 25 мая 2020 г. отменяется прежний и устанавливается новый реестр банков, которые могут выдавать банковские гарантии для таможенных целей.
Банк "МНХБ" исключен.