Письмо Минфина России от 6 ноября 2019 г. № 02-05-10/85294 О внесении изменений в приложение 1 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н
В целях подготовки проектов законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Министерство финансов Российской Федерации сообщает следующее.
Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н" вносятся следующие изменения в приложение 1 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н (далее - Приложение 1):
1. Приложение 1 дополняется следующими кодами бюджетной классификации:
000 | 1 03 02012 01 0000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 5 |
---|---|---|---|
000 | 1 03 02021 01 0000 110 | Акцизы на вино материалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории Российской Федерации | 4 |
000 | 1 03 02091 01 0000 110 | Акцизы на игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов, производимые на территории Российской Федерации | 4 |
000 | 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 4 |
000 | 1 03 02361 01 0000 110 | Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории Российской Федерации | 4 |
000 | 1 03 02410 01 0000 110 | Акцизы на виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла. | 4 |
000 | 1 04 02021 01 0000 110 | Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло), ввозимые на территорию Российской Федерации | 4 |
000 | 1 04 02091 01 0000 110 | Акцизы на игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов, ввозимые на территорию Российской Федерации | 4 |
000 | 1 04 02181 01 0000 110 | Акцизы на устройства для нагревания табака, ввозимые на территорию Российской Федерации | 4 |
000 | 1 11 05400 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3 |
000 | 1 11 05410 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4 |
000 | 1 11 05410 02 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 05 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 10 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 11 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 12 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05410 13 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 4 |
000 | 1 11 05420 01 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации) и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 02 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 03 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 05 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 10 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 11 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05420 12 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности внутригородских районов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 1 1 05420 13 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 4 |
000 | 1 1 1 05430 02 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городов федерального значения, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 05 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 10 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 11 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 12 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах внутригородских районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 11 05430 13 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 5 |
000 | 1 16 01220 00 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 5 |
000 | 1 16 01220 06 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 6 |
000 | 1 16 01220 07 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 6 |
000 | 1 16 01220 08 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 |
000 | 2 07 06000 06 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 3 |
000 | 2 07 07000 07 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 3 |
000 | 2 07 08000 08 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 |
000 | 2 07 09000 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3; |
2. В Приложении 1 в новой редакции изложены следующие коды бюджетной классификации:
000 | 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 5 |
---|---|---|---|
000 | 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин), производимые на территории Российской Федерации | 4 |
000 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 4 |
000 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 4 |
000 | 1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 4 |
000 | 1 04 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин), ввозимые на территорию Российской Федерации | 4 |
000 | 1 11 03060 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета | 4 |
000 | 1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 3 |
000 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 11 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов с внутригородским делением (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 12 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность внутригородских районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 13 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3 |
000 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 11 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов с внутригородским делением (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03040 12 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 03050 13 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14000 00 0000 410 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 3 |
000 | 1 14 14010 01 0000 410 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14020 02 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14021 02 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14022 02 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 00 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность муниципального образования, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14040 03 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 04 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 05 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность муниципального района, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 10 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность сельского поселения, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 11 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа с внутригородским делением, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 12 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность внутригородского района, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 13 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского поселения, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14000 00 0000 440 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3 |
000 | 1 14 14010 01 0000 440 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14011 01 0000 440 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14012 01 0000 440 | Средства от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации | 5 |
000 | 1 14 14020 02 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14021 02 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14022 02 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 00 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность муниципального образования, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 |
000 | 1 14 14040 03 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 04 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 05 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность муниципального района, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 10 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность сельского поселения, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 11 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа с внутригородским делением, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 12 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность внутригородского района, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 14 14040 13 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского поселения, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году | 4 |
000 | 1 16 10121 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10124 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10125 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10126 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 |
000 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5; |
3. Из Приложения 1 исключены следующие коды бюджетной классификации:
