Приказ Минфина России от 23 сентября 2019 г. № 928 “О распределении субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей”
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 20 сентября 2019 г. № 21 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за август 2019 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации |
А.Г. Силуанов |
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23.09.2019 г. № 928
Распределение субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей
за август 2019 г.
N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
---|---|---|
1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 37 129 838,46 |
2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 48 741 799,93 |
3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 8 909 138,01 |
4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1 932 780,06 |
5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1 492 427,09 |
6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 3 177 105,30 |
7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 201 438,11 |
8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 252 412,20 |
9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 10 106 020,90 |
10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 1 575 522,04 |
11 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 386 139,13 |
12 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 2 351936,24 |
13 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 1 685 097,18 |
14 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 641 974,44 |
15 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 150 103,43 |
16 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 270 341,84 |
17 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 551 973,40 |
18 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 394 613,33 |
19 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 38 171,64 |
20 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 2 978,72 |
21 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 174 232,86 |
22 | Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 4 556,94 |
23 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 615 599,09 |
24 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью) | 73 644,33 |
25 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 36 869,23 |
26 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 9 204,31 |
27 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 378 984,66 |
28 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 8 590,39 |
29 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 84 105,65 |
30 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 161 353,86 |
31 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 9 293,45 |
32 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 109 721,82 |
33 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 213 976,57 |
ИТОГО: | 121 871 944,61 |
Обзор документа
Распределены субсидии за август 2019 г. на возмещение недополученных доходов по ипотеке, предоставленной гражданам с детьми. Получателями являются 32 банка и АО "ДОМ.РФ". Общая сумма субсидий - 122 млн руб.