Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 109 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст. 361; N 21, ст. 3014; 2018, N 6, ст. 885; N 9, ст. 1396; N 15, ст. 2142).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2019 г. N 109
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
1. В подразделе 1 раздела III:
а) в наименовании слова ", Байкальский регион," заменить словом "и";
б) в абзаце первом слова ", Байкальского региона" исключить;
в) в абзацах шестом и восьмом слова "Байкальском регионе или" исключить;
г) в абзацах девятом и тринадцатом слова ", Байкальского региона" исключить;
д) в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова "Байкальский регион или" в соответствующем падеже исключить;
е) в абзаце семнадцатом слова ", Байкальского региона" исключить.
2. В приложении N 8:
а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В соглашении предусматривается обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством по делам национальностей технической и финансовой документации, а также концепции мероприятий форума, разработанных в целях реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил.";
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Оценка эффективности расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании достижения значений следующих показателей результативности использования субсидии:
а) число мероприятий для молодежи;
б) число участников форума;
в) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
г) количество проектов, поданных участниками форума на конкурс молодежных проектов форума.";
г) в пункте 14 слова "пунктом 16" заменить словами "пунктами 16 - 18";
д) пункт 15.1 признать утратившим силу;
е) в пункте 17 слова "пунктами 16 и 22.1" заменить словами "пунктом 16".
3. В приложении N 9:
а) позицию, касающуюся Дальневосточного федерального округа, подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Дальневосточный федеральный округ | всего | 54566,8 | 53808,2 | 49404,9 | 34433,4 | 34431,1 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет | 22553,6 | 22101,8 | 33075,2 | 34433,4 | 34431,1 | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 32013,2 | 31706,4 | 16329,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Саха (Якутия) | всего | 4395,3 | 4395,3 | 8931,5 | 8554,5 | 8553,9 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8554,5 | 8553,9 | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 484 | 484 | 714,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Камчатский край | всего | 10856,2 | 10603,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 1346,2 | 1315 | - | - | - | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 9510 | 9288,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Приморский край | всего | 8666,8 | 8164,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 7193,4 | 6776,8 | - | - | - | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1473,4 | 1388,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Хабаровский край | всего | 18759,2 | 18759,2 | 20265 | 6726,6 | 6726,2 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 4759,2 | 4759,2 | 6461,3 | 6726,6 | 6726,2 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 14000 | 14000 | 13803,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Магаданская область | всего | 634,4 | 634,4 | 1474,3 | 1396,7 | 1396,6 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 558,3 | 558,3 | 1341,6 | 1396,7 | 1396,6 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 76,1 | 76,1 | 132,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сахалинская область | всего | 3339,5 | 3339,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 788,1 | 788,1 | - | - | - | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 2551,4 | 2551,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чукотский автономный округ | всего | 3824 | 3824 | 1592,8 | 981,1 | 981,1 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 981,1 | 981,1 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 3631,9 | 3631,9 | 650,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Бурятия | всего | 4091,4 | 4087,1 | 9113 | 8918 | 8917,3 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 3805 | 3801 | 8566,2 | 8918 | 8917,3 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 286,4 | 286,1 | 546,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Забайкальский край | всего | - | - | 8028,3 | 7856,5 | 7856 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | 7546,6 | 7856,5 | 7856 | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 481,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) основное мероприятие 2.1 позиции, касающейся Дальневосточного федерального округа, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Дальневосточный федеральный округ | всего | 54566,8 | 53808,2 | 49404,9 | 34433,4 | 34431,1 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет | 22553,6 | 22101,8 | 33075,2 | 34433,4 | 34431,1 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 32013,2 | 31706,4 | 16329,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Саха (Якутия) | всего | 4395,3 | 4395,3 | 8931,5 | 8554,5 | 8553,9 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8554,5 | 8553,9 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 484 | 484 | 714,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Камчатский край | всего | 10856,2 | 10603,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 1346,2 | 1315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 9510 | 9288,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Приморский край | всего | 8666,8 | 8164,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 7193,4 | 6776,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1473,4 | 1388,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Хабаровский край | всего | 18759,2 | 18759,2 | 20265 | 6726,6 | 6726,2 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 4759,2 | 4759,2 | 6461,3 | 6726,6 | 6726,2 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 14000 | 14000 | 13803,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Магаданская область | всего | 634,4 | 634,4 | 1474,3 | 1396,7 | 1396,6 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 558,3 | 558,3 | 1341,6 | 1396,7 | 1396,6 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 76,1 | 76,1 | 132,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сахалинская область | всего | 3339,5 | 3339,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 788,1 | 788,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 2551,4 | 2551,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чукотский автономный округ | всего | 3824 | 3824 | 1592,8 | 981,1 | 981,1 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 981,1 | 981,1 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 3631,9 | 3631,9 | 650,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Бурятия | всего | 4091,4 | 4087,1 | 9113 | 8918 | 8917,3 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 3805 | 3801 | 8566,2 | 8918 | 8917,3 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 286,4 | 286,1 | 546,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Забайкальский край | всего | - | - | 8028,3 | 7856,5 | 7856 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | 7546,6 | 7856,5 | 7856 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 481,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
в) позицию, касающуюся Байкальского региона, подпрограммы 2 и основное мероприятие 2.1 указанной позиции исключить;
г) позицию, касающуюся Дальневосточного федерального округа, подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ2 | всего | 116687,2 | 116249,9 | 63242,2 | 58584,1 | 58579,9 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет | 60270,2 | 60148,5 | 56273 | 58584,1 | 58579,9 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 56205,9 | 56101,4 | 6969,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Саха (Якутия) | всего | 13515,6 | 13515,6 | 11897,9 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет |
12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1487 | 1487 | 951,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Камчатский край | всего | 12288 | 12286 | 11522,2 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 11673,6 | 11671,7 | 10946,1 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 614,4 | 614,3 | 576,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Приморский край | всего | 1224,8 | 1224,8 | 1180,2 | 1081,3 | 1081,2 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 1016,6 | 1016,6 | 1038,6 | 1081,3 | 1081,2 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 208,2 | 208,2 | 141,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Хабаровский край | всего | 58550,2 | 58550,2 | 13031,1 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 46521,6 | 46521,6 | 2085 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Амурская область | всего | 1325,2 | 1325,2 | 1223,2 | 1082,4 | 1082,3 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 1020 | 1020 | 1039,7 | 1082,4 | 1082,3 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 305,2 | 305,2 | 183,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Магаданская область | всего | 5933,9 | 5728,3 | 3531,7 | 3345,8 | 3345,6 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 3320,2 | 3205,1 | 3213,8 | 3345,8 | 3345,6 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 2613,7 | 2523,2 | 317,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сахалинская область | всего | 3544,6 | 3526,1 | 2400,2 | 1074,5 | 1074,4 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 896,6 | 891,9 | 1032,1 | 1074,5 | 1074,4 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 2648 | 2634,2 | 1368,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чукотский автономный округ | всего | 13365,2 | 13365,2 | 11897,9 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 11395,6 | 11394,8 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1336,6 | 1336,6 | 951,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Бурятия | всего | 5766,9 | 5555,8 | 5412,3 | 5296,6 | 5296,2 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 5166,9 | 5166,9 | 5087,6 | 5296,6 | 5296,2 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 388,9 | 388,9 | 324,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Забайкальский край | всего | 1172,8 | 1172,7 | 1145,5 | 1121,1 | 1121 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 1090,5 | 1090,5 | 1076,8 | 1121,1 | 1121 | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 82,3 | 82,2 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
д) основное мероприятие 4.3 позиции, касающейся Дальневосточного федерального округа, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 4.3 "Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ | всего | 60270,2 | 60148,5 | 56273 | 58584,1 | 58579,9 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 56205,9 | 56101,4 | 6969,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
местные бюджеты |
60270,2 | 60148,5 | 56273 | 58584,1 | 58579,9 | - | - | - | - | - | ||
компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
