Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 ноября 2018 г. № КЦ/2018-11ти "Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на ноябрь 2018 года”
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на НОЯБРЬ 2018 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1 и к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра | П.В. Горячкин |
Приложение
к письму КЦЦС
от 14.11.2018 г. № КЦ/2018-11ти
Рекомендуемые индексы
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на НОЯБРЬ 2018 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 23,070 | 14,079 | 7,878 | 11,478 |
354,94 | 290,04 | 188,60 | 216,54 | ||
1 | Белгородская область | 19,888 | 14,543 | 8,568 | 11,452 |
305,99 | 281,07 | 180,31 | 202,16 | ||
2 | Брянская область | 24,130 | 14,853 | 8,371 | 12,117 |
297,83 | 254,16 | 178,24 | 197,78 | ||
3 | Владимирская область | 19,888 | 15,162 | 9,356 | 12,112 |
305,99 | 293,03 | 196,89 | 215,68 | ||
4 | Воронежская область | 23,865 | 11,604 | 7,091 | 10,839 |
354,94 | 284,06 | 184,46 | 212,99 | ||
5 | Ивановская область | 19,888 | 13,306 | 8,469 | 11,289 |
338,62 | 278,08 | 190,68 | 214,98 | ||
6 | Калужская область | 23,335 | 16,709 | 7,288 | 11,247 |
359,02 | 278,08 | 172,02 | 203,64 | ||
7 | Костромская область | 23,335 | 11,604 | 7,288 | 10,894 |
334,54 | 290,04 | 180,31 | 207,02 | ||
8 | Курская область | 20,683 | 12,377 | 7,091 | 10,295 |
338,62 | 278,08 | 198,97 | 221,39 | ||
9 | Липецкая область | 25,987 | 12,687 | 7,091 | 11,313 |
314,14 | 278,08 | 180,31 | 203,23 | ||
10 | Московская область | 27,047 | 16,090 | 7,583 | 12,133 |
387,58 | 302,00 | 196,89 | 228,60 | ||
11 | Орловская область | 23,865 | 12,377 | 7,091 | 10,893 |
354,94 | 266,12 | 169,95 | 200,74 | ||
12 | Рязанская область | 24,130 | 13,306 | 7,288 | 11,161 |
297,83 | 290,04 | 184,46 | 204,64 | ||
13 | Смоленская область | 23,865 | 14,234 | 7,878 | 11,638 |
297,83 | 275,09 | 188,60 | 206,99 | ||
14 | Тамбовская область | 20,683 | 13,615 | 7,386 | 10,612 |
297,83 | 287,05 | 196,89 | 214,09 | ||
15 | Тверская область | 27,047 | 14,234 | 7,977 | 12,313 |
391,66 | 296,02 | 194,82 | 227,28 | ||
16 | Тульская область | 22,274 | 16,709 | 8,863 | 12,282 |
326,38 | 322,93 | 186,53 | 212,47 | ||
17 | Ярославская область | 23,600 | 13,615 | 7,583 | 11,314 |
363,10 | 263,13 | 194,82 | 221,05 | ||
18 | г. Москва | 28,638 | 17,328 | 10,439 | 14,754 |
420,71 | 296,02 | 219,69 | 250,95 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 29,699 | 16,245 | 10,045 | 14,570 |
379,42 | 302,00 | 205,18 | 233,78 | ||
19 | Республика Карелия | 28,638 | 16,400 | 10,242 | 14,536 |
383,50 | 304,99 | 215,55 | 242,59 | ||
20 | Республика Коми | 34,472 | 17,328 | 10,734 | 16,082 |
391,66 | 310,97 | 217,62 | 245,78 | ||
21 | Архангельская область | 33,146 | 18,411 | 10,439 | 15,676 |
387,58 | 313,96 | 219,69 | 246,93 | ||
22 | Вологодская область | 25,721 | 13,770 | 8,371 | 12,340 |
363,10 | 281,07 | 190,68 | 218,87 | ||
23 | Калининградская область | 32,351 | 16,090 | 10,340 | 15,289 |
359,02 | 290,04 | 203,11 | 228,39 | ||
24 | Ленинградская область | 28,638 | 15,781 | 9,651 | 14,030 |
440,62 | 304,99 | 203,11 | 241,66 | ||
25 | Мурманская область | 38,450 | 17,328 | 11,621 | 17,523 |
403,90 | 316,95 | 213,47 | 244,77 | ||
26 | Новгородская область | 22,539 | 13,460 | 8,174 | 11,567 |
346,78 | 260,14 | 192,75 | 216,80 | ||
27 | Псковская область | 24,926 | 15,626 | 8,666 | 12,551 |
383,50 | 302,00 | 182,39 | 216,75 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 26,517 | 15,472 | 9,848 | 13,764 |
407,98 | 299,01 | 207,26 | 239,56 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 34,472 | 18,721 | 12,802 | 17,797 |
424,30 | 304,99 | 213,47 | 247,19 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 22,805 | 12,068 | 7,288 | 10,826 |
359,02 | 304,99 | 203,11 | 229,24 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24,396 | 11,449 | 6,598 | 10,543 |
354,94 | 313,96 | 217,62 | 240,36 | ||
31 | Республика Дагестан | 21,479 | 11,140 | 8,272 | 11,284 |
363,10 | 316,95 | 213,47 | 238,56 | ||
32 | Республика Ингушетия | 24,396 | 12,068 | 6,992 | 10,894 |
375,34 | 322,93 | 198,97 | 229,54 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 22,805 | 10,366 | 7,681 | 11,017 |
326,38 | 310,97 | 203,11 | 224,62 | ||
34 | Республика Калмыкия | 22,274 | 11,449 | 7,977 | 11,224 |
318,22 | 284,06 | 194,82 | 215,42 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 20,418 | 13,306 | 6,401 | 9,770 |
314,14 | 290,04 | 192,75 | 213,54 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 18,032 | 11,604 | 6,500 | 9,281 |
318,22 | 302,00 | 188,60 | 211,63 |
38 | Краснодарский край | 28,638 | 13,924 | 7,189 | 11,974 |
---|---|---|---|---|---|
387,58 | 293,03 | 194,82 | 226,49 | ||
39 | Ставропольский край | 22,805 | 13,615 | 7,386 | 11,011 |
383,50 | 310,97 | 209,33 | 238,12 | ||
40 | Астраханская область | 20,153 | 12,068 | 7,977 | 10,868 |
375,34 | 307,98 | 201,04 | 230,29 | ||
41 | Волгоградская область | 25,721 | 12,223 | 6,795 | 11,000 |
367,18 | 299,01 | 205,18 | 231,74 | ||
42 | Ростовская область | 23,335 | 12,377 | 7,583 | 11,179 |
399,82 | 310,97 | 211,40 | 242,21 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 24,926 | 13,306 | 7,484 | 11,465 |
375,34 | 293,03 | 194,82 | 224,62 | ||
43 | Республика Башкортостан | 24,926 | 15,162 | 7,583 | 11,671 |
391,66 | 293,03 | 194,82 | 227,11 | ||
44 | Республика Марий Эл | 25,987 | 11,294 | 6,894 | 11,062 |
342,70 | 275,09 | 186,53 | 212,22 | ||
45 | Республика Мордовия | 24,926 | 14,853 | 7,386 | 11,495 |
363,10 | 281,07 | 182,39 | 212,46 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 25,987 | 13,924 | 6,500 | 10,936 |
383,50 | 263,13 | 172,02 | 206,51 | ||
47 | Удмуртская Республика | 27,312 | 11,449 | 7,977 | 12,170 |
354,94 | 260,14 | 180,31 | 208,41 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 23,335 | 11,604 | 6,303 | 10,123 |
359,02 | 287,05 | 190,68 | 218,59 | ||
49 | Кировская область | 28,638 | 14,234 | 7,878 | 12,535 |
399,82 | 287,05 | 184,46 | 219,99 | ||
50 | Нижегородская область | 27,312 | 15,781 | 9,060 | 13,318 |
371,26 | 299,01 | 194,82 | 224,35 | ||
51 | Оренбургская область | 25,191 | 15,007 | 9,060 | 12,866 |
387,58 | 290,04 | 203,11 | 232,73 | ||
52 | Пензенская область | 21,214 | 11,140 | 7,288 | 10,463 |
326,38 | 269,11 | 188,60 | 211,00 | ||
53 | Пермский край | 25,191 | 12,377 | 8,075 | 11,913 |
387,58 | 307,98 | 203,11 | 233,76 | ||
54 | Самарская область | 28,903 | 15,162 | 7,091 | 12,032 |
412,06 | 293,03 | 196,89 | 231,82 | ||
55 | Саратовская область | 22,274 | 12,687 | 6,894 | 10,461 |
367,18 | 278,08 | 188,60 | 217,72 | ||
56 | Ульяновская область | 21,214 | 13,306 | 6,894 | 10,305 |
350,86 | 281,07 | 188,60 | 215,41 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 25,191 | 12,377 | 8,075 | 11,913 |
387,58 | 307,98 | 203,11 | 233,76 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 13,460 | 7,977 | 12,758 |
387,58 | 307,98 | 205,18 | 235,36 | ||
58 | Курганская область | 22,009 | 12,377 | 6,500 | 10,081 |
346,78 | 310,97 | 205,18 | 229,32 | ||
59 | Свердловская область | 25,191 | 11,449 | 7,681 | 11,540 |
387,58 | 304,99 | 201,04 | 231,98 | ||
60 | Тюменская область | 24,661 | 13,306 | 7,189 | 11,184 |
379,42 | 310,97 | 196,89 | 227,87 | ||
61 | Челябинская область | 23,070 | 11,140 | 7,386 | 10,889 |
379,42 | 293,03 | 192,75 | 223,64 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 60,724 | 19,185 | 9,651 | 20,294 |
416,14 | 313,96 | 213,47 | 246,46 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,216 | 13,306 | 9,257 | 18,731 |
412,06 | 319,94 | 217,62 | 249,39 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 17,638 | 10,636 | 15,129 |
395,74 | 319,94 | 211,40 | 242,10 | ||
64 | Республика Алтай | 35,533 | 10,675 | 8,075 | 13,738 |
359,02 | 284,06 | 194,82 | 221,63 | ||
65 | Республика Бурятия | 29,964 | 12,687 | 8,568 | 13,217 |
391,66 | 307,98 | 194,82 | 227,96 | ||
66 | Республика Тыва | 21,744 | 11,913 | 8,863 | 11,850 |
334,54 | 310,97 | 198,97 | 222,65 | ||
67 | Республика Хакасия | 28,638 | 16,709 | 7,977 | 12,784 |
363,10 | 310,97 | 211,40 | 236,62 | ||
68 | Алтайский край | 24,661 | 10,211 | 7,583 | 11,278 |
346,78 | 302,00 | 205,18 | 228,81 | ||
69 | Красноярский край | 29,169 | 16,245 | 7,780 | 12,697 |
399,82 | 302,00 | 209,33 | 240,09 | ||
70 | Иркутская область | 32,881 | 16,090 | 8,666 | 14,078 |
412,06 | 304,99 | 205,18 | 238,92 | ||
71 | Кемеровская область | 27,578 | 16,709 | 7,288 | 12,045 |
387,58 | 310,97 | 211,40 | 240,34 | ||
72 | Новосибирская область | 30,229 | 17,328 | 8,174 | 13,280 |
395,74 | 316,95 | 213,47 | 243,53 | ||
73 | Омская область | 28,638 | 13,151 | 8,075 | 12,614 |
387,58 | 284,06 | 198,97 | 229,18 | ||
74 | Томская область | 37,389 | 14,234 | 7,189 | 13,639 |
403,90 | 310,97 | 201,04 | 234,81 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 34,472 | 16,400 | 8,371 | 14,167 |
391,66 | 290,04 | 201,04 | 231,75 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 29,434 | 15,936 | 9,946 | 14,422 |
412,06 | 302,00 | 209,33 | 241,95 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 35,798 | 17,328 | 12,605 | 17,796 |
416,14 | 316,95 | 223,84 | 254,66 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 28,638 | 17,019 | 12,212 | 16,121 |
412,06 | 310,97 | 219,69 | 250,48 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 35,798 | 17,019 | 12,212 | 17,466 |
420,22 | 310,97 | 219,69 | 251,73 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 37,919 | 17,019 | 13,787 | 19,098 |
399,82 | 310,97 | 219,69 | 248,62 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 46,140 | 15,472 | 12,999 | 19,918 |
416,14 | 316,95 | 223,84 | 254,66 | ||
81 | Приморский край | 35,798 | 15,781 | 11,424 | 16,763 |
383,50 | 310,97 | 219,69 | 246,14 | ||
82 | Хабаровский край | 33,411 | 15,472 | 11,030 | 15,985 |
403,90 | 304,99 | 215,55 | 245,69 | ||
83 | Амурская область | 31,290 | 15,007 | 9,356 | 14,243 |
391,66 | 299,01 | 209,33 | 238,68 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 50,913 | 23,981 | 16,545 | 24,181 |
391,66 | 328,91 | 230,05 | 256,43 | ||
85 | Магаданская область | 46,935 | 16,709 | 16,545 | 22,930 |
399,82 | 307,98 | 213,47 | 243,64 | ||
86 | Сахалинская область | 62,31 | 17,947 | 20,681 | 29,143 |
395,74 | 313,96 | 223,84 | 251,38 | ||
87 | Еврейская автономная область | 29,699 | 15,162 | 12,015 | 16,037 |
399,82 | 304,99 | 215,55 | 245,07 | ||
88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 31,290 | 19,804 | 13,098 | 17,506 |
399,82 | 304,99 | 214,10 | 243,95 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 40,306 | 19,185 | 14,378 | 20,159 |
424,30 | 310,97 | 215,55 | 249,14 | ||
Российская Федерация, в среднем | 22,805 | 15,626 | 10,045 | 13,232 | |
350,86 | 293,03 | 198,97 | 224,11 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 36,063 | 21,351 | 12,734 | 19,017 | |
424,30 | 325,92 | 219,69 | 259,30 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 23,070 | 13,205 | 7,083 | 10,675 |
354,94 | 277,31 | 171,30 | 214,33 | ||
1 | Белгородская область | 19,888 | 13,640 | 7,703 | 10,457 |
305,99 | 268,73 | 163,77 | 197,91 | ||
2 | Брянская область | 24,130 | 13,931 | 7,526 | 11,255 |
297,83 | 243,00 | 161,89 | 193,38 | ||
3 | Владимирская область | 19,888 | 14,221 | 8,411 | 10,990 |
305,99 | 280,17 | 178,83 | 209,29 | ||
4 | Воронежская область | 23,865 | 10,883 | 6,375 | 10,217 |
354,94 | 271,59 | 167,54 | 211,33 | ||
5 | Ивановская область | 19,888 | 12,479 | 7,614 | 10,330 |
338,62 | 265,88 | 173,18 | 211,52 | ||
6 | Калужская область | 23,335 | 15,672 | 6,552 | 10,491 |
359,02 | 265,88 | 156,24 | 203,83 | ||
7 | Костромская область | 23,335 | 10,883 | 6,552 | 10,229 |
334,54 | 277,31 | 163,77 | 204,55 | ||
8 | Курская область | 20,683 | 11,609 | 6,375 | 9,576 |
338,62 | 265,88 | 180,71 | 216,90 | ||
9 | Липецкая область | 25,987 | 11,899 | 6,375 | 10,727 |
314,14 | 265,88 | 163,77 | 199,51 | ||
10 | Московская область | 27,047 | 15,091 | 6,817 | 11,442 |
387,58 | 288,75 | 178,83 | 227,39 | ||
11 | Орловская область | 23,865 | 11,609 | 6,375 | 10,257 |
354,94 | 254,44 | 154,36 | 200,97 | ||
12 | Рязанская область | 24,130 | 12,479 | 6,552 | 10,487 |
297,83 | 277,31 | 167,54 | 199,31 | ||
13 | Смоленская область | 23,865 | 13,350 | 7,083 | 10,854 |
297,83 | 263,02 | 171,30 | 201,21 | ||
14 | Тамбовская область | 20,683 | 12,770 | 6,640 | 9,827 |
297,83 | 274,45 | 178,83 | 207,22 | ||
15 | Тверская область | 27,047 | 13,350 | 7,172 | 11,597 |
391,66 | 283,03 | 176,95 | 226,62 | ||
16 | Тульская область | 22,274 | 15,672 | 7,968 | 11,267 |
326,38 | 308,76 | 169,42 | 208,56 | ||
17 | Ярославская область | 23,600 | 12,770 | 6,817 | 10,577 |
363,10 | 251,58 | 176,95 | 218,71 | ||
18 | г. Москва | 28,638 | 16,252 | 9,385 | 13,664 |
420,71 | 283,03 | 199,54 | 249,02 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 29,699 | 15,237 | 9,031 | 13,585 |
379,42 | 288,75 | 186,36 | 231,01 | ||
19 | Республика Карелия | 28,638 | 15,382 | 9,385 | 13,616 |
383,50 | 291,61 | 195,77 | 238,77 | ||
20 | Республика Коми | 34,472 | 16,252 | 9,651 | 15,101 |
391,66 | 297,32 | 197,66 | 242,19 | ||
21 | Архангельская область | 33,146 | 17,268 | 9,385 | 14,684 |
387,58 | 300,18 | 199,54 | 242,81 | ||
22 | Вологодская область | 25,721 | 12,915 | 7,526 | 11,540 |
363,10 | 268,73 | 173,18 | 216,97 | ||
23 | Калининградская область | 32,351 | 15,091 | 9,296 | 14,332 |
359,02 | 277,31 | 184,48 | 224,63 | ||
24 | Ленинградская область | 28,638 | 14,801 | 8,677 | 13,083 |
440,62 | 291,61 | 184,48 | 243,04 | ||
25 | Мурманская область | 38,450 | 16,252 | 10,447 | 16,516 |
403,90 | 303,04 | 203,30 | 249,19 | ||
26 | Новгородская область | 22,539 | 12,625 | 7,349 | 10,718 |
346,78 | 248,72 | 175,07 | 213,68 | ||
27 | Псковская область | 24,926 | 14,656 | 7,791 | 11,653 |
383,50 | 288,75 | 165,65 | 217,10 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 26,517 | 14,511 | 10,045 | 13,581 |
407,98 | 285,89 | 209,33 | 253,42 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 34,472 | 17,558 | 11,510 | 16,488 |
424,30 | 291,61 | 193,89 | 246,24 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 22,805 | 11,319 | 6,552 | 10,139 |
359,02 | 291,61 | 184,48 | 225,42 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24,396 | 10,738 | 5,932 | 10,009 |
354,94 | 300,18 | 197,66 | 234,42 | ||
31 | Республика Дагестан | 21,479 | 10,448 | 7,437 | 10,434 |
363,10 | 303,04 | 193,89 | 233,65 | ||
32 | Республика Ингушетия | 24,396 | 11,319 | 6,286 | 10,292 |
375,34 | 308,76 | 180,71 | 227,20 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 22,805 | 9,722 | 6,906 | 10,303 |
326,38 | 297,32 | 184,48 | 218,68 | ||
34 | Республика Калмыкия | 22,274 | 10,738 | 7,172 | 10,433 |
318,22 | 271,59 | 176,95 | 210,12 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 20,418 | 12,479 | 5,755 | 9,128 |
314,14 | 277,31 | 175,07 | 208,21 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 18,032 | 10,883 | 5,037 | 8,022 |
318,22 | 288,75 | 171,30 | 207,03 |
38 | Краснодарский край | 28,638 | 13,060 | 6,463 | 11,421 |
---|---|---|---|---|---|
387,58 | 280,17 | 176,95 | 225,58 | ||
39 | Ставропольский край | 22,805 | 12,770 | 6,640 | 10,281 |
383,50 | 297,32 | 190,13 | 235,05 | ||
40 | Астраханская область | 20,153 | 11,319 | 7,172 | 10,010 |
375,34 | 294,46 | 182,60 | 227,75 | ||
41 | Волгоградская область | 25,721 | 11,464 | 6,109 | 10,458 |
367,18 | 285,89 | 186,36 | 228,21 | ||
42 | Ростовская область | 23,335 | 11,609 | 6,817 | 10,457 |
399,82 | 297,32 | 192,01 | 239,92 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 24,926 | 12,479 | 6,729 | 10,782 |
375,34 | 280,17 | 176,95 | 222,93 | ||
43 | Республика Башкортостан | 24,926 | 14,221 | 6,817 | 10,940 |
391,66 | 280,17 | 176,95 | 226,46 | ||
44 | Республика Марий Эл | 25,987 | 10,593 | 6,198 | 10,530 |
342,70 | 263,02 | 169,42 | 209,56 | ||
45 | Республика Мордовия | 24,926 | 13,931 | 6,640 | 10,799 |
363,10 | 268,73 | 165,65 | 211,59 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 25,987 | 13,060 | 5,843 | 10,414 |
383,50 | 251,58 | 156,24 | 208,33 | ||
47 | Удмуртская Республика | 27,312 | 10,738 | 7,172 | 11,511 |
354,94 | 248,72 | 163,77 | 207,38 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 23,335 | 10,883 | 5,666 | 9,602 |
359,02 | 274,45 | 173,18 | 216,40 | ||
49 | Кировская область | 28,638 | 13,350 | 7,083 | 11,875 |
399,82 | 274,45 | 167,54 | 221,18 | ||
50 | Нижегородская область | 27,312 | 14,801 | 8,145 | 12,423 |
371,26 | 285,89 | 176,95 | 222,37 | ||
51 | Оренбургская область | 25,191 | 14,076 | 8,145 | 11,929 |
387,58 | 277,31 | 184,48 | 230,80 | ||
52 | Пензенская область | 21,214 | 10,448 | 6,552 | 9,751 |
326,38 | 257,30 | 171,30 | 207,06 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 25,191 | 11,609 | 7,260 | 11,167 |
387,58 | 294,46 | 184,48 | 231,74 | ||
54 | Самарская область | 28,903 | 14,221 | 6,375 | 11,478 |
412,06 | 280,17 | 178,83 | 232,21 | ||
55 | Саратовская область | 22,274 | 11,899 | 6,198 | 9,807 |
367,18 | 265,88 | 171,30 | 216,35 | ||
56 | Ульяновская область | 21,214 | 12,479 | 6,198 | 9,612 |
350,86 | 268,73 | 171,30 | 212,98 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 25,191 | 11,609 | 7,260 | 11,167 |
387,58 | 294,46 | 184,48 | 231,74 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 12,625 | 7,172 | 12,125 |
387,58 | 294,46 | 186,36 | 233,09 | ||
58 | Курганская область | 22,009 | 11,609 | 5,843 | 9,483 |
346,78 | 297,32 | 186,36 | 224,43 | ||
59 | Свердловская область | 25,191 | 10,738 | 6,906 | 10,869 |
387,58 | 291,61 | 182,60 | 230,24 | ||
60 | Тюменская область | 24,661 | 12,479 | 6,463 | 10,538 |
379,42 | 297,32 | 178,83 | 226,11 | ||
61 | Челябинская область | 23,070 | 10,448 | 6,640 | 10,211 |
379,42 | 280,17 | 175,07 | 222,47 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 60,724 | 17,994 | 8,677 | 20,127 |
416,14 | 300,18 | 193,89 | 244,95 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,216 | 12,479 | 8,322 | 18,609 |
412,06 | 305,90 | 197,66 | 247,07 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 16,543 | 9,562 | 14,032 |
395,74 | 305,90 | 192,01 | 239,52 | ||
64 | Республика Алтай | 35,533 | 10,013 | 7,260 | 13,294 |
359,02 | 271,59 | 176,95 | 218,93 | ||
65 | Республика Бурятия | 29,964 | 11,899 | 7,703 | 12,519 |
391,66 | 294,46 | 176,95 | 227,25 | ||
66 | Республика Тыва | 21,744 | 11,173 | 8,854 | 11,534 |
334,54 | 294,46 | 180,71 | 217,60 | ||
67 | Республика Хакасия | 28,638 | 15,672 | 7,172 | 12,065 |
363,10 | 297,32 | 192,01 | 231,99 | ||
68 | Алтайский край | 24,661 | 9,577 | 6,817 | 10,629 |
346,78 | 288,75 | 186,36 | 223,96 | ||
69 | Красноярский край | 29,169 | 15,237 | 6,994 | 12,030 |
399,82 | 288,75 | 190,13 | 238,11 | ||
70 | Иркутская область | 32,881 | 15,091 | 7,791 | 13,380 |
412,06 | 291,61 | 186,36 | 238,22 | ||
71 | Кемеровская область | 27,578 | 15,672 | 6,552 | 11,399 |
387,58 | 297,32 | 192,01 | 237,28 | ||
72 | Новосибирская область | 30,229 | 16,252 | 7,349 | 12,563 |
395,74 | 303,04 | 193,89 | 240,70 | ||
73 | Омская область | 28,638 | 12,334 | 7,260 | 11,945 |
387,58 | 271,59 | 180,71 | 227,79 | ||
74 | Томская область | 37,389 | 13,350 | 6,463 | 13,310 |
403,90 | 297,32 | 182,60 | 234,08 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 34,472 | 15,382 | 7,526 | 13,549 |
391,66 | 277,31 | 182,60 | 230,33 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 29,434 | 14,946 | 8,942 | 13,449 |
412,06 | 288,75 | 190,13 | 240,75 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 35,798 | 16,252 | 11,333 | 16,575 |
412,06 | 303,04 | 203,30 | 250,95 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 28,638 | 15,962 | 10,979 | 14,776 |
412,06 | 297,32 | 199,54 | 247,95 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 35,798 | 15,962 | 10,979 | 16,309 |
420,22 | 297,32 | 199,54 | 249,71 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 37,919 | 15,962 | 12,395 | 17,766 |
399,82 | 297,32 | 199,54 | 245,30 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 46,140 | 14,511 | 11,687 | 18,945 |
416,14 | 303,04 | 203,30 | 251,83 | ||
81 | Приморский край | 35,798 | 14,801 | 10,270 | 15,744 |
383,50 | 297,32 | 199,54 | 241,78 | ||
82 | Хабаровский край | 33,411 | 14,511 | 9,916 | 14,966 |
403,90 | 291,61 | 195,77 | 243,18 | ||
83 | Амурская область | 31,290 | 14,076 | 8,411 | 13,423 |
391,66 | 285,89 | 190,13 | 236,18 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 50,913 | 22,492 | 14,874 | 22,659 |
391,66 | 314,48 | 208,95 | 251,21 | ||
85 | Магаданская область | 46,935 | 15,672 | 14,874 | 21,435 |
399,82 | 294,46 | 193,89 | 241,11 | ||
86 | Сахалинская область | 62,31 | 16,833 | 18,593 | 27,423 |
395,74 | 300,18 | 203,30 | 247,27 | ||
87 | Еврейская автономная область | 29,699 | 14,221 | 10,802 | 14,782 |
399,82 | 291,61 | 195,77 | 242,30 | ||
