Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 сентября 2018 г. № КЦ/2018-09ти “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на сентябрь 2018 года”
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на сентябрь 2018 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1;
- к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра | П.В. Горячкин |
Приложение
к письму КЦЦС
от 14.09.2018 г. N КЦ/2018-09ти
Рекомендуемые индексы
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на сентябрь 2018 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 23,070 | 14,079 | 7,762 | 11,387 |
354,94 | 290,04 | 185,74 | 214,32 | ||
1 | Белгородская область | 19,888 | 14,543 | 8,441 | 11,353 |
305,99 | 281,07 | 177,58 | 200,04 | ||
2 | Брянская область | 24,130 | 14,853 | 8,247 | 12,020 |
297,83 | 254,16 | 175,54 | 195,69 | ||
3 | Владимирская область | 19,888 | 15,162 | 9,218 | 12,004 |
305,99 | 293,03 | 193,91 | 213,36 | ||
4 | Воронежская область | 23,865 | 11,604 | 6,986 | 10,757 |
354,94 | 284,06 | 181,66 | 210,82 | ||
5 | Ивановская область | 19,888 | 13,306 | 8,344 | 11,192 |
338,62 | 278,08 | 187,78 | 212,74 | ||
6 | Калужская область | 23,335 | 16,709 | 7,180 | 11,163 |
359,02 | 278,08 | 169,41 | 201,62 | ||
7 | Костромская область | 23,335 | 11,604 | 7,180 | 10,810 |
334,54 | 290,04 | 177,58 | 204,90 | ||
8 | Курская область | 20,683 | 12,377 | 6,986 | 10,213 |
338,62 | 278,08 | 195,95 | 219,06 | ||
9 | Липецкая область | 25,987 | 12,687 | 6,986 | 11,231 |
314,14 | 278,08 | 177,58 | 201,11 | ||
10 | Московская область | 27,047 | 16,090 | 7,471 | 12,046 |
387,58 | 302,00 | 193,91 | 226,29 | ||
11 | Орловская область | 23,865 | 12,377 | 6,986 | 10,811 |
354,94 | 266,12 | 167,37 | 198,74 | ||
12 | Рязанская область | 24,130 | 13,306 | 7,180 | 11,077 |
297,83 | 290,04 | 181,66 | 202,47 | ||
13 | Смоленская область | 23,865 | 14,234 | 7,762 | 11,547 |
297,83 | 275,09 | 185,74 | 204,78 | ||
14 | Тамбовская область | 20,683 | 13,615 | 7,277 | 10,527 |
297,83 | 287,05 | 193,91 | 211,78 | ||
15 | Тверская область | 27,047 | 14,234 | 7,859 | 12,221 |
391,66 | 296,02 | 191,87 | 224,99 | ||
16 | Тульская область | 22,274 | 16,709 | 8,732 | 12,180 |
326,38 | 322,93 | 183,70 | 210,28 | ||
17 | Ярославская область | 23,600 | 13,615 | 7,471 | 11,227 |
363,10 | 263,13 | 191,87 | 218,77 | ||
18 | г. Москва | 28,638 | 17,328 | 10,285 | 14,634 |
420,71 | 296,02 | 216,36 | 248,37 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 29,699 | 16,245 | 9,897 | 14,454 |
379,42 | 302,00 | 202,07 | 231,37 | ||
19 | Республика Карелия | 28,638 | 16,400 | 10,091 | 14,417 |
383,50 | 304,99 | 212,28 | 240,06 | ||
20 | Республика Коми | 34,472 | 17,328 | 10,576 | 15.958 |
391,66 | 310,97 | 214,32 | 243,22 | ||
21 | Архангельская область | 33,146 | 18,411 | 10,285 | 15,556 |
387,58 | 313,96 | 216,36 | 244,35 | ||
22 | Вологодская область | 25,721 | 13,770 | 8,247 | 12,244 |
363,10 | 281,07 | 187,78 | 216,63 | ||
23 | Калининградская область | 32,351 | 16,090 | 10,188 | 15,169 |
359,02 | 290,04 | 200,03 | 226,00 | ||
24 | Ленинградская область | 28,638 | 15,781 | 9,509 | 13,919 |
440,62 | 304,99 | 200,03 | 239,27 | ||
25 | Мурманская область | 38,450 | 17,328 | 11,449 | 17,389 |
403,90 | 316,95 | 210,24 | 242,27 | ||
26 | Новгородская область | 22,539 | 13,460 | 8,053 | 11,473 |
346,78 | 260,14 | 189,82 | 214,53 | ||
27 | Псковская область | 24,926 | 15,626 | 8,538 | 12,451 |
383,50 | 302,00 | 179,62 | 214,61 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 26,517 | 15,472 | 9,703 | 13,651 |
407,98 | 299,01 | 204,11 | 237,12 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 34,472 | 18,721 | 12,613 | 17,649 |
424,30 | 304,99 | 210,24 | 244,69 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 22,805 | 12,068 | 7,180 | 10,742 |
359,02 | 304,99 | 200,03 | 226,86 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24,396 | 11,449 | 6,501 | 10,466 |
354,94 | 313,96 | 214,32 | 237,81 | ||
31 | Республика Дагестан | 21,479 | 11,140 | 8,150 | 11,188 |
363,10 | 316,95 | 210,24 | 236,06 | ||
32 | Республика Ингушетия | 24,396 | 12,068 | 6,889 | 10,813 |
375,34 | 322,93 | 195,95 | 227,21 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 22,805 | 10,366 | 7,568 | 10,928 |
326,38 | 310,97 | 200,03 | 222,23 | ||
34 | Республика Калмыкия | 22,274 | 11,449 | 7,859 | 11,131 |
318,22 | 284,06 | 191,87 | 213,13 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 20,418 | 13,306 | 6,307 | 9,696 |
314,14 | 290,04 | 189,82 | 211,28 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 18,032 | 11,604 | 6,404 | 9,205 |
318,22 | 302,00 | 185,74 | 209,42 |
38 | Краснодарский край | 28,638 | 13,924 | 7,083 | 11,891 |
---|---|---|---|---|---|
387,58 | 293,03 | 191,87 | 224,20 | ||
39 | Ставропольский край | 22,805 | 13,615 | 7,277 | 10,925 |
383,50 | 310,97 | 206,15 | 235,66 | ||
40 | Астраханская область | 20,153 | 12,068 | 7,859 | 10,776 |
375,34 | 307,98 | 197,99 | 227,93 | ||
41 | Волгоградская область | 25,721 | 12,223 | 6,695 | 10,921 |
367,18 | 299,01 | 202,07 | 229,34 | ||
42 | Ростовская область | 23,335 | 12,377 | 7,471 | 11,091 |
399,82 | 310,97 | 208,19 | 239,72 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 24,926 | 13,306 | 7,374 | 11,378 |
375,34 | 293,03 | 191,87 | 222,34 | ||
43 | Республика Башкортостан | 24,926 | 15,162 | 7,471 | 11,583 |
391,66 | 293,03 | 191,87 | 224,82 | ||
44 | Республика Марий Эл | 25,987 | 11,294 | 6,792 | 10,982 |
342,70 | 275,09 | 183,70 | 210,03 | ||
45 | Республика Мордовия | 24,926 | 14,853 | 7,277 | 11,410 |
363,10 | 281,07 | 179,62 | 210,31 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 25,987 | 13,924 | 6,404 | 10,861 |
383,50 | 263,13 | 169,41 | 204,50 | ||
47 | Удмуртская Республика | 27,312 | 11,449 | 7,859 | 12,078 |
354,94 | 260,14 | 177,58 | 206,30 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 23,335 | 11,604 | 6,210 | 10,050 |
359,02 | 287,05 | 187,78 | 216,35 | ||
49 | Кировская область | 28,638 | 14,234 | 7,762 | 12,444 |
399,82 | 287,05 | 181,66 | 217,82 | ||
50 | Нижегородская область | 27,312 | 15,781 | 8,926 | 13,214 |
371,26 | 299,01 | 191,87 | 222,06 | ||
51 | Оренбургская область | 25,191 | 15,007 | 8,926 | 12,762 |
387,58 | 290,04 | 200,03 | 230,35 | ||
52 | Пензенская область | 21,214 | 11,140 | 7,180 | 10,379 |
326,38 | 269,11 | 185,74 | 208,78 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 25,191 | 12,377 | 7,956 | 11,820 |
387,58 | 307,98 | 200,03 | 231,37 | ||
54 | Самарская область | 28,903 | 15,162 | 6,986 | 11,950 |
412,06 | 293,03 | 193,91 | 229,50 | ||
55 | Саратовская область | 22,274 | 12,687 | 6,792 | 10,381 |
367,18 | 278,08 | 185,74 | 215,50 | ||
56 | Ульяновская область | 21,214 | 13,306 | 6,792 | 10,225 |
350,86 | 281,07 | 185,74 | 213,19 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 25,191 | 12,377 | 7,956 | 11,820 |
387,58 | 307,98 | 200,03 | 231,37 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 13,460 | 7,859 | 12,666 |
387,58 | 307,98 | 202,07 | 232,95 | ||
58 | Курганская область | 22,009 | 12,377 | 6,404 | 10,006 |
346,78 | 310,97 | 202,07 | 226,92 | ||
59 | Свердловская область | 25,191 | 11,449 | 7,568 | 11,452 |
387,58 | 304,99 | 197,99 | 229,62 | ||
60 | Тюменская область | 24,661 | 13,306 | 7,083 | 11,101 |
379,42 | 310,97 | 193,91 | 225,56 | ||
61 | Челябинская область | 23,070 | 11,140 | 7,277 | 10,804 |
379,42 | 293,03 | 189,82 | 221,38 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 60,724 | 19,185 | 9,509 | 20,182 |
416,14 | 313,96 | 210,24 | 243,96 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,216 | 13,306 | 9,121 | 18,624 |
412,06 | 319,94 | 214,32 | 246,84 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 17,638 | 10,479 | 15,006 |
395,74 | 319,94 | 208,19 | 239,62 | ||
64 | Республика Алтай | 35,533 | 10,675 | 7,956 | 13,645 |
359,02 | 284,06 | 191,87 | 219,34 | ||
65 | Республика Бурятия | 29,964 | 12,687 | 8,441 | 13,118 |
391,66 | 307,98 | 191,87 | 225,67 | ||
66 | Республика Тыва | 21,744 | 11,913 | 8,732 | 11,748 |
334,54 | 310,97 | 195,95 | 220,31 | ||
67 | Республика Хакасия | 28,638 | 16,709 | 7,859 | 12,691 |
363,10 | 310,97 | 208,19 | 234,14 | ||
68 | Алтайский край | 24,661 | 10,211 | 7,471 | 11,190 |
346,78 | 302,00 | 202,07 | 226,40 | ||
69 | Красноярский край | 29,169 | 16,245 | 7,665 | 12,607 |
399,82 | 302,00 | 206,15 | 237,63 | ||
70 | Иркутская область | 32,881 | 16,090 | 8,538 | 13,977 |
412,06 | 304,99 | 202,07 | 236,51 | ||
71 | Кемеровская область | 27,578 | 16,709 | 7,180 | 11,960 |
387,58 | 310,97 | 208,19 | 237,86 | ||
72 | Новосибирская область | 30,229 | 17,328 | 8,053 | 13,185 |
395,74 | 316,95 | 210,24 | 241,02 | ||
73 | Омская область | 28,638 | 13,151 | 7,956 | 12,521 |
387,58 | 284,06 | 195,95 | 226,85 | ||
74 | Томская область | 37,389 | 14,234 | 7,083 | 13,556 |
403,90 | 310,97 | 197,99 | 232,45 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 34,472 | 16,400 | 8,247 | 14,070 |
391,66 | 290,04 | 197,99 | 229,39 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 29,434 | 15,936 | 9,800 | 14,307 |
412,06 | 302,00 | 206,15 | 239,49 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 35,798 | 17,328 | 12,419 | 17,650 |
416,14 | 316,95 | 220,44 | 252,03 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 28,638 | 17,019 | 12,031 | 15,980 |
412,06 | 310,97 | 216,36 | 247,91 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 35,798 | 17,019 | 12,031 | 17,325 |
420,22 | 310,97 | 216,36 | 249,15 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 37,919 | 17,019 | 13,584 | 18,939 |
399,82 | 310,97 | 216,36 | 246,04 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 46,140 | 15,472 | 12,808 | 19,768 |
416,14 | 316,95 | 220,44 | 252,03 | ||
81 | Приморский край | 35,798 | 15,781 | 11,255 | 16,631 |
383,50 | 310,97 | 216,36 | 243,56 | ||
82 | Хабаровский край | 33,411 | 15,472 | 10,867 | 15,858 |
403,90 | 304,99 | 212,28 | 243,16 | ||
83 | Амурская область | 31,290 | 15,007 | 9,218 | 14,135 |
391,66 | 299,01 | 206,15 | 236,22 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 50,913 | 23,981 | 16,300 | 23,989 |
391,66 | 328,91 | 226,56 | 253,72 | ||
85 | Магаданская область | 46,935 | 16,709 | 16,300 | 22,738 |
399,82 | 307,98 | 210,24 | 241,13 | ||
86 | Сахалинская область | 62,31 | 17,947 | 20,376 | 28,904 |
395,74 | 313,96 | 220,44 | 248,75 | ||
87 | Еврейская автономная область | 29,699 | 15,162 | 11,837 | 15,898 |
399,82 | 304,99 | 212,28 | 242,54 | ||
88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 31,290 | 19,804 | 12,905 | 17,354 |
399,82 | 304,99 | 210,85 | 241,44 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 40,306 | 19,185 | 14,166 | 19,993 |
424,30 | 310,97 | 212,28 | 246,61 | ||
Российская Федерация, в среднем | 22,805 | 15,626 | 9,897 | 13,116 | |
350,86 | 293,03 | 195,95 | 221,77 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 36,063 | 21,351 | 12,547 | 18,868 | |
424,30 | 325,92 | 216,36 | 256,72 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕРр-2001, ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 23,070 | 13,205 | 6,978 | 10,601 |
354,94 | 277,31 | 168,70 | 212,48 | ||
1 | Белгородская область | 19,888 | 13,640 | 7,589 | 10,376 |
305,99 | 268,73 | 161,29 | 196,13 | ||
2 | Брянская область | 24,130 | 13,931 | 7,415 | 11,177 |
297,83 | 243,00 | 159,43 | 191,63 | ||
3 | Владимирская область | 19,888 | 14,221 | 8,287 | 10,902 |
305,99 | 280,17 | 176,12 | 207,36 | ||
4 | Воронежская область | 23,865 | 10,883 | 6,281 | 10,151 |
354,94 | 271,59 | 165,00 | 209,51 | ||
5 | Ивановская область | 19,888 | 12,479 | 7,502 | 10,251 |
338,62 | 265,88 | 170,56 | 209,65 | ||
6 | Калужская область | 23,335 | 15,672 | 6,455 | 10,423 |
359,02 | 265,88 | 153,87 | 202,14 | ||
7 | Костромская область | 23,335 | 10,883 | 6,455 | 10,161 |
334,54 | 277,31 | 161,29 | 202,78 | ||
8 | Курская область | 20,683 | 11,609 | 6,281 | 9,509 |
338,62 | 265,88 | 177,97 | 214,94 | ||
9 | Липецкая область | 25,987 | 11,899 | 6,281 | 10,660 |
314,14 | 265,88 | 161,29 | 197,74 | ||
10 | Московская область | 27,047 | 15,091 | 6,717 | 11,371 |
387,58 | 288,75 | 176,12 | 225,46 | ||
11 | Орловская область | 23,865 | 11,609 | 6,281 | 10,190 |
354,94 | 254,44 | 152,02 | 199,30 | ||
12 | Рязанская область | 24,130 | 12,479 | 6,455 | 10,418 |
297,83 | 277,31 | 165,00 | 197,49 | ||
13 | Смоленская область | 23,865 | 13,350 | 6,978 | 10,780 |
297,83 | 263,02 | 168,70 | 199,35 | ||
14 | Тамбовская область | 20,683 | 12,770 | 6,542 | 9,758 |
297,83 | 274,45 | 176,12 | 205,28 | ||
15 | Тверская область | 27,047 | 13,350 | 7,066 | 11,523 |
391,66 | 283,03 | 174,26 | 224,70 | ||
16 | Тульская область | 22,274 | 15,672 | 7,851 | 11,183 |
326,38 | 308,76 | 166,85 | 206,72 | ||
17 | Ярославская область | 23,600 | 12,770 | 6,717 | 10,506 |
363,10 | 251,58 | 174,26 | 216,79 | ||
18 | г. Москва | 28,638 | 16,252 | 9,246 | 13,566 |
420,71 | 283,03 | 196,51 | 246,86 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 29,699 | 15,237 | 8,898 | 13,490 |
379,42 | 288,75 | 183,53 | 228,99 | ||
19 | Республика Карелия | 28,638 | 15,382 | 9,246 | 13,518 |
383,50 | 291,61 | 192,80 | 236,65 | ||
20 | Республика Коми | 34,472 | 16,252 | 9,508 | 15,000 |
391,66 | 297,32 | 194,66 | 240,05 | ||
21 | Архангельская область | 33,146 | 17,268 | 9,246 | 14,586 |
387,58 | 300,18 | 196,51 | 240,65 | ||
22 | Вологодская область | 25,721 | 12,915 | 7,415 | 11,462 |
363,10 | 268,73 | 170,56 | 215,09 | ||
23 | Калининградская область | 32,351 | 15,091 | 9,159 | 14,235 |
359,02 | 277,31 | 181,68 | 222,63 | ||
24 | Ленинградская область | 28,638 | 14,801 | 8,549 | 12,992 |
440,62 | 291,61 | 181,68 | 241,04 | ||
25 | Мурманская область | 38,450 | 16,252 | 10,293 | 16,407 |
403,90 | 303,04 | 200,22 | 246,98 | ||
26 | Новгородская область | 22,539 | 12,625 | 7,240 | 10,641 |
346,78 | 248,72 | 172,41 | 211,79 | ||
27 | Псковская область | 24,926 | 14,656 | 7,676 | 11,572 |
383,50 | 288,75 | 163,14 | 215,31 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 26,517 | 14,511 | 9,897 | 13,477 |
407,98 | 285,89 | 206,15 | 251,16 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 34,472 | 17,558 | 11,340 | 16,368 |
424,30 | 291,61 | 190,95 | 244,14 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 22,805 | 11,319 | 6,455 | 10,071 |
359,02 | 291,61 | 181,68 | 223,42 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24,396 | 10,738 | 5,844 | 9,947 |
354,94 | 300,18 | 194,66 | 232,28 | ||
31 | Республика Дагестан | 21,479 | 10,448 | 7,327 | 10,357 |
363,10 | 303,04 | 190,95 | 231,55 | ||
32 | Республика Ингушетия | 24,396 | 11,319 | 6,193 | 10,226 |
375,34 | 308,76 | 177,97 | 225,24 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 22,805 | 9,722 | 6,804 | 10,230 |
326,38 | 297,32 | 181,68 | 216,68 | ||
34 | Республика Калмыкия | 22,274 | 10,738 | 7,066 | 10,358 |
318,22 | 271,59 | 174,26 | 208,20 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 20,418 | 12,479 | 5,670 | 9,068 |
314,14 | 277,31 | 172,41 | 206,31 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 18,032 | 10,883 | 4,963 | 7,969 |
318,22 | 288,75 | 168,70 | 205,18 |
38 | Краснодарский край | 28,638 | 13,060 | 6,368 | 11,353 |
---|---|---|---|---|---|
387,58 | 280,17 | 174,26 | 223,66 | ||
39 | Ставропольский край | 22,805 | 12,770 | 6,542 | 10,212 |
383,50 | 297,32 | 187,24 | 232,99 | ||
40 | Астраханская область | 20,153 | 11,319 | 7,066 | 9,935 |
375,34 | 294,46 | 179,83 | 225,78 | ||
41 | Волгоградская область | 25,721 | 11,464 | 6,019 | 10,395 |
367,18 | 285,89 | 183,53 | 226,19 | ||
42 | Ростовская область | 23,335 | 11,609 | 6,717 | 10,386 |
399,82 | 297,32 | 189,10 | 237,84 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 24,926 | 12,479 | 6,630 | 10,712 |
375,34 | 280,17 | 174,26 | 221,02 | ||
43 | Республика Башкортостан | 24,926 | 14,221 | 6,717 | 10,869 |
391,66 | 280,17 | 174,26 | 224,54 | ||
44 | Республика Марий Эл | 25,987 | 10,593 | 6,106 | 10,465 |
342,70 | 263,02 | 166,85 | 207,72 | ||
45 | Республика Мордовия | 24,926 | 13,931 | 6,542 | 10,730 |
363,10 | 268,73 | 163,14 | 209,80 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 25,987 | 13,060 | 5,757 | 10,353 |
383,50 | 251,58 | 153,87 | 206,63 | ||
47 | Удмуртская Республика | 27,312 | 10,738 | 7,066 | 11,436 |
354,94 | 248,72 | 161,29 | 205,60 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 23,335 | 10,883 | 5,583 | 9,543 |
359,02 | 274,45 | 170,56 | 214,53 | ||
49 | Кировская область | 28,638 | 13,350 | 6,978 | 11,801 |
399,82 | 274,45 | 165,00 | 219,37 | ||
50 | Нижегородская область | 27,312 | 14,801 | 8,025 | 12,338 |
371,26 | 285,89 | 174,26 | 220,45 | ||
51 | Оренбургская область | 25,191 | 14,076 | 8,025 | 11,844 |
387,58 | 277,31 | 181,68 | 228,80 | ||
52 | Пензенская область | 21,214 | 10,448 | 6,455 | 9,683 |
326,38 | 257,30 | 168,70 | 205,20 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 25,191 | 11,609 | 7,153 | 11,092 |
387,58 | 294,46 | 181,68 | 229,74 | ||
54 | Самарская область | 28,903 | 14,221 | 6,281 | 11,412 |
412,06 | 280,17 | 176,12 | 230,27 | ||
55 | Саратовская область | 22,274 | 11,899 | 6,106 | 9,742 |
367,18 | 265,88 | 168,70 | 214,49 | ||
56 | Ульяновская область | 21,214 | 12,479 | 6,106 | 9,547 |
350,86 | 268,73 | 168,70 | 211,12 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 25,191 | 11,609 | 7,153 | 11,092 |
387,58 | 294,46 | 181,68 | 229,74 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 12,625 | 7,066 | 12,051 |
387,58 | 294,46 | 183,53 | 231,07 | ||
58 | Курганская область | 22,009 | 11,609 | 5,757 | 9,422 |
346,78 | 297,32 | 183,53 | 222,41 | ||
59 | Свердловская область | 25,191 | 10,738 | 6,804 | 10,797 |
387,58 | 291,61 | 179,83 | 228,26 | ||
60 | Тюменская область | 24,661 | 12,479 | 6,368 | 10,470 |
379,42 | 297,32 | 176,12 | 224,17 | ||
61 | Челябинская область | 23,070 | 10,448 | 6,542 | 10,142 |
379,42 | 280,17 | 172,41 | 220,57 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 60,724 | 17,994 | 8,549 | 20,036 |
416,14 | 300,18 | 190,95 | 242,85 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,216 | 12,479 | 8,200 | 18,522 |
412,06 | 305,90 | 194,66 | 244,93 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 29,699 | 16,543 | 9,421 | 13,932 |
395,74 | 305,90 | 189,10 | 237,44 | ||
64 | Республика Алтай | 35,533 | 10,013 | 7,153 | 13,218 |
359,02 | 271,59 | 174,26 | 217,02 | ||
65 | Республика Бурятия | 29,964 | 11,899 | 7,589 | 12,438 |
391,66 | 294,46 | 174,26 | 225,33 | ||
66 | Республика Тыва | 21,744 | 11,173 | 8,723 | 11,441 |
334,54 | 294,46 | 177,97 | 215,64 | ||
67 | Республика Хакасия | 28,638 | 15,672 | 7,066 | 11,990 |
363,10 | 297,32 | 189,10 | 229,91 | ||
68 | Алтайский край | 24,661 | 9,577 | 6,717 | 10,558 |
346,78 | 288,75 | 183,53 | 221,94 | ||
69 | Красноярский край | 29,169 | 15,237 | 6,891 | 11,956 |
399,82 | 288,75 | 187,24 | 236,05 | ||
70 | Иркутская область | 32,881 | 15,091 | 7,676 | 13,299 |
412,06 | 291,61 | 183,53 | 236,20 | ||
71 | Кемеровская область | 27,578 | 15,672 | 6,455 | 11,331 |
387,58 | 297,32 | 189,10 | 235,20 | ||
72 | Новосибирская область | 30,229 | 16,252 | 7,240 | 12,486 |
395,74 | 303,04 | 190,95 | 238,60 | ||
73 | Омская область | 28,638 | 12,334 | 7,153 | 11,869 |
387,58 | 271,59 | 177,97 | 225,83 | ||
74 | Томская область | 37,389 | 13,350 | 6,368 | 13,243 |
403,90 | 297,32 | 179,83 | 232,10 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 34,472 | 15,382 | 7,415 | 13,470 |
391,66 | 277,31 | 179,83 | 228,35 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 29,434 | 14,946 | 8,810 | 13,356 |
412,06 | 288,75 | 187,24 | 238,69 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 35,798 | 16,252 | 11,166 | 16,457 |
412,06 | 303,04 | 200,22 | 248,75 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 28,638 | 15,962 | 10,817 | 14,661 |
412,06 | 297,32 | 196,51 | 245,78 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 35,798 | 15,962 | 10,817 | 16,194 |
420,22 | 297,32 | 196,51 | 247,55 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 37,919 | 15,962 | 12,212 | 17,636 |
399,82 | 297,32 | 196,51 | 243,14 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 46,140 | 14,511 | 11,514 | 18,823 |
416,14 | 303,04 | 200,22 | 249,63 | ||
81 | Приморский край | 35,798 | 14,801 | 10,119 | 15,637 |
383,50 | 297,32 | 196,51 | 239,61 | ||
82 | Хабаровский край | 33,411 | 14,511 | 9,770 | 14,863 |
403,90 | 291,61 | 192,80 | 241,06 | ||
83 | Амурская область | 31,290 | 14,076 | 8,287 | 13,335 |
391,66 | 285,89 | 187,24 | 234,12 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 50,913 | 22,492 | 14,655 | 22,504 |
391,66 | 314,48 | 205,78 | 248,94 | ||
85 | Магаданская область | 46,935 | 15,672 | 14,655 | 21,279 |
399,82 | 294,46 | 190,95 | 239,01 | ||
86 | Сахалинская область | 62,31 | 16,833 | 18,318 | 27,229 |
395,74 | 300,18 | 200,22 | 245,06 | ||
87 | Еврейская автономная область | 29,699 | 14,221 | 10,642 | 14,670 |
399,82 | 291,61 | 192,80 | 240,18 | ||
