Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 октября по 31 декабря 2017 года (применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых во II квартале 2018 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2.1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 77,501 | 103,335 |
2.2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением | ||
2.2.1 | до 365 дней включительно | 92,692 | 123,589 |
2.2.2 | свыше 365 дней | 47,466 | 63,288 |
2.3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) | ||
2.3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 615,064 | 820,085 |
2.3.1.2 | свыше 30 тыс. руб. | 109,150 | 145,533 |
2.3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 299,880 | 399,840 |
2.3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 93,795 | 125,060 |
2.3.3 | от 61 до 180 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 234,935 | 313,247 |
2.3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 268,438 | 357,917 |
2.3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 59,344 | 79,125 |
2.3.4 | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 148,164 | 197,552 |
2.3.4.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 170,229 | 226,972 |
2.3.4.3 | свыше 100 тыс. руб. | 37,100 | 49,467 |
2.3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
2.3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 54,709 | 72,945 |
2.3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 45,554 | 60,739 |
2.3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 42,998 | 57,331 |
2.3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 32,232 | 42,976 |
2.4 | POS-микрозаймы | ||
2.4.1 | до 365 дней включительно, в том числе: | ||
2.4.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 52,258 | 69,677 |
2.4.1.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 39,836 | 53,115 |
2.4.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 34,386 | 45,848 |
2.4.2 | свыше 365 дней | 36,502 | 48,669 |
------------------------------
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Обзор документа
Приведены среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 октября по 31 декабря 2017 г.
Показатели применяются для договоров, заключаемых во II квартале 2018 г. микрофинансовыми организациями с физлицами.