Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 марта 2018 г.
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
5 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
7 | АО "БКС Банк" | 101 |
8 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
9 | АО "РН Банк" | 170 |
10 | Банк МБСП (АО) | 197 |
11 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
12 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
13 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
14 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
15 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
16 | ПАО "БИНБАНК" | 323 |
17 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
18 | ООО Банк "Саратов" | 330 |
19 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
20 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
21 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
22 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
23 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
24 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
25 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
26 | ООО КБ "РостФинанс" | 481 |
27 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
28 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
29 | АО Банк "Венец" | 524 |
30 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
31 | АО АБ "Капитал" | 575 |
32 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
33 | АО "Великие Луки банк" | 598 |
34 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
35 | АО "Алма Банк" | 604 |
36 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
37 | ПАО "Почта Банк" | 650 |
38 | АО "Банк Воронеж" | 654 |
39 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
40 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
41 | ОИКБ "Русь" (ООО) | 704 |
42 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
43 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
44 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
45 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
46 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
47 | "Банк Заречье" (АО) | 817 |
48 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
49 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
50 | ПАО "МИнБанк" | 912 |
51 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
52 | АО "НВКбанк" | 931 |
53 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
54 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
55 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
56 | АО ВКАБАНК | 1027 |
57 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
58 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
59 | АО Банк "ККБ" | 1087 |
60 | ПАО "О.К. Банк" | 1118 |
61 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
62 | ПАО "Плюс Банк" | 1189 |
63 | ПАО "Липецккомбанк" | 1242 |
64 | Банк "Таатта" АО | 1249 |
65 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
66 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
67 | АО "Собинбанк" | 1317 |
68 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
69 | АО "Солид Банк" | 1329 |
70 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
71 | ПАО УКБ "Новобанк" | 1352 |
72 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
73 | Банк "Снежинский" АО | 1376 |
74 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 |
75 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
76 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
77 | "УМ-Банк" ООО | 1441 |
78 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
79 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
80 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
81 | ПАО Сбербанк | 1481 |
82 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
83 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
84 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
85 | Банкхаус Эрбе (АО) | 1717 |
86 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
87 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
88 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
89 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
90 | ООО "Инбанк" | 1829 |
91 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
92 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
93 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
94 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 |
95 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
96 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 1968 |
97 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 1972 |
98 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
99 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
100 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
101 | АО КБ "ФорБанк" | 2063 |
102 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 |
103 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
104 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 |
105 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
106 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
107 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
108 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
109 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
110 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
111 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
112 | АО "Народный банк" | 2249 |
113 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
114 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
115 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
116 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
117 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
118 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
119 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
120 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 |
121 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 2313 |
122 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 |
123 | ООО КБ "ПЛАТИНА" | 2347 |
124 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
125 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
126 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
127 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
128 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
129 | АКБ "Мосуралбанк" (АО) | 2468 |
130 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 2494 |
131 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
132 | ООО "банк Раунд" | 2506 |
133 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
134 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
135 | КБ "МКБ" (ПАО) | 2524 |
136 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
137 | ЭКСИ-Банк (АО) | 2530 |
138 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
139 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
140 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
141 | "Банк на Гончарной" (АО) | 2555 |
142 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
143 | "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
144 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 2576 |
145 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
146 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
147 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
148 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
149 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
150 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
151 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
152 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
153 | АО "БАНК РЕАЛИСТ" | 2646 |
154 | ООО ПИР Банк | 2655 |
155 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
156 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
157 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
158 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
159 | КБ "Крокус-Банк" (ООО) | 2682 |
160 | ООО "Банк БКФ" | 2684 |
161 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
162 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
163 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
164 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
165 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
166 | АО "НК Банк" | 2755 |
167 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
168 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
169 | ОАО "ЮГ-Инвестбанк" | 2772 |
170 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
171 | АО МС Банк Рус | 2789 |
172 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 |
173 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
174 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
175 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
176 | АО "БИНБАНК Диджитал" | 2827 |
177 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
178 | КБ "РТБК" (ООО) | 2842 |
179 | КБ "СИСТЕМА" ООО | 2846 |
180 | К2 Банк (АО) | 2851 |
181 | (АО "Банк "Агророс") | 2860 |
182 | АО "ИШБАНК" | 2867 |
183 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
184 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
185 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
186 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
187 | ББР Банк (АО) | 2929 |
188 | АО "Эксперт Банк" | 2949 |
189 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
190 | АО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
191 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
192 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
193 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
194 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
195 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
196 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
197 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
198 | АО "Гранд Инвест Банк" | 3053 |
199 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
200 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
201 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 3077 |
202 | АО "РФК-банк" | 3099 |
203 | АО "НС Банк" | 3124 |
204 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
205 | АО "Банк ЖилФинанс" | 3138 |
206 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
207 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
208 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
209 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
210 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
211 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
212 | АО НОКССБАНК | 3202 |
213 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
214 | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" | 3236 |
215 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
216 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
217 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
218 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
219 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
220 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
221 | АО "НБК-Банк" | 3283 |
222 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
223 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
224 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
225 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
226 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
227 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
228 | АО "Данске банк" | 3307 |
229 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
230 | МБО "ОРГБАНК" (ООО) | 3312 |
231 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
232 | ООО Банк "СКИБ" | 3329 |
233 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
234 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
235 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
236 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
237 | АО "МСП Банк" | 3340 |
238 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
239 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
240 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
241 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
242 | АО "СМП Банк" | 3368 |
243 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
244 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
245 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
246 | АО "МБ Банк" | 3396 |
247 | КБ "ССтБ" (ООО) | 3397 |
248 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
249 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
250 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
251 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
252 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
253 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 3431 |
254 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
255 | Банк НФК (АО) | 3437 |
256 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
257 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
258 | ООО "Морган Стэнли Банк" | 3456 |
259 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 3463 |
260 | АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" | 3465 |
261 | НКО НКЦ (АО) | 3466 |
262 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
263 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
264 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
265 | АО "Ури Банк" | 3479 |
266 | ООО "Банк БЦК-Москва" | 3480 |
267 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" | 3481 |
268 | "БМВ Банк" ООО | 3482 |
269 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 3490 |
270 | КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО) | 3492 |
271 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
272 | ООО "ЮМК банк" | 3495 |
273 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
274 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
Примечание
Размер собственных средств (капитала) ПАО "БИНБАНК" использован на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "БИНБАНК", - 01.09.2017.
Размер собственных средств (капитала) ПАО "Промсвязьбанк" использован на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "Промсвязьбанк", - 01.12.2017.
Обзор документа
Приведен актуальный (по состоянию на 1 марта 2018 г.) перечень банков, чьими гарантиями обеспечивается уплата налогов. Упоминаются 274 организации.
Банковские гарантии применяются при заявительном порядке возмещения НДС, освобождении от авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также при изменении сроков исполнения обязанности по уплате налогов.