Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 июля 2017 г. № 410 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2017 год” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 июля 2017 г. № 410 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2017 год” (не вступил в силу)

В соответствии с подпунктом 5.2.172 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38, ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904), приказываю:

утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2017 год согласно приложению.

Министр С.Е. Донской

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2017 г.
Регистрационный № 48388

Приложение
к приказу Минприроды России
от 13.07.2017 № 410

Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2017 год

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, (тыс. рублей) Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами (%) Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования (%) Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды (%) Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод (%) Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%) Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%) Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился (%) Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (%) Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Республика Адыгея (Адыгея) 5887,25 100,00 100,00 85,71 84,21 100,00 100,00 33,33 45,46 6,68
2 Республика Алтай 747,16 97,00 100,00 85,71 100,00 9,33 92,86 88,89 8,13 3,52
3 Республика Башкортостан 175326,22 99,00 100,00 84,00 86,00 55,83 10,22 21,00 6,57 10,47
4 Республика Бурятия 281073,61 96,00 100,00 77,00 82,14 8,80 59,58 25,00 50,04 16,45
5 Республика Дагестан 79524,61 99,11 100,00 72,40 100,00 73,92 36,57 70,00 9,30 5,58
6 Республика Ингушетия 107,29 100,00 100,00 53,80 100,00 97,70 55,00 66,60 49,40 21,34
7 Кабардино-Балкарская Республика 10631,74 100,00 0,00 78,85 88,89 87,37 59,62 61,54 22,00 8,46
8 Республика Калмыкия 157,82 100,00 100,00 100,00 100,00 64,23 83,43 0,00 50,89 6,50
9 Карачаево-Черкесская Республика 51203,72 95,00 100,00 97,62 100,00 93,64 76,78 80,00 30,30 12,80
10 Республика Карелия 74994,56 99,28 100,00 85,29 74,42 87,80 78,54 25,93 17,15 20,53
11 Республика Коми 151384,00 100,00 100,00 94,00 78,00 37,00 31,40 28,00 0,96 5,47
12 Республика Крым 2796,55 100 100 54,1 52,27/56,82 61,5 0 4,4 0 0
13 Республика Марий Эл 487,01 100,00 100,00 100,00 100,00 52,20 11,94 33,00 18,54 11,24
14 Республика Мордовия 2059,21 94,60 100,00 100,00 68,29 9,43 54,57 50,00 18,28 18,30
15 Республика Саха (Якутия) 49919,92 99,49 100,00 43,47 53,47 61,49 24,28 73,17 63,34 10,00
16 Республика Северная Осетия - Алания 5879,65 100,00 100,00 100,00 100,00 72,22 58,86 52,94 11,73 6,87
17 Республика Татарстан (Татарстан) 102601,27 99,00 100,00 95,00 98,50 23,70 73,50 32,00 0,34 3,60
18 Республика Тыва 71,38 96,00 100,00 56,00 100,00 97,00 0,00 82,00 97,00 97,00
19 Удмуртская Республика 34020,10 100,00 100,00 97,67 67,39 32,28 42,77 66,67 38,10 17,57
20 Республика Хакасия 1025,27 95,24 100,00 92,59 78,57 79,45 40,72 52,00 68,58 14,13
21 Чеченская Республика 5135,49 100,00 0,00 100,00 100,00 39,33 84,70 75,00 1,39 9,61
22 Чувашская Республика - Чувашия 1423,30 98,70 100,00 100,00 100,00 53,59 70,24 60,00 0,36 17,76
23 Алтайский край 93811,61 99,20 100,00 64,80 89,00 41,23 79,56 27,20 21,16 4,91
24 Забайкальский край 56063,98 98,00 0,00 39,00 71,00 53,17 24,57 16,30 16,63 17,52
25 Камчатский край 7100,46 100,00 100,00 69,62 54,35 88,12 33,41 51,72 24,89 14,56
26 Краснодарский край 176599,84 100,00 100,00 83,00 82,00 83,65 45,20 57,58 24,24 13,33
27 Красноярский край 658113,21 88,23 0,00 96,00 84,90 13,83 53,35 55,88 43,88 1,56
28 Пермский край 172796,30 90,60 100,00 53,10 72,20 42,96 89,51 34,40 16,55 0,95
29 Приморский край 38381,16 86,21 0,00 60,53 59,59 90,77 97,97 16,70 7,38 11,60
30 Ставропольский край 545431,65 100,00 100,00 46,41 68,75 47,23 34,44 29,17 43,94 5,62
31 Хабаровский край 81587,19 96,00 100,00 97,00 89,00 97,80 76,90 13,80 4,37 0,81
32 Амурская область 9764,34 93,10 100,00 91,60 62,90 100,00 68,40 8,60 4,90 6,20
33 Архангельская область 195633,48 100,00 100,00 87,16 65,33 37,94 69,39 73,33 4,17 8,75
34 Астраханская область 26703,91 100,00 100,00 96,88 70,00 1,29 100,00 27,00 2,46 33,18
35 Белгородская область 3702,55 100,00 100,00 90,00 69,00 41,93 49,69 16,00 0,84 9,86
36 Брянская область 9529,75 99,15 100,00 100,00 89,32 89,38 78,60 41,90 36,90 10,00
37 Владимирская область 12932,60 93,02 100,00 94,23 65,31 54,45 100,00 46,15 2,87 13,19
38 Волгоградская область 37520,78 99,00 100,00 85,04 66,67 3,26 0,00 84,62 4,10 11,65
39 Вологодская область 97559,69 96,70 100,00 97,00 77,10 2,20 89,70 24,00 28,70 14,50
40 Воронежская область 113376,66 100,00 100,00 82,95 77,50 34,56 60,05 19,23 12,81 13,50
41 Ивановская область 29652,95 98,70 100,00 100,00 85/100 36,00 0,00 54,50 10,92 1,90
42 Иркутская область 129016,40 98,40 100,00 81,90 78,50 6,39 44,20 75,60 39,23 11,83
43 Калининградская область 12210,71 86,30 100,00 100,00 67,40 48,17 0,57 61,10 13,02 19,47
44 Калужская область 12783,44 95,24 100,00 97,14 71,32 10,30 52,78 14,00 26,66 19,91
45 Кемеровская область 585997,27 94,00 100,00 90,00 76,00 17,67 20,92 15,00 19,78 5,75
46 Кировская область 49869,04 99,49 0,00 97,06 60,90 78,01 70,96 48,28 96,01 4,26
47 Костромская область 1985,50 95,35 100,00 92,30 85,40 95,60 77,00 56,30 56,80 14,10
48 Курганская область 20168,31 94,00 100,00 76,60 71,40 17,47 22,37 10,00 8,66 7,26
49 Курская область 44149,29 100,00 100,00 100,00 100,00 5,52 0,00 42,86 3,70 70,60
50 Ленинградская область 59487,62 98,20 100,00 76,80 57,50 20,90 46,10 39,60 1,46 9,55
51 Липецкая область 18255,86 100,00 100,00 93,20 97,78 3,42 71,00 21,10 19,35 6,61
52 Магаданская область 20063,70 97,60 100,00 85,71 77,27/100 1,42 0,00 16,00 64,17 9,69
53 Московская область 133761,22 100,00 100,00 100,00 81,70 8,96 45,10 13,30 11,10 12,40
54 Мурманская область 690772,84 100,00 100,00 81,91 52,08 6,40 49,48 45,90 9,59 1,09
55 Нижегородская область 7608,18 97,30 100,00 95,83 97,22 100,00 100,00 21,43 0,37 12,25
56 Новгородская область 4622,07 93,90 100,00 84,80 73,50 5,52 59,90 21,88 30,05 14,79
57 Новосибирская область 135672,80 99,10 100,00 75,56 75,00 25,08 68,31 63,16 17,77 15,40
58 Омская область 22320,95 98,77 100,00 68,48 87,80 92,81 40,31 51,85 5,78 2,73
59 Оренбургская область 19201,54 98,80 0,00 77,40 70,40 12,70 0,00 0,00 7,20 30,30
60 Орловская область 5830,51 95,00 100,00 100,00 76,70 29,20 93,60 42,00 1,04 4,07
61 Пензенская область 61528,21 96,77 100,00 57,14 80,95 85,05 49,43 81,82 4,78 21,86
62 Псковская область 11909,85 96,00 100,00 75,00 55,30 1,74 80,03 41,40 2,12 6,60
63 Ростовская область 560142,63 94,67 0,00 85,10 83,12 69,20 37,90 2,90 23,20 7,90
64 Рязанская область 21141,36 97,60 100,00 94,40 95,60 23,00 11,80 26,00 2,31 7,70
65 Самарская область 5867,11 100,00 100,00 100,00 75,00 1,37 0,00 8,70 2,46 13,69
66 Саратовская область 6731,87 100,00 0,00 74,65 100,00 42,21 64,30 41,67 5,20 1,93
67 Сахалинская область 5278,34 97,70 0,00 67,00 69,2/97,4 100,00 29,00 50,00 8,30 17,10
68 Свердловская область 196745,62 99,00 100,00 96,00 77,00 3,60 100,00 44,70 24,50 5,70
69 Смоленская область 31829,50 97,80 0,00 90,50 72,7/100 9,80 59,09 20,00 17,81 9,95
70 Тамбовская область 6820,21 100,00 100,00 97,83 76,27 3,56 100,00 87,50 5,28 40,22
71 Тверская область 60582,00 99,35 0,00 96,15 99,32 25,93 100,00 33,33 12,83 4,24
72 Томская область 103478,41 99,28 100,00 100,00 63,90 34,52 28,80 17,39 14,21 34,40
73 Тульская область 28899,27 100,00 100,00 93,10 80,40 59,83 82,69 76,00 9,00 2,80
74 Тюменская область 134274,76 100,00 100,00 88,00 100,00 99,59 99,64 22,20 69,68 1,12
75 Ульяновская область 1740,69 100,00 100,00 100,00 100,00 23,72 38,64 44,44 3,96 8,00
76 Челябинская область 179943,36 99,10 0,00 85,00 91,00 24,37 32,67 26,90 36,70 0,40
77 Ярославская область 3953,29 98,00 100,00 83,00 64,00 3,01 100,00 53,80 1,20 8,79
78 Москва - город федерального значения 199497,65 100,00 100,00 100,00 89,00 50,20 85,00 100,00 9,50 92,90
79 Санкт-Петербург - город федерального значения 228056,14 99,10 0,00 96,80 77,00 100,00 0,00 77,00 7,60 16,40
80 Севастополь - город федерального значения 146,57 100 100 50 32 76 100 0 0 0
81 Еврейская автономная область 3,13 94,20 100,00 100,00 59,10 12,36 100,00 42,86 47,20 6,60
82 Ненецкий автономный округ 2029,52 100 100 68,6 65,38 76,89 30,25 0 0 0
83 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 378294,38 98,90 100,00 100,00 86,50 49,20 20,00 50,00 0,00 0,00
84 Чукотский автономный округ 5144,67 100,00 100,00 72,00 100,00 64,63 100,00 0,00 26,05 8,33
85 Ямало-Ненецкий автономный округ 8951,84 100,00 100,00 96,50 100/100 89,00 88,40 70,58 0,00 0,00

Обзор документа


На 2017 г. определены целевые прогнозные показатели по реализации органами власти регионов некоторых полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Среди них - доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод; доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды; объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами; доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: