Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 сентября 2017 г. № 640 “О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 9 декабря 2016 г. № 799”
В соответствии с пунктом 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", приказами Росрыболовства от 11 ноября 2008 г. № 306-дк "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной зоне Российской Федерации", от 2 декабря 2016 г. № 774-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2017 год" и заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов приказываю:
1. Таблицы "Краб синий" и "Краб-стригун опилио" приложения "Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год" к приказу Росрыболовства от 9 декабря 2016 г. № 799 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Территориальным управлениям Росрыболовства выдать в установленном порядке разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов либо внести изменения в ранее выданные разрешения в соответствии с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству |
И.В. Шестаков |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 21. 09. 2017 г. № 640
"Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 9 декабря 2016 г. № 799
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год
Краб синий
(тонн) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 26,114 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 19,834 | 81,654 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 7,552 | - | - | - | |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 1169,306 | - | - | - | - | - | 694,97 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 82,026 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 5,049 | - | - | - | - | |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 55,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АО "АКРОС 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | 85,3 | - | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 1,394 | - | - | - | 4,844 | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | 12,226 | - | - | - | 42,297 | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 403,914 | - | - | - | - | - | 157,244 | - | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 890,756 | - | - | - | - |
ООО "Беринг" | 4101175886 | - | 14,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 210,552 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 149,767 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 676,29 | - | - | - | - | 4,335 | 456,704 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 52,521 | - | - | - | - | - | 149,73 | - | - | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,974 | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,342 | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | 25,49 | 116,324 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 19,159 | 442,382 | - | - | 37,947 | - |
ООО "Монерон-ВС" | 6501284481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,858 | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 6,882 | - | 22,4 | - | - |
ООО "Урюм-К" | 6501281642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,655 | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 9,687 | 97,576 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 3,821 | 46,723 | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 13,806 | - | - | 54,35 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 196,704 | - | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | 921,631 | - | - | - | - | - |
ОАО "РК "Приморец" | 2503029553 | - | - | - | - | - | - | 125,953 | - | - | - | 305,994 | 4,99 |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 448,305 | 143,149 | - | - | - | 1123,155 | 5,849 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | 248,484 | 22,355 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 889,909 | 36,733 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | 360,287 | - | - | - | - | - |
ПАО "ПБТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 176,956 | - | - | - | 145,537 | - |
АО "АКРОС 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,392 | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | 43,695 | - | - | - | 113,733 | - | |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 31,877 | - | - | - | 65,692 | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | 30,166 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 688,577 | - | - | - | - | 441,145 | - | - | - | - | - |
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - | - | - | 19,748 | - | - | - | 21,367 | - | |
ООО "Пролив" | 2709013451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,131 | - |
АО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | 18,174 | 10,105 | - | - | - | - | 0,383 | - | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484,704 | - | - |
ООО "Беринг" | 4101175886 | - | 137,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 295,332 | 155,291 | - | - | - | 681,699 | 43,304 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 267,456 | - | - | - | - | 167,937 | 1,5 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 53,486 | 216,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 359,82 | 32,979 | - | - | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | 62,821 | - | - | - | 66,262 | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | 243,975 | - | - | - | - | 36,828 |
ООО "Заря" | 6501278248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484,704 | - | - |
ООО "Краб-ДВФ" | 6501281635 | - | - | - | - | - | - | 314,57 | - | - | - | 261,747 | 112,913 |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | 552,052 | - | - | - | - | 3002,801 | 8,735 | - | - | - | 29,467 |
ООО "Монерон XXI" | 6501289465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,914 |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 2580,162 | 128,767 | - | - | 630,861 | 228,843 |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | 146,167 | - | - | - | 104,986 | - |
OOO "Приморье-1" | 6501289352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,045 |
OOO "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 2333,077 | - | - | - | - | |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 1046,806 | 4,939 | - | - | - | - |
"
Обзор документа
Перераспределены квоты добычи краба синего и краба-стригуна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 г.