Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 августа 2017 г. № 575 “О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 9 декабря 2016 г. № 799”
В соответствии с пунктом 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", приказами Росрыболовства от 11 ноября 2008 г. № 306-дк "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной зоне Российской Федерации", от 2 декабря 2016 г. № 774-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2017 год" и заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов приказываю:
1. Внести изменения в таблицы "Краб синий" и "Трубачи" приложения "Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год" к приказу Росрыболовства от 9 декабря 2016 г. № 799 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год", изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Территориальным управлениям Росрыболовства выдать в установленном порядке разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов либо внести изменения в ранее выданные разрешения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений" и настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.
Врио руководителя | П.С. Савчук |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 22.08.2017 г. № 575
"Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 9 декабря 2016 г. № 799
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 год
Краб синий
(тонн) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 26,114 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 19,834 | 81,654 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 7,552 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 1169,306 | - | - | - | - | - | 694,97 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 82,026 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 5,049 | - | - | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 55,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АО "AKPOC 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | 85,3 | - | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 1,394 | - | - | - | 4,844 | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | 12,226 | - | - | - | 42,297 | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 403,914 | - | - | - | - | - | 157,244 | - | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 890,756 | - | - | - | - |
ООО "Беринг" | 4101175886 | - | 14,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 210,552 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 149,767 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 676,29 | - | - | - | - | 4,335 | 456,704 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 52,521 | - | - | - | - | - | 149,73 | - | - | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,256 | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,342 | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | 25,49 | 116,324 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 19,159 | 442,382 | - | - | 37,947 | - |
ООО "Монерон-ВС" | 6501284481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,76 | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 6,882 | - | 16,251 | - | - |
ООО "Урюм-К" | 6501281642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,651 | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 9,687 | 97,576 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 3,821 | 46,723 | - | - | - | - |
Трубачи
(тонн) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Стандерс" | 2536039660 | - | - | - | - | - | - | 338,018 | - | - | - | - | - |
ООО "Инсоф Марин" | 2508052972 | - | - | - | - | - | - | 797,477 | 13,937 | - | 273,632 | - | - |
ООО "Комсомольскрыбпром" | 2703091196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 |
ООО "Камтен" | 4101178894 | - | - | - | - | - | - | - | 11,928 | - | - | - | - |
ООО "СОЮЗВОСТОК" | 6501264076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,059 | - | - |
ООО "Maг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 1304,683 | 62,677 | - | - | - | - |
ООО "Севрыбфлот" | 4909120133 | - | - | - | - | - | - | 2038,962 | 10,056 | - | - | - | - |
ООО "ТоргпромусАКВА" | 4909114250 | - | - | - | - | - | - | 25,36 | 1,167 | - | - | - | - |
"
Обзор документа
Внесены изменения в распределение квот добычи водных биоресурсов в целях промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2017 г.
Перераспределены квоты добычи краба синего и трубачей в указанных целях.