Письмо Минстроя России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) от 19 февраля 2016 г. №4688-ХМ/05
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2015 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12.ГС.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
Приложение: на 29 л. в 1 экз.
Х.Д. Мавлияров |
Приложение 1
к письму Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2016 года*(6)
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Рязанская область | Смоленская область | Тамбовская область | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,92 _____ 7,06 | 5,88 _____ 7,06 | 6,57 _____ 7,54 | 6,56 _____ 7,04 | 6,48 _____ - | 6,80 _____ - | 5,96 _____ 6,37 | 5,54 _____ 6,61 | 6,14 _____ 7,47 | 6,46 _____ 6,64 | 5,71 _____ 6,26 | 6,27 _____ 7,79 | 6,99 _____ 7,27 | 6,05 _____ 6,53 | 5,62 _____ 5,48 | 7,14 _____ - |
Панельные | 5,40 _____ 6,71 | 5,46 _____ 7,08 | 6,12 _____ 7,09 | 5,84 _____ 6,00 | 6,18 _____ - | 6,29 _____ - | 5,76 _____ 6,29 | 5,28 _____ 5,73 | 6,01 _____ 7,31 | 5,93 _____ 5,89 | 5,33 _____ 5,78 | 6,05 _____ 6,22 | 6,58 _____ 6,91 | 6,34 _____ 6,39 | 5,45 _____ 5,39 | 6,32 _____ - | |
Монолитные | 5,51 _____ 6,27 | 5,21 _____ 5,83 | 6,09 _____ 6,42 | 5,87 _____ 6,33 | 6,09 _____ - | 6,39 _____ - | 5,50 _____ 5,88 | 5,28 _____ 5,63 | 6,03 _____ 6,91 | 6,15 _____ 6,26 | 5,28 _____ 5,75 | 6,46 _____ 7,01 | 6,17 _____ 6,19 | 5,84 _____ 5,81 | 5,34 _____ 5,11 | 6,71 _____ - | |
Прочие | 5,62 _____ 6,59 | 5,49 _____ 6,44 | 6,26 _____ 6,92 | 6,08 _____ 6,48 | 6,24 _____ - | 6,33 _____ - | 5,71 _____ 6,12 | 5,35 _____ 5,92 | 6,07 _____ 7,49 | 6,22 _____ 6,31 | 5,40 _____ 5,90 | 6,32 _____ 7,05 | 6,55 _____ 6,66 | 5,99 _____ 6,15 | 5,46 _____ 5,28 | 6,38 _____ - | |
Административные здания | 5,71 _____ 5,75 | 5,77 _____ 6,16 | 5,72 _____ 6,46 | 6,09 _____ 6,18 | 5,86 _____ - | 5,72 _____ - | 5,62 _____ 5,74 | 5,58 _____ 5,74 | 5,34 _____ 5,97 | 5,99 _____ 6,03 | 5,68 _____ 5,78 | 6,29 _____ 6,41 | 5,73 _____ 5,58 | 5,98 _____ 5,59 | 5,73 _____ 5,15 | 6,38 _____ - | |
Объекты образования | Детские сады | 5,63 _____ 6,25 | 5,72 _____ 6,73 | 6,11 _____ 6,50 | 6,06 _____ 6,97 | 6,05 _____ - | 5,85 _____ - | 5,57 _____ 6,15 | 5,81 _____ 6,41 | 5,51 _____ 6,29 | 6,27 _____ 6,42 | 5,69 _____ 6,18 | 6,35 _____ 6,55 | 5,70 _____ 6,11 | 5,81 _____ 5,61 | 5,84 _____ 5,89 | 6,03 _____ - |
Школы | 5,46 _____ 6,60 | 5,66 _____ 6,69 | 5,87 _____ 6,85 | 6,09 _____ 6,82 | 5,80 _____ - | 5,69 _____ - | 5,43 _____ 5,92 | 5,73 _____ 6,38 | 5,49 _____ 6,67 | 5,97 _____ 6,01 | 5,77 _____ 6,28 | 6,33 _____ 6,58 | 5,57 _____ 5,75 | 5,56 _____ 5,38 | 5,54 _____ 5,45 | 5,91 _____ - | |
Прочие | 5,59 _____ 6,38 | 5,72 _____ 6,72 | 6,05 _____ 6,63 | 6,14 _____ 6,96 | 5,97 _____ - | 5,81 _____ - | 5,61 _____ 6,02 | 5,74 _____ 6,35 | 5,51 _____ 6,40 | 6,16 _____ 6,29 | 5,70 _____ 6,22 | 6,34 _____ 6,56 | 5,66 _____ 5,99 | 5,73 _____ 5,54 | 5,75 _____ 5,75 | 5,99 _____ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,11 _____ 6,58 | 6,48 _____ 7,39 | 6,70 _____ 7,75 | 6,53 _____ 6,93 | 6,56 _____ - | 6,59 _____ - | 6,00 _____ 6,22 | 5,81 _____ 6,31 | 5,77 _____ 7,21 | 6,87 _____ 6,94 | 6,39 _____ 6,77 | 6,76 _____ 7,18 | 6,53 _____ 6,55 | 6,35 _____ 6,39 | 5,88 _____ 5,31 | 6,82 _____ - |
Больницы | 5,78 _____ 6,09 | 6,11 _____ 6,59 | 6,42 _____ 6,93 | 6,73 _____ 6,79 | 6,26 _____ - | 6,30 _____ - | 6,06 _____ 6,37 | 5,77 _____ 5,92 | 5,40 _____ 6,33 | 6,58 _____ 6,62 | 5,99 _____ 6,44 | 6,88 _____ 7,21 | 6,43 _____ 6,64 | 6,27 _____ 5,93 | 6,14 _____ 5,73 | 6,90 _____ - | |
Прочие | 5,88 _____ 6,28 | 6,30 _____ 6,94 | 6,56 _____ 7,29 | 6,62 _____ 6,80 | 6,35 _____ - | 6,39 _____ - | 5,92 _____ 6,21 | 5,78 _____ 6,06 | 5,54 _____ 6,62 | 6,69 _____ 6,71 | 6,25 _____ 6,59 | 6,78 _____ 7,14 | 6,46 _____ 6,63 | 6,30 _____ 6,09 | 6,03 _____ 5,55 | 6,86 _____ - | |
Объекты спортивного назначения | 5,51 _____ 6,03 | 5,93 _____ 6,55 | 6,14 _____ 6,89 | 6,11 _____ 6,53 | 6,00 _____ - | 5,83 _____ - | 5,72 _____ 6,15 | 5,66 _____ 6,16 | 5,69 _____ 6,93 | 6,24 _____ 6,32 | 5,74 _____ 6,30 | 6,24 _____ 6,50 | 6,11 _____ 5,99 | 6,07 _____ 6,14 | 5,59 _____ 5,35 | 6,54 _____ - | |
Объекты культуры | 5,97 _____ 6,63 | 6,22 _____ 7,26 | 6,54 _____ 7,25 | 6,55 _____ 6,93 | 6,42 _____ - | 6,37 _____ - | 5,87 _____ 6,34 | 5,71 _____ 6,38 | 5,88 _____ 7,55 | 6,63 _____ 6,50 | 6,01 _____ 6,57 | 6,39 _____ 6,88 | 6,38 _____ 6,39 | 6,29 _____ 6,38 | 5,84 _____ 5,57 | 6,95 _____ - | |
Котельные | 5,95 _____ 6,33 | 6,12 _____ 6,87 | 6,15 _____ 6,48 | 6,17 _____ 6,78 | 6,11 _____ - | 6,05 _____ - | 5,92 _____ 6,33 | 6,14 _____ 6,69 | 5,71 _____ 7,34 | 6,27 _____ 6,27 | 5,75 _____ 6,27 | 6,76 _____ 7,32 | 6,03 _____ 6,07 | 6,25 _____ 6,25 | 6,05 _____ 4,97 | 6,36 _____ - | |
Очистные сооружения | 6,25 _____ 6,53 | 5,89 _____ 6,89 | 6,42 _____ 6,64 | 6,37 _____ 7,07 | 6,13 _____ - | 5,74 _____ - | 5,68 _____ 6,31 | 6,58 _____ 7,10 | 5,92 _____ 7,41 | 6,39 _____ 6,57 | 5,77 _____ 6,26 | 6,68 _____ 7,06 | 6,13 _____ 6,58 | 6,15 _____ 6,10 | 6,25 _____ 6,67 | 6,52 _____ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,56 _____ 5,49 | 5,51 _____ 6,44 | 5,21 _____ 5,15 | 4,86 _____ 5,59 | 5,50 _____ - | 5,22 _____ - | 5,50 _____ 5,53 | 5,66 _____ 5,44 | 5,28 _____ 7,17 | 5,64 _____ 5,63 | 5,89 _____ 6,46 | 5,81 _____ 5,96 | 5,36 _____ 5,78 | 5,28 _____ 5,35 | 4,91 _____ 4,60 | 5,35 _____ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,54 _____ 4,64 | 4,49 _____ 4,49 | 4,62 _____ 4,59 | 4,96 _____ 5,62 | 4,43 _____ - | 4,17 _____ - | 4,29 _____ 4,52 | 4,70 _____ 4,72 | 4,15 _____ 5,47 | 5,14 _____ 5,07 | 4,21 _____ 4,52 | 5,18 _____ 5,12 | 4,53 _____ 4,54 | 4,02 _____ 4,27 | 4,80 _____ 4,53 | 4,61 _____ - | |
Внешние инженерные сети канализации | 6,58 _____ 6,90 | 6,32 _____ 7,58 | 6,80 _____ 7,14 | 7,27 _____ 7,92 | 6,71 _____ - | 6,59 _____ - | 6,91 _____ 7,22 | 7,21 _____ 7,61 | 6,03 _____ 6,92 | 7,65 _____ 7,58 | 6,43 _____ 6,86 | 6,58 _____ 7,05 | 7,35 _____ 7,36 | 6,66 _____ 7,35 | 7,01 _____ 6,78 | 7,54 _____ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,99 _____ 6,12 | 5,33 _____ 6,22 | 5,93 _____ 6,86 | 6,64 _____ 7,20 | 6,24 _____ - | 5,88 _____ - | 5,50 _____ 5,77 | 6,41 _____ 6,26 | 5,67 _____ 6,02 | 6,53 _____ 6,54 | 5,35 _____ 5,74 | 5,95 _____ 6,31 | 5,72 _____ 5,66 | 5,17 _____ 5,53 | 6,16 _____ 6,03 | 6,67 _____ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,34 _____ 4,46 | 4,51 _____ 4,15 | 4,38 _____ 4,46 | 4,91 _____ 5,66 | 4,86 _____ - | 4,63 _____ - | 4,78 _____ 5,04 | 4,78 _____ 5,55 | 4,26 _____ 5,92 | 5,26 _____ 5,27 | 4,43 _____ 4,78 | 4,70 _____ 4,88 | 4,36 _____ 4,41 | 4,30 _____ 4,51 | 4,67 _____ 4,65 | 4,91 _____ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,59 _____ 5,13 | 4,74 _____ 4,18 | 4,67 _____ 6,02 | 5,58 _____ 6,27 | 5,08 _____ - | 4,60 _____ - | 4,67 _____ 4,92 | 4,91 _____ 5,82 | 4,57 _____ 6,11 | 5,21 _____ 5,32 | 4,50 _____ 4,86 | 5,01 _____ 5,36 | 4,61 _____ 4,67 | 4,76 _____ 5,26 | 4,62 _____ 4,63 | 5,65 _____ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,01 _____ 4,10 | 4,19 _____ 3,96 | 4,02 _____ 4,06 | 4,48 _____ 5,12 | 4,70 _____ - | 4,27 _____ - | 4,41 _____ 4,64 | 4,32 _____ 5,02 | 3,89 _____ 6,12 | 4,76 _____ 4,76 | 4,13 _____ 4,44 | 4,70 _____ 4,74 | 3,55 _____ 3,50 | 4,28 _____ 4,30 | 4,36 _____ 4,27 | 3,97 _____ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,26 _____ 4,32 | 3,92 _____ 3,63 | 3,91 _____ 5,01 | 4,15 _____ 5,61 | 4,78 _____ - | 4,00 _____ - | 3,95 _____ 4,17 | 4,34 _____ 4,96 | 3,89 _____ 5,23 | 4,22 _____ 4,34 | 3,95 _____ 4,26 | 4,59 _____ 4,64 | 3,54 _____ 3,45 | 3,87 _____ 3,84 | 4,12 _____ 3,99 | 3,67 _____ - | |
Сети наружного освещения | 6,55 _____ 6,71 | 6,26 _____ 6,99 | 7,05 _____ 7,02 | 6,90 _____ 7,30 | 6,66 _____ - | 6,62 _____ - | 6,41 _____ 6,73 | 7,19 _____ 7,56 | 6,40 _____ 7,46 | 6,67 _____ 6,70 | 6,34 _____ 7,15 | 6,97 _____ 7,38 | 6,89 _____ 6,50 | 6,49 _____ 6,39 | 6,77 _____ 6,87 | 8,37 _____ - | |
Прочие объекты*(5) | 6,00 _____ 6,51 | 6,24 _____ 6,95 | 6,53 _____ 7,02 | 6,42 _____ 6,94 | 6,37 _____ - | 6,24 _____ - | 6,02 _____ 6,44 | 5,70 _____ 6,03 | 6,05 _____ 7,32 | 6,60 _____ 6,68 | 5,95 _____ 6,42 | 6,51 _____ 6,91 | 6,31 _____ 6,50 | 6,42 _____ 6,32 | 5,83 _____ 5,71 | 6,70 _____ - | |
Пусконаладочные работы | 11,01 _____ 11,75 | 10,80 _____ 14,87 | 12,14 _____ 12,14 | 11,54 _____ 12,08 | 11,13 _____ - | 12,17 _____ - | 11,16 _____ 12,73 | 11,40 _____ 12,45 | 9,95 _____ 15,84 | 11,44 _____ 11,44 | 11,34 _____ 13,94 | 10,99 _____ 13,43 | 12,68 _____ 13,11 | 11,03 _____ 11,81 | 11,79 _____ 11,79 | 17,29 _____ - | |
Автомобильные перевозки*(4) | 7,06 | 5,38 | 6,38 | 8,15 | 6,10 | 5,33 | 6,25 | 8,25 | 5,99 | 6,49 | 6,00 | 6,13 | 6,70 | 4,97 | 6,48 | 5,84 | |
Электрификация железных дорог*(4) | 4,86 | 4,88 | 5,10 | 4,96 | 4,85 | 5,11 | 4,91 | 4,98 | 4,68 | 4,94 | 4,92 | 4,94 | 4,99 | 4,78 | 4,96 | 5,73 | |
Железные дороги*(4) | 6,91 | 7,08 | 7,28 | 7,14 | 7,09 | 7,30 | 7,10 | 7,16 | 6,97 | 7,14 | 6,89 | 7,02 | 7,23 | 7,05 | 7,18 | 7,50 | |
Аэродромы гражданского назначения | 7,51 _____ 8,15 | 7,90 _____ 8,80 | 8,08 _____ 8,69 | 7,77 _____ 8,40 | 8,50 _____ - | 8,37 _____ - | 8,06 _____ 8,62 | 8,16 _____ 8,63 | 7,25 _____ 8,77 | 8,02 _____ 8,12 | 7,98 _____ 8,61 | 8,87 _____ 9,42 | 7,45 _____ 7,67 | 7,82 _____ 7,70 | 8,75 _____ 8,57 | - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Карелия | Республика Коми (1 зона) | Архангельская область | Ненецкий автономный округ | Вологодская область | Калининградская область | Ленинградская область | Мурманская область | Новгородская область | Псковская область | г. Санкт-Петербург | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,76 _____ 5,34 | 8,45 _____ 7,76 | 9,10 _____ 7,46 | 10,48 _____ 2,52 | 7,26 _____ 7,96 | 7,41 _____ 5,57 | 7,29 _____ 5,74 | 10,39 _____ 6,88 | 7,31 _____ 6,63 | 6,64 _____ - | 6,66 _____ 6,03 |
Панельные | 7,84 _____ 6,38 | 8,40 _____ 7,26 | 7,47 _____ 6,16 | 8,64 _____ 4,00 | 7,19 _____ 7,18 | 7,10 _____ 5,28 | 7,23 _____ 6,42 | 9,60 _____ 6,43 | 7,07 _____ 6,19 | 5,85 _____ - | 7,18 _____ 6,77 | |
Монолитные | 6,91 _____ 5,75 | 7,35 _____ 6,40 | 7,65 _____ 6,31 | 8,81 _____ 3,18 | 6,61 _____ 6,87 | 7,04 _____ 6,40 | 6,96 _____ 5,77 | 8,93 _____ 5,82 | 6,37 _____ 5,49 | 6,02 _____ - | 6,63 _____ 6,10 | |
Прочие | 6,41 _____ 5,24 | 7,90 _____ 7,02 | 8,09 _____ 6,64 | 9,30 _____ 3,01 | 6,94 _____ 7,28 | 6,90 _____ 5,62 | 6,67 _____ 5,53 | 9,59 _____ 6,31 | 6,82 _____ 5,99 | 6,18 _____ - | 6,24 _____ 5,75 | |
Административные здания | 6,56 _____ 5,25 | 7,39 _____ 6,58 | 8,32 _____ 6,89 | 11,50 _____ 4,63 | 6,85 _____ 6,92 | 6,55 _____ 5,52 | 6,54 _____ 5,26 | 8,32 _____ 5,81 | 6,23 _____ 5,33 | 6,43 _____ - | 6,11 _____ 5,36 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,22 _____ 5,70 | 7,34 _____ 6,25 | 7,90 _____ 6,63 | 11,64 _____ 4,20 | 6,71 _____ 7,31 | 6,68 _____ 6,40 | 5,99 _____ 5,52 | 7,81 _____ 5,43 | 6,01 _____ 5,48 | 6,33 _____ - | 5,82 _____ 5,75 |
Школы | 5,97 _____ 5,22 | 6,80 _____ 6,05 | 7,71 _____ 6,36 | 11,12 _____ 4,32 | 6,63 _____ 6,93 | 6,11 _____ 5,97 | 6,08 _____ 5,08 | 7,63 _____ 5,33 | 5,87 _____ 5,33 | 6,31 _____ - | 5,74 _____ 5,34 | |
Прочие | 6,12 _____ 5,53 | 7,18 _____ 6,17 | 7,84 _____ 6,54 | 11,45 _____ 4,24 | 6,68 _____ 7,21 | 6,54 _____ 6,30 | 6,06 _____ 5,40 | 7,76 _____ 5,39 | 5,97 _____ 5,43 | 6,32 _____ - | 5,79 _____ 5,61 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,35 _____ 5,76 | 8,24 _____ 6,85 | 9,64 _____ 7,93 | 11,78 _____ 3,45 | 6,90 _____ 6,96 | 7,27 _____ 5,96 | 7,52 _____ 6,05 | 9,37 _____ 6,03 | 7,36 _____ 6,18 | 6,73 _____ - | 6,75 _____ 6,30 |
Больницы | 7,90 _____ 6,37 | 7,95 _____ 6,94 | 8,56 _____ 7,15 | 10,25 _____ 4,47 | 7,30 _____ 7,25 | 7,30 _____ 6,26 | 7,07 _____ 6,15 | 8,74 _____ 5,73 | 7,27 _____ 6,34 | 7,20 _____ - | 7,09 _____ 6,51 | |
Прочие | 7,70 _____ 6,19 | 8,07 _____ 6,93 | 8,95 _____ 7,45 | 10,82 _____ 3,98 | 7,12 _____ 7,12 | 7,28 _____ 6,13 | 7,26 _____ 6,14 | 8,95 _____ 5,83 | 7,29 _____ 6,28 | 7,02 _____ - | 7,00 _____ 6,44 | |
Объекты спортивного назначения | 7,08 _____ 6,00 | 7,47 _____ 6,98 | 8,29 _____ 6,85 | 11,24 _____ 4,63 | 6,73 _____ 6,60 | 6,51 _____ 5,68 | 6,60 _____ 5,73 | 8,50 _____ 5,99 | 6,71 _____ 5,73 | 6,42 _____ - | 6,49 _____ 5,67 | |
Объекты культуры | 7,52 _____ 6,25 | 8,38 _____ 7,23 | 9,27 _____ 7,67 | 11,75 _____ 3,74 | 7,00 _____ 7,07 | 7,60 _____ 5,92 | 7,25 _____ 5,83 | 9,08 _____ 5,98 | 7,23 _____ 6,09 | 6,80 _____ - | 6,92 _____ 5,99 | |
Котельные | 7,17 _____ 5,98 | 7,65 _____ 6,91 | 8,71 _____ 7,33 | 12,63 _____ 4,73 | 7,38 _____ 7,14 | 7,27 _____ 5,76 | 6,85 _____ 5,89 | 8,38 _____ 5,16 | 6,64 _____ 5,65 | 6,69 _____ - | 6,53 _____ 5,82 | |
Очистные сооружения | 7,31 _____ 6,60 | 8,41 _____ 6,99 | 8,80 _____ 7,21 | 12,79 _____ 4,86 | 7,15 _____ 8,07 | 7,29 _____ 6,60 | 6,58 _____ 5,93 | 8,92 _____ 6,67 | 6,86 _____ 6,41 | 6,78 _____ - | 6,54 _____ 6,48 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,08 _____ 4,59 | 6,11 _____ 5,27 | 6,87 _____ 5,50 | 8,40 _____ 5,35 | 6,59 _____ 5,40 | 6,31 _____ 5,59 | 4,91 _____ 4,77 | 6,55 _____ 5,31 | 5,54 _____ 4,86 | 5,83 _____ - | 5,63 _____ 5,12 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,62 _____ 5,06 | 5,73 _____ 5,49 | 6,32 _____ 5,12 | 8,45 _____ 4,76 | 5,40 _____ 5,36 | 5,23 _____ 3,21 | 4,65 _____ 4,12 | 6,21 _____ 5,06 | 5,11 _____ 4,52 | 5,59 _____ - | 4,67 _____ 4,28 | |
Внешние инженерные сети канализации | 8,70 _____ 6,99 | 9,36 _____ 8,71 | 10,42 _____ 7,86 | 14,58 _____ 8,89 | 8,39 _____ 8,36 | 8,40 _____ 6,37 | 7,59 _____ 6,10 | 9,46 _____ 6,32 | 8,57 _____ 7,04 | 7,60 _____ - | 7,98 _____ 7,28 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,73 _____ 5,66 | 8,02 _____ 6,51 | 8,89 _____ 6,68 | 11,99 _____ 6,87 | 6,95 _____ 7,05 | 6,94 _____ 4,75 | 6,12 _____ 4,85 | 8,88 _____ 6,60 | 6,85 _____ 6,32 | 6,69 _____ - | 5,74 _____ 5,11 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,44 _____ 4,90 | 5,07 _____ 4,62 | 6,17 _____ 5,63 | 8,05 _____ 5,11 | 5,26 _____ 4,82 | 4,62 _____ 3,95 | 5,51 _____ 5,00 | 7,44 _____ 6,27 | 5,16 _____ 4,64 | 5,65 _____ - | 5,08 _____ 4,98 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,46 _____ 4,50 | 5,69 _____ 4,63 | 7,24 _____ 6,28 | 9,73 _____ 4,84 | 5,63 _____ 4,75 | 5,89 _____ 3,44 | 5,63 _____ 4,38 | 7,07 _____ 5,43 | 5,25 _____ 4,63 | 5,44 _____ - | 5,33 _____ 4,63 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,05 _____ 4,57 | 4,68 _____ 4,59 | 4,93 _____ 4,48 | 6,00 _____ 4,38 | 4,89 _____ 4,37 | 3,95 _____ 3,43 | 4,97 _____ 4,94 | 5,78 _____ 5,41 | 4,65 _____ 4,31 | 4,99 _____ - | 4,46 _____ 4,48 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,91 _____ 4,41 | 4,85 _____ 4,70 | 4,86 _____ 4,26 | 6,23 _____ 4,39 | 4,72 _____ 4,76 | 4,21 _____ 3,53 | 4,30 _____ 4,38 | 4,98 _____ 4,81 | 4,44 _____ 4,12 | 4,56 _____ - | 4,14 _____ 4,28 | |
Сети наружного освещения | 8,17 _____ 7,08 | 8,78 _____ 6,93 | 10,36 _____ 7,93 | 14,15 _____ 8,15 | 8,70 _____ 8,19 | 8,47 _____ 7,37 | 8,07 _____ 6,60 | 10,36 _____ 7,18 | 7,77 _____ 6,37 | 7,72 _____ - | 8,56 _____ 7,66 | |
Прочие объекты*(5) | 7,23 _____ 5,95 | 8,37 _____ 7,01 | 8,87 _____ 7,30 | 11,29 _____ 3,93 | 7,17 _____ 7,40 | 7,38 _____ 6,06 | 7,18 _____ 6,04 | 8,88 _____ 6,18 | 7,05 _____ 6,26 | 6,80 _____ - | 6,93 _____ 6,30 | |
Пусконаладочные работы | 11,99 _____ 10,09 | 15,05 _____ 14,08 | 21,35 _____ 16,18 | 31,01 _____ 12,44 | 15,19 _____ 14,55 | 13,10 _____ 12,37 | 15,09 _____ 7,96 | 19,75 _____ 10,10 | 12,70 _____ 8,35 | 13,48 _____ - | 13,93 _____ 11,38 | |
Автомобильные перевозки*(4) | 7,99 | 10,04 | 11,76 | 15,36 | 5,71 | 8,24 | 5,72 | 8,80 | 8,66 | 6,30 | 5,73 | |
Электрификация железных дорог*(4) | 5,22 | 5,74 | 6,58 | - | 5,75 | 5,35 | 5,52 | 6,65 | 5,18 | 5,30 | 5,33 | |
Железные дороги*(4) | 7,51 | 7,94 | 8,89 | - | 7,34 | 7,69 | 7,37 | 8,64 | 7,34 | 7,20 | 7,56 |
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | Астраханская область | Волгоградская область | Республика Калмыкия | Краснодарский край | Ростовская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,90 _____ 6,05 | 6,65 _____ 6,37 | 6,75 _____ 7,45 | 6,63 _____ 6,68 | 5,72 _____ 5,79 | 5,52 _____ 6,24 |
Панельные | 6,12 _____ 6,54 | 6,35 _____ 6,35 | 6,49 _____ 6,18 | 6,53 _____ 6,46 | 5,50 _____ 5,68 | 6,11 _____ 6,54 | |
Монолитные | 5,93 _____ 6,33 | 6,49 _____ 5,99 | 6,32 _____ 6,19 | 6,36 _____ 5,61 | 5,68 _____ 6,00 | 5,59 _____ 5,81 | |
Прочие | 5,97 _____ 6,30 | 6,51 _____ 6,16 | 6,40 _____ 6,48 | 6,50 _____ 6,11 | 5,63 _____ 5,85 | 5,68 _____ 6,08 | |
Административные здания | 5,65 _____ 6,15 | 5,87 _____ 5,99 | 5,67 _____ 5,61 | 5,71 _____ 5,24 | 5,74 _____ 6,18 | 5,55 _____ 5,78 | |
Объекты образования | Детские сады | 5,72 _____ 6,50 | 6,29 _____ 6,02 | 5,63 _____ 6,01 | 6,02 _____ 5,15 | 5,58 _____ 6,33 | 5,43 _____ 6,14 |
Школы | 5,44 _____ 6,10 | 5,80 _____ 6,16 | 5,55 _____ 5,12 | 5,54 _____ 4,90 | 5,38 _____ 6,06 | 5,33 _____ 6,03 | |
Прочие | 5,62 _____ 6,36 | 6,10 _____ 6,05 | 5,62 _____ 5,69 | 5,85 _____ 5,08 | 5,52 _____ 6,25 | 5,38 _____ 6,10 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,03 _____ 6,05 | 6,67 _____ 6,46 | 6,60 _____ 6,55 | 6,38 _____ 6,22 | 6,01 _____ 6,01 | 6,33 _____ 6,32 |
Больницы | 6,18 _____ 6,53 | 6,57 _____ 6,18 | 6,38 _____ 6,25 | 6,12 _____ 5,46 | 6,06 _____ 6,17 | 6,34 _____ 6,67 | |
Прочие | 6,11 _____ 6,33 | 6,61 _____ 6,32 | 6,46 _____ 6,35 | 6,30 _____ 5,78 | 6,03 _____ 6,10 | 6,33 _____ 6,55 | |
Объекты спортивного назначения | 5,79 _____ 6,12 | 6,01 _____ 6,02 | 5,92 _____ 5,63 | 5,85 _____ 5,49 | 5,78 _____ 6,05 | 5,75 _____ 6,28 | |
Объекты культуры | 6,14 _____ 6,37 | 6,62 _____ 6,48 | 6,65 _____ 6,21 | 6,43 _____ 6,15 | 6,24 _____ 6,41 | 6,30 _____ 6,71 | |
Котельные | 6,12 _____ 6,36 | 6,09 _____ 5,82 | 5,86 _____ 6,22 | 5,93 _____ 5,82 | 6,07 _____ 6,25 | 6,05 _____ 6,50 | |
Очистные сооружения | 6,36 _____ 6,51 | 6,95 _____ 6,64 | 6,30 _____ 7,08 | 6,26 _____ 5,55 | 6,49 _____ 6,60 | 5,99 _____ 6,95 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,53 _____ 6,88 | 5,98 _____ 6,00 | 6,17 _____ 4,41 | 5,54 _____ 5,29 | 5,35 _____ 5,58 | 6,08 _____ 6,29 | |
