Приказ Минфина России от 25 января 2016 г. № 2н "Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2015 году"
Во исполнение статьи 11.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3814; 2012, № 25, ст. 3269) приказываю:
Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2015 году.
Министр | А.Г. Силуанов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2016 г.
Регистрационный № 41124
Отчет
об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2015 году
(утв. приказом Минфина России от 25 января 2016 г. № 2н)
Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)
Государственный регистрационный номер выпуска | Порядок размещения государственных ценных бумаг | Дата размещения | Дата погашения | Фактическая цена размещения (в % к номиналу) | Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. | Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
25082RMFS | аукцион | 21.01.2015 | 11.05.2016 | 89,9514 | 1 113 159 | 1 001 301 744,72 |
24018RMFS | аукцион | 28.01.2015 | 27.12.2017 | 95,9602 | 2 508 393 | 2 407 058 329,99 |
24018RMFS | аукцион | 04.02.2015 | 27.12.2017 | 94,0607 | 7 340 640 | 6 904 660 684,48 |
24018RMFS | аукцион | 11.02.2015 | 27.12.2017 | 94,0536 | 14 999 995 | 14 108 031 350,00 |
26216RMFS | аукцион | 11.02.2015 | 15.05.2019 | 78,9868 | 4 874 163 | 3 849 947 380,48 |
29011RMFS | аукцион | 18.02.2015 | 29.01.2020 | 93,5923 | 10 000 000 | 9 359 226 625,00 |
26215RMFS | аукцион | 18.02.2015 | 16.08.2023 | 75,3386 | 5 000 000 | 3 766 931 800,00 |
29011RMFS | аукцион | 25.02.2015 | 29.01.2020 | 93,0462 | 9 999 996 | 9 304 614 988,14 |
29011RMFS | аукцион | 04.03.2015 | 29.01.2020 | 93,0722 | 12 990 815 | 12 090 831 363,43 |
29006RMFS | аукцион | 11.03.2015 | 29.01.2025 | 86,6029 | 850 000 | 736 125 000,00 |
24018RMFS | аукцион | 11.03.2015 | 27.12.2017 | 94,9958 | 9 999 999 | 9 499 583 497,46 |
29006RMFS | аукцион | 18.03.2015 | 29.01.2025 | 85,0992 | 2 354 505 | 2 003 665 198,96 |
26214RMFS | аукцион | 18.03.2015 | 27.05.2020 | 74,5755 | 5 291 863 | 3 946 431 416,57 |
26215RMFS | аукцион | 25.03.2015 | 16.08.2023 | 73,9136 | 9 999 999 | 7 391 354 261,10 |
24018RMFS | аукцион | 25.03.2015 | 27.12.2017 | 95,3369 | 6 172 876 | 5 885 030 827,23 |
26212RMFS | аукцион | 01.04.2015 | 19.01.2028 | 70,8208 | 5 000 000 | 3 541 039 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 01.04.2015 | 29.01.2020 | 93,0951 | 4 679 346 | 4 356 242 724,04 |
26215RMFS | аукцион | 08.04.2015 | 16.08.2023 | 77,3907 | 9 999 999 | 7 739 069 834,01 |
24018RMFS | аукцион | 08.04.2015 | 27.12.2017 | 95,5681 | 14 999 998 | 14 335 210 794,00 |
29011RMFS | аукцион | 15.04.2015 | 29.01.2020 | 93,5765 | 14 999 996 | 14 036 473 906,95 |
26215RMFS | аукцион | 15.04.2015 | 16.08.2023 | 81,1073 | 14 999 998 | 12 166 096 075,28 |
24018RMFS | аукцион | 22.04.2015 | 27.12.2017 | 96,9799 | 14 999 990 | 14 546 979 732,01 |
26216RMFS | аукцион | 22.04.2015 | 15.05.2019 | 85,0552 | 9 999 996 | 8 505 516 036,81 |
24018RMFS | аукцион | 29.04.2015 | 27.12.2017 | 97,8026 | 19 999 990 | 19 560 515 247,69 |
26216RMFS | аукцион | 06.05.2015 | 15.05.2019 | 88,0179 | 14 999 996 | 13 202 680 570,38 |
29006RMFS | аукцион | 06.05.2015 | 29.01.2025 | 96,6153 | 9 999 997 | 9 661 523 334,66 |
26214RMFS | аукцион | 13.05.2015 | 27.05.2020 | 83,7644 | 4 559 963 | 3 819 626 010,96 |
29011RMFS | аукцион | 13.05.2015 | 29.01.2020 | 98,6273 | 14 999 996 | 14 794 097 670,32 |
24018RMFS | аукцион | 20.05.2015 | 27.12.2017 | 99,7530 | 9 999 999 | 9 975 299 002,50 |
26212RMFS | аукцион | 20.05.2015 | 19.01.2028 | 77,2647 | 9 999 998 | 7 726 467 074,72 |
29006RMFS | аукцион | 27.05.2015 | 29.01.2025 | 98,6255 | 9 999 995 | 9 862 540 221,74 |
26216RMFS | аукцион | 27.05.2015 | 15.05.2019 | 88,1020 | 9 999 999 | 8 810 199 120,00 |
29006RMFS | аукцион | 03.06.2015 | 29.01.2025 | 98,8366 | 3 229 682 | 3 192 108 249,59 |
29011RMFS | аукцион | 03.06.2015 | 29.01.2020 | 98,8233 | 9 999 992 | 9 882 325 544,13 |
26215RMFS | аукцион | 10.06.2015 | 16.08.2023 | 81,4600 | 4 999 981 | 4 072 984 522,60 |
26216RMFS | аукцион | 10.06.2015 | 15.05.2019 | 88,0875 | 9 898 625 | 8 719 451296,95 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 10.06.2015 | 16.08.2023 | 81,4600 | 1 500 000 | 1 221 900 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 10.06.2015 | 15.05.2019 | 88,0875 | 2 900 000 | 2 554 537 500,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 15.05.2019 | 88,0870 | 700 000 | 616 609 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 15.05.2019 | 88,0880 | 700 000 | 616 616 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 15.05.2019 | 88,0875 | 800 000 | 704 700 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 29.01.2020 | 98,4500 | 600 000 | 590 700 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 29.01.2020 | 98,5500 | 900 000 | 886 950 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 11.06.2015 | 29.01.2020 | 98,6500 | 700 000 | 690 550 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 16.08.2023 | 81,2200 | 700 000 | 568 540 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 16.08.2023 | 81,2700 | 800 000 | 650 160 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 16.08.2023 | 81,3200 | 700 000 | 569 240 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 29.01.2025 | 98,7000 | 600 000 | 592 200 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 29.01.2025 | 98,7500 | 700 000 | 691 250 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 15.06.2015 | 29.01.2025 | 98,7800 | 900 000 | 889 020 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 15.05.2019 | 87,4500 | 700 000 | 612 150 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 15.05.2019 | 87,4000 | 800 000 | 699 200 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 15.05.2019 | 87,3500 | 700 000 | 611 450 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 29.01.2020 | 98,5879 | 900 000 | 887 291 100,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 29.01.2020 | 98,5545 | 700 000 | 689 881 500,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 16.06.2015 | 29.01.2020 | 98,5045 | 600 000 | 591 027 000,00 |
26212RMFS | аукцион | 17.06.2015 | 19.01.2028 | 75,9868 | 5 000 000 | 3 799 342 350,00 |
29006RMFS | аукцион | 17.06.2015 | 29.01.2025 | 98,6966 | 4 716 585 | 4 655 108 961,11 |
26212RMFS | без проведения аукциона | 17.06.2015 | 19.01.2028 | 75,9868 | 1 750 000 | 1 329 769 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 17.06.2015 | 29.01.2025 | 98,6966 | 1 500 000 | 1 480 449 000,00 |
26212RMFS | без проведения аукциона | 18.06.2015 | 19.01.2028 | 76,3000 | 1 500 000 | 1 144 500 000,00 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 18.06.2015 | 27.05.2020 | 84,0000 | 3 250 000 | 2 730 000 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 18.06.2015 | 27.12.2017 | 100,8000 | 1 950 000 | 1 950 000 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 19.06.2015 | 16.08.2023 | 79,9000 | 2 500 000 | 1 997 500 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 19.06.2015 | 29.01.2020 | 98,9800 | 3 000 000 | 2 969 400 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 22.06.2015 | 27.12.2017 | 100,9500 | 3 550 000 | 3 550 000 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 22.06.2015 | 16.08.2023 | 80,1430 | 1 500 000 | 1 202 145 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 23.06.2015 | 27.12.2017 | 101,0500 | 4 000 000 | 4 000 000 000,00 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 23.06.2015 | 16.08.2023 | 80,1430 | 1 500 000 | 1 202 145 000,00 |
26215RMFS | аукцион | 24.06.2015 | 16.08.2023 | 80,4563 | 7 493 796 | 6 029 231 291,16 |
26214RMFS | аукцион | 24.06.2015 | 27.05.2020 | 83,7603 | 6 199 839 | 5 193 004 876,92 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 24.06.2015 | 16.08.2023 | 80,4563 | 550 000 | 442 509 650,00 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 24.06.2015 | 27.05.2020 | 83,7603 | 800 000 | 670 082 400,00 |
24018RMFS | аукцион | 01.07.2015 | 27.12.2017 | 102,0561 | 14 999 996 | 14 999 996 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 08.07.2015 | 29.01.2020 | 100,6289 | 9 999 996 | 9 999 996 000,00 |
26216RMFS | аукцион | 08.07.2015 | 15.05.2019 | 86,8807 | 2 863 612 | 2 487 925 584,53 |
52001RMFS | закрытая подписка | 17.07.2015 | 16.08.2023 | 91,0000 | 56 700 666 | 51 597 606 060,00 |
52001RMFS | закрытая подписка | 21.07.2015 | 16.08.2023 | 91,0000 | 18 299 334 | 16 662 052 328,49 |
26214RMFS | аукцион | 22.07.2015 | 27.05.2020 | 84,7016 | 2 350 000 | 1 990 486 430,00 |
26212RMFS | аукцион | 22.07.2015 | 19.01.2028 | 77,3379 | 7 473 635 | 5 779 955 391,53 |
25082RMFS | без проведения аукциона | 23.07.2015 | 11.05.2016 | 97,2318 | 29 573 359 | 28 754 709 276,16 |
26212RMFS | без проведения аукциона | 23.07.2015 | 19.01.2028 | 78,6188 | 29 573 351 | 23 250 213 675,99 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 23.07.2015 | 27.05.2020 | 85,7632 | 29 573 359 | 25 363 059 025,89 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 23.07.2015 | 16.08.2023 | 82,7815 | 22 653 520 | 18 752 923 658,80 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 23.07.2015 | 15.05.2019 | 88,8058 | 29 573 359 | 26 262 858 046,82 |
24018RMFS | аукцион | 29.07.2015 | 27.12.2017 | 101,8379 | 9 999 995 | 9 999 995 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 05.08.2015 | 29.01.2020 | 101,6325 | 2 528 014 | 2 528 014 000,00 |
29006RMFS | аукцион | 05.08.2015 | 29.01.2025 | 102,0100 | 313 876 | 313 876 000,00 |
24018RMFS | аукцион | 12.08.2015 | 27.12.2017 | 102,0515 | 6 161 944 | 6 161 944 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 19.08.2015 | 29.01.2020 | 101,5067 | 985 000 | 985 000 000,00 |
26216RMFS | аукцион | 19.08.2015 | 15.05.2019 | 87,3670 | 4 999 997 | 4 368 347 878,99 |
25082RMFS | без проведения аукциона | 27.08.2015 | 11.05.2016 | 97,4242 | 3 077 705 | 2 998 429 474,61 |
26212RMFS | без проведения аукциона | 27.08.2015 | 19.01.2028 | 73,4027 | 3 077 706 | 2 259 119 302,06 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 27.08.2015 | 27.05.2020 | 82,6288 | 3 077 698 | 2 543 064 925,02 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 27.08.2015 | 16.08.2023 | 78,2333 | 3 077 703 | 2 407 788 621,10 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 27.08.2015 | 15.05.2019 | 86,4994 | 3 077 703 | 2 662 194 628,78 |
24018RMFS | аукцион | 02.09.2015 | 27.12.2017 | 101,7826 | 1 929 501 | 1 929 501 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 09.09.2015 | 29.01.2020 | 100,7640 | 3 559 599 | 3 559 599 000,00 |
26214RMFS | аукцион | 09.09.2015 | 27.05.2020 | 81,9115 | 5 000 000 | 4 095 573 200,00 |
24018RMFS | аукцион | 16.09.2015 | 27.12.2017 | 101,6358 | 2 755 106 | 2 755 106 000,00 |
26215RMFS | аукцион | 16.09.2015 | 16.08.2023 | 78,9604 | 7 807 750 | 6 165 029 706,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
29011RMFS | аукцион | 23.09.2015 | 29.01.2020 | 100,9726 | 5 000000 | 5 000 000 000,00 |
26212RMFS | аукцион | 23.09.2015 | 19.01.2028 | 74,9232 | 9 999 999 | 7 492 314 914,77 |
26215RMFS | без проведения аукциона | 24.09.2015 | 16.08.2023 | 79,5500 | 1 | 795,50 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 24.09.2015 | 15.05.2019 | 87,3700 | 49 668 | 43 394 931,60 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 24.09.2015 | 27.12.2017 | 101,7004 | 200 000 | 200 000 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 28.09.2015 | 15.05.2019 | 87,3000 | 3 | 2 619,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 28.09.2015 | 27.12.2017 | 101,7250 | 167 291 | 167 291 000,00 |
26214RMFS | аукцион | 30.09.2015 | 27.05.2020 | 83,2094 | 9 999 999 | 8 320 942 167,90 |
29006RMFS | аукцион | 30.09.2015 | 29.01.2025 | 101,1148 | 4 999 998 | 4 999 998 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 01.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7239 | 271 863 | 271 863 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 02.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7337 | 394 203 | 394 203 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 02.10.2015 | 15.05.2019 | 87,5075 | 200 000 | 175 015 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 05.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8308 | 76 519 | 76 519 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 05.10.2015 | 15.05.2019 | 87,5800 | 20 225 | 17 713 055,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 06.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8000 | 400 000 | 400 000 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 06.10.2015 | 15.05.2019 | 87,6675 | 200 000 | 175 335 012,60 |
26212RMFS | аукцион | 07.10.2015 | 19.01.2028 | 79,0826 | 7 765 575 | 6 141217 814,94 |
29011RMFS | аукцион | 07.10.2015 | 29.01.2020 | 101,5821 | 9 999 995 | 9 999 995 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 07.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8337 | 400 000 | 400 000 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 07.10.2015 | 15.05.2019 | 88,7438 | 400 000 | 354 975 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 08.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8398 | 296 507 | 296 507 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 08.10.2015 | 15.05.2019 | 89,4375 | 400 000 | 357 750 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 09.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8250 | 34 926 | 34 926 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 09.10.2015 | 15.05.2019 | 89,2500 | 400 000 | 357 000 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 12.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8250 | 197 | 197 000,00 |
26212RMFS | без проведения аукциона | 12.10.2015 | 19.01.2028 | 79,1750 | 4 | 3 167,00 |
52001RMFS | аукцион | 14.10.2015 | 16.08.2023 | 95,6533 | 19 999 992 | 19 342 806 344,64 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 14.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7350 | 2 811 | 2 811 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 14.10.2015 | 15.05.2019 | 89,2375 | 400 000 | 356 950 000,00 |
26216RMFS | без проведения аукциона | 15.10.2015 | 15.05.2019 | 89,2312 | 342 654 | 305 754 358,50 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 16.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7000 | 111 650 | 111 650 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 19.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7250 | 400 000 | 400 000 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 20.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7731 | 400 000 | 400 000 000,00 |
26214RMFS | аукцион | 21.10.2015 | 27.05.2020 | 87,2258 | 11 999 993 | 10 467 095 087,42 |
24018RMFS | аукцион | 21.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7168 | 4 817 166 | 4 817 166 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 21.10.2015 | 27.12.2017 | 101,8400 | 100 000 | 100 000 000,00 |
24018RMFS | без проведения аукциона | 22.10.2015 | 27.12.2017 | 101,7193 | 375 611 | 375 611 000,00 |
29006RMFS | аукцион | 28.10.2015 | 29.01.2025 | 101,5252 | 5 000 000 | 5 000 000 000,00 |
26207RMFS | аукцион | 28.10.2015 | 03.02.2027 | 88,9789 | 14 999 998 | 13 346 835 920,48 |
52001RMFS | аукцион | 11.11.2015 | 16.08.2023 | 99,4144 | 29 999 995 | 30 328 655 010,93 |
26207RMFS | аукцион | 18.11.2015 | 03.02.2027 | 92,5012 | 9 999 998 | 9 250 121391,97 |
29011RMFS | аукцион | 18.11.2015 | 29.01.2020 | 101,8413 | 4 999 999 | 4 999 999 000,00 |
26214RMFS | аукцион | 25.11.2015 | 27.05.2020 | 87,2990 | 3 525 000 | 3 077 288 400,00 |
24018RMFS | аукцион | 25.11.2015 | 27.12.2017 | 101,3456 | 1 285 000 | 1 285 000 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 02.12.2015 | 29.01.2020 | 101,8500 | 7 000 000 | 7 000 000 000,00 |
26207RMFS | аукцион | 02.12.2015 | 03.02.2027 | 92,4025 | 7 200 000 | 6 652 977 455,00 |
52001RMFS | аукцион | 09.12.2015 | 16.08.2023 | 99,3359 | 13 307 204 | 13 493 514 333,52 |
26214RMFS | аукцион | 16.12.2015 | 27.05.2020 | 87,3316 | 4 999 999 | 4 366 580 128,80 |
29006RMFS | аукцион | 16.12.2015 | 29.01.2025 | 101,8277 | 8 185 000 | 8 185 000 000,00 |
26207RMFS | без проведения аукциона | 16.12.2015 | 03.02.2027 | 90,8500 | 34 425 | 31 275 112,50 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 17.12.2015 | 27.05.2020 | 87,3440 | 500 000 | 436 720 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 17.12.2015 | 29.01.2025 | 101,8366 | 615 000 | 615 000 000,00 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 18.12.2015 | 27.05.2020 | 87,3484 | 500 000 | 436 742 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 18.12.2015 | 29.01.2025 | 101,8634 | 600 000 | 600 000 000,00 |
26214RMFS | без проведения аукциона | 21.12.2015 | 27.05.2020 | 87,4820 | 500 000 | 437 410 000,00 |
29006RMFS | без проведения аукциона | 21.12.2015 | 29.01.2025 | 102,0072 | 600 000 | 600 000 000,00 |
29011RMFS | аукцион | 23.12.2015 | 29.01.2020 | 102,1624 | 6 499 999 | 6 499 999 000,00 |
29011RMFS | без проведения аукциона | 24.12.2015 | 29.01.2020 | 102,2221 | 349 000 | 349 000 000,00 |
Итого ОФЗ: | 920 615 110 | 836 023 889 302,93 |
Обзор документа
Утвержден Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2015 г.
От эмиссии облигаций федеральных займов в бюджет поступило 836,023 млрд руб.