Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 8 сентября 2014 г. № 190-ОД “Об утверждении пределов автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Джанкой (Республика Крым)”
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010 № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 29 июля 2014 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Джанкой (Республика Крым).
Руководитель | К.Д. Бусыгин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2014 г.
Регистрационный № 34062
Приложение
к приказу Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ
от 8 сентября 2014 г. № 190-ОД
Пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Джанкой (Республика Крым)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
1 | 45°59"41,22" | 34°32"52,49" |
2 | 45°59"41,25" | 34°32"53,50" |
3 | 45°59"39,82" | 34°32"53,56" |
4 | 45°59"39,04" | 34°32"53,64" |
5 | 45°59"37,23" | 34°32"53,87" |
6 | 45°59"36,59" | 34°32"54,27" |
7 | 45°59"36,63" | 34°32"54,49" |
8 | 45°59"36,44" | 34°32"54,55" |
9 | 45°59"36,40" | 34°32"54,33" |
10 | 45°59"35,46" | 34°32"54,62" |
11 | 45°59"35,53" | 34°32"55,07" |
12 | 45°59"35,15" | 34°32"55,19" |
13 | 45°59"35,00" | 34°32"55,26" |
14 | 45°59"30,89" | 34°32"57,16" |
15 | 45°59"30,97" | 34°32"57,54" |
16 | 45°59"31,06" | 34°32"57,50" |
17 | 45°59"31,16" | 34032"57,46" |
18 | 45°59"31,40" | 34°32"58,61" |
19 | 45°59"31,31" | 34°32"58,65" |
20 | 45°59"31,27" | 34°32"58,44" |
21 | 45°59"31,16" | 34°32"58,49" |
22 | 45°59"30,87" | 34°32"58,62" |
23 | 45°59"30,71" | 34°32"57,90" |
24 | 45°59"29,88" | 34°32"58,28" |
25 | 45°59"29,77" | 34°32"57,84" |
26 | 45°59"27,82" | 34°32"58,76" |
27 | 45°59"27,70" | 34°32"58,22" |
28 | 45°59"27,33" | 34°32"58,45" |
29 | 45°59"27,15" | 34°32"57,86" |
30 | 45°59"27,28" | 34°32"57,73" |
31 | 45°59"27,25" | 34°32"57,68" |
32 | 45°59"30,10" | 34°32"51,49" |
33 | 45°59"31,87" | 34°32"51,62" |
34 | 45°59"31,93" | 34°32"52,40" |
35 | 45°59"32,12" | 34°32"53,28" |
36 | 45°59"32,68" | 34°32"53,01" |
37 | 45°59"33,14" | 34°32"52,88" |
38 | 45°59"33,63" | 34°32"53,22" |
39 | 45°59"33,94" | 34°32"53,10" |
40 | 45°59"33,97" | 34°32"53,32" |
41 | 45°59"34,23" | 34°32"53,22" |
42 | 45°59"35,64" | 34°32"53,09" |
43 | 45°59"36,92" | 34°32"52,74" |
44 | 45°59"38,21" | 34°32"52,49" |
45 | 45°59"39,19" | 34°32"52,43" |
46 | 45°59"40,36" | 34°32"52,50" |
47 | 45°59"40,96" | 34°32"52,50" |
1 | 45°59"41,22" | 34°32"52,49" |
Обзор документа
Утверждены пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через границу России Джанкой (Республика Крым).
Определены его географические координаты.