Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 мая 2014 г. № 369 “О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2013 г. № 921”
В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов приказываю:
Внести в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2013 г. № 921 "Об утверждении Плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2014 году" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации руководитель Федерального агентства по рыболовству |
И.В. Шестаков |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 22 мая 2014 г. № 369
Изменения,
вносимые в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2013 г. № 921
1. В разделе 3 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые за счет собственных средств юридического лица (индивидуального предпринимателя) таблицу 3.5 "Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны" дополнить строками следующего содержания:
53 | ООО "СибБиоАква", 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, 10-й кв-л, д. 7, кв. 35, ИНН 5406638763, ОГРН 1105476040230 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.1 | сиговые (пелядь) | 0,400000 | личинка | 0,003 | озеро Траулы Тюкалинского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.2 | сиговые (пелядь) | 0,060000 | личинка | 0,030 | озеро Семискуль Тюкалинского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.3 | сиговые (пелядь) | 0,175000 | личинка | 0,003 | озеро Малое Глубокое Тюкалинского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.4 | сиговые (пелядь) | 0,140000 | личинка | 0,030 | озеро Жилое Саргатского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.5 | сиговые (пелядь) | 0,600000 | личинка | 0,003 | озеро Бузан Называевского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.6 | сиговые (пелядь) | 0,280000 | личинка | 0,003 | озеро Баракуль Тюкалинского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
53.7 | сиговые (пелядь) | 1,000000 | личинка | 0,003 | озеро Ачикуль Тюкалинского района Омской области | до 1 июля 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
54 | Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125, ИНН 2466212188, ОГРН 1082468037915 | ||||||||
54.1 | осетровые (стерлядь) | 0,300000 | подрощенная молодь | 1 | р. Енисей | с 1 июня по 1 сентября 2014 г. | выпуск молоди | использование собственного ремонтно-маточного стада | |
54.2 | осетровые (осетр сибирский) | 0,100000 | подрощенная молодь | 1 | р. Енисей | с 1 июня по 1 сентября 2014 г. | выпуск молоди | использование собственного ремонтно-маточного стада |
Таблица 4.4#
2. В разделе 4 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) водным биоресурсам и среде их обитания":
- в таблице 4.4 "Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны":
- пункт 13 ОАО "Томскнефть" дополнить строками следующего содержания:
13.4 | сиговые (пелядь) | 0,050312 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | сиговые (пелядь) | 0,107571 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.6 | сиговые (пелядь) | 0,029610 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.7 | сиговые (пелядь) | 0,063766 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.8 | сиговые (пелядь) | 0,270571 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.9 | сиговые (пелядь) | 0,530909 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.10 | сиговые (пелядь) | 0,075208 | личинка | 0,02 | река Обь Томской области | до 30 сентября 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
13.11 | сиговые (сигпыжьян) | 0,002274 | молодь | 1,5 | реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | до 30 сентября 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
13.12 | сиговые (сигпыжьян) | 0,073426 | молодь | 1,5 | реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | до 30 сентября 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
13.13 | сиговые (сигпыжьян) | 0,236963 | молодь | 1,5 | реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | до 30 сентября 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
13.14 | сиговые (сигпыжьян) | 0,135731 | молодь | 1,5 | реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | до 30 сентября 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры |
- пункт 59 ОАО АК "Алроса" дополнить строками следующего содержания:
59.3 | сиговые (пелядь) | 0,477438 | личинка | 0,05 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 15 июня 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.4 | сиговые (пелядь) | 0,010908 | личинка | 0,05 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 15 июня 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
59.5 | сиговые (пелядь) | 0,026366 | личинка | 0,05 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 15 июня 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
59.6 | сиговые (пелядь) | 0,268384 | личинка | 0,05 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 15 июня 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры | |
59.7 | сиговые (пелядь) | 0,010908 | личинка | 0,05 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 15 июня 2014 г. | выпуск личинок | закупка молоди (личинок) икры |
- дополнить строками следующего содержания:
79 | ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс", 663280, Красноярский край, р.п. СевероЕнисейский, ул. Белинского, 2-б., ИНН 2434000335, ОГРН 1022401504740 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.1 | лососевые (хариус) | 0,008467 | молодь | 0,5 | р. Кета-Ирбо (бассейн р. Пясина Красноярский край) | до 15 июня 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
79.2 | лососевые (хариус) | 0,013993 | молодь | 0,2 | р. Кета-Ирбо (бассейн р. Пясина Красноярский край) | до 15 июня 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
80 | ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, д. 4, ИНН 6501094191, ОГРН 1026500520441 | ||||||||
80.1 | сиговые (пелядь) | 8,147047 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 25 декабря 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
81 | Заполярный транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель", 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, дом 43, ИНН 8401005730, ОГРН 1028400000298 | ||||||||
81.1 | лососевые (таймень) | 0,001261 | молодь | 0,2 | бассейн реки Енисей | до 1 ноября 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82 | ЗАО "Ванкорнефть" 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 20, ИНН 2437261631, ОГРН 1042400920077 | ||||||||
82.1 | лососевые (таймень) | 0,009259 | молодь | 7 | бассейн реки Енисей | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82.2 | лососевые (таймень) | 0,051020 | молодь | 7 | бассейн реки Енисей | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82.3 | лососевые (таймень) | 0,040816 | молодь | 7 | бассейн реки Енисей | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82.4 | лососевые (хариус) | 0,666667 | молодь | 0,3 | бассейн реки Пясина (р. Кета-Ирбо) | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82.5 | лососевые (хариус) | 0,162278 | молодь | 0,3 | бассейн реки Пясина (р. Кета-Ирбо) | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
82.6 | лососевые (ленок) | 0,008352 | молодь | 1,5 | бассейн реки Енисей | 20 августа 2014 г. | выпуск молоди | закупка молоди (личинок) икры | |
83 | ООО "Фирма РОМИС" 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, 12 А, ИНН 1435006810, ОГРН 1021401074287 | ||||||||
83.1 | сиговые (пелядь) | 0,224242 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
84 | ООО "АДК" 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 10, ИНН 1435156284, ОГРН 1051402040447 | ||||||||
84.1 | сиговые (пелядь) | 0,009212 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
85 | ООО "Строительное управление - 27" 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 505, ИНН 1435256360, ОГРН 1121435009300 | ||||||||
85.1 | сиговые (пелядь) | 0,041849 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
86 | ООО "СахаГидроСтрой" 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 38, кв. 105, ИНН 1435262490, ОГРН 1121435019859 | ||||||||
86.1 | сиговые (пелядь) | 0,032421 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | до 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
87 | ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3" 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2, ИНН 2224152765, ОГРН 1122224002306 | ||||||||
87.1 | частиковые (сазан) | 0,280695 | личинка | 0,02 | бассейн реки Обь, Алтайский край | до 1 сентября 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
88 | ООО "Рябиновое" 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, ИНН 1402014478, ОГРН 1041400016250 | ||||||||
88.1 | сиговые (пелядь) | 0,087077 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | с 15 мая по 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
89 | ОАО "Алмазы Анабара" 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6, ИНН 1435152770, ОГРН 1041400254950 | ||||||||
89.1 | сиговые (пелядь) | 0,025394 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
89.2 | сиговые (пелядь) | 0,044970 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры | |
90 | ООО "Стройсервис", 119049, г. Москва, Ул. Шаболовка, д. 19, ИНН 7706646092, ОГРН 1077746185736 | ||||||||
90.1 | сиговые (пелядь) | 0,001907 | личинка | 0,005 | Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | с 15 мая по 30 июня 2014 г. | выпуск личинки | закупка молоди (личинок) икры |
Обзор документа
Внесены изменения в План проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2014 г.
Дополнен перечень юрлиц, осуществляющих мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые за счет собственных средств юрлица (ИП), в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. В него включены ООО "СибБиоАква" и Минприроды Красноярского края.
Также уточнен перечень мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юрлицом (ИП) водным биоресурсам и среде их обитания, в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах.