Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2013 г. N 219 "Об утверждении государственных эталонов единиц величин"
Об утверждении государственных эталонов единиц величин см. справку
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", на основании положительных результатов первичной аттестации государственных эталонов единиц величин приказываю:
1. Утвердить государственные эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить к государственным эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. Установить место содержания и применения государственных эталонов единиц величин - ФБУ "Нижегородский ЦСМ".
4. ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) внести сведения об утверждённых государственных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства Ф.В. Булыгина.
Руководитель Федерального агентства |
Г.И. Элькин |
Приложение
к приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 13 марта 2013 г. N 219
Перечень
государственных эталонов единиц величин, содержащихся и применяемых Федеральным бюджетным учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Юридический/почтовый адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, дом 1
ИНН: 5262006584
N п/п |
Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 5,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0341.2012 | 12 | |
2. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 2,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0337.2012 | 12 | |
3. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 10,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0357.2012 | 12 | |
4. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 20,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0388.2012 | 12 | |
5. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 50,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0389.2012 | 12 | |
6. | Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (0-605) кг | 3.1.ZБH.0396.2012 | 12 | |
7. | Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (1-20) кг | 3.1.ZБH.0397.2012 | 12 | |
8. | Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (0,1-1200) г | 3.1.ZБH.0414.2012 | 12 | |
9. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (10-6100) г | 3.1.ZБH.0417.2012 | 12 | |
10. | Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (5-6200) г | 3.1.ZБH.0418.2012 | 12 | |
11. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1-500) мг | 3.1.ZБH.0419.2012 | 24 | |
12. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 50,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0441.2012 | 12 | |
13. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 100,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0442.2012 | 12 | |
14. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений (1-10) кг | 3.1.ZБH.0438.2012 | 12 | |
15. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 100,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0444.2012 | 12 | |
16. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1 мг - 500 мг) | 3.1.ZБH.0443.2012 | 12 | |
17. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0445.2012 | 12 | |
18. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1 кг - 10 кг) | 3.1.ZБH.0447.2012 | 12 | |
19. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 20,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0451.2012 | 12 | |
20. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 50,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0453.2012 | 12 | |
21. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1-500) г | 3.1.ZБH.0450.2012 | 12 | |
22. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 100,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0454.2012 | 12 | |
23. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1-500) г | 3.1.ZБH.0455.2012 | 24 | |
24. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений (1-500) г | 3.1.ZБH.0456.2012 | 12 | |
25. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1-10) кг | 3.1.ZБH.0457.2012 | 24 | |
26. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (1 кг - 10 кг) | 3.1.ZБH.0458.2012 | 24 | |
27. | Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (5-20) кг | 3.1.ZБH.0459.2012 | 24 | |
28. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений (1 г - 500 г) | 3.1.ZБH.0460.2012 | 12 | |
29. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 50,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0461.2012 | 12 | |
30. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 2,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0462.2012 | 12 | |
31. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0463.2012 | 12 | |
32. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб.м | 3.1.ZБH.0464.2012 | 12 | |
33. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0466.2012 | 12 | |
34. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений (1 мг - 500 мг) | 3.1.ZБH.0465.2012 | 12 | |
35. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0468.2012 | 12 | |
36. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда номинального значения 20 кг | 3.1.ZБH.0467.2012 | 12 | |
37. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0469.2012 | 12 | |
38. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 50,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0471.2012 | 12 | |
39. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 1 кг | 3.1.ZБH.0470.2012 | 24 | |
40. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 100,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0472.2012 | 12 | |
41. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 2000,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0473.2012 | 12 | |
42. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0475.2012 | 12 | |
43. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0478.2012 | 12 | |
44. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0482.2012 | 12 | |
45. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0483.2012 | 12 | |
46. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0484.2012 | 12 | |
47. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 2,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0487.2012 | 12 | |
48. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0486.2012 | 12 | |
49. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1 г - 500 г) | 3.1.ZБH.0488.2012 | 12 | |
50. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0490.2012 | 12 | |
51. | Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1 мг - 500 мг) | 3.1.ZБH.0489.2012 | 12 | |
52. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 100,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0491.2012 | 12 | |
53. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-5000) г | 3.1.ZБH.0492.2012 | 12 | |
54. | Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения объема 10,0000 куб. дм | 3.1.ZБH.0494.2012 | 12 | |
55. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 2,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0495.2012 | 12 | |
56. | Государственный эталон единицы объема 2 разряда номинального значения объема 10,000 куб. дм | 3.1.ZБH.0496.2012 | 12 | |
57. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-5000) г | 3.1.ZБH.0497.2012 | 12 | |
58. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0512.2012 | 12 | |
59. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений (0,01-1000) г | 3.1.ZБH.0513.2012 | 12 |
И.о. начальника Управления метрологии | С.С. Голубев |
Начальник Управления территориальных органов и региональных программ |
Д.А. Черничкин |
Обзор документа
Утверждено 59 государственных эталонов единиц величин, содержащихся и применяемых в ФБУ "Нижегородский ЦСМ", в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений.
Им присвоены соответствующие регистрационные номера, утверждены их наименования, установлены межаттестационные интервалы.