Приказ Федерального агентства специального строительства от 21 декабря 2012 г. № 467 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства специального строительства от 16 мая 2012 г. № 181 «Об отдельных вопросах денежного довольствия военнослужащих Федерального агентства специального строительства» (не вступил в силу)
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6336), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7381) приказываю:
1. Внести в приказ Федерального агентства специального строительства от 16 мая 2012 г. № 181 «Об отдельных вопросах денежного довольствия военнослужащих Федерального агентства специального строительства» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 18.06.2012 № 24590)* (далее - Приказ) следующие изменения:
в пункте 1 абзац «Размеры окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих Федерального агентства специального строительства, проходящих военную службу по контракту в центральном аппарате Федерального агентства специального строительства» заменить абзацем следующего содержания: «Перечень тарифных разрядов по штатным воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту»;
дополнить Приказ Перечнем тарифных разрядов по штатным воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Размеры окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих Федерального агентства специального строительства, проходящих военную службу по контракту в центральном аппарате Федерального агентства специального строительства, утвержденные Приказом, признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России и начальника Управления государственной службы и кадров Спецстроя России.
Директор Спецстроя России | Г.М. Нагинский |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27368
______________________________
* с изменениями, внесенными приказом Спецстроя России от 23 июля 2012 г. № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2012 г. № 25538)
Приложение
к приказу Федерального
агентства специального строительства
от 21 декабря 2012 г. № 467
Перечень
тарифных разрядов по штатным воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | ||
1 | Первичные воинские должности солдат, матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением воинских должностей курсантов Военно-технического университета) | 10000 |
2 | Водитель | 11000 |
3 | Старший писарь - чертежник штаба | 12000 |
4 | Начальник поста охраны и обороны (регулирования движения), командир отделения связи батальона, комендатуры охраны и обеспечения | 13000 |
5 | Командир отделения, заместитель командира взвода, начальник столовой (солдатской) полигона (учебно-экспериментального), санитарный инструктор медицинского пункта батальона | 15000 |
6 | Техник - начальник тира кафедры, фельдшер батальона обеспечения учебного процесса, начальник аптеки -фельдшер медицинского пункта инженерно-технического узла, фельдшер медицинского пункта | 16000 |
7 | инструктор по вождению батальона обеспечения учебного процесса, помощник начальника финансовой службы инженерно-технического узла | 17000 |
8 | 17500 | |
9 | Командир взвода, старшина роты, старший техник батальона обеспечения учебного процесса | 18000 |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами | ||
10 | Командир взвода, дознаватель штаба батальона, помощник военного коменданта военной комендатуры | 20000 |
11 | Врач медицинского пункта, дознаватель штаба полка, инженер - инспектор отдельного мобильного инженерно-технического узла, инженер, командир учебного взвода -преподаватель учебной роты, курсовой офицер, начальник автомобильной колонны, начальник клуба, начальник (котельной, лаборатории) комбината, начальник ремонтно-механической мастерской - инженер управления механизации, начальник смены завода, начальник строительного участка, офицер по организации досуга -начальник клуба, помощник начальника мобилизационной группы, помощник начальника отдела (боевой подготовки, службы войск, кадров и строевого), помощник начальника штаба батальона, производитель работ, сменный инженер эксплуатационного отделения, старший инженер участка механизации, юрисконсульт | 20500 |
12 | Дежурный офицер комендатуры охраны и обеспечения, инженер по эксплуатации и ремонту средств связи, заместитель командира роты, заместитель начальника радиоцентра, инженер отдела (отделения) узла (центра), начальник автомобильной службы, начальник продовольственной (вещевой, медицинской) службы батальона, начальник группы обслуживания (станций спутниковой связи), начальник группы эксплуатационного отделения, начальник медицинского пункта, начальник радиоотделения радиоцентра, начальник ремонтно-механической мастерской - старший инженер управления механизации, начальник столовой (курсантской) - помощник начальника службы (продовольственной), начальник цеха завода, офицер по организации досуга - начальник клуба полка, офицер по социальной работе и профилактике правонарушений, помощник начальника отдела, помощник начальника службы (продовольственной) - начальник столовой полка, старший помощник начальника отдела (отделения), юрисконсульт филиала военного санатория | 21000 |
13 | Заместитель командира учебной роты, младший научный сотрудник, начальник автомобильной службы узла (центра), начальник службы (продовольственной, вещевой, медицинской) узла (центра), помощник начальника отдела (службы, штаба), психолог узла (центра), старший инженер отдела строительного (строительно-монтажного) управления, узла, старший помощник начальника отдела, старший производитель работ | 21500 |
14 | Начальник отделения (смены) комендатуры охраны и обеспечения, командир роты, военный дирижер военного оркестра, заместитель начальника базы, заместитель начальника отдела строительного (строительно-монтажного, механизации) управления, заместитель начальника штаба батальона (узла, центра), заместитель начальника эксплуатационного отделения, инженер отдела (отделения), начальник отдела (старший инженер отдела) строительного (строительно-монтажного, механизации) управления, ординатор терапевтического отделения военного госпиталя, помощник командира батальона по правовой работе, помощник начальника узла по правовой работе, старший офицер отдела, старший офицер по общественно-государственной подготовке и информированию полка, начальник станции космической связи (Р-440 узловой), помощник начальника госпиталя по материально-техническому обеспечению, начальник учебно-производственной мастерской, психолог отделения воспитательной работы, юрисконсульт юридической службы управления специального строительства | 22000 |
15 | Командир учебной роты - преподаватель учебного батальона, научный сотрудник, начальник службы (продовольственной, автомобильной, медицинской, противопожарной защиты и спасательных работ) узла, начальник учебной лаборатории университета, помощник командира батальона по финансово-экономической работе, помощник начальника завода (центра, базы) по финансово-экономической работе - главный бухгалтер, психолог полка, руководитель группы проектного отдела, начальник рентгеновского кабинета (старший ординатор терапевтического отделения, ординатор хирургического отделения) военного госпиталя, старший помощник начальника (штаба, отдела, отделения) университета, центра, старший инженер отдела университета | 22500 |
16 | Заместитель начальника комендатуры охраны и обеспечения, главный механик строительного (строительно-монтажного, механизации) управления (хозрасчетного участка), заместитель командира батальона обеспечения учебного процесса, заместитель командира батальона по тылу - начальник тыла, заместитель начальника госпиталя по материально-техническому обеспечению - начальник части материально-технического обеспечения, заместитель начальника отдела узла (военного госпиталя), заместитель начальника (главный инженер, главный бухгалтер) автотранспортного управления, заместитель начальника центра, инженер-инспектор инспекции технического надзора, начальник инженерно-технического отделения, начальник участка (строительно-монтажного, механизации), начальник автомобильной службы - старший преподаватель технической части, начальник продовольственной и вещевой (медицинской) службы полка, начальник кабинета рентгеновской компьютерной томографии (магнитно-резонансной томографии), начальник отделения (кожно-венерологического, терапевтического, хирургического) военного госпиталя, начальник курса факультета, старший ординатор хирургического отделения военного госпиталя, начальник отдела (главного механика, главного энергетика, производственно-технического) строительного (строительно-монтажного, механизации) управления (комбината, завода), начальник санитарно-эпидемиологического отделения, начальник штаба - заместитель командира батальона, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты - старший преподаватель, начальник эксплуатационного отделения, начальник планово-экономического отдела управления механизации, начальник радиоцентра узла, начальник планово-производственного отделения полка, ординатор кардиологического отделения, помощник начальника узла (центра) по финансово-экономической работе, старший инженер отдела специализированного строительного управления, старший помощник начальника финансового отдела - старший ревизор, старший помощник начальника учебной части, офицер отдела управления специального строительства, юрисконсульт юридической службы университета | 23000 |
17 | Заместитель командира учебного батальона, заместитель начальника центра, инженер отдела (офицер отдела, помощник начальника отдела) главного управления (управления) специального строительства по территории, инженер отдела (офицер, помощник начальника отдела) управления связи, начальник отдела комбината, начальник отделения (анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, хирургического) военного госпиталя, старший ординатор, старший юрисконсульт юридического отделения, старший юрисконсульт юридической службы управления специального строительства, юрисконсульт юридического отдела главного управления специального строительства, управления связи, старший врач - специалист медицинского центра, помощник начальника базы по финансово-экономической работе - начальник финансового отделения (главный бухгалтер) | 23500 |
18 | Начальник комендатуры охраны и обеспечения, главный инженер хозрасчетного участка, заместитель начальника завода (узла) - главный инженер, заместитель начальника завода (комбината) по материально-техническому обеспечению (снабжению), заместитель начальника узла, заместитель начальника штаба полка, командир батальона, начальник инженерно-технической группы, начальник мобилизационной группы, начальник участка (строительно-монтажного, механизации), начальник отдела (производственно-технического, планово-экономического, материально-технического снабжения) строительного (строительно-монтажного, механизации) управления, помощник командира полка по правовой работе, помощник начальника завода (комбината) по финансово-экономической работе -главный бухгалтер, старший инженер (старший офицер, старший помощник) отдела управления, старший ординатор, начальник автотранспортного управления, психолог (офицер) отдела университета, начальник юридической службы управления | 24000 |
19 | Главный инженер проекта бюро главных инженеров проектов, командир учебного батальона, начальник военного дома отдыха, начальник инженерно-технического центра, начальник (продовольственной, автомобильной, вещевой, инженерно-технической, метрологической, артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов) службы университета, начальник отдела материально-технического снабжения строительного (строительно-монтажного) управления, оперативный дежурный оперативного отдела штаба (старший юрисконсульт юридической службы, старший офицер отдела, старший инспектор - ревизор) управления связи, старший инженер отдела (старший офицер, старший помощник начальника отдела, старший юрисконсульт юридического отдела) управления специального строительства, помощник командира полка по финансово-экономической работе - начальник службы (главный бухгалтер) | 24500 |
20 | Заместитель командира полка, заместитель начальника завода - главный инженер, заместитель начальника управления по финансово-экономической работе - главный бухгалтер строительного (строительно-монтажного управления) управления, заместитель начальника центра, начальник отделения медицинского центра, старший офицер (старший инженер, старший помощник начальника отдела) главного управления специального строительства по территории, помощник начальника учебного отдела, помощник начальника узла (института), начальник штаба-заместитель начальника центра, начальник штаба - заместитель командира полка, начальник отдела (защиты государственной тайны, кадров, материально-технического обеспечения, планово-экономического, производственно-технического) управления специального строительства, | 25000 |
21 | Заместитель начальника отдела университета (управления специального строительства, дорожного управления, узла), заместитель начальника инженерно-технического узла, начальник военного госпиталя, начальник завода (комбината), начальник отдельного мобильного инженерно-технического центра, начальник управления дорожно-строительных работ, начальник хозрасчетного участка, начальник отдела (производственно-технического, механизации и энергетики, диспетчерского) специализированного строительного управления, начальник группы (начальник вещевой службы отдела тыла) управления связи | 25500 |
22 | Заместитель начальника санатория, заместитель начальника отдела университета, начальник отдельного мобильного инженерно-технического узла, начальник управления дорожно-строительных работ, начальник отдела (механизации и энергетики, охраны труда (и технических инспекций), кадров, производственного, службы войск и безопасности военной службы штаба) главного управления специального строительства, начальник группы отдела главного управления специального строительства, начальник отделения (терапевтического, стоматологического, хирургического) медицинского центра | 26000 |
23 | Офицер в управлении (отделе управления) Спецстроя России, командир полка, начальник управления производственно-технологической комплектации, начальник учебного инженерно-технического центра, преподаватель кафедры, главный инженер проекта бюро главных инженеров проектов, заместитель начальника комбината - главный инженер, заместитель начальника отдела (маркетинга) управления специального строительства, начальник юридической службы управления специального строительства, помощник начальника управления специального строительства, начальник медицинской службы университета, заместитель начальника материально-технического обеспечения университета, старший помощник начальника учебного отдела университета | 26500 |
24 | Заместитель начальника центрального военного госпиталя (по медицинскому снабжению, по материально-техническому обеспечению), заместитель начальника управления - главный инженер (строительного, строительно-монтажного, механизации) управления, начальник завода (комбината), начальник отдела управления специального строительства | 27000 |
25 | Ведущий терапевт военного госпиталя, заместитель начальника отдела главного управления специального строительства, заместитель начальника отдела управления связи, начальник госпиталя (г. Ижевск) филиала медицинского центра, начальник инженерно-технического узла, начальник управления (строительного, строительно-монтажного, механизации), начальник завода (комбината), начальник управления производственно-технологической комплектации, заместитель начальника управления - главный инженер специализированного строительного управления (управления специального строительства), начальник отдела (защиты государственной тайны (и мобилизационной работы), санаторно-курортного) медицинского центра, начальник научно-исследовательского отдела университета, заместитель начальника отдела (медицинского, организационно-планового) медицинского центра, заместитель начальника медицинского отдела управления связи, заместитель начальника института - главный инженер | 27500 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе управления) Спецстроя России, начальник отдела защиты государственной тайны (отдела охраны труда и технических инспекций) главного управления специального строительства, начальник отдела управления специального строительства, начальник управления (строительного, строительно-монтажного, механизации, специализированных работ), старший преподаватель кафедры, начальник военного управления дорожного строительства, ведущий хирург, начальник военного санатория | 28000 |
27 | Начальник группы в управлении (отделе управления) Спецстроя России, начальник службы отдела Спецстроя России, начальник отдела (финансово-экономического, производственно-технического, бухгалтерского учёта и отчетности, кадров (и социальной защиты), финансовой инспекции) управления специального строительства, начальник отдела управления связи, начальник отдела (медицинского, кадров, организационно-планового, медицинского снабжения) Медицинского центра, доцент кафедры, помощник начальника управления связи | 28500 |
28 | Начальник управления дорожного строительства Спецстроя России, начальник отдела (кроме защиты государственной тайны) главного управления специального строительства по территории, начальник отдела управления специального строительства, начальник специализированного строительного управления, помощник начальника университета, начальник проектного и конструкторско-технологического института | 29000 |
29 | Заместитель начальника отдела в управлении Спецстроя России, заместитель начальника факультета - начальник учебной части, заместитель начальника кафедры, профессор кафедры, заместитель начальника центрального военного госпиталя (заместитель по медицинской части) | 29500 |
30 | Заместитель начальника отдела Спецстроя России, начальник факультета переподготовки и повышения квалификации, заместитель начальника управления специального строительства, начальник санитарно-эпидемиологического отдела - заместитель начальника медицинской службы медицинского центра, начальник проектного и конструкторско-технологического института | 30000 |
31 | Начальник отдела в управлении Спецстроя России, главный хирург (главный терапевт) Спецстроя России, заместитель начальника управления - главный инженер управления специального строительства | 30500 |
32 | Начальник управления специального строительства начальник кафедры, начальник факультета, заместитель начальника управления - главный инженер (заместитель начальника управления) управления связи | 31000 |
33 | Начальник отдела Спецстроя России, первый заместитель начальника (заместитель начальника) управления специального строительства, начальник центрального военного госпиталя - заместитель начальника медицинского центра | 31500 |
34 | Начальник управления специального строительства по территории Спецстроя России, начальник научно-исследовательского центра университета, заместитель начальника медицинского центра | 32000 |
35 | Помощник директора Спецстроя России, заместитель начальника (начальник штаба) главного управления специального строительства по территории, начальник учебного отдела университета, начальник военного эксплуатационно-восстановительного управления связи | 32500 |
36 | 33000 | |
37 | Начальник управления специального строительства по территории Спецстроя России, первый заместитель начальника главного управления специального строительства по территории, начальник Медицинского центра - начальник медицинской службы Спецстроя России | 33500 |
38 | Заместитель начальника управления Спецстроя России, заместитель начальника штаба | 34000 |
39 | Заместитель начальника университета по воспитательной работе - начальник отдела воспитательной работы | 34500 |
40 | 35000 | |
41 | 35500 | |
42 | Начальник управления Спецстроя России, начальник управления специального строительства по территории Спецстроя России, начальник главного управления специального строительства, заместитель начальника университета по учебной и научной работе | 36000 |
43 | Первый заместитель начальника университета | 36500 |
44 | 37000 | |
45 | начальник главного управления специального строительства | 37500 |
46 | Заместитель директора Спецстроя России | 38000 |
47 | 40000 | |
48 | первый заместитель директора Спецстроя России | 42000 |
49 | Директор Спецстроя России | 44000 |
Обзор документа
Установлены размеры окладов по штатным воинским должностям, замещаемым на контрактной основе, в Спецстрое России. Они определены как по типовым, так и по нетиповым должностям.
В частности, оклад солдата (матроса) составляет 10 тыс. руб., командира отделения - 15 тыс. руб., старшины роты - 18 тыс. руб.
Более высокие оклады предусмотрены по должностям, замещаемым офицерами. Так, командиру взвода положен оклад 20 тыс. руб., комбату - 24 тыс. руб., комполка - 26,5 тыс. руб.
Должностной оклад директора Спецстроя России составляет 44 тыс. руб.
Напомним, что в 2012-2013 гг. проводится реформа денежного довольствия военнослужащих. Оно значительно увеличено. При этом существенно возросла окладная часть.