Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 6 февраля 2013 г. № 16-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан)” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 6 февраля 2013 г. № 16-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан)” (не вступил в силу)

Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 28 декабря 2011 г., приказываю:

Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан).

Руководитель Д.А. Безделов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2013 г.

Регистрационный № 27286

Приложение
к приказу Федерального агентства
по обустройству государственной границы РФ
от 6 февраля 2013 г. № 16-ОД

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан)

1. Летное поле

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 34" 33.63"" 55° 50" 44.05""
2. 54° 34" 33.97"" 55° 50" 44.34""
3. 54° 34" 35.84"" 55° 50" 49.61""
4. 54° 34" 36.89"" 55° 50" 52.85""
5. 54° 34" 37.24"" 55° 50" 54.28""
6. 54° 34" 37.30"" 55° 50" 55.17""
7. 54° 34" 37.23"" 55° 50" 55.82""
8. 54° 34" 37.07"" 55° 50" 56.16""
9. 54° 34" 32.14"" 55° 51" 01.19""
10. 54° 34" 25.99"" 55° 51" 06.61""
11. 54° 34" 25.29"" 55° 51" 07.44""
12. 54° 34" 25.02"" 55° 51" 08.25""
13. 54° 34" 25.85"" 55° 51" 11.62""
14. 54° 34" 25.82"" 55° 51" 12.27""
15. 54° 34" 25.65"" 55° 51" 12.61""
16. 54° 34" 17.01"" 55° 51" 21.06""
17. 54° 34" 15.77"" 55° 51" 22.05""
18. 54° 34" 15.27"" 55° 51" 22.24""
19. 54° 34" 14.73"" 55° 51" 21.65""
20. 54° 34" 12.85"" 55° 51" 22.74""
21. 54° 34" 12.67"" 55° 51" 22,63""
22. 54° 34" 12.05"" 55° 51" 21.09""
23. 54° 33" 56.54"" 55° 51" 35.88""
24. 54° 34" 03.54"" 55° 51" 52.87""
25. 54° 34" 03.53"" 55° 51" 53.10""
26. 54° 34" 13.53"" 55° 52" 17.67""
27. 54° 34" 15.11"" 55° 52" 17.32""
28. 54° 34" 31.44"" 55° 52" 01.09""
29. 54° 34" 32.81"" 55° 52" 05.10""
30. 54° 34" 31.82"" 55° 52" 06.06""
31. 54° 34" 31.56"" 55° 52" 05.88""
32. 54° 34" 31.44"" 55" 52" 05.63""
33. 54° 34" 31.76"" 55° 52" 16.36""
34. 54° 34" 21.43"" 55° 52" 16.92""
35. 54° 34" 21.05"" 55° 52" 17.30""
36. 54° 34" 20.58"" 55° 52" 17.67""
37. 54° 34" 15.62"" 55° 52" 22.44""
38. 54° 34" 20.64"" 55° 52" 33.89""
39. 54° 34" 20.72"" 55° 52" 33.97""
40. 54° 34" 20.86"" 55° 52" 34.27""
41. 54° 34" 20.76"" 55° 52" 34.39""
42. 54° 34" 20.92"" 55° 52" 34.74""
43. 54° 34" 17.91"" 55° 52" 39.06""
44. 54° 34" 12.64"" 55° 52" 46.40""
45. 54° 34" 12.48"" 55° 52" 47.01""
46. 54° 34" 05.46"" 55° 52" 54.01""
47. 54° 34" 04.90"" 55° 52" 55.14""
48. 54° 34" 01.11"" 55° 52" 59.70""
49. 54° 34" 00.93"" 55° 52" 59.88""
50. 54° 34" 00.89"" 55° 52" 59.76""
51. 54° 34" 00.33"" 55° 53" 00.30""
52. 54° 34" 00.36"" 55° 53" 00.42""
53. 54° 33" 58.73"" 55° 53" 02.00""
54. 54° 33" 58.76"" 55° 53" 02.12""
55. 54° 33" 58.62"" 55° 53" 02.26""
56. 54° 33" 58.53"" 55° 53" 02.01""
57. 54° 33" 58.24"" 55° 53" 02.31""
58. 54° 33" 58.26"" 55° 53" 02.36""
201. 54° 33" 57.39"" 55° 53" 03.18""
226. 54° 33" 57.22"" 55° 53" 03.35""
225. 54° 33" 57.21"" 55° 53" 03.31""
224. 54° 33" 56.80"" 55° 53" 03.71""
223. 54° 33" 56.76"" 55° 53" 03.60""
222. 54° 33" 56.02"" 55° 53" 04.32""
221. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 04.44""
220. 54° 33" 55.65"" 55° 53" 04.85""
219. 54° 33" 55.66"" 55° 53" 04.87""
218. 54° 33" 55.51"" 55° 53" 05.02""
59. 54° 33" 55.46"" 55° 53" 05.04""
60. 54° 33" 55.41"" 55° 53" 04.89""
61. 54° 33" 55.21"" 55° 53" 05.09""
62. 54° 33" 55.16"" 55° 53" 04.91""
63. 54° 33" 54.80"" 55° 53" 05.26""
64. 54° 33" 54.75"" 55° 53" 05.11""
65. 54° 33" 54.41"" 55° 53" 05.43""
66. 54° 33" 54.37"" 55° 53" 05.30""
67. 54° 33" 53.91"" 55° 53" 05.74""
68. 54° 33" 53.96"" 55° 53" 05.88""
69. 54° 33" 52.95"" 55° 53" 06.86""
70. 54° 33" 52.90"" 55° 53" 06.72""
71. 54° 33" 52.44"" 55° 53" 07.17""
72. 54° 33" 52.49"" 55° 53" 07.31""
73. 54° 33" 51.48"" 55° 53" 08.28""
74. 54° 33" 51.44"" 55° 53" 08.13""
75. 54° 33" 51.09"" 55° 53" 08.48""
76. 54° 33" 51.13"" 55° 53" 08.62""
77. 54° 33" 50.72"" 55° 53" 09.03""
78. 54° 33" 51.31"" 55° 53" 10.81""
79. 54° 33" 51.07"" 55° 53" 41.04""
80. 54° 33" 51.05"" 55° 53" 11.22""
81. 54° 33" 51.64"" 55° 53" 13.05""
82. 54° 33" 51.82"" 55° 53" 12.89""
83. 54° 33" 51.93"" 55° 53" 13.18""
84. 54° 33" 51.71"" 55° 53" 13.39""
85. 54° 33" 52.01"" 55° 53" 14.27""
86. 54° 33" 50.57"" 55° 53" 15.67""
87. 54° 33" 50.76"" 55° 53" 16.26""
88. 54° 33" 52.21"" 55° 53" 14.86""
89. 54° 33" 52.52"" 55° 53" 15.76""
90. 54° 33" 52.66"" 55° 53" 16.19""
91. 54° 33" 51.00"" 55° 53" 17.80""
92. 54° 33" 50.91"" 55° 53" 17.52""
93. 54° 33" 50.45"" 55° 53" 17.96""
94. 54° 33" 50.45"" 55° 53" 17.93""
95. 54° 33" 50.02"" 55° 53" 18.34""
96. 54° 33" 49.93"" 55° 53" 18.06""
97. 54° 33" 49.70"" 55° 53" 17.30""
98. 54° 33" 47.10"" 55° 53" 19.84""
99. 54° 33" 47.20"" 55° 53" 20.16""
100. 54° 33" 46.41"" 55° 53" 20.91""
101. 54° 33" 46.31"" 55° 53" 20.60""
102. 54° 33" 44.75"" 55° 53" 22.08""
103. 54° 33" 44. 80"" 55° 53" 22.23""
104. 54° 33" 44.41"" 55° 53" 22.61""
105. 54° 33" 44.72"" 55° 53" 23.61""
106. 54° 33" 42.64"" 55° 53" 25.64""
107. 54° 33" 42.58"" 55° 53" 25.47""
108. 54° 33" 25.13"" 55° 53" 42.77""
109. 54° 33" 22.73"" 55° 53" 36.43”
110. 54° 33" 17.98"" 55° 53" 40.97""
111. 54° 33" 16.87"" 55° 53" 37.73""
112. 54° 33" 16.64"" 55° 53" 37.61""
113. 54° 33" 12.88"" 55° 53" 41.29""
114. 54° 32" 57.67"" 55° 53" 56.52""
115. 54° 32" 57.20"" 55° 53" 56.84""
116. 54° 32" 50.83"" 55° 53" 50.62""
117. 54° 32" 21.86"" 55° 54" 18.54""
118. 54° 32".21.74"" 55° 54" 18.60""
119. 54° 32" 21.30"" 55° 54" 17.42""
120. 54° 32" 17.67"" 55° 54" 06.58""
121. 54° 32" 32.65"" 55° 53" 41.51""
122. 54° 32" 33.81"" 55° 53" 39.92""
123. 54° 32" 34.23"" 55° 53" 39.55""
124. 54° 32" 24.96"" 55° 53" 15.60""
125. 54° 32" 15.04"" 55° 53" 33.48""
126. 54° 32" 14.85"" 55° 53" 33.76""
127. 54° 32" 14.60"" 55° 53" 33.82""
128. 54° 32" 08.65"" 55° 53" 34.74""
129. 54° 32" 04.78"" 55° 53" 30.38""
130. 54° 32" 03.96"" 55° 53" 29.41""
131. 54° 32" 03.72"" 55° 53" 29.28""
132. 54° 32" 03.54"" 55° 53" 28.92""
133. 54° 32" 02.89"" 55° 53" 28.10""
134. 54° 31" 58.42"" 55° 53" 22.11""
135. 54° 31" 49.61"" 55° 53" 09.60""
136. 54° 31" 49.40"" 55° 53" 09.05""
137. 54° 31" 49.31"" 55° 53" 08.60""
138. 54° 31" 49.34"" 55° 53" 08.17""
139. 54° 31" 49.49"" 55° 53" 07.55""
140. 54° 31" 49.71"" 55° 53" 07.07""
141. 54° 31" 49.89"" 55° 53" 06.78""
142. 54° 31" 50.35"" 55° 53" 06.24""
143. 54° 31" 58.04"" 55° 53" 01.50""
144. 54° 32" 18.06"" 55° 52" 47.71""
145. 54° 32" 20.18"" 55° 52" 46.34""
146. 54° 32" 20.63"" 55° 52" 45.97""
147. 54° 32" 21.18"" 55° 52" 45.42""
148. 54° 32" 25.79"" 55° 52" 38.44""
149. 54° 32" 27.66"" 55° 52" 34.87""
150. 54° 32" 29.86"" 55° 52" 31.53”
151. 54° 32" 30.83"" 55° 52" 30.49""
152. 54° 32" 31.27"" 55° 52" 30.07""
153. 54° 32" 31.57"" 55° 52" 29.86""
154. 54° 32" 31.80"" 55° 52" 29.82""
155. 54° 32" 32.01"" 55° 52" 30.01""
156. 54° 32" 32.25"" 55° 52" 30.34""
157. 54° 32" 32.48"" 55° 52" 30.79""
158. 54° 32" 34.93"" 55° 52" 38.46""
159. 54° 32" 35.37"" 55° 52" 38.14""
160. 54° 32" 51.50"" 55° 52" 22.67""
161. 54° 33" 21.22"" 55° 51" 53.88""
162. 54° 33" 23.22"" 55° 51" 44.35""
163. 54° 33" 27.17"" 55° 51" 40.58""
164. 54° 33" 27.52"" 55° 51" 40.45""
165. 54° 33" 27.66"" 55° 51" 40.47""
166. 54° 33" 31.84"" 55° 51" 42.96""
167. 54° 33" 32.39"" 55° 51" 43.12""
168. 54° 33" 32.77"" 55° 51" 43.11""
169. 54° 33" 33.66"" 55° 51" 42.45""
170. 54° 33" 37.76"" 55° 51" 38.52""
171. 54° 33" 52.43"" 55° 51" 23.99""
172. 54° 33" 52.68"" 55° 51" 23.97""
173. 54° 33" 52.91"" 55° 51" 23.74""
174. 54° 33" 53.04"" 55° 51" 23.31""
175. 54° 34" 00.77"" 55° 51" 16.01""
176. 54° 34" 01.05"" 55° 51" 15.61""
177. 54° 34" 06.71"" 55° 51" 05.19""
178. 54° 34" 07.11"" 55° 51" 04.71""
179. 54° 34" 08.83"" 55° 51" 03.14""
180. 54° 34" 11.24"" 55° 51" 00.55""
181. 54° 34" 14.56"" 55° 50" 57.29""
182. 54° 34" 14.70"" 55° 50" 56.91""
183. 54° 34" 23.11"" 55° 50" 48.56""
184. 54° 34" 24.43"" 55° 50" 47.40""
185. 54° 34" 24.56"" 55° 50" 47.36""
186. 54° 34" 28.07"" 55° 50" 48.94""
187. 54° 34" 28.57"" 55° 50" 49.05""
1. 54° 34" 33.63"" 55° 50" 44.05""

2. Здание погранично-таможенного комплекса

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
201. 54° 33" 57.39"" 55° 53" 03.18""
202. 54° 33" 57.88"" 55° 53" 04.68""
203. 54° 33" 57.73"" 55° 53" 04.83""
204. 54° 33" 57.73"" 55° 53" 04.86”
205. 54° 33" 57.31"" 55° 53" 05.27""
206. 54° 33" 57.32"" 55° 53" 05.32""
207. 54° 33" 57.25"" 55° 53" 05.51""
208. 54° 33" 57.14"" 55° 53" 05.70""
209. 54° 33" 57.08"" 55° 53" 05.68""
210. 54° 33" 56.91"" 55° 53" 05.85""
211. 54° 33" 56.89"" 55° 53" 05.94""
212. 54° 33" 56.72"" 55° 53" 06.01""
213. 54° 33" 56.60"" 55° 53" 06.01""
214. 54° 33" 56.58"" 55° 53" 05.98""
215. 54° 33" 56.16” 55° 53" 06.39""
216. 54° 33" 56.15"" 55° 53" 06.37""
217. 54° 33" 56.00"" 55° 53" 06.52""
218. 54° 33" 55.51"" 55° 53" 05.02""
219. 54° 33" 55.66"" 55° 53" 04.87""
220. 54° 33" 55.65"" 55° 53" 04.85""
221. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 04.44""
222. 54° 33" 56.02"" 55° 53" 04.32""
223. 54° 33" 56.76"" 55° 53" 03.60""
224. 54° 33" 56.80"" 55° 53" 03.71""
225. 54° 33" 57.21"" 55° 53" 03.31""
226. 54° 33" 57.22"" 55° 53" 03.35""
201. 54° 33" 57.39"" 55° 53" 03.18""

2.1. Здание погранично-таможенного комплекса (первый этаж)

а) помещение подразделения пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
45. 54° 33" 55.86"" 55° 53" 05.46""
44. 54° 33" 55.67"" 55° 53" 04.89""
8. 54° 33" 56.09"" 55° 53" 04.46""
7. 54° 33" 56.04"" 55° 53" 04:32”
10. 54° 33" 56.16"" 55° 53" 04.21""
9. 54° 33" 56.16"" 55° 53" 04.23""
11. 54° 33" 56.33"" 55° 53" 04.07""
12. 54° 33" 56.37"" 55° 53" 04.19""
13. 54° 33" 56.39"" 55° 53" 04.25""
14. 54° 33" 56.43"" 55° 53" 04.21""
15. 54° 33" 56.45"" 55° 53" 04.26""
16. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 04.23""
17. 54° 33" 56.57"" 55° 53" 04.50""
18. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 04.65""
19. 54° 33" 56.48"" 55° 53" 04.84""
20. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.27""
23. 54° 33" 56.50"" 55° 53" 03.90""
25. 54° 33" 56.68"" 55° 53" 03.71""
26. 54° 33" 56.67” 55° 53" 03.70""
27. 54° 33" 56.75"" 55° 53" 03.63""
28. 54° 33" 56.79"" 55° 53" 03.76""
29. 54° 33" 56.80"" 55° 53" 03.77""
24. 54° 33" 56.54"" 55° 53" 04.02""
45. 54° 33" 55.86"" 55° 53" 05.46""

б) помещение подразделения таможенного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
20. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.27""
19. 54° 33" 56.48"" 55° 53" 04.84""
18. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 04.65""
17. 54° 33" 56.57"" 55° 53" 04.50""
16. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 04.23""
15. 54° 33" 56.45"" 55° 53" 04.26""
14. 54° 33" 56.43"" 55° 53" 04.21""
13. 54° 33" 56.39"" 55° 53" 04.25""
12. 54° 33" 56.37"" 55° 53" 04.19""
22. 54° 33" 56.46"" 55° 53" 04.10""
24. 54° 33" 56.54"" 55° 53" 04.02""
29. 54° 33" 56.80"" 55° 53" 03.77""
28. 54° 33" 56.79"" 55° 53" 03.76""
30. 54° 33" 57.21"" 55° 53" 03.35""
31. 54° 33" 57.37"" 55° 53" 03.86""
32. 54° 33" 57.20"" 55° 53" 04.03""
33. 54° 33" 57.37"" 55° 53" 04.56""
5. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 05.43”
34. 54° 33" 56.39"" 55° 53" 05.52""
35. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.68""
36. 54° 33" 56.51” 55° 53" 05.62""
37. 54° 33" 56.61"" 55° 53" 05.92”
38. 54° 33" 56.26” 55° 53" 06.26”
39. 54° 33" 56.22"" 55° 53" 06.13”
40. 54° 33" 56.13"" 55° 53" 06.22""
41. 54° 33" 56.13"" 55° 53" 06.21""
42. 54° 33" 55.97"" 55° 53" 06.37""
43. 54° 33" 55.53"" 55° 53" 05.03""
44. 54° 33" 55.67"" 55° 53" 04.89""
45. 54° 33" 55.86"" 55° 53" 05.46""
20. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.27""

в) помещение службы фитосанитарного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
21. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 03.98""
23. 54° 33" 56.50"" 55° 53" 03.90""
24. 54° 33" 56.54"" 55° 53" 04.02""
22. 54° 33" 56.46"" 55° 53" 04.10""
21. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 03.98""

г) помещение службы ветеринарного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
11. 54° 33" 56.33"" 55° 53" 04.07""
21. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 03.98""
22. 54° 33" 56.46"" 55° 53" 04.10""
12. 54° 33" 56.37"" 55° 53" 04.19”
11. 54° 33" 56.33"" 55° 53" 04.07""

д) помещение таможенного и пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
5. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 05.43""
6. 54° 33" 56.54"" 55° 53" 05.59""
36. 54° 33" 56.51"" 55° 53" 05.62""
35. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.68""
34. 54° 33" 56.39"" 55° 53" 05.52""
5. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 05.43""

2.2. Здание погранично-таможенного комплекса (второй этаж)

а) помещение подразделения пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 04.67""
2. 54° 33" 55.78"" 55° 53" 04.38”
3. 54° 33" 55.86"" 55° 53" 04.31”
4. 54° 33" 55.95"" 55° 53" 04.59""
5. 54° 33" 55.88” 55° 53" 05.45""
6. 54° 33" 56.05” 55° 53" 05.27""
7. 54° 33" 56.10"" 55° 53" 05.42""
8. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 05.46""
9. 54° 33" 56.16"" 55° 53" 05.76""
10. 54° 33" 56.02"" 55° 53" 05.90""
11. 54° 33" 56.19"" 55° 53" 05.29""
12. 54° 33" 56.31"" 55° 53" 05.18""
13. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 05.50""
14. 54° 33" 56.36"" 55° 53" 05.57""
15. 54° 33" 56.34"" 55° 53" 05.52""
16. 54° 33" 56.29"" 55° 53" 05.58""
17. 54° 33" 56.64"" 55° 53" 05.28""
18. 54° 33" 56.61"" 55° 53" 05.18""
19. 54° 33" 56.53"" 55° 53" 04.96""
20. 54° 33" 56.66"" 55° 53" 04.84""
21. 54° 33" 56.76"" 55° 53" 05.16""
22. 54° 33" 57.15"" 55° 53" 04.78""
53. 54° 33" 57.04"" 55° 53" 04.46""
23. 54° 33" 56.93"" 55° 53" 04.56""
24. 54° 33" 56.90"" 55° 53" 04.46""
25. 54° 33" 57.34"" 55° 53" 04.02""
26. 54° 33" 57.38"" 55° 53" 04.14""
27. 54° 33" 57.40"" 55° 53" 04.12""
28. 54° 33" 57.44” 55° 53" 04.24""
29. 54° 33" 57.49"" 55° 53" 04.19""
30. 54° 33" 57.70"" 55° 53" 04.85""
31. 54° 33" 57.63"" 55° 53" 04.92”
32. 54° 33" 57.61"" 55° 53" 04.89""
33. 54° 33" 57.66” 55° 53" 04.84""
34. 54° 33" 57.64"" 55° 53" 04.76”
35. 54° 33" 57.59"" 55° 53" 04.81”
36. 54° 33" 57.52"" 55° 53" 04.62”
37. 54° 33" 57.44"" 55° 53" 04.71""
38. 54° 33" 57.54"" 55° 53" 05.01""
39. 54° 33" 57.38"" 55° 53" 05.17""
40. 54° 33" 57.23"" 55° 53" 04.71""
1. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 04.67""

б) помещение подразделения таможенного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
41. 54° 33" 56.35"" 55° 53" 06.17""
42. 54° 33" 56.61"" 55° 53" 05.92""
43. 54° 33" 56.51"" 55° 53" 05.62""
44. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.68""
45. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.66""
46. 54° 33" 56.25"" 55° 53" 05.85""
47. 54° 33" 56.53"" 55° 53" 05.39""
48. 54° 33" 56.50"" 55° 53" 05.28""
18. 54° 33" 56.61"" 55° 53" 05.18""
17. 54° 33" 56.64"" 55° 53" 05.28""
41. 54° 33" 56.35"" 55° 53" 06.17""

в) помещение таможенного и пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
50. 54° 33" 55.68"" 55° 53" 04.86""
1. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 04.67""
4. 54° 33" 55.95"" 55° 53" 04.59""
51. 54° 33" 57.21"" 55° 53" 03.35""
52. 54° 33" 57.41"" 55° 53" 03.96""
25. 54° 33" 57.34"" 55° 53" 04.02""
24. 54° 33" 56.90"" 55° 53" 04.46""
23. 54° 33" 56.93"" 55° 53" 04.56""
53. 54° 33" 57.04"" 55° 53" 04.46""
22. 54° 33" 57.15"" 55° 53" 04.78""
21. 54° 33" 56.76"" 55° 53" 05.16""
20. 54° 33" 56.66"" 55° 53" 04.84""
19. 54° 33" 56.53"" 55° 53" 04.96""
18. 54° 33" 56.61"" 55° 53" 05.18""
48. 54° 33" 56.50"" 55° 53" 05.28""
47. 54° 33" 56.53"" 55° 53" 05.39""
54. 54° 33" 56.49"" 55° 53" 05.43""
55. 54° 33" 56.55"" 55° 53" 05.59""
43. 54° 33" 56.51"" 55° 53" 05.62""
44. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.68""
45. 54° 33" 56.44"" 55° 53" 05.66""
46. 54° 33" 56.25"" 55° 53" 05.85""
49. 54° 33" 56.20"" 55° 53" 05.89""
9. 54° 33" 56.16"" 55° 53" 05.76""
8. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 05.46""
7. 54° 33" 56.10"" 55° 53" 05.42""
6. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.27""
5. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 05.45""
11. 54° 33" 56.19"" 55° 53" 05.29""
12. 54° 33" 56.31"" 55° 53" 05.18""
13. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 05.50""
14. 54° 33" 56.36"" 55° 53" 05.57""
15. 54° 33" 56.34"" 55° 53" 05.52""
16. 54° 33" 56.29"" 55° 53" 05.58""
50. 54° 33" 55.68"" 55° 53" 04.86""

2.3. Здание погранично-таможенного комплекса (третий этаж)

а) помещение подразделения пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 57.37"" 55° 53" 04.78""
2. 54° 33" 57.44"" 55° 53" 04.70""
3. 54° 33" 57.54"" 55° 53" 05.01""
4. 54° 33" 57.47"" 55° 53" 05.08""
1. 54° 33" 57.37"" 55° 53" 04.78""

б) помещение подразделения таможенного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
8. 54° 33" 56.56"" 55° 53" 04.79""
9. 54° 33" 56.62"" 55° 53" 04.97""
10. 54° 33" 56.71"" 55° 53" 04.88""
11. 54° 33" 56.75"" 55° 53" 05.02""
12. 54° 33" 56.67"" 55° 53" 05.10""
13. 54° 33" 56.71"" 55° 53" 05.22""
14. 54° 33" 56.48"" 55° 53" 05.44""
15. 54° 33" 56.47"" 55° 53" 05.39""
16. 54° 33" 56.33"" 55° 53" 05.52""
17. 54° 33" 56.40"" 55° 53" 05.73""
18. 54° 33" 56.42"" 55° 53" 05.72""
19. 54° 33" 56.52"" 55° 53" 06.01""
20. 54° 33" 56.35"" 55° 53" 06.17""
21. 54° 33" 56.25"" 55° 53" 05.87""
22. 54° 33" 56.08"" 55° 53" 06.05""
23. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 05.45""
24. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.28""
25. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 05.29""
8. 54° 33" 56.56"" 55° 53" 04.79""

в) помещение таможенного и пограничного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
5. 54° 33" 55.68"" 55° 53" 04.87""
6. 54° 33" 56.88"" 55° 53" 03.67""
7. 54° 33" 57.08"" 55° 53" 04.28""
8. 54° 33" 56.56"" 55° 53" 04.79""
25. 54° 33" 56.06"" 55° 53" 05.29""
24. 54° 33" 56.05"" 55° 53" 05.28""
23. 54° 33" 55.88"" 55° 53" 05.45""
5. 54° 33" 55.68"" 55° 53" 04.87""

3. Здание аэровокзала

3.1. Здание аэровокзала (первый этаж)

а) зал официальных лиц и делегаций

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 54.98"" 55° 53" 06.06""
2. 54° 33" 54.88"" 55° 53" 05.78""
3. 54° 33" 54.80"" 55° 53" 05.86""
4. 54° 33" 54.85"" 55° 53" 06.02""
5. 54° 33" 54.75"" 55° 53" 06.12""
6. 54° 33" 54.79"" 55° 53" 06.23""
7. 54° 33" 54.55"" 55° 53" 06.47""
8. 54° 33" 54.66"" 55° 53" 06.79""
9. 54° 33" 54.29"" 55° 53" 07.16""
10. 54° 33" 54.38"" 55° 53" 07.44""
11. 54° 33" 55.26"" 55° 53" 06.58""
12. 54°" 33" 55.05"" 55° 53" 05.98""

б) зал прилета пассажиров

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 50.97"" 55° 53" 09.68""
2. 54° 33" 51.26” 55° 53" 09.39""
3. 54° 33" 51.65"" 55° 53" 10.58""
4. 54° 33" 51.38"" 55° 53" 10.86""

3.2. Здание аэровокзала (второй этаж)

а) бизнес зал

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 54.40"" 55° 53" 06.26""
2. 54° 33" 54.97"" 55° 53" 05.70"
3. 54° 33" 55.12"" 55° 53" 06.15""
4. 54° 33" 54.92"" 55° 53" 06.35""
5. 54° 33" 55.06"" 55° 53" 06.78""
6. 54° 33" 53.79"" 55° 53" 08.03""
7. 54° 33" 53.65"" 55° 53" 07.62""
8. 54° 33" 54.19"" 55° 53" 07.09""
9. 54° 33" 54.10"" 55° 53" 06.81""
10. 54° 33" 53.93"" 55° 53" 06.97""
11. 54° 33" 53.83"" 55° 53" 06.66""
12. 54° 33" 53.58"" 55° 53" 06.90""
13. 54° 33" 53.48"" 55° 53" 06.61""
14. 54° 33" 54.26"" 55° 53" 05.84""

4. Здание медсанчасти

4.1. Помещение таможенного поста

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
6. 54° 33" 51.98"" 55° 53" 13.51""
7. 54° 33" 52.05"". 55° 53" 13.72""
8. 54° 33" 51.89"" 55° 53" 13.87""
9. 54° 33" 51.82"" 55° 53" 13.66""
6. 54° 33" 51.98"" 55° 53" 13.51""
   
Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
11. 54° 33" 51.61"" 55° 53" 14.69""
12. 54° 33" 51.70"" 55° 53" 14.95""
13. 54° 33" 51.49"" 55° 53" 15.16""
14. 54° 33" 51.42"" 55° 53" 15.07""
15. 54° 33" 51.37"" 55° 53" 14.92""
11. 54° 33" 51.61"" 55° 53" 14.69""

4.2. Помещение службы фитосанитарного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
5. 54° 33" 51.93"" 55° 53" 13.37""
6. 54° 33" 51.98"" 55° 53" 13.51""
9. 54° 33" 51.82"" 55° 53" 13.66""
10. 54° 33" 51.78"" 55° 53" 13.52""
5. 54° 33" 51.93"" 55° 53" 13.37""

4.3. Помещение службы ветеринарного контроля

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 52.06"" 55° 53" 13.08""
2. 54° 33" 52.10"" 55° 53" 13.21""
3. 54° 33" 51.99"" 55° 53" 13.32""
4. 54° 33" 51.95"" 55° 53" 13.19""
1. 54° 33" 52.06"" 55° 53" 13.08""

5. Здание столовой

5.1. Помещение санитарно-карантинного пункта

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1. 54° 33" 53.95"" 55° 53" 15.05""
2. 54° 33" 54.15"" 55° 53" 15.70""
3. 54° 33" 54.00"" 55° 53" 15.84""
4. 54° 33" 53.79"" 55° 53" 15.20""
