Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 19 декабря 2012 г. № 316-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Ульяновск (Восточный) (Ульяновская область)” (не вступил в силу)
Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 27 декабря 2011 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирскогс постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Ульяновск (Восточный) (Ульяновская область).
Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27267
Приложение
к приказу Федерального агентства
по обустройству государственной границы РФ
от 19 декабря 2012 г. № 316-ОД
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Ульяновск (Восточный) (Ульяновская область)
1. Летное поле | ||
---|---|---|
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 54°25"47.50" | 48°48"49.28" |
2 | 54°25"30.88" | 48°49"36.27" |
3 | 54°25"43.93” | 48°49"49.86" |
4 | 54°25"41.61" | 48°49"56.40" |
5 | 54°25"41.29" | 48°49"57.30" |
6 | 54°25"39.80" | 48°50"01.52" |
7 | 54°25"38.56" | 48°50"05.03" |
8 | 54°25"25.51" | 48°49"51.45" |
9 | 54°25"23.62" | 48°49"57.57" |
10 | 54°24"23.07" | 48°48"54.85" |
11 | 54°24"15.36" | 48°49"16.65" |
12 | 54°23"40.79" | 48°48"40.71" |
13 | 54°23"48.51" | 48°48"18.91" |
14 | 54°22"36.30" | 48°47"03.90" |
15 | 54°22"35.87" | 48°47"03.45" |
16 | 54°22"35.45" | 48°47"03.01" |
17 | 54°22"33.01" | 48°47"00.49" |
18 | 54°22"35.18" | 48°46"54.37" |
19 | 54°22"28.68" | 48°46"47.63" |
20 | 54°22"28.28" | 48°46"36.83" |
21 | 54°22"30.98" | 48°46"29.15" |
22 | 54°22"40.57" | 48°46"39.12" |
23 | 54°22"43.74" | 48°46"30.16" |
24 | 54°24"06.98" | 48°47"56.63" |
25 | 54°24"16.29" | 48°47"30.32" |
26 | 54°24"27.49" | 48°47"41.96" |
27 | 54°24"34.54" | 48°47"49.84" |
28 | 54°24"47.94" | 48°47"11.87" |
29 | 54°24"52.86" | 48°47"17.06" |
30 | 54°24"52.94" | 48°47"16.85" |
31 | 54°24"54.29" | 48°47"18.18" |
32 | 54°24"54.20" | 48°47 18.47" |
33 | 54°24"55.04" | 48°47"19.35" |
34 | 54°24"42.72" | 48°47"54.44" |
35 | 54°24"49.71" | 48°48"01.40" |
36 | 54°24"50.12" | 48°48"00.26" |
37 | 54°24"49.95" | 48°48"00.08" |
38 | 54°24"50.08" | 48°47"59.74" |
39 | 54°24"50.24" | 48°47"59.92" |
40 | 54°24"50.43" | 48°47"59.38" |
41 | 54°24"51.18" | 48°48"00.17" |
45 | 54°25"04.78" | 48°48"04.84" |
46 | 54°25"22.33" | 48°48"23.09" |
1 | 54°25"47.50" | 48°48"49.28" |
2. Административное здание (корпус А-1) | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
47 | 54°24"32.15" | 48°48"09.57" |
48 | 54°24"31.85" | 48°48"10.36" |
49 | 54°24"31.40" | 48°48"09.85" |
50 | 54°24"31.20" | 48°48"10.37" |
51 | 54°24"30.54" | 48°48"09.61" |
52 | 54°24"30.74" | 48°48"09.10" |
53 | 54°24"30.30" | 48°48"08.60" |
54 | 54°24"30.60" | 48°48"07.81" |
47 | 54°24"32.15" | 48°48"09.57" |
2.1. Административное здание (корпус А-1) первый этаж а) подразделение пограничного контроля | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
79 | 54°24"31.30" | 48°48"09.50" |
80 | 54°24"31.46" | 48°48"09.68" |
81 | 54°24"31.49" | 48°48"09.60" |
82 | 54°24"31.53" | 48°48"09.65" |
83 | 54°24"31.55" | 48°48"09.60" |
84 | 54°24"31.64" | 48°48"09.70" |
85 | 54°24"31.71" | .48°48"09.53" |
86 | 54°24"31.86" | 48°48"09.70" |
87 | 54°24"31.79" | 48°48"09.87" |
88 | 54°24"31.86" | 48°48"09.96" |
89 | 54°24"31.76" | 48°48"10.23" |
90 | 54°24"31.41" | 48°48"09.82" |
91 | 54°24"31.20" | 48°48"10.35" |
92 | 54°24"31.04" | 48°48"10.16" |
79 | 54°24"31.30" | 48°48"09.50" |
б) подразделение таможенного поста | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
93 | 54°24"31.53" | 48°48"08.92" |
94 | 54°24"32.13" | 48°48"09.62" |
95 | 54°24"31.86" | 48°48"10.33" |
89 | 54°24"31.76" | 48°48"10.23" |
88 | 54°24"31.86" | 48°48"09.96" |
96 | 54°24"31.93" | 48°48"09.78" |
86 | 54°24"31.86" | 48°48"09.70" |
85 | 54°24"31.71" | 48°48"09.53" |
84 | 54°24"31.64" | 48°48"09.70" |
83 | 54°24"31.55" | 48°48"09.60" |
82 | 54°24"31.53" | 48°48"09.65" |
81 | 54°24"31.49" | 48°48"09.60" |
80 | 54°24"31.46" | 48°48"09.68" |
79 | 54°24"31.30" | 48°48"09.50" |
93 | 54°24"31.53" | 48°48"08.92" |
в) зал транзитных пассажиров | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
171 | 54°24"31.21" | 48°48"08.53" |
172 | 54°24"31.03" | 48°48"08.99" |
173 | 54°24"30.52" | 48°48"08.41" |
174 | 54°24"30.70" | 48°48"07.95" |
171 | 54°24"31.21" | 48°48"08.53" |
2.2. Административное здание (корпус А-1) второй этаж подразделение пограничного контроля | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
97 | 54°24"30.77" | 48°48"09.65" |
98 | 54°24"30.72" | 48°48"09.79" |
99 | 54°24"30.56" | 48°48"09.61" |
100 | 54°24"30.61" | 48°48"09.48" |
97 | 54°24"30.77" | 48°48"09.65" |
2.3. Административное здание (корпус А-1) пятый этаж подразделение таможенного поста | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
145 | 54°24"31.41" | 48°48"09.79" |
146 | 54°24"31.20" | 48°48"10.34" |
147 | 54°24"30.97" | 48°48"10.08" |
148 | 54°24"31.08" | 48°48"09.80" |
149 | 54°24"31.16" | 48°48"09.88" |
150 | 54°24"31.25" | 48°48"09.62" |
145 | 54°24"31.41" | 48°48"09.79" |
2.4. Административное здание (корпус А-1) шестой этаж а) помещение Роспотребнадзора | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
151 | 54°24"31.64" | 48°48"09.21" |
152 | 54°24"31.58" | 48°48"09.36" |
153 | 54°24"31.41" | 48°48"09.16" |
154 | 54°24"31.47" | 48°48"09.02" |
151 | 54°24"31.64" | 48°48"09.21" |
б) помещение Россельхознадзора | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
155 | 54°24"31.58" | 48°48"09.37" |
156 | 54°24"31.53" | 48°48"09.49" |
157 | 54°24"31.41" | 48°48"09.35" |
158 | 54°24"31.45" | 48°48"09.23" |
155 | 54°24"31.58" | 48°48"09.37" |
в) подразделение пограничного контроля | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
159 | 54°24"31.47" | 48°48"09.64" |
160 | 54°24"31.20" | 48°48"10.34" |
161 | 54°24"30.80" | 48°48"09.88" |
162 | 54°24"30.91" | 48°48"09.60" |
163 | 54°24"30.93" | 48°48"09.63" |
164 | 54°24"30.96" | 48°48"09.56" |
165 | 54°24"31.00" | 48°48"09.62" |
166 | 54°24"31.08" | 48°48"09.41" |
167 | 54°24"31.17" | 48е 48"09.50" |
168 | 54°24"31.20" | 48°48"09.42" |
169 | 54°24"31.19" | 48°48"09.41" |
170 | 54°24"31.21" | 48°48"09.34" |
159 | 54°24"31.47" | 48°48"09.64" |
3. Здание аэровокзала (корпус А-61) | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
59 | 54°24"51.18" | 48°48"00.17" |
60 | 54°24"50.46" | 48°48"02.19" |
61 | 54°24"50.00" | 48°48"01.70" |
62 | 54°24"49.60" | 48°48"02.79" |
63 | 54°24"49.49" | 48°48"02.68" |
64 | 54°24"49.88" | 48°48"01.58" |
65 | 54°24"49.71" | 48°48"01.40" |
66 | 54°24"50.12" | 48°48"00.26" |
67 | 54°24"49.95" | 48°48"00.08" |
68 | 54°24"50.08" | 48°47"59.75" |
69 | 54°24"50.24" | 48°47"59.92" |
70 | 54°24"50.43" | 48°47"59.38" |
59 | 54°24"51.18" | 48°48"00.17" |
3.1. Здание аэровокзала (корпус А-61) второй этаж а) зал ожидания (накопитель) | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
101 | 54°24"50.27" | 48°48"00.02" |
102 | 54°24"50.40" | 48°48"00.15" |
103 | 54°24"50.41" | 48°48"00.12" |
104 | 54°24"50.58" | 48°48"00.30" |
105 | 54°24"50.49" | 48°48"00.54" |
106 | 54°24"50.44" | 48°48"00.48" |
107 | 54°24"50.38" | 48°48"00.64" |
108 | 54°24"50.36" | 48°48"00.70" |
109 | 54°24"50.30" | 48°48"00.84" |
110 | 54°24"50.35" | 48°48"00.90" |
111 | 54°24"50.32" | 48°48"00.98" |
112 | 54°24"50.30" | 48°48"01.07" |
113 | 54°24"50.29" | 48°48"01.15" |
114 | 54°24"49.94" | 48°48"00.78" |
115 | 54°24"50.15" | 48°48"00.22" |
116 | 54°24"50.18" | 48°48"00.26" |
101 | 54°24"50.27" | 48°48"00.02" |
б) помещения таможенного поста | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
104 | 54°24"50.58" | 48°48"00.30" |
143 | 54°24"50.72" | 48°48"00.44" |
129 | 54°24"50.67" | 48°48"00.57" |
142 | 54°24"50.62" | 48°48"00.72" |
141 | 54°24"50.62" | 48°48"00.73" |
140 | 54°24"50.58" | 48°48"00.85" |
107 | 54°24"50.38" | 48°48"00.64" |
106 | 54°24"50.44" | 48°48"00.48" |
105 | 54°24"50.49" | 48°48"00.54" |
108 | 54°24"50.36" | 48°48"00.70" |
144 | 54°24"50.40" | 48°48"00.75" |
110 | 54°24"50.35" | 48°48"00.90" |
109 | 54°24"50.30" | 48°48"00.84" |
104 | 54°24"50.58" | 48°48"00.30" |
в) подразделение пограничного контроля | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
129 | 54°24"50.67" | 48°48"00.57" |
130 | 54°24"50.84" | 48°48"00.75" |
131 | 54°24"50.79" | 48°48"00.90" |
132 | 54°24"50.88" | 48°48"00.99" |
133 | 54°24"50.67" | 48°48"01.58" |
134 | 54°24"50.50" | 48°48"01.39" |
135 | 54°24"50.40" | 48°48"01.68" |
122 | 54°24"50.32" | 48°48"01.60" |
121 | 54°24"50.38" | 48°48"01.41" |
136 | 54°24"50.39" | 48°48"01.39" |
137 | 54°24"50.43" | 48°48"01.44" |
138 | 54°24"50.56" | 48°48"01.08" |
139 | 54°24"50.51" | 48°48"01.03" |
140 | 54°24"50.58" | 48°48"00.85" |
141 | 54°24"50.62" | 48°48"00.73" |
142 | 54°24"50.62" | 48°48"00.72" |
129 | 54°24"50.67" | 48°48"00.57" |
г) зал ожидания (накопитель) | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
114 | 54°24"49.94" | 48°48"00.78" |
113 | 54°24"50.29" | 48°48"01.15" |
117 | 54°24"50.29" | 48°48"01.19" |
118 | 54°24"50.29" | 48°48"01.24" |
119 | 54°24"50.31" | 48°48"01.32" |
120 | 54°24"50.32" | 48°48"01.35" |
121 | 54°24"50.38" | 48°48"01.41" |
122 | 54°24"50.32" | 48°48"01.60" |
123 | 54°24"50.21" | 48°48"01.89" |
124 | 54°24"49.99" | 48°48"01.66" |
125 | 54°24"49.59" | 48°48"02.78" |
126 | 54°24"49.50" | 48°48"02.69" |
127 | 54°24"49.90" | 48°48"01.57" |
128 | 54°24"49.73" | 48°48"01.39" |
114 | 54°24"49.94" | 48°48"00.78" |
4. Здание контрольно-пропускного пункта (корпус 31) первый этаж | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
55 | 54°24"54.29" | 48°47"18.18" |
56 | 54°24"54.09" | 48°47"18.79" |
57 | 54°24"52.73" | 48°47"17.46" |
58 | 54°24"52.94" | 48°47"16.85" |
55 | 54°24"54.29" | 48°47"18.18" |
а) помещения таможенного поста | ||
Номер поворотной точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
71 | 54°24"54.28" | 48°47"18.19" |
72 | 54°24"54.08" | 48°47"18.78" |
73 | 54°24"53.55" | 48°47"18.25" |
74 | 54°24"53.74" | 48°47"17.66" |
75 | 54°24"53.56" | 48°47"17.88" |
76 | 54°24"53.46" | 48°47"18.17" |
77 | 54°24"53.39" | 48°47"18.10" |
78 | 54°24"53.49" | 48°47"17.81" |
71 | 54°24"54.28" | 48°47"18.19" |
Обзор документа
Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу России в международном аэропорту Ульяновск (Восточный) (Ульяновская область). Приведены его географические координаты.