Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2013 г. N 138 "О контрольных цифрах приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации и реализующих образовательные программы начального профессионального образования, в 2013 году"
В соответствии с пунктом 5.5.10 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337, и пунктом 3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 1100 "Об утверждении федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении федеральные государственные образовательные учреждения профессионального образования, реализующие образовательные программы начального профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в 2013 году" приказываю:
1. Установить прилагаемые контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации и реализующих образовательные программы начального профессионального образования, в 2013 году в количестве 2579 человек.
2. Руководителям федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, указанных в приложении к настоящему приказу, в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) обеспечить:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.1. Создание необходимых условий для организации обучения граждан по образовательным программам начального профессионального образования;
1.2. Представление в Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО (Золотаревой Н.М.) отчетов о выполнении установленных настоящим приказом контрольных цифр приема граждан в срок до 15 декабря 2013 года.
3. Возложить на федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" (Голубятникова И.В.) техническое обеспечение представления подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования отчетов о выполнении установленных им настоящим приказом контрольных цифр приема граждан.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра | А.А. Климов |
Приложение
к приказу Министерства
образования и науки РФ
от 28 февраля 2013 г. N 138
Контрольные цифры
приема граждан, обучающихся за счет Средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации и реализующих образовательные программы начального профессионального образования, в 2013 году
N п/п |
Наименование федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования | Итого | Наименование направления подготовки | Код Направления подготовки | Код укрупненной группы направлений подготовки | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета по образовательным программам начального профессионального образования, в 2013 году | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них по очной форме обучения | из них по очно-заочной форме обучения | ||||||
1. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет" | 50 | Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 |
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
2. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | 25 | Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 |
3. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" | 530 | Секретарь | 034700.01 | 030000 | 20 | 20 | 0 |
Официант, бармен | 100114.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Фотограф | 100118.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Продавец, контролер кассир | 100701.01 | 100000 | 30 | 30 | 0 | |||
Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 180103.01 | 180000 | 25 | 25 | 0 | |||
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 130 | 130 | 0 | |||
Радиомеханик | 210401.01 | 210000 | 25 | 25 | 0 | |||
Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 80 | 80 | 0 | |||
Художник по костюму | 262019.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Закройщик | 262019.02 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Портной | 262019.03 | 260000 | 50 | 50 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 45 | 45 | 0 | |||
4. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" | 95 | Делопроизводитель | 034700.03 | 030000 | 20 | 20 | 0 |
Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Наладчик станков и оборудования в механообработке | 151902.01 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Машинист крана (крановщик) | 190629.07 | 190000 | 25 | 25 | 0 | |||
5. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный технический университет" | 125 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 50 | 50 | 0 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 190629.08 | 190000 | 25 | 25 | 0 | |||
Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
6. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный архитектурно-строительный университет" | 310 | Делопроизводитель | 034700.03 | 030000 | 20 | 20 | 0 |
Исполнитель художественно-оформительских работ | 072500.01 | 70000 | 50 | 50 | 0 | |||
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 75 | 75 | 0 | |||
Мастер шиномонтажной мастерской | 240123.07 | 240000 | 15 | 15 | 0 | |||
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 250109.01 | 250000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 270802.07 | 270000 | 15 | 15 | 0 | |||
Мастер общестроительных работ | 270802.09 | 270000 | 15 | 15 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 70 | 70 | 0 | |||
7. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | 75 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 |
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
8. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калмыцкий государственный университет" | 25 | Социальный работник | 040401.01 | 040000 | 25 | 25 | 0 |
9. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Майкопский государственный технологический университет" | 25 | Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 25 | 25 | 0 |
10. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова" | 25 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 072500.01 | 070000 | 10 | 10 | 0 |
Изготовитель художественных изделий из керамики | 072603.01 | 070000 | 8 | 8 | 0 | |||
Изготовитель художественных изделий из дерева | 072611.01 | 070000 | 7 | 7 | 0 | |||
11. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный институт экономики и торговли" | 25 | Официант, бармен | 100114.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 |
12. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" | 95 | Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 45 | 45 | 0 |
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 151022.01 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Лаборант-эколог | 240100.02 | 240000 | 25 | 25 | 0 | |||
13. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" | 95 | Делопроизводитель | 034700.03 | 030000 | 20 | 20 | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 140446.03 | 140000 | 25 | 25 | 0 | |||
Станочник (металлообработка) | 151902.03 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 210401.02 | 210000 | 25 | 25 | 0 | |||
14. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." | 150 | Социальный работник | 040401.01 | 040000 | 25 | 25 | 0 |
Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Станочник (металлообработка) | 151902.03 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Пекарь | 260103.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер столярного и мебельного производства | 262023.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
15. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сахалинский государственный университет" | 100 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 |
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 25 | 25 | 0 | |||
Повар, кондитер | 260807.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 270802.07 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
16. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" | 100 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 |
Мастер общестроительных работ | 270802.09 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 270802.13 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
17. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | 140 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 140446.03 | 140000 | 25 | 25 | 0 |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 20 | 20 | 0 | |||
Станочник (металлообработка) | 151902.03 | 150000 | 15 | 15 | 0 | |||
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 40 | 40 | 0 | |||
Портной | 262019.03 | 260000 | 20 | 20 | 0 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 270802.10 | 270000 | 20 | 20 | 0 | |||
18. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" | 300 | Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 140446.03 | 140000 | 50 | 50 | 0 | |||
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 150709.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Слесарь | 151903.02 | 150000 | 25 | 25 | 0 | |||
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 50 | 50 | 0 | |||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 220703.02 | 220000 | 50 | 50 | 0 | |||
Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 240101.01 | 240000 | 25 | 25 | 0 | |||
Машинист технологических насосов и компрессоров | 240101.02 | 240000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер общестроительных работ | 270802.09 | 270000 | 25 | 25 | 0 | |||
19. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" | 189 | Секретарь | 034700.01 | 030000 | 20 | 20 | 0 |
Слесарь | 151903.02 | 150000 | 20 | 20 | 0 | |||
Автомеханик | 190631.01 | 190000 | 43 | 43 | 0 | |||
Радиомеханик | 210401.01 | 210000 | 20 | 20 | 0 | |||
Мастер по обработке цифровой информации | 230103.02 | 230000 | 46 | 46 | 0 | |||
Закройщик | 262019.02 | 260000 | 20 | 20 | 0 | |||
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 270843.04 | 270000 | 20 | 20 | 0 | |||
20. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" | 100 | Парикмахер | 100116.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 |
Фотограф | 100118.01 | 100000 | 25 | 25 | 0 | |||
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 250109.01 | 250000 | 25 | 25 | 0 | |||
Художник по костюму | 262019.01 | 260000 | 25 | 25 | 0 |
Обзор документа
Для ФГОУ ВПО с госаккредитацией, подведомственных Минобрнауки России, утверждены контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным программам начального профессионального образования на 2013 г. в количестве 2579 человек.