Распоряжение Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 25 января 2013 г. N 2-Р "Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период"
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" и решением Межотраслевого совета по рассмотрению проектов регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической политики и развития города Москвы (протокол заседания от 20 декабря 2012 г. N 7):
1. Утвердить и ввести в действие с начала летнего периода 2013 года предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период согласно приложению.
2. Установить, что:
2.1. Указанные в пункте 1 настоящего распоряжения предельные расценки применяются для планирования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов дорожного хозяйства, и для формирования начальных (максимальных) цен государственных контрактов при размещении заказов для нужд города Москвы.
2.2. Финансирование расходов по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на соответствующий год.
3. Признать утратившим силу с начала летнего периода 2013 года распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 ноября 2011 г. N 52-Р "Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Беззубика Р.Е.
Руководитель Департамента | М.Г. Решетников |
Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики
и развития г. Москвы
от 25 января 2013 г. N 2-Р
Предельные расценки
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период
вводятся в действие с начала летнего периода 2013 года
N п/п | Наименование технологических операций | Единица измерения | Расценки по категориям дорог (улиц), в руб. за летний период (без НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категории дороги | Внекатегорийные | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | магистрали | ОДХ внутри Садового кольца | ||||
с применением "Джонстон" | с применением "Джетбрум" | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Комплексное содержание проезжей части | м2 | 55,91 | 53,37 | 49,73 | 49,34 | 32,69 | 58,31 | 62,29 | 64,70 | 55,68 |
в том числе: | |||||||||||
Уборка проезжей части | м2 | 42,68 | 40,29 | 36,66 | 36,29 | 19,79 | 44,97 | 48,95 | 51,36 | 42,62 | |
Техническое содержание проезжей части | м2" | 13,23 | 13,08 | 13,07 | 13,05 | 12,90 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,06 | |
2. | Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) | м2 | 39,76 | 31,84 | 30,56 | 29,22 | 26,65 | 42,06 | 46,60 | 35,95 | |
в том числе: | |||||||||||
Механизированная уборка тротуаров | м2 | 32,05 | 25,77 | 24,84 | 22,55 | 21,45 | 36,86 | 33,69 | 28,24 | ||
Техническое содержание тротуаров | м2 | 7,71 | 6,07 | 5,72 | 6,67 | 5,20 | 5,20 | 12,91 | 7,71 | ||
3. | Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) | м2 | 229,96 | 228,32 | 185,00 | 228,92 | 148,24 | 148,24 | 235,16 | 229,96 | |
в том числе: | |||||||||||
Ручная уборка тротуаров | м2 | 222,25 | 222,25 | 179,28 | 222,25 | 143,04 | 143,04 | 222,25 | 222,25 | ||
Техническое содержание тротуаров | м2 | 7,71 | 6,07 | 5,72 | 6,67 | 5,20 | 5,20 | 12,91 | 7,71 | ||
4. | Комплексное содержание обочин | м2 | 29,24 | 28,41 | 28,41 | - | 29,24 | 32,20 | 29,24 | - | |
в том числе: | |||||||||||
Уборка обочин | м2 | 10,99 | 10,16 | 10,16 | - | 10,99 | 13,95 | 10,99 | - | ||
Техническое содержание обочин | м2 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | - | 18,25 | 18,25 | 18,25 | - | ||
5. | Комплексное содержание остановок (с вывозом мусора) | м2 | 370,61 | 356,28 | 323,28 | 355,87 | 232,51 | 232,51 | 370,61 | 355,87 | |
в том числе: | |||||||||||
Уборка остановок | м2 | 354,11 | 339,78 | 306,78 | 339,37 | 224,26 | 224,26 | 354,11 | 339,37 | ||
Техническое содержание Остановок | м2 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 8,25 | 8,25 | 16,50 | 16,50 | ||
6. | Уборка стенки "Нью-Джерси" (с одной стороны) | п.м. | 49,29 | - | - | - | - | 49,29 | 49,29 | - | |
7. | Комплексное содержание барьерных ограждений | п.м. | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | |
в том числе: | |||||||||||
Уборка барьерных ограждений | п.м. | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | ||
Техническое содержание барьерных ограждений | п.м. | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 | ||
8. | Уборка шумозащитной стенки | п.м. | 31,25 | - | 31,25 | - | - | 31,25 | 31,25 | - | |
9. | Уборка буферов безопасности | 1 буфер | 3254,89 | 3254,89 | 3254,89 | - | 3254,89 | 3254,89 | 3254,89 | - |
Предельные расценки
на работы по комплексному содержанию внекатегорийных объектов в летний период
вводятся в действие с начала летнего периода 2013 года
N п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расценки, в руб. за летний период (без учета НДС) |
---|---|---|---|
1 | Комплексное содержание территории, прилегающие к Александровскому саду, включая Манежную площадь | кв. м | 572,50 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 540,15 | |
Техническое содержание | кв. м | 32,35 | |
2. | Комплексное содержание территорий общественно-культурных и спортивных комплексов (на примере территории перед Всероссийским выставочным центром (ВВЦ)) | кв. м | 84,35 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 65,71 | |
Техническое содержание | кв. м | 18,64 | |
3. | Комплексное содержание территория МГУ на Воробьевых горах | кв. м | 70,20 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 47,97 | |
Техническое содержание | кв. м | 22,23 | |
4. | Комплексное содержание территории Московского зоопарка | кв. м | 197,66 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 185,08 | |
Техническое содержание | кв. м | 12,58 | |
5. | Комплексное содержание территории пешеходных зон | кв. м | 270,56 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 203,91 | |
Техническое содержание | кв. м | 66,65 | |
6. | Комплексное содержание площадей перед зданиями ж/д вокзалов (кроме Комсомольской площади) | кв. м | 219,45 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 200,55 | |
Техническое содержание | кв. м | 18,90 | |
7. | Комплексное содержание Комсомольской площади | кв. м | 2844,91 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 2817,79 | |
Техническое содержание | кв. м | 27,12 | |
8. | Комплексное содержание территорий парков - мемориальных, культуры и отдыха (на примере территории Парка Победы на Поклонной горе) | кв. м | 95,63 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 77,44 | |
Техническое содержание | кв. м | 18,19 | |
9. | Комплексное содержание территорий Кремлевского кольца | кв. м | 237,91 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 205,53 | |
Техническое содержание | кв. м | 32,38 | |
10. | Комплексное содержание территории памятника природы "Серебряный бор" | кв. м | 71,08 |
в том числе: | |||
Уборка | кв. м | 52,89 | |
Техническое содержание | кв. м | 18,19 |
Примечания:
1) Продолжительность летнего периода - 199 дн.
2) Предельные расценки рассчитаны в соответствии с Регламентом комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы в летний период, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 24.06.2011 N 05-14-367/1, и Технологическими картами комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы по утвержденным категориям в летний период, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 10.08.2012 N 05-14-323/12.
Обзор документа
Утверждены и вводятся в действие с начала летнего периода 2013 г. предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период.
Предельные расценки применяются для планирования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов дорожного хозяйства, и для формирования начальных (максимальных) цен государственных контрактов при размещении заказов для нужд города.