Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1428 "О внесении изменений в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (не вступило в силу)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N 464 "О праздновании 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2993; 2010, N 25, ст. 3179; N 2012, N 1, ст. 172).
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
Изменения,
которые вносятся в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1428)
В плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина:
а) раздел II изложить в следующей редакции:
"
II. Мероприятия по комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I этап (2009-2015 годы) | ||||||
11. | Строительство депозитарно-реставрационного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9) - всего | 2009-2014 годы | 2400 | 2400 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 46 | 46 | - | |||
2010 год | 18,9 | 18,9 | - | |||
2011 год | 7 | 7 | - | |||
2012 год | 9 | 9 | - | |||
2013 год | 1719 | 1719 | - | |||
2014 год | 600,1 | 600,1 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 46 | 46 | - | ||
2010 год | 18,9 | 18,9 | - | |||
2011 год | 7 | 7 | - | |||
2012 год | 9 | 9 | - | |||
2013 год | 139,1 | 139,1 | - | |||
12. | Реконструкция и новое строительство многофункциональной аудитории (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) - всего | 2009-2014 годы | 1602 | 1602 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 17,4 | 17,4 | - | |||
2010 год | 8,4 | 8,4 | - | |||
2011 год | 2,6 | 2,6 | - | |||
2012 год | 4 | 4 | - | |||
2013 год | 1047,5 | 1047,5 | - | |||
2014 год | 522,1 | 522,1 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 17,4 | 17,4 | - | ||
2010 год | 8,4 | 8,4 | - | |||
2011 год | 2,6 | 2,6 | - | |||
2012 год | 4 | 4 | - | |||
2013 год | 122,6 | 122,6 | - | |||
13. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 3-6) под вторую очередь Музея личных коллекций - всего | 2009-2013 годы | 358,8 | 358,8 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 23,8 | 23,8 | - | |||
2010 год | 9,4 | 9,4 | - | |||
2011 год | 40,1 | 40,1 | - | |||
2012 год | 160 | 160 | - | |||
2013 год | 125,5 | 125,5 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 23,8 | 23,8 | - | ||
2010 год | 9,4 | 9,4 | - | |||
2011 год | 0,4 | 0,4 | - | |||
14. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2009-2014 годы | 2062,9 | 2062,9 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 183,5 | 183,5 | - | |||
2010 год | 14,2 | 14,2 | - | |||
2011 год | 392,1 | 392,1 | - | |||
2012 год | 769,9 | 769,9 | - | |||
2013 год | 258,1 | 258,1 | - | |||
2014 год | 445,1 | 445,1 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 9,2 | 9,2 | - | ||
2010 год | 14,2 | 14,2 | - | |||
2011 год | 19,9 | 19,9 | - | |||
15. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров - всего | 2009-2016 годы | 3600 | 3600 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 63,7 | 63,7 | - | |||
2010 год | 31,4 | 31,4 | - | |||
2011 год | 18,3 | 18,3 | - | |||
2012 год | 12 | 12 | - | |||
2013 год | 1064,2 | 1064,2 | - | |||
2014 год | 304,4 | 304,4 | - | |||
2015 год | 747,8 | 747,8 | - | |||
2016 год | 1358,2 | 1358,2 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 63,7 | 63,7 | - | ||
2010 год | 31,4 | 31,4 | - | |||
2011 год | 18,3 | 18,3 | - | |||
2012 год | 12 | 12 | - | |||
2013 год | 224,6 | 224,6 | - | |||
Всего по I этапу | 2009-2016 годы в том числе: | 10023,7 | 10023,7 | - | ||
2009 год | 334,4 | 334,4 | - | |||
2010 год | 82,3 | 82,3 | - | |||
2011 год | 460,1 | 460,1 | - | |||
2012 год | 954,9 | 954,9 | - | |||
2013 год | 4214,3 | 4214,3 | - | |||
2014 год | 1871,7 | 1871,7 | - | |||
2015 год | 747,8 | 747,8 | - | |||
2016 год | 1358,2 | 1358,2 | - | |||
II этап (2012-2018 годы) | ||||||
16. | Комплексная реконструкция и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр - всего | 2013-2018 годы | 2000 | 2000 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2013 год | 35 | 35 | - | |||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
2015 год | 180 | 180 | - | |||
2016 год | 390,2 | 390,2 | - | |||
2017 год | 942,8 | 942,8 | - | |||
2018 год | 402 | 402 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 35 | 35 | - | ||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
2015 год | 110 | 110 | - | |||
17. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки | 2012-2017 годы | 1812 | 1812 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 18,2 | 18,2 | - | |||
2013 год | 69 | 69 | - | |||
2014 год | 750 | 750 | - | |||
2015 год | 200 | 200 | - | |||
2016 год | 274,8 | 274,8 | - | |||
XIX - XXI веков - всего | 2017 год | 500 | 500 | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 18,2 | 18,2 | - | ||
2013 год | 69 | 69 | - | |||
2014 год | 92,8 | 92,8 | - | |||
18. | Строительство выставочного центра (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14-16) - всего | 2012-2016 годы | 1919 | 1919 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 9,4 | 9,4 | - | |||
2013 год | 80 | 80 | - | |||
2014 год | 657,3 | 657,3 | - | |||
2015 год | 369 | 369 | - | |||
2016 год | 803,3 | 803,3 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 9,4 | 9,4 | - | ||
2013 год | 80 | 80 | - | |||
2014 год | 90,6 | 90,6 | - | |||
19. | Строительство подземной парковки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14-16) - всего | 2012-2015 годы | 600 | 600 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 13,7 | 13,7 | - | |||
2013 год | 21,3 | 21,3 | - | |||
2014 год | 206 | 206 | - | |||
2015 год | 359 | 359 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 13,7 | 13,7 | - | ||
2013 год | 21,3 | 21,3 | - | |||
2014 год | 20 | 20 | - | |||
20. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство паркинга и выставочного центра - всего | 2012-2014 годы | 180 | 180 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 8,5 | 8,5 | - | |||
2013 год | 121,5 | 121,5 | - | |||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 8,5 | 8,5 | - | ||
2013 год | 8,5 | 8,5 | - | |||
21. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7-9 и 11) под требования современного музейного обслуживания - всего | 2012-2015 годы | 554 | 554 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 22 | 22 | - | |||
2013 год | 118 | 118 | - | |||
2014 год | 257 | 257 | - | |||
2015 год | 157 | 157 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 22 | 22 | - | ||
2013 год | 28 | 28 | - | |||
22. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строение 10) - всего | 2012-2015 годы | 243 | 243 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 6 | 6 | - | |||
2013 год | 62 | 62 | - | |||
2014 год | 43 | 43 | - | |||
2015 год | 132 | 132 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 6 | 6 | - | ||
2013 год | 17 | 17 | - | |||
23. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2013-2017 годы | 1075,7 | 1075,7 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2013 год | 10 | 10 | - | |||
2014 год | 358 | 358 | - | |||
2015 год | 223,5 | 223,5 | - | |||
2016 год | 300 | 300 | - | |||
2017 год | 184,2 | 184,2 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 10 | 10 | - | ||
2014 год | 90 | 90 | - | |||
24. | Комплекс сооружений подземного пешеходного перехода от главного здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) к станции метрополитена "Кропоткинская" - всего | 2012-2017 годы | 1010 | 1010 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2012 год | 4,1 | 4,1 | - | |||
2013 год | 75,9 | 75,9 | - | |||
2014 год | 480 | 480 | - | |||
2015 год | 200 | 200 | - | |||
2016 год | 140 | 140 | - | |||
2017 год | 110 | 110 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 4,1 | 4,1 | - | ||
2013 год | 75,9 | 75,9 | - | |||
2014 год | 19 | 19 | - | |||
25. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) - всего | 2013-2018 годы | 2698 | 2698 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2013 год | 65 | 65 | - | |||
2014 год | 35 | 35 | - | |||
2015 год | 40 | 40 | - | |||
2016 год | 122 | 122 | - | |||
2017 год | 1636 | 1636 | - | |||
2018 год | 800 | 800 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 65 | 65 | - | ||
2014 год | 35 | 35 | - | |||
2015 год | 40 | 40 | - | |||
2016 год | 122 | 122 | - | |||
Всего по II этапу | 2012-2018 годы | 12091,7 | 12091,7 | - | ||
в том числе: | ||||||
2012 год | 81,9 | 81,9 | - | |||
2013 год | 657,7 | 657,7 | - | |||
2014 год | 2886,3 | 2886,3 | - | |||
2015 год | 1860,5 | 1860,5 | - | |||
2016 год | 2030,3 | 2030,3 | - | |||
2017 год | 3373 | 3373 | - | |||
2018 год | 1202 | 1202 | - | |||
Всего по разделу II | 2009-2018 годы | 22115,4 | 22115,4 | - | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 334,4 | 334,4 | - | |||
2010 год | 82,3 | 82,3 | - | |||
2011 год | 460,1 | 460,1 | - | |||
2012 год | 1036,8 | 1036,8 | - | |||
2013 год | 4872 | 4872 | - | |||
2014 год | 4758 | 4758 | - | |||
2015 год | 2608,3 | 2608,3 | - | |||
2016 год | 3388,5 | 3388,5 | - | |||
2017 год | 3373 | 3373 | - | |||
2018 год | 1202 | 1202 | - |
";
б) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
Итого | 2009-2018 годы | 23057,87 | 22115,4 | 26,908 | |
---|---|---|---|---|---|
в том числе: | |||||
2009 год | 408,174 | 334,4 | 4 | ||
2010 год | 215,216 | 82,3 | 6,62 | ||
2011 год | 531,277 | 460,1 | 4 | ||
2012 год | 1225,403 | 1036,8 | 12,288 | ||
2013 год | 4883 | 4872 | - | ||
2014 год | 4770 | 4758 | - | ||
2015-2017 годы | 9822,8 | 9369,8 | - | ||
2018 год | 1202 | 1202 | - |
".
Обзор документа
Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина исполнилось 100 лет. Ранее был утвержден план мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования. В него внесены изменения.
Так, к 2014 г. планируется построить депозитарно-реставрационный центр. Ранее по плану он должен был быть с научной библиотекой и архивом. Также предусматриваются реконструкция и новое строительство многофункциональной аудитории. Прежде хотели реконструировать и расширить административный корпус с конференц-залом.
Скорректированы некоторые показатели, касающиеся объема бюджетных средств, выделяемых на данные мероприятия.