Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 22 октября 2012 г. № 218-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижний Новгород (Стригино) (Нижегородская область)" (не вступил в силу)
Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 20 декабря 2011 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска лерез государственную границу Российской Федерации Нижний Новгород (Стригино) (Нижегородская область).
Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2012 г.
Регистрационный № 25868
Приложение
к приказу Федерального агентства
по обустройству государственной
границы РФ
от 22 октября 2012 г. № 218-ОД
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижний Новгород (Стригино) (Нижегородская область)
1. Летное поле
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
1 | 56°14"31.82" | 43°47"17.76" |
2 | 56°14"31.51" | 43°47"17.46" |
3 | 56°14"30.04" | 43°47"16.28" |
4 | 56°13"01.08" | 43°46"43.70" |
5 | 56°12"59.30" | 43°46"43.74" |
6 | 56°12"59.04" | 43°46"46.67" |
7 | 56°13"00.30" | 43°46"47.66" |
8 | 56°13"00.15" | 43°46"49.90" |
9 | 56°13"01.90" | 43°46"50.60" |
10 | 56°13"03.57" | 43°46"49.14" |
11 | 56°13"08.70" | 43°46"51.04" |
12 | 56°13"09.42" | 43°46"53.22" |
13 | 56°13"08.87" | 43°46"59.33" |
14 | 56°13"07.97" | 43°46"59.59" |
15 | 56°13"07.69" | 43°47"02.04" |
16 | 56°13"08.44" | 43°47"02.89" |
17 | 56°13"06.49" | 43°47"18.89" |
18 | 56°12"59.63" | 43°47"16.45" |
19 | 56°12"59.15" | 43°47"19.34" |
20 | 56°12"50.44" | 43°47"11.11" |
21 | 56°12"50.55" | 43°47"08.38" |
22 | 56°12"54.20" | 43°47"05.78" |
23 | 56°12"53.67" | 43°47"03.38" |
24 | 56°12"33.47" | 43°47"16.97" |
25 | 56°12"31.95" | 43°47"25.86" |
26 | 56°12"33.66" | 43°47"36.64" |
27 | 56°12"34.02" | 43°47"39.03" |
28 | 56°12"34.28" | 43°47"40.89" |
29 | 56°12"35.36" | 43°47"47.61" |
30 | 56°12"34.64" | 43°47"48.14" |
31 | 56°12"35.64" | 43°47"53.25" |
32 | 56°12"36.65" | 43°47"55.61" |
33 | 56°12"36.76" | 43°47"55.90" |
34 | 56°12"39.77" | 43°48"02.54" |
35 | 56°12"40.20" | 43°48"02.19" |
36 | 56°12"40.49" | 43°48"02.43" |
37 | 56°12"43.04" | 43°48"08.20" |
38 | 56°12"43.37" | 43°48"08.87" |
39 | 56°12"49.19" | 43°48"09.91" |
40 | 56°12"50.74" | 43°48"09.13" |
41 | 56°12"51.93" | 43°48"08.50" |
42 | 56°12"52.93" | 43°48"07.94" |
43 | 56°12"54.03" | 43°48"06.84" |
44 | 56°12"55.61" | 43°48"06.08" |
45 | 56°12"55.61" | 43°48"06.08" |
46 | 56°12"55.31" | 43°48"04.75" |
47 | 56°12"58.78" | 43°47"53.45" |
48 | 56°12"58.23" | 43°47"48.86" |
49 | 56°12"59.98" | 43°47"34.15" |
50 | 56°12"59.77" | 43°47"34.09" |
51 | 56°13"00.01" | 43°47"32.03" |
52 | 56°13"00.07" | 43°47"32.03" |
53 | 56°13"00.23" | 43°47"30.20" |
54 | 56°13"02.29" | 43°47"30.84" |
55 | 56°13"02.73" | 43°47"27.21" |
56 | 56°13"04.51" | 43°47"27.86" |
57 | 56°13"04.34" | 43°47"29.35" |
58 | 56°13"05.30" | 43°47"29.71" |
59 | 56°13"05.29" | 43°47"29.81" |
60 | 56°13"05.50" | 43°47"29.88" |
61 | 56°13"07.22" | 43°47"30.52" |
62 | 56°13"07.23" | 43°47"30.43" |
63 | 56°13"08.19" | 43°47"30.79" |
64 | 56°13"12.76" | 43°47"32.47" |
65 | 56°13"12.41" | 43°47"35.47" |
66 | 56°13"12.34" | 43°47"36.04" |
67 | 56°13"12.55" | 43°47"36.40" |
68 | 56°13"12.56" | 43°47"36.64" |
69 | 56°13"12.45" | 43°47"37.44" |
70 | 56°13"12.45" | 43°47"37.44" |
71 | 56°13"13.45" | 43°47"37.88" |
72 | 56°13"13.56" | 43°47"37.07" |
73 | 56°13"15.00" | 43°47"37.29" |
74 | 56°13"15.06" | 43°47"36.72" |
75 | 56°13"17.48" | 43°47"37.64" |
76 | 56°13"17.40" | 43°47"38.21" |
77 | 56°13"17.11" | 43°47"39.27" |
78 | 56°13"17.06" | 43°47"39.49" |
79 | 56°13"16.88" | 43°47"40.17" |
80 | 56°13"16.81" | 43°47"40.40" |
81 | 56°13"16.75" | 43°47"40.60" |
82 | 56°13"16.64" | 43°47"41.14" |
83 | 56°13"16.59" | 43°47"41.36" |
84 | 56°13"16.55" | 43°47"41.59" |
85 | 56°13"16.68" | 43°47"41.76" |
86 | 56°13"17.69" | 43°47"42.09" |
87 | 56°13"19.53" | 43°47"43.27" |
88 | 56°13"20.19" | 43°47"43.99" |
89 | 56°13"22.28" | 43°47"45.01" |
90 | 56°13"27.69" | 43°47"47.89" |
91 | 56°13"29.05" | 43°47"48.51" |
92 | 56°13"30.08" | 43°47"48.64" |
93 | 56°13"31.58" | 43°47"49.39" |
94 | 56°13"36.69" | 43°47"51.88" |
95 | 56°13"40.65" | 43°47"51.42" |
96 | 56°13"41.67" | 43°47"53.10" |
97 | 56°13"41.92" | 43°47"52.93" |
98 | 56°13"43.20" | 43°47"49.66" |
99 | 56°13"44.55" | 43°47"48.88" |
100 | 56°13"47.22" | 43°47"46.82" |
101 | 56°13"49.00" | 43°47"38.47" |
102 | 56°14"05.09" | 43°47"42.39" |
103 | 56°14"08.54" | 43°47"42.70" |
104 | 56°14"12.25" | 43°47"43.08" |
105 | 56°14"13.64" | 43°47"44.30" |
106 | 56°14"16.21" | 43°47"45.19" |
107 | 56°14"16.34" | 43°47"45.16" |
108 | 56°14"16.45" | 43°47"45.03" |
109 | 56°14"16.52" | 43°47"44.83" |
110 | 56°14"16.63" | 43°47"43.68" |
111 | 56°14"16.68" | 43°47"43.46" |
112 | 56°14"16.80" | 43°47"43.36" |
113 | 56°14"16.93" | 43°47"43.34" |
114 | 56°14"19.00" | 43°47"43.74" |
115 | 56°14"19.58" | 43°47"44.26" |
116 | 56°14"19.68" | 43°47"44.43" |
117 | 56°14"19.75" | 43°47"44.63" |
118 | 56°14"19.48" | 43°47"46.72" |
119 | 56°14"20.44" | 43°47"46.88" |
120 | 56°14"20.82" | 43°47"44.63" |
121 | 56°14"20.92" | 43°47"44.23" |
122 | 56°14"21.11" | 43°47"43.89" |
123 | 56°14"21.18" | 43°47"41.17" |
124 | 56°14"24.42" | 43°47"41.19" |
125 | 56°14"26.28" | 43°47"38.99" |
126 | 56°14"28.27" | 43°47"32.97" |
127 | 56°14"30.26" | 43°47"32.52" |
128 | 56°14"31.60" | 43°47"20.41" |
1 | 56°14"31.82" | 43°47"17.76" |
2. Административное здание Корпус А-1
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
129 | 56°13"05.11" | 43°47"35.08" |
130 | 56°13"04.83" | 43°47"37.54" |
131 | 56°13"04.38" | 43°47"37.37" |
132 | 56°13"04.65" | 43°47"34.91" |
129 | 56°13"05.11" | 43°47"35.08" |
2.1. Таможенный пост (второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
133 | 56°13"05.11" | 43°47"35.08" |
134 | 56°13"04.95" | 43°47"36.51" |
135 | 56°13"04.78" | 43°47"36.45" |
136 | 56°13"04.94" | 43°47"35.02" |
137 | 56°13"04.57" | 43°47"35.61" |
138 | 56°13"04.80" | 43°47"35.69" |
139 | 56°13"04.72" | 43°47"36.41" |
140 | 56°13"04.49" | 43°47"36.33" |
133 | 56°13"05.11" | 43°47"35.08" |
2.2. Подразделение пограничного контроля (третий этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
141 | 56°13"04.65" | 43°47"34.91" |
142 | 56°13"05.11" | 43°47"35.08" |
143 | 56°13"04.93" | 43°47"36.66" |
144 | 56°13"04.69" | 43°47"36.57" |
145 | 56°13"04.67" | 43°47"36.76" |
146 | 56°13"04.45" | 43°47"36.68" |
147 | 56°13"04.41" | 43°47"37.04" |
148 | 56°13"04.63" | 43°47"37.11" |
149 | 56°13"04.59" | 43°47"37.45" |
150 | 56°13"04.38" | 43°47"37.37" |
151 | 56°13"04.67" | 43°47"37.30" |
152 | 56°13"04.85" | 43°47"37.37" |
153 | 56°13"04.83" | 43°47"37.54" |
154 | 56°13"04.65" | 43°47"37.47" |
141 | 56°13"04.65" | 43°47"34.91" |
3. Здание аэровокзала
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
155 | 56°13"08.37" | 43°47"29.28" |
156 | 56°13"08.19" | 43°47"30.79" |
157 | 56°13"07.24" | 43°47"30.43" |
158 | 56°13"07.22" | 43°47"30.52" |
159 | 56°13"05.29" | 43°47"29.80" |
160 | 56°13"05.30" | 43°47"29.71" |
161 | 56°13"04.34" | 43°47"29.35" |
162 | 56°13"04.51" | 43°47"27.86" |
163 | 56°13"04.77" | 43°47"27.96" |
164 | 56°13"04.80" | 43°47"27.68" |
165 | 56°13"05.34" | 43°47"27.87" |
166 | 56°13"05.45" | 43°47"26.86" |
167 | 56°13"05.88" | 43°47"27.02" |
168 | 56°13"05.91" | 43°47"26.72" |
169 | 56°13"06.04" | 43°47"26.76" |
170 | 56°13"06.04" | 43°47"26.60" |
171 | 56°13"07.24" | 43°47"27.04" |
172 | 56°13"07.22" | 43°47"27.21" |
173 | 56°13"07.34" | 43°47"27.25" |
174 | 56°13"07.31" | 43°47"27.50" |
175 | 56°13"07.74" | 43°47"36.33" |
176 | 56°13"07.59" | 43°47"29.00" |
155 | 56°13"08.37" | 43°47"29.28" |
3.1. Подразделение пограничного контроля (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
177 | 56°13"06.39" | 43°47"27.34" |
178 | 56°13"06.37" | 43°47"27.50" |
183 | 56°13"06.28" | 43°47"27.46" |
184 | 56°13"06.30" | 43°47"27.30" |
180 | 56°13"06.26" | 43°47"27.64" |
181 | 56°13"06.20" | 43°47"27.43" |
182 | 56°13"06.20" | 43°47"27.43" |
185 | 56°13"05.84" | 43°47"27.57" |
186 | 56°13"06.12" | 43°47"27.68" |
187 | 56°13"06.17" | 43°47"27.75" |
188 | 56°13"06.16" | 43°47"27.84" |
189 | 56°13"06.10" | 43°47"27.82" |
190 | 56°13"06.10" | 43°47"27.89" |
191 | 56°13"05.87" | 43°47"27.80" |
192 | 56°13"05.88" | 43°47"27.69" |
193 | 56°13"05.83" | 43°47"27.67" |
194 | 56°13"06.67" | 43°47"27.93" |
195 | 56°13"06.99" | 43°47"28.05" |
196 | 56°13"06.97" | 43°47"28.21" |
197 | 56°13"06.93" | 43°47"28.19" |
198 | 56°13"07.06" | 43°47"28.24" |
199 | 56°13"06.99" | 43°47"28.84" |
200 | 56°13"06.86" | 43°47"28.80" |
221 | 56°13"06.65" | 43°47"28.09" |
177 | 56°13"06.39" | 43°47"27.34" |
3.2. Таможенный пост (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
201 | 56°13"6.81" | 43°47"28.80" |
202 | 56°13"6.73" | 43°47"29.48" |
203 | 56°13"5.87" | 43°47"29.16" |
204 | 56°13"5.95" | 43°47"28.48" |
205 | 56°13"5.85" | 43°47"28.61" |
206 | 56°13"5.79" | 43°47"29.15" |
207 | 56°13"5.60" | 43°47"29.08" |
208 | 56°13"5.64" | 43°47"28.72" |
209 | 56°13"5.73" | 43°47"28.76" |
210 | 56°13"5.74" | 43°47"28.67" |
211 | 56°13"5.78" | 43°47"28.69" |
179 | 56°13"6.35" | 43°47"27.68" |
212 | 56°13"5.80" | 43°47"28.59" |
201 | 56°13"6.81" | 43°47"28.80" |
3.3. Санитарно-карантинный пункт (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
213 | 56°13"5.02" | 43°47"28.88" |
214 | 56°13"5.04" | 43°47"28.71" |
216 | 56°13"5.17" | 43°47"28.93" |
217 | 56°13"5.13" | 43°47"28.92" |
218 | 56°13"5.14" | 43°47"28.85" |
219 | 56°13"5.05" | 43°47"28.82" |
220 | 56°13"5.04" | 43°47"28.88" |
213 | 56°13"5.02" | 43°47"28.88" |
3.4. Подразделение пограничного контроля (второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
222 | 56°14"21.11" | 43°47"43.89" |
223 | 56°14"21.18" | 43°47"41.17" |
227 | 56°14"30.26" | 43°47"32.52" |
228 | 56°14"31.60" | 43°47"20.41" |
222 | 56°14"21.11" | 43°47"43.89" |
3.5. Таможенный пост (второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
224 | 56°14"24.42" | 43°47"41.19" |
225 | 56°14"26.28" | 43°47"38.99" |
226 | 56°14"28.27" | 43°47"32.97" |
227 | 56°14"30.26" | 43°47"20.41" |
224 | 56°14"24.42" | 43°47"41.19" |
4. Здание КПП и бытовых помещений
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
229 | 56°13"13.56" | 43°47"37.08" |
230 | 56°13"13.45" | 43°47"37.88" |
231 | 56°13"12.45" | 43°47"37.44" |
232 | 56°13"12.55" | 43°47"36.64" |
229 | 56°13"13.56" | 43°47"37.08" |
4.1. Таможенный пост (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
234 | 56°13"13.39" | 43°47"37.41" |
235 | 56°13"13.33" | 43°47"37.83" |
236 | 56°13"13.19" | 43°47"37.77" |
233 | 56°13"13.25" | 43°47"37.35" |
234 | 56°13"13.39" | 43°47"37.41" |
4.2. Фитосанитарный контрольный пост, пограничный ветеринарный контрольный пункт (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
237 | 56°13"12.79" | 43°47"36.74" |
238 | 56°13"12.75" | 43°47"37.05" |
241 | 56°13"12.52" | 43°47"36.95" |
242 | 56°13"12.56" | 43°47"36.64" |
237 | 56°13"12.79" | 43°47" 36.74" |
4.3. Санитарно-карантинный пункт (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
238 | 56°13"12.75" | 43°47"37.05" |
239 | 56°13"12.68" | 43°47"37.54" |
240 | 56°13"12.45" | 43°47"37.44" |
241 | 56°13"12.52" | 43°47"36.95" |
238 | 56°13"12.75" | 43°47"37.05" |
5. Здание грузовых перевозок
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
243 | 56°13"13.82" | 43°47"32.73" |
244 | 56°13"14.60" | 43°47"33.02" |
245 | 56°13"14.23" | 43°47"36.18" |
246 | 56°13"13.45" | 43°47"35.88" |
243 | 56°13"13.82" | 43°47"32.73" |
5.1. Таможенный пост (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
---|---|---|
северная широта | восточная долгота | |
247 | 56°13"14.03" | 43°47"33.45" |
248 | 56°13"13.96" | 43°47"34.05" |
249 | 56°13"13.75" | 43°47"33.97" |
250 | 56°13"13.82" | 43°47"33.37" |
247 | 56°13"14.03" | 43°47"33.45" |
Обзор документа
Установлены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через границу России Нижний Новгород (Стригино) (Нижегородская область). Приведены его географические координаты.