Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2011 г. № 1040 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 304; 2007, № 30, ст. 3936; № 53, ст. 6615; 2008, № 31, ст. 3738; № 40, ст. 4539; 2010, № 26, ст. 3348; 2011, № 4, ст. 602; № 23, ст. 3317; № 46, ст. 6536).
Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2011 г. № 1040)
1. В паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "148865,2" заменить цифрами "149146,3", цифры "87271,7" заменить цифрами "87552,8", цифры "4754,35" заменить цифрами "5035,45".
2. В разделе IV:
а) в абзаце втором цифры "148865,2" заменить цифрами "149146,3", цифры "87271,7" заменить цифрами "87552,8";
б) в абзаце пятом цифры "4754,35" заменить цифрами "5035,45", цифры "4333,35" заменить цифрами "4614,45".
3. В разделе V:
а) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Дирекция Программы определяется государственным заказчиком - координатором Программы на основании соответствующего приказа.";
б) предложение третье абзаца пятьдесят восьмого после слова "поручений" дополнить словами "и указаний".
4. В приложении № 2 к указанной Программе:
а) в подразделе 1 раздела II:
позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:
“
8. Модернизация спортивной базы для олимпийского резерва | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 21443,9 | 705,5 | 462,9 | 1495 | 2557,05 | 3945,5 | 5267,8 | 1275,9 | 250 | 2289,8 | 3194,4 | Минспорттуризм России | ввод в эксплуатацию 43 объектов |
---|
“
9. Реконструкция, строительство спортивных баз, центров | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 14713,3 | 953,3 | 1136,51 | 2044 | 3979,54 | 2371,2 | 1822,3 | 2145,4 | 161 | 50 | 50 | Минспорттуризм России | ввод в эксплуатацию 5 спортивных баз |
---|
“;
б) дополнить позицией 101 следующего содержания:
“
101. Мероприятия по оснащению здания антидопинговой лаборатории специализированным оборудованием и по использованию антидопингового оборудования для антидопинговой лаборатории (транспортировка, монтаж, демонтаж, страхование) | прочие нужды (федеральный бюджет) | 281,1 | - | - | - | - | - | - | 281,1 | - | - | - | Минспорттуризм России | осуществление антидопинговых мероприятий в ходе проведения зимних Олимпийских игр в г. Сочи |
---|
“;
позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:
“
Итого по подразделу | 37476,5 | 1816,8 | 1599,4 | 3539 | 6536,6 | 6393,3 | 7690,1 | 3906,1 | 411 | 2339,8 | 3244,4 |
---|
“;
б) позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
“
Итого по Программе | 132117,2 | 4638,7 | 6577 | 10159,9 | 14989,1 | 15567,7 | 17931,1 | 14910,1 | 14257 | 16591,8 | 16494,8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе капитальные вложения | 130013,8 | 4466,7 | 6422 | 10004,9 | 14854,3 | 15418,7 | 17719,6 | 14419 | 14045 | 16377,8 | 16285,8 | |||
НИОКР | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 | |||
прочие | 1866,8 | 112 | 118 | 124 | 109,15 | 124 | 191,5 | 478,1 | 202 | 204 | 204 | |||
федеральный бюджет | 79075,2 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 10454,1 | 10233,7 | 11997,1 | 7728,1 | 6849 | 9268,8 | 9575,7 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 | 1879 | 2350 | 3457,9 | 4235 | 4914 | 5684 | 6482 | 6688 | 6603 | 5669,1 | |||
внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
“.
5. Приложения № 4, 5 и 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 декабря 2011 г. № 1040)
Перечень
объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование объекта | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения | ||||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация) | ||||||||||||
1. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный институт физической культуры", г. Воронеж | |||||||||||
строительство учебно-спортивного комплекса | 2010 год | 51000 | 60000 | 91306,1 | 105000 | 38308,5 | - | - | - | - | - | |
2. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище олимпийского резерва г. Бронницы Московской области", г. Бронницы, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | 39000 | 16893,95 | 26810,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное среднее профессиональное училище олимпийского резерва г. Щелково Московской области", г. Щелково, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2006 год | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Стадион для игры в регби, п. Монино, Московская область | 2013 год | - | - | - | - | 142500 | 50000 | - | - | - | - |
5. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Смоленск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 10000 | 18000 | 49953,6 | 7119 | 50000 | 841422,4 | 500000 | 200000 | - | - | |
6. | Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия, г. Тула | 2011 год | - | 20000 | 9000 | - | - | 34500 | - | - | - | - |
7. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новомосковский колледж физической культуры и спорта", г. Новомосковск, Тульская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2006 год | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма", г. Москва | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | - | - | - | - | - | 170093,4 | 50000 | 50000 | 13000 | 12000 | |
9. | Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной. 2-я очередь строительства, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт | 2011 год | 20000 | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | - |
10. | Строительство спортивного комплекса ул. Ломоносова, микрорайон № 7, г. Великий Новгород | 2012 год | - | - | 90000 | 200000 | 20000 | 115000 | 248000 | - | - | - |
11. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2015 год | 3000 | - | 5000 | 230000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и создание федерального тренировочного центра в п. Токсово, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | - | - | 60000 | 519925,5 | 645921,9 | 1536718,2 | 195740 | - | - | - | |
12. | Спортивный комплекс с искусственным льдом, г. Санкт-Петербург, в Приморском административном районе, оз. Долгое, кв. 30А, корп.21, 2 этап, г. Санкт-Петербург | 2006 год | 179200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | - | - | - | - | 177371,7 | 147624,8 | - | - | - | - | |
14. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснодарское государственное училище олимпийского резерва", г. Краснодар | |||||||||||
строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2007 год | 14000 | 18500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград | |||||||||||
реконструкция спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 19800 | 6650 | 76810,4 | 51142 | - | 4800 | 107200 | - | - | - | |
16. | Реконструкция спорткомплекса "Гребной канал "Дон" (первый пусковой комплекс), г. Ростов-на-Дону | 2006 год | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Казань, Республика Татарстан | |||||||||||
строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | |
18. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Камский государственный институт физической культуры, г. Набережные Челны, Республика Татарстан | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | |
19. | Реконструкция трамплина К-110, г. Нижний Новгород | 2007 год | 36200 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Ледовый дворец спорта на 5500 зрителей в районе ул. Окружная, г. Пенза | 2011 год | - | - | 400000 | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - |
21. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чайковский государственный институт физической культуры", г. Чайковский, Пермский край | |||||||||||
учебно-спортивный комплекс в спортзоне Основного района г. Чайковского, г. Чайковский, Пермский край | 2006 год | 14500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | - | - | 30000 | 632070,5 | 2232889,2 | 1899630,2 | 60000 | - | - | - | |
22. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Зауральский колледж физической культуры и здоровья", г. Шадринск, Курганская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 10800 | 15000 | 7238,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Спортивный центр с универсальным игровым залом по ул. В. Гнаровской - Н. Федорова в г. Тюмени | 2008 год | - | - | 66400 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2011 год | 95100 | 42900 | 18400 | - | - | - | - | - | - | - | |
25. | Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня), по пр. Ленина, 84, г. Челябинск | 2008 год | 30000 | 20000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский техникум физической культуры", г. Иркутск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2011 год | 40000 | 50000 | 235000 | 283000 | 294249,1 | 157981,8 | - | - | - | - | |
27. | Комплекс зимних спортивных сооружений, г. Братск, Иркутская область | 2010 год | 29500 | 45500 | 55000 | 40000 | 25000 | - | - | - | - | - |
28. | Комплекс для зимних видов спорта, г. Междуреченск, Кемеровская область | 2006 год | 31000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 9100 | 89490 | 62480,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Центр подготовки лыжников, г. Алдан, Республика Саха (Якутия) | 2012 год | 30000 | 30000 | 121600 | - | - | 170000 | 25000 | - | - | - |
31. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское государственное училище олимпийского резерва", г. Владивосток | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2010 год | 15000 | 21000 | 40000 | 98793,5 | 89250 | - | - | - | - | - | |
32. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Северный колледж физической культуры и спорта", г. Мончегорск, Мурманская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
33. | Реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР "Аист" в г. Нижний Тагил (гора Долгая), Свердловская область | 2012 год | - | - | - | 340000 | 185000 | 100000 | 90000 | - | - | - |
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства спортивных объектов для подготовки сборных команд России по зимним видам спорта |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2260771,5 | 3172400 | |
Итого по разделу | 705500 | 462933,95 | 1495000 | 2557050,5 | 3945490,4 | 5267770,8 | 1275940 | 250000 | 2289771,5 | 3194400 | ||
II. Антидопинговый центр | ||||||||||||
34. | Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", г. Москва | |||||||||||
Реконструкция и оснащение Антидопингового центра на базе ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта" по адресу: г. Москва, Елизаветинский пер., 10, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 21200 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - | |
оборудование Антидопингового центра | 136800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по разделу | 158000 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - | ||
III. Спортивные базы (реконструкция, строительство) | ||||||||||||
35. | Федеральное государственное унитарное предприятие Учебно-тренировочный центр "Новогорск", пос. Новогорск, Химкинский район, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | 180000 | 120000 | 139000 | 1051404,5 | 809151,5 | 1122803,3 | 965365 | 50000 | 15000 | 30000 | |
36. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканский Олимпийский центр "Озеро Круглое", п/о Озерецкое, Дмитровский район, Московская область | |||||||||||
реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной дорожкой в г. Коломне Московской области | 2006 год | 230125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2010 год | 350175 | 577148,75 | 1288000 | 1735000 | 714823,4 | - | - | - | - | - | |
строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Парамоново, Московская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | 10000 | 148794,5 | 362575,4 | 47505,3 | 890000 | 81000 | 25000 | - | |
37. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база г. Руза, с. Волынщино, Рузский район, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | 60000 | 7033,3 | - | - | - | 49195,7 | 250000 | 20000 | 10000 | 20000 | |
38. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база "Ока", г. Алексин, Тульская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе для паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России, в том числе проектно-изыскательские работы | 2011 год | 80000 | 107324 | 299845,2 | 418009,3 | 244655,4 | 562837 | - | - | - | - | |
39. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 53000 | 325000 | 207154,8 | 558336,2 | 240000 | 40000 | 40000 | 10000 | - | - | |
40. |
Строительство и создание федерального тренировочного центра по зимним видам спорта в пос. Красная Поляна, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы |
2008 год | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Строительство и создание федерального тренировочно-восстановительного центра в г. Анапа, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Строительство и создание федерального тренировочного центра в среднегорье в "Ергаки", Красноярский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | - | - | 30000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу | 953300 | 1136506,05 | 2044000 | 3979544,5 | 2371205,7 | 1822341,3 | 2145365 | 161000 | 50000 | 50000 | ||
Итого | 1816800 | 1599440 | 3539000 | 6536595 | 6393307,9 | 7690112,1 | 3625000 | 411000 | 2339771,5 | 3324400 |
Приложение № 5
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 декабря 2011 г. № 1040)
Ресурсное обеспечение по направлениям федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | ||
---|---|---|
Источники финансирования | Объем средств | |
I. Массовый спорт | ||
1. Массовый спорт в образовательных учреждениях - всего | 43949,2 | |
в том числе: федеральный бюджет | 14645 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 29304,2 | |
2. Массовый спорт по месту жительства - всего | 48891,2 | |
в том числе: федеральный бюджет | 25397,4 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 18413,8 | |
внебюджетные источники | 5080 | |
3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы - всего | 1585,65 | |
в том числе: федеральный бюджет | 1341,65 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 244 | |
Всего по направлению | 94426,1 | |
в том числе: федеральный бюджет | 41384,1 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 | |
внебюджетные источники | 5080 | |
II. Спорт высших достижений | ||
Федеральный бюджет | 37691,2 | |
Всего по Программе | 132117,2 | |
в том числе: федеральный бюджет | 79075,2 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 | |
внебюджетные источники | 5080 |
"Приложение № 6
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 декабря 2011 г. № 1040)
Объем
затрат по реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источники финансирования, направления расходов | 2006 - 2015 годы - всего | В том числе | |||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Всего | 149146,3 | 4638,7 | 6577 | 11206 | 16920,2 | 17835,4 | 20258,4 | 17178,9 | 16503,4 | 18795,9 | 19232,4 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 87552,8 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 11493,7 | 11444,6 | 13037,4 | 8771,8 | 7909,5 | 10785,7 | 11141,4 |
субъекты Российской Федерации | 55275,4 | 1879 | 2350 | 3960,6 | 5036,6 | 5870,8 | 6852,5 | 7594,2 | 7763,5 | 7234,2 | 6734 |
внебюджетные источники | 6318,1 | 100 | 370 | 793,4 | 389,9 | 520 | 368,5 | 812,9 | 830,4 | 776 | 1357 |
капитальные вложения - всего | 143874,2 | 4466,7 | 6422 | 11037,9 | 16165,6 | 17311,2 | 19708,1 | 16347,9 | 15945,2 | 18214,9 | 18254,7 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 82701,7 | 2509,7 | 3724 | 6322 | 10782,6 | 10963,2 | 12530,9 | 7985,7 | 7402,5 | 10257,3 | 10223,8 |
субъекты Российской Федерации | 54955,9 | 1857 | 2328 | 3932,9 | 5003,8 | 5838,9 | 6820,2 | 7561,5 | 7726,3 | 7196,4 | 6690,9 |
внебюджетные источники | 6216,6 | 100 | 370 | 783 | 379,2 | 509,1 | 357 | 800,7 | 816,4 | 761,2 | 1340 |
НИОКР | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 |
(федеральный бюджет) | |||||||||||
прочие нужды - всего | 5035,45 | 112 | 118 | 137,1 | 728,95 | 499,2 | 530,3 | 818 | 548,2 | 571 | 972,7 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 4614,45 | 90 | 96 | 99 | 685,45 | 456,4 | 486,5 | 773,1 | 497 | 518,4 | 912,6 |
субъекты Российской Федерации | 319,5 | 22 | 22 | 27,7 | 32,8 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 37,2 | 37,8 | 43,1 |
внебюджетные источники | 101,5 | - | - | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 14 | 14,8 | 17 |
Всего по Программе | 132117,2 | 4638,7 | 6577 | 10159,9 | 14989,1 | 15567,7 | 17931,1 | 14910,1 | 14257 | 16591,8 | 16494,8 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 79075,2 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 10454,1 | 10233,7 | 11997,1 | 7728,1 | 6849 | 9268,8 | 9575,7 |
субъекты Российской Федерации | 47962 | 1879 | 2350 | 3457,9 | 4235 | 4914 | 5684 | 6482 | 6688 | 6603 | 5669,1 |
внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
капитальные вложения - всего | 130013,8 | 4466,7 | 6422 | 10004,9 | 14854,3 | 15418,7 | 17719,6 | 14419 | 14045 | 16377,8 | 16285,8 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 77215,8 | 2509,7 | 3724 | 6322 | 10344,3 | 10109,7 | 11810,6 | 7262 | 6662 | 9079,8 | 9391,7 |
субъекты Российской Федерации | 47718 | 1857 | 2328 | 3432,9 | 4210 | 4889 | 5659 | 6457 | 6663 | 6578 | 5644,1 |
внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
НИОКР | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 |
(федеральный бюджет) | |||||||||||
прочие нужды - всего | 1866,75 | 112 | 118 | 124 | 109,15 | 124 | 191,5 | 478,1 | 202 | 204 | 204 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 1622,75 | 90 | 96 | 99 | 84,15 | 99 | 166,5 | 453,1 | 177 | 179 | 179 |
субъекты Российской Федерации | 244 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Всего по подпрограмме | 17029,1 | - | - | 1046,1 | 1931,1 | 2267,7 | 2327,3 | 2268,8 | 2246,4 | 2204,1 | 2737,6 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 8477,6 | - | - | - | 1039,6 | 1210,9 | 1040,3 | 1043,7 | 1060,5 | 1516,9 | 1565,7 |
субъекты Российской Федерации | 7313,4 | - | - | 502,7 | 801,6 | 956,8 | 1168,5 | 1112,2 | 1075,5 | 631,2 | 1064,9 |
внебюджетные источники | 1238,1 | - | - | 543,4 | 89,9 | 100 | 118,5 | 112,9 | 110,4 | 56 | 107 |
капитальные вложения - всего | 13860,4 | - | - | 1033 | 1311,3 | 1892,5 | 1988,5 | 1928,9 | 1900,2 | 1837,1 | 1968,9 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 5485,9 | - | - | - | 438,3 | 853,5 | 720,3 | 723,7 | 740,5 | 1177,5 | 832,1 |
субъекты Российской Федерации | 7237,9 | - | - | 500 | 793,8 | 949,9 | 1161,2 | 1104,5 | 1063,3 | 618,4 | 1046,8 |
внебюджетные источники | 1136,6 | - | - | 533 | 79,2 | 89,1 | 107 | 100,7 | 96,4 | 41,2 | 90 |
прочие нужды - всего | 3168,7 | - | - | 13,1 | 619,8 | 375,2 | 338,8 | 339,9 | 346,2 | 367 | 768,7 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 2991,7 | - | - | - | 601,3 | 357,4 | 320 | 320 | 320 | 339,4 | 733,6 |
субъекты Российской Федерации | 75,5 | - | - | 2,7 | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 12,2 | 12,8 | 18,1 |
внебюджетные источники | 101,5 | - | - | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 14 | 14,8 | 17 |
“.
6. В подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы":
а) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "17357" заменить цифрами "17029,1", цифры "14188,3" заменить цифрами "13860,4", цифры "8805,5" заменить цифрами "8477,6";
б) в разделе IV:
в абзаце втором цифры "17357" заменить цифрами "17029,1", цифры "14188,3" заменить цифрами "13860,4";
в абзаце четвертом цифры "8805,5" заменить цифрами "8477,6";
в абзаце пятом цифры "790,84" заменить цифрами "462,9";
в абзаце пятнадцатом цифры "790,84" заменить цифрами "462,9", цифры "86,19" заменить цифрами "61,2", цифры "327,94" заменить цифрами "25";
в) в приложении № 2 к указанной подпрограмме:
в позиции 1 в строке "федеральный бюджет - всего" цифры "8765,1" заменить цифрами "8437,2", цифры "1065,3" заменить цифрами "1040,3", цифры "1346,6" заменить цифрами "1043,7";
в позиции "Итого по подпрограмме":
в строке "все источники - всего" цифры "17357" заменить цифрами "17029,1", цифры "2352,3" заменить цифрами "2327,3", цифры "2571,7" заменить цифрами "2268,8";
в строке "капитальные вложения" цифры "14188,3" заменить цифрами "13860,4", цифры "2013,5" заменить цифрами "1988,5", цифры "2231,8" заменить цифрами "1928,9";
г) в приложении № 3 к указанной подпрограмме:
в позиции "Федеральный бюджет - всего":
цифры "8805,5" заменить цифрами "8477,6", цифры "1065,3" заменить цифрами "1040,3", цифры "1346,6" заменить цифрами "1043,7";
в строке "капитальные вложения" цифры "790,8" заменить цифрами "462,9", цифры "86,2" заменить цифрами "61,2", цифры "327,9" заменить цифрами "25";
в позиции "Все источники - всего":
цифры "17357" заменить цифрами "17029,1", цифры "2352,3" заменить цифрами "2327,3", цифры "2571,7" заменить цифрами "2268,8";
в строке "капитальные вложения" цифры "14188,3" заменить цифрами "13860,4", цифры "2013,5" заменить цифрами "1988,5", цифры "2231,8" заменить цифрами "1928,9".
Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2011 г. № 1040 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
Обзор документа
Вносятся изменения в федеральную целевую программу по развитию физкультуры и спорта на 2006-2015 гг.
Ее финансирование за счет федерального бюджета увеличивается на 281,1 млн руб.
В 2012 г. на модернизацию спортивной базы для олимпийского резерва из федерального бюджета выделяют 1 275,9 млн руб. (а не 973). В этом же году 281,1 млн руб. направляют на мероприятия по оснащению здания антидопинговой лаборатории специализированным оборудованием и по использованию последнего для данной лаборатории (транспортировка, монтаж, демонтаж, страхование). Прежде это не предусматривалось.
Срок ввода в действие некоторых объектов перенесен на 2012 г. Речь идет о федеральном тренировочном центре в п. Токсово, Ленинградская область (вместо 2011 г.). О зданиях и спортсооружениях Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма (вместо 2013 г.), Волгоградской государственной академии физкультуры (вместо 2009 г.). В 2012 г. на строительства указанного тренировочного центра дополнительно направляют 195,74 млрд руб. На реконструкцию спортсооружений Волгоградской государственной академии физкультуры - 107,2 млрд руб. (ранее средства не предусматривались).
Уточняются объемы финансирования некоторых объектов в 2011 г.
На 327,9 млн руб. уменьшается объем ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на строительство и оснащение учебно-тренировочного центра национальных юношеских и молодежных сборных команд России по футболу (г. Бронницы, Московская область).