Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2010 г. N 56 "Об утверждении Плана-графика заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств Министерства экономического развития Российской Федерации в 2010 году"
В целях оптимизации и повышения эффективности расходов федерального бюджета, своевременного заключения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд приказываю:
1. Утвердить План-график заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств Министерства экономического развития Российской Федерации в 2010 году согласно приложению 1.
2. Федеральным агентствам и службам, находящимся в ведении Минэкономразвития России, разработать и утвердить аналогичный План-график заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств в 2010 году и обеспечить контроль за его исполнением.
3. Департаментам Министерства, подведомственным учреждениям, федеральным агентствам и службам, находящимся в ведении Минэкономразвития России, обеспечить до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представление в Финансовый департамент ежемесячного отчета о выполнении Плана-графика заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств в 2010 году по форме согласно приложению 2.
4. Финансовому департаменту:
своевременно доводить до структурных подразделений и подведомственных учреждений Минэкономразвития России сведения об изменении лимитов бюджетных обязательств, подлежащих контрактации;
обеспечить до 10 числа месяца следующего за отчетным составление сводного отчета об исполнении Плана-графика заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств в 2010 году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Савельева О.Г.
Министр | Э.С. Набиуллина |
Приложение 1
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 15 февраля 2010 г. N 56
План-график
заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств Министерства экономического развития Российской Федерации в 2010 году
(тыс руб )
Наименование бюджетного обязательства | Код бюджетной классификации | Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год | Сумма бюджетных обязательств, подлежащих контрактации в 2010 году | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздел-подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | КОСГУ | Всего | в том числе: | ||||||||
законтрактовано до 01.01.2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Департамент управления делами | |||||||||||||
Обеспечение деятельности зарубежного аппарата | 0108 | 0013100 | 012 | 1 900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1700,0 | 100,0 | ||
в том числе | |||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 0108 | 0013100 | 012 | 225 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 0108 | 0013100 | 012 | 226 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 0114 | 0010400 | 012 | 342845,0 | 326000,0 | 23219,0 | 57923,9 | 23464,0 | 30892,0 | 22219,0 | 11639,0 | 156643,1 | |
в том числе | |||||||||||||
Услуги связи | 0114 | 0010400 | 012 | 221 | 28167,8 | 25864,2 | 13886,9 | 7597,0 | 2200,0 | 1010,0 | 1170,3 | ||
Транспортные услуги | 0114 | 0010400 | 012 | 222 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 0114 | 0010400 | 012 | 223 | 52890,6 | 47223,6 | 2695,7 | 31927,9 | 100,0 | 12500,0 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 0114 | 0010400 | 012 | 225 | 77880,4 | 77880,4 | 5963,8 | 40,0 | 17608,0 | 28192,0 | 26076,6 | ||
Прочие работы, услуги | 0114 | 0010400 | 012 | 226 | 172528,4 | 168631,8 | 672,6 | 18359,0 | 2856,0 | 2600,0 | 20709,0 | 9039,0 | 114396,2 |
Увеличение стоимости основных средств | 0114 | 0010400 | 012 | 310 | 5000,0 | 2500,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 | 1500,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 0114 | 0010400 | 012 | 340 | 3977,8 | 1500 0 | 500,0 | 1000,0 | |||||
Строительство п реконструкция объектов | 0114 | 1020201 | 003 | 1254038,4 | 1254038,4 | 3000,0 | 375847,9 | 231813,4 | 643377,1 | ||||
в том числе | |||||||||||||
Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания Минэкономразвития России, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19 | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 375847,9 | 375847,9 | 375847,9 | ||||||
Реконструкция правой башни комплекса зданий Минэкономразвития России, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 2 | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 525530,8 | 525530,8 | 525530,8 | ||||||
Реконструкция гаража Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 1, к. 4 - проектные и изыскательские работы | 0114 | 1020201 | 003 | 226 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||
Реконструкция объекта 175-М, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 3 | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 57409,4 | 57409,4 | 57409,4 | ||||||
Установка автоматической телефонной станции в здании Минэкономразвития России | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | ||||||
Проектные и изыскательские работы | 0114 | 1020201 | 003 | 226 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Реконструкция внешних сетей комплекса зданий Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3 | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 76404,0 | 76404,0 | 76404,0 | ||||||
Реконструкция фасада и кровли комплекса зданий Минэкономразвития России г. Москва ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3 | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 93846,3 | 93846,3 | 93846,3 | ||||||
Интегрированная информационно-вычисчительная система (ИИВС) Минэкономразвития России (3-я очередь), г. Москва - развитие инфраструктуры ИИВС, техническое перевооружение и модернизация оборудования аппаратно-программных комплексов и систем ИИВС | 0114 | 1020201 | 003 | 310 | 86000,0 | 86000,0 | 86000,0 | ||||||
Проектные и изыскательские работы | 0114 | 1020201 | 003 | 226 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Итого | 1598783,4 | 1581938,4 | 23219,0 | 57923,9 | 23464,0 | 33892,0 | 398166,9 | 245152,4 | 800120,2 | ||||
Правовой департамент | |||||||||||||
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 0113 | 1002000 | 015 | 226 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||||
Итого | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | ||||
Сводный департамент макроэкономического прогнозирования | |||||||||||||
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годы" | 0113 | 1006200 | 015 | 226 | 3570,0 | 3570,0 | 950,0 | 2620,0 | |||||
Итого | 3570,0 | 3570,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2620,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент экономики социального развития и приоритетных программ | |||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4297800 | 012 | 226 | 68961,3 | 68961,3 | 16700,0 | 52261,3 | |||||
Итого | 68961,3 | 68961,3 | 16700,0 | 0,0 | 52261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент развития малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 0411 | 0816900 | 012 | 226 | 30000,0 | 30000,0 | 22000,0 | 8000,0 | |||||
Итого | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 | 8000,0 | ||||
Департамент государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности | |||||||||||||
Федеральная целевая программа "Мировой океан", Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 0411 | 1000507 | 015 | 226 | 28000,0 | 28000,0 | 6000,0 | 22000,0 | |||||
Итого | 28000,0 | 28000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 | ||||
Департамент торговых переговоров | |||||||||||||
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями (переговорные процессы по присоединению России к ОЭСР) | 0114 | 0309600 | 011 | 226 | 11000,0 | 4244,2 | 600,0 | 1844,2 | 600,0 | ||||
Итого | 11000,0 | 3044,2 | 600,0 | 1844,2 | 600,0 | ||||||||
Сводный департамент анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности | |||||||||||||
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями (публикация котировок нефти) | 0114 | 0309600 | 011 | 226 | 2971,4 | 2971,4 | 2971,4 | ||||||
Итого | 2971,4 | 2971,4 | 2971,4 | ||||||||||
Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства | |||||||||||||
Международные культурные, научные и информационные связи (Петербургский международный экономический форум) | 0114 | 0300400 | 012 | 226 | 50737,4 | 50737,4 | 50737,4 | ||||||
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" - Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" | 0114 | 1004601 | 013 | 226 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||
Итого | 150737,4 | 150737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50737,4 | 100000,0 | 0,0 | ||||
Финансовый департамент | |||||||||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 0114 | 0010400 | 012 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | |||||||
в том числе | |||||||||||||
Прочие работы, услуги (программное обеспечение) | 0114 | 0010400 | 012 | 226 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | ||||||
Обеспечение деятельности зарубежного аппарата | 0108 | 0013100 | 012 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 | |||||||
в том числе | |||||||||||||
Прочие работы, услуги (программное обеспечение) | 0108 | 0013100 | 012 | 226 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 | ||||||
Оказание услуг по бронированию, оформлению, доставке авиабилетов на внутренние и международные рейсы | 113000,0 | 113000,0 | 113000,0 | ||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Транспортные услуги (ЦА) | 0114 | 0010400 | 012 | 222 | 41648,0 | 41648,0 | 41648,0 | ||||||
Транспортные услуги (зарубежный аппарат) | 0108 | 0013100 | 012 | 222 | 64000,0 | 64000,0 | 64000,0 | ||||||
Транспортные услуги (ВТО) | 0114 | 0309600 | 011 | 222 | 5852,0 | 5852,0 | 5852,0 | ||||||
Транспортные услуги (здравпункты за рубежом) | 0902 | 4719900 | 001 | 222 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
Итого | 126630,0 | 126630,0 | 113000,0 | 13630,0 | |||||||||
Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений | |||||||||||||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" Мероприятия государственного заказчика-координатора | 0411 | 1000512 | 015 | 226 | 64550,0 | 64550,0 | 62910,5 | 1639,5 | |||||
Итого | 64550,0 | 64550,0 | 62910,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1639,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент стратегического управления (программ) и бюджетирования | |||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 0411 | 0816900 | 012 | 226 | 102496,5 | 102496,5 | 54092,0 | 48404,5 | |||||
Итого | 102496,5 | 102496,5 | 54092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48404,5 | ||||
Департамент государственного регулирования в экономике | |||||||||||||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" Бюджетные инвестиции | 0410 | 1004400 | 003 | 310 | 26000,0 | 26000,0 | 10000,0 | 16000,0 | |||||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" Мероприятия в области информатики и использования информационных систем | 0410 | 1004400 | 059 | 226 | 323000,0 | 323000,0 | 175000,0 | 148000,0 | |||||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" - НИОКР | 0411 | 1004400 | 015 | 226 | 120000,0 | 120000,0 | 100000,0 | 20000,0 | |||||
Итого | 469000,0 | 469000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285000,0 | 184000,0 | ||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт репрографии" | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса для организации межведомственного центра электронного страхового микрофильмирования и сервисного обслуживания объектов единого российского страхового фонда документации | 0209 | 1020300 | 003 | 310 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | ||||||
Проектные и изыскательские работы | 0209 | 1020300 | 003 | 226 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Итого | 0209 | 1020300 | 003 | 24500,0 | 24500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Спецобъекты | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0114 | 0936600 | 001 | 220 | 12565,8 | 12465,8 | 775,2 | 1358,7 | 1798,1 | 2420,6 | 160,0 | 160,0 | 5793,4 |
Поступление нефинансовых активов | 0114 | 0936600 | 001 | 300 | 449,1 | 374,0 | 5,5 | 116,0 | 78,5 | 37,5 | 74,1 | 62,4 | |
Итого | 0114 | 0936600 | 001 | 13014,9 | 12839,8 | 775,2 | 1364,2 | 1914,1 | 2499,1 | 197,5 | 234,1 | 5855,8 | |
ФГУ "УАЗ Минэкономразвития России" | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | 0114 | 0939900 | 001 | 34969,6 | 30953,1 | 0,0 | 16903,1 | 5200,0 | 400,0 | 8450,0 | |||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ услуг | 0114 | 0939900 | 001 | 220 | 24959,0 | 22500,0 | 0,0 | 8450,0 | 5200,0 | 400,0 | 8450,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 0114 | 0939900 | 001 | 300 | 10010,6 | 8453,1 | 0,0 | 8453,1 | |||||
Строительство и реконструкция объектов | 0502 | 1020201 | 003 | 528700,0 | 528700,0 | 68447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 42753,0 | 417500,0 | |
в том числе | |||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с. Красная Пахра, Подольский район, Московская область | 0502 | 1020201 | 003 | 310 | 4792,0 | 4792,0 | 4792,0 | ||||||
Реконструкция водозаборного узла в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с. Красная Пахра, Подольский район, Московская область | 0502 | 1020201 | 003 | 310 | 13720,0 | 14920,0 | 14920,0 | ||||||
Реконструкция внешних сетей и инженерных сооружений в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с. Красная Пахра, Подольский район, Московская область | 0502 | 1020201 | 003 | 310 | 25000,0 | 85280,0 | 42527,0 | 42753,0 | |||||
Реконструкция комплекса детского оздоровительного лагеря "Солнечный", с. Красная Пахра, Подольский район. Московская область - 1 очередь | 0502 | 1020201 | 003 | 310 | 402500,0 | 423708,0 | 6208,0 | 417500,0 | |||||
- 2 очередь | 0502 | 1020201 | 003 | 310 | 82688,0 | ||||||||
Итого | 0114 | 563669,6 | 559653,1 | 68447,0 | 16903,1 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 43153,0 | 425950,0 | |||
Научно-исследовательские институты (СОПС) | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0411 | 0819900 | 001 | 220 | 2326,2 | 2326,2 | 2264,2 | 31,0 | 31,0 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 0411 | 0819900 | 001 | 300 | 245,7 | 245,7 | 90,0 | 32,9 | 122,8 | ||||
Итого | 0411 | 0819900 | 001 | 2571,9 | 2571,9 | 0,0 | 2264,2 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 32,9 | 153,8 | |
Научно-исследовательские институты (ИМЭИ) | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0411 | 0819900 | 001 | 220 | 3120,3 | 3120,3 | 953,9 | 2046,4 | 120,0 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 0411 | 0819900 | 001 | 300 | 309,5 | 0,0 | |||||||
Итого | 0411 | 0819900 | 001 | 3429,8 | 3120,3 | 953,9 | 2046,4 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Образовательное учреждение - Детский сад N 707 | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0701 | 4209900 | 001 | 220 | 1345,9 | 743,0 | 200,0 | 543,0 | |||||
Поступление нефинансовых активов | 0701 | 4209900 | 001 | 300 | 124,2 | 0,0 | |||||||
Итого | 0701 | 4209900 | 001 | 1470,1 | 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | |
Образовательное учреждение - Высшие курсы иностранных языков | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0705 | 4289900 | 001 | 220 | 3899,9 | 3899,9 | 2000,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 319,9 |
Поступление нефинансовых активов | 0705 | 4289900 | 001 | 300 | 713,6 | 713,6 | 0,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 123,6 |
Итого | 0705 | 4289900 | 001 | 4613,5 | 4613,5 | 2000,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 443,5 | |
Образовательные учреждения - вузы (ВАВТ) | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов | 0706 | 1020201 | 003 | 298000,0 | 298000,0 | 4050,0 | 293950,0 | ||||||
в том числе | |||||||||||||
Реконструкция учебных корпусов с общежитием и строительство библиотечного и учебного корпусов в г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4А | 0706 | 1020201 | 003 | 310 | 293950,0 | 293950,0 | 293950,0 | ||||||
Проектные и изыскательские работы | 0706 | 1020201 | 003 | 226 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | ||||||
Обеспечение выполнения функций | 0706 | 4309900 | 001 | 96759,5 | 96759,5 | 17185,9 | 79011,1 | 562,5 | |||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0706 | 4309900 | 001 | 220 | 68409,5 | 68409,5 | 17185,9 | 51223,6 | |||||
Поступление нефинансовых активов | 0706 | 4309900 | 001 | 300 | 28350,0 | 28350,0 | 27787,5 | 562,5 | |||||
Итого | 0706 | 394759,5 | 394759,5 | 21235,9 | 0,0 | 79011,1 | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 293950,0 | |||
ФГУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0709 | 4359900 | 001 | 220 | 17150 | 784,0 | 410,0 | 374,0 | |||||
Поступление нефинансовых активов | 0709 | 4359900 | 001 | 300 | 585,6 | 0,0 | |||||||
Итого | 0709 | 4359900 | 001 | 2300,6 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Учреждения здравоохранения - Поликлиника N 2 Минэкономразвития России | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов | 0902 | 1020201 | 003 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | |||||||
в том числе | |||||||||||||
Модернизация и дооборудование специализированных отделений и системы гарантированного электроснабжения | 0902 | 1020201 | 003 | 310 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||
Обеспечение выполнения функций | 0902 | 4719900 | 001 | 5712,1 | 5712,1 | 2810,7 | 2901,4 | ||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0902 | 4719900 | 001 | 220 | 1912,0 | 1912,0 | 1912,0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов | 0902 | 4719900 | 001 | 300 | 3800,1 | 3800,1 | 898,7 | 2901,4 | |||||
Итого | 0902 | 75712,1 | 75712,1 | 2810,7 | 0,0 | 2901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | |||
Учреждения здравоохранения - Поликлиника Минэкономразвития России | |||||||||||||
Обеспечение выполнения функций | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0902 | 4719900 | 001 | 220 | 524,4 | 524,4 | 524,4 | ||||||
Поступление нефинансовых активов | 0902 | 4719900 | 001 | 300 | 2848,7 | 2848,7 | 2848,7 | ||||||
Итого | 0902 | 4719900 | 001 | 3373,1 | 3373,1 | 524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2848,7 | |
Учреждения здравоохранения - Санаторий "Вороново" | |||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов | 0905 | 1020201 | 003 | 482000,0 | 482000,0 | 394050,0 | 4200,0 | 00 | 80000,0 | 3000,0 | 0,0 | 750,0 | |
в том числе | |||||||||||||
Строительство медицинского корпуса | 0905 | 1020201 | 003 | 310 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | ||||||
Реконструкция корпуса N 1 (спальная часть) | 0905 | 1020201 | 003 | 310 | 391500,0 | 391500,0 | 387300,0 | 4200,0 | |||||
Реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории санатория - проектные и изыскательские работы | 0905 | 1020201 | 003 | 226 | 7500,0 | 7500,0 | 6750,0 | 750,0 | |||||
Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений для автохозяйства и локальных очистных сооружений для существующей ливневой канализации зоны отдыха - проектные и изыскательские работы | 0905 | 1020201 | 003 | 226 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Обеспечение выполнения функций | 0905 | 4759900 | 001 | 47530,2 | 47530,2 | 33194,5 | 2914,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1700,2 | 2393,0 | 3828,5 | |
в том числе | |||||||||||||
Оплата работ, услуг | 0905 | 4759900 | 001 | 220 | 40907,8 | 40907,8 | 32374,3 | 2740,3 | 900,0 | 900,0 | 1000,2 | 1093,0 | 1900,0 |
Поступление нефинансовых активов | 0905 | 4759900 | 001 | 300 | 6622,4 | 6622,4 | 820,2 | 173,7 | 850,0 | 850,0 | 700,0 | 1300,0 | 1928,5 |
Итого | 0905 | 529530,2 | 529530,2 | 427244,5 | 7114,0 | 1750,0 | 81750,0 | 4700,2 | 2393,0 | 4578,5 | |||
Итого по Министерству | 4276845,3 | 4245299,7 | 687863,1 | 201049,8 | 168065,9 | 157962,5 | 482882,7 | 701970,7 | 1845505,0 |
ключ: отчет о заключении гос контрактов?
Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 15 февраля 2010 г. N 56
Отчет о заключении государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств Министерства экономического развития Российской Федерации по состоянию на "_____"________________2010 года
1. Контрактация бюджетных обязательств
(тыс. руб.)
Наименование бюджетного обязательства | Код бюджетной классификации | Сумма бюджетных обязательств, подлежащих контрактации в 2010 году | Фактическое исполнение | Процент исполнения | Причины отклонения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздел- подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | КОСГУ | план | количество заключенных контрактов (шт.) | сумма | к сумме бюджетных обязательств, подлежащих контрактации в 2010 году | к сумме бюджетных обязательств, подлежащих контрактации за отчетный период | |||
всего | за отчетный период | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2. Размещение заказов и заключение госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ , оказание услуг*
Наименование бюджетного обязательства | Наименование предмета государственного контракта | Начальная (максимальная) цена госконтракта, тыс. руб. | Дата публикации и размещения извещения о торгах (конкурсах) | Номер, дата заключенного госконтракта | Окончательная цена заключенного госконтракта, тыс. руб. | Экономия | Срок действия заключенного госконтракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
______________________________
*Заполняется только департаментами Министерства.
Руководитель ______________________ _______________________ (подпись) (ФИО) Исполнитель __________________ _________________________ _____________________ должность (подпись) (ФИО)
Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2010 г. N 56 "Об утверждении Плана-графика заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) по исполнению бюджетных обязательств Министерства экономического развития Российской Федерации в 2010 году"
Текст приказа официально опубликован не был