Приказ Федеральной службы по тарифам от 24 декабря 2008 г. N 414-э/12 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций"
О размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, о тарифах на услуги по транспортировке газа и нефти, а также оптовых ценах на газ см. справку
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301, N 23, ст. 2522, N 48, ст. 5032, N 50 ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597, N 17, ст. 1897, N 23, ст. 2719, N 38, ст. 4309, N 46, ст. 5337), Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798; N 45, ст. 5504), а также в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 N 388-э/1 (зарегистрировано Минюстом России 19.10.2005, регистрационный N 7102), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 7.11.2006 N 245-э/2 (зарегистрировано Минюстом России 6.12.2006, регистрационный N 8564), от 25.10.2007 г. N 286-э/4 (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный N 10518), от 17.09.2008 N 174-э/6 (зарегистрировано Минюстом России 02.10.2008, регистрационный N 12387) и протоколом Правления ФСТ России от 24 декабря 2008 года N 64-э приказываю:
1. Утвердить размер ставок за пользование магистральными газопроводами (ставка за пользование) тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" для независимых организаций, а также на услуги по транспортировке газа, добываемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализация которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2007 N 851 "О продолжении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году" по свободным (нерегулируемым) ценам, при оказании услуг по транспортировке газа от зон входа до зон выхода с 1 января 2009 года согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу, с 1 апреля 2009 года согласно приложениям 6-9 к настоящему приказу, с 1 июля 2009 года согласно приложениям 11-14 и с 1 октября 2009 года согласно приложениям 16-19 к настоящему приказу.
2. Утвердить с 1 января 2009 года для случаев, когда в приложениях 1-4 к настоящему приказу ставка за пользование из конкретной зоны входа до конкретной зоны выхода не установлена, либо для случаев, когда для каких-либо точек подключения к системе магистральных газопроводов и точек выхода из нее не определены соответствующие зоны входа или выхода:
- ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему приказу;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 30,29 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о Таможенном союзе;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 33,55 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе.
3. Утвердить с 1 апреля 2009 года для случаев, когда в приложениях 6-9 к настоящему приказу ставка за пользование из конкретной зоны входа до конкретной зоны выхода не установлена, либо для случаев, когда для каких-либо точек подключения к системе магистральных газопроводов и точек выхода из нее не определены соответствующие зоны входа или выхода:
- ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации, согласно приложению 10 к настоящему приказу;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 32,35 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о Таможенном союзе;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 35,83 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе.
4. Утвердить с 1 июля 2009 года для случаев, когда в приложениях 11-14 к настоящему приказу ставка за пользование из конкретной зоны входа до конкретной зоны выхода не установлена, либо для случаев, когда для каких-либо точек подключения к системе магистральных газопроводов и точек выхода из нее не определены соответствующие зоны входа или выхода:
- ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации, согласно приложению 15 к настоящему приказу;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 34,55 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о Таможенном союзе;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 38,27 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе.
5. Утвердить с 1 октября 2009 года для случаев, когда в приложениях 16-19 к настоящему приказу ставка за пользование из конкретной зоны входа до конкретной зоны выхода не установлена, либо для случаев, когда для каких-либо точек подключения к системе магистральных газопроводов и точек выхода из нее не определены соответствующие зоны входа или выхода:
- ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации, согласно приложению 20 к настоящему приказу;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 36,59 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о Таможенном союзе;
- среднюю удельную ставку за пользование в размере 40,53 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе.
6. Утвердить с 1 января 2009 года постоянную часть ставки за пользование в размере 20,97 руб. за 1000 куб.м. газа (без НДС), с 1 апреля 2009 года в размере 22,40 руб. за 1000 куб.м. газа (без НДС), с 1 июля 2009 года в размере 23,92 руб. за 1000 куб.м. газа (без НДС), а с 1 октября 2009 года в размере 25,33 руб. за 1000 куб.м. газа (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации.
В случаях, если в процессе транспортировки газ не проходит через газораспределительные станции (за исключением случаев транспортировки газа до балансовых пунктов, на которых происходит его реализация на электронной торговой площадке, или до ПХГ) или они не принадлежат на праве собственности или иных законных основаниях ОАО "Газпром", размер ставки за пользование, установленный в приложениях 1-20 к настоящему приказу, уменьшается на указанный размер постоянной части ставки за пользование.
В случае, когда ставка за пользование по транспортировке газа до балансовых пунктов, на которых происходит его реализация на электронной торговой площадке, или до ПХГ определяется в соответствии с 1 января 2009 года с приложением 5, с 1 апреля 2009 года с приложением 10, с 1 июля 2009 года с приложением 15, а с 1 октября 2009 года с приложением 20, то размер ставки за пользование, приведенный в указанных приложениях для соответствующего расстояния транспортировки, уменьшается на размер утвержденной постоянной части ставки за пользование.
7. Утвердить ставку за совершаемую работу по перемещению газа (ставка за перемещение) тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" для независимых организаций, а также на услуги по транспортировке газа, реализуемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2007 г. N 851 "О продолжении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году" по свободным (нерегулируемым) ценам, предназначенного для потребителей, расположенных:
- в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, с 1 января 2009 года, в размере 7,57 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 апреля 2009 года, в размере 8,09 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 июля 2009 года, в размере 8,64 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 октября 2009 года, в размере 9,15 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС);
- за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, с 1 января 2009 года, в размере 8,39 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 апреля 2009 года, в размере 8,96 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 июля 2009 года, в размере 9,57 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС), с 1 октября 2009 года, в размере 10,13 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС).
8. Признать утратившими силу:
- приказ ФСТ России от 04.12.2007 г. N 404-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций";
Приказом Федеральной службы по тарифам от 6 ноября 2008 г. N 218-э/2 приказ ФСТ России от 4 декабря 2007 г. N 404-э/2 признан утратившим силу с 1 января 2009 г.
- приказ ФСТ России от 06.11.2008 N 218-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций".
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.
Руководитель Федеральной службы по тарифам |
С. Новиков |
Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 декабря 2008 г. N 414-э/12
Ставки
за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, от зон входа до зон выхода* из газотранспортной системы
руб./ тыс. м. куб. (без НДС) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер зон выхода | Наименование зон выхода | Номер и наименование зон входа | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Ямбург | Пуровская | Уренгой | Пангоды | Таркосале | Губкинская | Вынгапур | Таежная | Нижневартовский | Вертикос | Вуктыл | Оренбург | Астрахань | Локосово | Южно-Балыкск | Заполярное | ||
01 | Республика Адыгея | 1322,26 | 1291,55 | 1287,19 | 1264,07 | 1262,84 | 1190,58 | 1156,00 | 1072,79 | 463,04 | 493,20 | 1122,40 | 1054,75 | 1336,74 | |||
02 | Республика Башкортостан | 738,20 | 706,16 | 700,06 | 675,94 | 704,12 | 691,41 | 655,34 | 440,36 | 158,74 | 620,10 | 546,92 | 751,75 | ||||
03 | Республика Дагестан | 224,41 | |||||||||||||||
04 | Республика Ингушетия | 1242,27 | 1211,55 | 1206,35 | 1183,23 | 1242,55 | 1200,70 | 1166,12 | 992,79 | 552,59 | 228,43 | 1132,51 | 1064,86 | 1255,90 | |||
05 | Кабардино-Балкарская Республика | 1255,78 | 1225,07 | 1219,87 | 1196,75 | 1253,11 | 1212,86 | 1178,17 | 1006,31 | 247,52 | 1144,57 | 1076,91 | 1269,42 | ||||
06 | Республика Калмыкия | 193,33 | |||||||||||||||
07 | Карачаево-Черкесская Республика | 1262,69 | 1231,98 | 1226,78 | 1203,66 | 1257,84 | 1218,80 | 1185,08 | 1013,22 | 554,76 | 295,45 | 1151,48 | 1083,82 | 1276,33 | |||
08 | Республика Карелия | 1138,12 | 925,65 | 902,54 | 962,64 | 919,36 | 604,76 | 975,20 | |||||||||
09.1 | Республика Коми - 1 (восток) | 486,30 | 437,32 | 411,53 | 477,77 | 82,09 | 491,35 | ||||||||||
09.2 | Республика Коми - 2 (запад) | 566,24 | 514,63 | 489,62 | 554,64 | 165,86 | 568,22 | ||||||||||
10 | Республика Марий-Эл | 742,28 | 710,24 | 712,07 | 687,95 | 750,66 | 476,74 | 763,76 | |||||||||
11 | Республика Мордовия | 838,77 | 806,86 | 804,34 | 780,22 | 843,09 | 576,78 | 855,70 | |||||||||
12 | Республика Северная Осетия-Алания | 1246,82 | 1216,10 | 1210,91 | 1187,79 | 1247,10 | 1205,25 | 1170,67 | 997,35 | 557,52 | 231,43 | 1137,07 | 1069,41 | 1260,46 | |||
13 | Республика Татарстан | 759,13 | 727,09 | 725,23 | 701,12 | 761,14 | 721,16 | 685,08 | 494,21 | 173,14 | 650,03 | 577,76 | 776,92 | ||||
14 | Удмуртская Республика | 621,93 | 588,71 | 589,86 | 564,85 | 629,72 | 348,96 | 642,81 | |||||||||
15 | Чеченская республика | 198,64 | |||||||||||||||
16 | Чувашская Республика | 760,09 | 728,06 | 728,65 | 704,53 | 767,27 | 495,20 | 780,34 | |||||||||
17 | Алтайский край | 827,50 | 803,72 | 767,64 | 401,99 | 311,13 | 732,59 | 662,01 | |||||||||
18 | Краснодарский край | 1323,98 | 1293,26 | 1288,86 | 1265,74 | 1267,77 | 1197,40 | 1164,43 | 1074,51 | 471,53 | 499,80 | 1130,83 | 1063,17 | 1338,41 | |||
19 | Ставропольский край | 1180,64 | 1149,92 | 1144,73 | 1121,61 | 1176,48 | 1136,00 | 1103,03 | 931,17 | 475,99 | 288,40 | 1069,43 | 1001,77 | 1194,28 | |||
20.1 | Архангельская область - 1 (восток) | 619,94 | 572,03 | 547,02 | 612,04 | 227,37 | 625,61 | ||||||||||
20.2 | Архангельская область - 2 (запад) | 712,38 | 666,68 | 642,56 | 705,27 | 329,05 | 718,37 | ||||||||||
21 | Астраханская область | 46,33 | |||||||||||||||
22 | Белгородская область | 1090,52 | 1059,80 | 1056,13 | 1033,02 | 1094,31 | 1059,35 | 1024,77 | 840,74 | 991,17 | 923,52 | 1105,68 | |||||
23 | Брянская область | 1126,61 | 1126,23 | 1123,53 | 1100,41 | 1163,85 | 1156,51 | 1121,94 | 907,48 | 1088,33 | 1020,68 | 1173,07 | |||||
24 | Владимирская область | 916,70 | 885,98 | 883,83 | 860,72 | 922,49 | 659,40 | 534,87 | 933,38 | ||||||||
25 | Волгоградская область | 1016,59 | 985,87 | 980,43 | 957,30 | 1087,77 | 943,78 | 909,20 | 763,61 | 212,90 | 875,60 | 806,21 | 1029,97 | ||||
26 | Вологодская область | 753,90 | 729,78 | 792,49 | 422,30 | 805,59 | |||||||||||
27 | Воронежская область | 1070,78 | 1040,06 | 1036,39 | 1013,28 | 1073,92 | 1020,76 | 986,18 | 820,15 | 343,03 | 952,58 | 884,93 | 1085,94 | ||||
28 | Ивановская область | 878,64 | 884,81 | 882,56 | 859,44 | 882,66 | 658,18 | 442,80 | 932,11 | ||||||||
29 | Калининградская область | 1265,99 | 960,93 | 937,81 | 997,92 | 1316,82 | 1282,24 | 1047,23 | 642,29 | 1248,64 | 1180,99 | 1010,48 | |||||
30 | Калужская область | 1102,80 | 1072,09 | 1070,25 | 1047,13 | 1112,77 | 1126,52 | 1091,95 | 853,33 | 1058,34 | 990,69 | 1119,79 | |||||
31 | Кемеровская область | 844,44 | 820,65 | 784,58 | 347,53 | 255,07 | 749,53 | 678,94 | |||||||||
32 | Кировская область | 685,35 | 653,31 | 651,13 | 627,01 | 689,72 | 416,65 | 702,82 | |||||||||
33 | Костромская область | 935,17 | 904,45 | 855,66 | 831,87 | 892,65 | 678,67 | 428,13 | 905,20 | ||||||||
34 | Курганская область | 479,36 | 454,70 | 416,23 | 378,75 | 303,28 | |||||||||||
35 | Курская область | 1056,36 | 1025,64 | 1021,92 | 998,80 | 1062,07 | 1060,65 | 1026,07 | 805,27 | 992,47 | 924,81 | 1071,47 | |||||
36 | Ленинградская область | 1260,83 | 886,12 | 863,01 | 923,11 | 1313,91 | 1279,33 | 1042,07 | 562,00 | 1245,73 | 1178,07 | 935,67 | |||||
37 | Липецкая область | 1003,60 | 972,89 | 969,52 | 946,40 | 1011,33 | 1036,83 | 1002,25 | 750,07 | 968,65 | 900,99 | 1019,07 | |||||
38 | Московская область | 1012,47 | 981,75 | 978,66 | 955,54 | 1015,82 | 1126,45 | 1091,87 | 759,21 | 518,28 | 1058,27 | 990,61 | 1028,21 | ||||
39 | Нижегородская область | 822,10 | 790,07 | 790,75 | 766,63 | 829,35 | 559,50 | 842,44 | |||||||||
40 | Новгородская область | 1203,66 | 907,77 | 884,65 | 944,76 | 1256,30 | 1221,72 | 984,90 | 585,41 | 1188,12 | 1120,46 | 957,31 | |||||
41 | Новосибирская область | 766,55 | 742,76 | 706,69 | 309,08 | 253,62 | 671,63 | 600,16 | |||||||||
42 | Омская область | 574,59 | 549,93 | 512,52 | 532,35 | 443,99 | 476,18 | 401,47 | |||||||||
43.1 | Оренбургская область - 1 (восток) | 660,99 | 637,21 | 600,25 | 563,90 | 490,71 | |||||||||||
43.2 | Оренбургская область - 2 (запад) | 719,89 | 687,84 | 680,47 | 656,35 | 777,88 | 753,76 | 717,68 | 453,52 | 64,00 | 682,63 | 611,56 | 732,16 | ||||
44 | Орловская область | 1089,40 | 1058,68 | 1055,68 | 1032,56 | 1097,43 | 1146,80 | 1112,22 | 839,57 | 1078,62 | 1010,97 | 1105,23 | |||||
45 | Пензенская область | 876,89 | 846,20 | 842,98 | 818,86 | 879,51 | 858,45 | 822,82 | 617,61 | 787,77 | 717,18 | 892,74 | |||||
46 | Пермская область | 524,43 | 491,20 | 493,16 | 468,16 | 533,18 | 246,55 | 546,76 | |||||||||
47 | Псковская область | 1252,83 | 947,79 | 924,67 | 984,78 | 1303,68 | 1269,10 | 1034,08 | 628,58 | 1235,50 | 1167,84 | 997,34 | |||||
48 | Ростовская область | 1231,42 | 1200,71 | 1196,37 | 1173,26 | 1172,06 | 1081,88 | 1123,94 | 981,95 | 362,72 | 412,95 | 1090,34 | 1022,69 | 1245,92 | |||
49 | Рязанская область | 920,86 | 890,15 | 907,03 | 864,26 | 931,88 | 956,22 | 921,64 | 683,40 | 888,04 | 819,18 | 936,92 | |||||
50 | Самарская область | 783,84 | 751,79 | 744,59 | 720,47 | 781,23 | 737,15 | 701,08 | 519,83 | 165,27 | 666,02 | 594,34 | 796,28 | ||||
51 | Саратовская область | 945,69 | 914,97 | 910,95 | 887,83 | 936,40 | 883,26 | 829,69 | 689,64 | 203,64 | 794,64 | 724,05 | 960,50 | ||||
52 | Свердловская область | 579,39 | 549,05 | 481,26 | 456,25 | 533,26 | 531,52 | 507,21 | 306,29 | 470,87 | 396,00 | 534,85 | |||||
53 | Смоленская область | 1202,56 | 903,25 | 880,13 | 940,24 | 1302,04 | 1267,46 | 983,80 | 580,52 | 1233,86 | 1166,20 | 952,79 | |||||
54 | Тамбовская область | 945,99 | 915,27 | 911,55 | 888,43 | 952,03 | 950,09 | 915,52 | 689,96 | 881,92 | 812,80 | 961,10 | |||||
55 | Тверская область | 1107,27 | 827,70 | 803,58 | 865,53 | 1186,07 | 1151,49 | 888,51 | 499,72 | 1117,89 | 1050,23 | 878,09 | |||||
56 | Томская область | 287,78 | 195,08 | ||||||||||||||
57 | Тульская область | 1002,60 | 971,88 | 968,77 | 945,65 | 1007,24 | 1122,89 | 1088,31 | 749,02 | 1054,71 | 987,05 | 1018,32 | |||||
58.1 | Тюменская область - 1 (север) | 337,31 | 311,88 | 272,30 | 233,52 | 154,96 | |||||||||||
58.2 | Тюменская область - 2 (юг) | 425,92 | 400,50 | 361,93 | 324,45 | 247,13 | |||||||||||
59 | Ульяновская область | 843,55 | 811,50 | 803,98 | 779,86 | 841,43 | 797,76 | 761,69 | 581,74 | 726,63 | 656,05 | 855,35 | |||||
60.1 | Челябинская область - 1 (север) | 523,92 | 499,26 | 461,85 | 424,69 | 349,22 | |||||||||||
60.2 | Челябинская область - 2 (юг) | 618,07 | 593,41 | 556,00 | 519,65 | 446,30 | |||||||||||
61 | Ярославская область | 904,93 | 874,21 | 846,16 | 822,04 | 883,23 | 647,12 | 409,53 | 895,79 | ||||||||
62 | Москва | 1012,47 | 981,75 | 978,66 | 955,54 | 1015,82 | 1126,45 | 1091,87 | 759,21 | 518,28 | 1058,27 | 990,61 | 1028,21 | ||||
63 | Санкт-Петербург | 1260,83 | 886,12 | 863,01 | 923,11 | 1313,91 | 1279,33 | 1042,07 | 562,00 | 1245,73 | 1178,07 | 935,67 | |||||
64.1 | Ханты-Мансийский Автономный Округ (север) | 311,19 | 276,04 | 286,35 | 304,61 | 342,16 | |||||||||||
64.2 | Ханты-Мансийский Автономный Округ (юг) | 195,28 | 169,65 | 128,92 | 149,90 | ||||||||||||
65 | Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 106,96 | 79,62 | 132,52 | 67,96 | 27,92 | 165,32 | ||||||||||
68 | ГИС Смоленск (Россия/Белорусии) | 1276,61 | 930,71 | 904,50 | 972,66 | 1334,25 | 1295,03 | 1028,56 | 579,08 | 1256,93 | 1180,22 | 986,89 | |||||
78 | ГИС Карталы (Россия/Казахстан) | 534,16 | 508,31 | 483,07 | 444,97 | 368,25 | |||||||||||
79 | ГИС Алексеевская (Россия/Казахстан) | 830,46 | 804,61 | 765,40 | 51,49 | 727,30 | 650,58 | ||||||||||
80 | ГИС Ал.Гай (Россия/Казахстан) | 847,72 | 821,87 | 782,66 | 68,75 | 744,56 | 667,85 | ||||||||||
83 | Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ | 707,36 | 675,31 | 669,84 | 645,72 | 699,73 | 662,17 | 626,09 | 441,30 | 60,16 | 590,55 | 517,37 | 721,53 | ||||
84 | Северо-Ставропольские ПХГ | 1105,67 | 1074,95 | 1069,76 | 1046,64 | 1105,95 | 1064,10 | 1029,51 | 856,20 | 411,93 | 288,48 | 995,91 | 928,25 | 1119,30 | |||
85 | Кущевское ПХГ | 1204,50 | 1173,78 | 1168,58 | 1145,46 | 1200,25 | 1161,46 | 1126,89 | 955,02 | 366,87 | 397,96 | 1093,28 | 1025,63 | 1218,13 | |||
86 | Краснодарское ПХГ | 1298,00 | 1267,29 | 1262,09 | 1238,97 | 1293,75 | 1254,97 | 1220,39 | 1048,53 | 471,78 | 501,94 | 1186,79 | 1119,13 | 1311,64 | |||
87 | Гатчинское ПХГ | 1266,10 | 1235,38 | 888,41 | 865,29 | 925,40 | 1288,45 | 1253,88 | 1016,62 | 566,19 | 1220,28 | 1152,62 | 937,96 | ||||
88 | Невское ПХГ | 1197,53 | 1166,81 | 861,76 | 838,64 | 898,75 | 1217,64 | 1183,06 | 948,05 | 537,36 | 1149,46 | 1081,81 | 911,30 | ||||
89 | Калужское ПХГ | 1083,31 | 1052,59 | 1050,53 | 1027,41 | 1092,86 | 1103,43 | 1068,85 | 833,84 | 1035,25 | 967,59 | 1100,08 | |||||
90 | Щелковское ПХГ | 1000,25 | 969,53 | 949,21 | 926,09 | 998,32 | 747,47 | 504,13 | 998,76 | ||||||||
91 | Касимовское, Увязовское ПХГ | 887,30 | 856,59 | 854,27 | 831,15 | 891,19 | 949,27 | 914,69 | 629,64 | 881,09 | 812,84 | 903,81 | |||||
92 | Карашурское ПХГ | 634,76 | 602,66 | 599,87 | 574,86 | 638,61 | 364,00 | 651,72 | |||||||||
93 | Самарские ПХГ | 788,66 | 756,61 | 751,19 | 727,07 | 869,13 | 743,77 | 707,69 | 525,60 | 183,55 | 672,63 | 601,97 | 802,88 | ||||
94 | Пунгинское ПХГ | 245,87 | 219,20 | 288,33 | 302,34 | ||||||||||||
95 | Совхозное ПХГ | 763,99 | 775,39 | 739,30 | 41,00 | 704,25 | 633,66 | ||||||||||
96 | Саратовские ПХГ | 914,83 | 884,12 | 880,23 | 857,12 | 908,45 | 832,99 | 797,17 | 658,37 | 762,11 | 691,53 | 929,78 | |||||
100 | КС Надым | 67,98 | 40,27 | 111,55 | 126,34 | ||||||||||||
101 | КС Вынгапуровская | 73,93 | 46,72 | 5,16 | |||||||||||||
102 | КС Ягельная | 131,22 | 95,04 | 92,44 | 65,21 | 136,01 | 150,80 | ||||||||||
103 | КС Южно-Балыкская | 198,07 | 171,76 | 126,25 | 86,67 | 5,81 |
_____________________________
* - расшифровка состава зон входа и выхода приведена в Приложении 21
Используемые сокращения:
ПХГ - подземное хранилище газа
ГИС - газоизмерительная станция
КС - компрессорная станция
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 декабря 2008 г. N 414-э/12
Ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, от зон входа до зон выхода* из газотранспортной системы
руб./тыс. м. куб. (без НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер зон выхода | Наименование зон выхода | Номер и наименование зон входа | |||
100 | 101 | 102 | 103 | ||
КС Надым | КС Вынгапуровская | КС Ягельная | КС Южно-Балыкская | ||
1 | Республика Адыгея | 1217,80 | 1147,35 | 1193,42 | 1024,29 |
2 | Республика Башкортостан | 631,05 | 647,43 | 607,48 | 524,37 |
4 | Республика Ингушетия | 1136,96 | 1157,46 | 1112,92 | 1034,40 |
5 | Кабардино-Балкарская Республика | 1150,48 | 1169,57 | 1126,43 | 1046,51 |
7 | Карачаево-Черкесская Республика | 1157,39 | 1176,00 | 1133,34 | 1052,93 |
8 | Республика Карелия | 856,26 | 1058,81 | ||
09.1 | Республика Коми - 1 (восток) | 368,53 | |||
09.2 | Республика Коми - 2 (запад) | 445,96 | |||
10 | Республика Марий-Эл | 643,06 | 616,31 | ||
11 | Республика Мордовия | 735,22 | 710,24 | ||
12 | Республика Северная Осетия-Алания | 1141,52 | 1162,02 | 1117,47 | 1038,95 |
13 | Республика Татарстан | 656,22 | 677,18 | 630,96 | 554,12 |
14 | Удмуртская Республика | 520,97 | 494,69 | ||
16 | Чувашская Республика | 659,64 | 633,39 | ||
18 | Краснодарский край | 1219,47 | 1154,97 | 1195,11 | 1031,91 |
19 | Ставропольский край | 1075,34 | 1093,57 | 1051,29 | 970,51 |
20.1 | Архангельская область - 1 (восток) | 503,35 | |||
20.2 | Архангельская область - 2 (запад) | 597,67 | |||
22 | Белгородская область | 986,75 | 1016,12 | 962,09 | 893,06 |
23 | Брянская область | 1054,14 | 1113,28 | 1029,09 | 990,22 |
24 | Владимирская область | 814,44 | 789,18 | ||
25 | Волгоградская область | 911,03 | 900,55 | 887,09 | 777,49 |
26 | Вологодская область | 684,89 | |||
27 | Воронежская область | 967,00 | 977,53 | 942,35 | 854,47 |
28 | Ивановская область | 813,17 | 780,57 | ||
29 | Калининградская область | 891,54 | 1273,59 | 1189,98 | 1150,53 |
30 | Калужская область | 1000,86 | 1083,29 | 975,47 | 960,23 |
31 | Кемеровская область | 776,68 | 653,61 | ||
32 | Кировская область | 582,12 | 556,98 | ||
33 | Костромская область | 786,04 | 779,52 | ||
34 | Курганская область | 409,52 | 286,46 | ||
35 | Курская область | 952,53 | 1017,41 | 927,89 | 894,35 |
36 | Ленинградская область | 816,73 | 1270,68 | 1184,69 | 1147,61 |
37 | Липецкая область | 900,13 | 993,60 | 875,35 | 870,53 |
38 | Московская область | 909,27 | 1083,22 | 884,38 | 960,15 |
39 | Нижегородская область | 721,74 | 695,46 | ||
40 | Новгородская область | 838,38 | 1213,07 | 1126,08 | 1090,00 |
41 | Новосибирская область | 698,78 | 575,72 | ||
42 | Омская область | 505,28 | 382,22 | ||
43.1 | Оренбургская область - 1 (восток) | 592,78 | 469,72 | ||
43.2 | Оренбургская область - 2 (запад) | 611,46 | 709,78 | 588,40 | 586,72 |
44 | Орловская область | 986,29 | 1103,57 | 961,37 | 980,51 |
45 | Пензенская область | 773,32 | 814,69 | 748,59 | 691,63 |
