Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895), Правилами государственного регулирования цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2005 N 627 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44 ст. 4553), Порядком направления и рассмотрения обращений операторов связи по вопросам установления цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, а также порядком их установления, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.05.2006 N 67 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.06.2006, регистрационный N 7899; "Российская газета" от 07.06.2006), учитывая экспертные заключения Комиссии по рассмотрению предложений по установлению цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика (протоколы NN 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5, 2006/6, 2006/7, 2006/8, 2006/9, 2006/10, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/14, 2006/15, 2006/16, 2006/17, 2006/18) приказываю:
1. Установить предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика:
1.1. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Уралсвязьинформ" (Приложение N 1).
1.2. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "ЮТК" (Приложение N 2).
1.3. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Северо-Западный Телеком" (Приложение N 3).
1.4. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "ЦентрТелеком" (Приложение N 4).
1.5. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "ВолгаТелеком" (Приложение N 5).
1.6. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Сибирьтелеком" (Приложение N 6).
1.7. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Костромская городская телефонная сеть" (Приложение N 7).
1.8. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Тывасвязьинформ" (Приложение N 8).
1.9. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Псковская городская телефонная сеть" (Приложение N 9).
1.10. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Ростелеком" (Приложение N 10).
1.11. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Дальсвязь" (Приложение N 11).
1.12. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Дагсвязьинформ" (Приложение N 12).
1.13. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Башинформсвязь" (Приложение N 13).
1.14. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Таттелеком" (Приложение N 14).
1.15. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ФГУП "Управление электросвязи Республики Ингушетия" (Приложение N 15).
1.16. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике (Приложение N 16).
1.17. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Московская городская телефонная сеть" (Приложение N 17).
1.18. Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "Сахателеком" (Приложение N 18).
2. Установить, что предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, установленные пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01.07.2006.
3. УНК (Мушкарин) обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в сети Интернет не позднее десяти дней с даты принятия настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Руководитель | В.Н. Бугаенко |
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере связи
от 19 июня 2006 г. N 51
| N п/п | Наименование услуги | Вид платежа/единица тарификации | Размер оплаты, руб. (без учета НДС) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердловская область | Челябинская область | Пермский край | Курганская область | Тюменская область | Ханты-Мансийский АО | Ямало-Ненецкий АО | ||||||||||
| Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования |
||||||||||||||||
| 1. | Организация точки присоединения на абонентском уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
|
|
|
единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
| 2. | Организация точки присоединения на местном уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 |
| 3. | Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
|
|
|
единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 |
| 4. | Обслуживание точки присоединения на абонентском уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 629 | 300 | 629 | 300 |
|
|
|
ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 5. | Обслуживание точки присоединения на местном уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| 6. | Обслуживание точки присоединения на зоновом уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 234 | 115 | 629 | 115 | 400 | 200 | 400 | 200 |
|
|
|
ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 соединений со скоростью 64 кбит/с в цифровом потоке 2048 кбит/c | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 6 423 | 3 200 | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
|
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования |
||||||||||||||||
| 7.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,19 | 0,06 | 0,19 | 0,06 | 0,32 | 0,10 | 0,35 | 0,11 |
| 7.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,06 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,34 | 0,10 |
|
|
| 7.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО "Уралсвязьинформ" с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,31 | 0,09 | 0,32 | 0,10 | 0,38 | 0,11 |
|
|
| 7.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО "Уралсвязьинформ" с двумя и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,30 | 0,09 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,25 | 0,08 | 0,25 | 0,08 | 0,24 | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,25 | 0,08 | 0,35 | 0,11 | 0,35 | 0,11 |
| 9.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,44 | 0,13 | 0,67 | 0,20 | 0,70 | 0,21 |
| 9.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,45 | 0,13 | 0,45 | 0,13 | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,13 | 0,47 | 0,14 | 0,69 | 0,21 | 0,73 | 0,22 |
| 9.3. | Услуга местного завершения вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,15 | 0,53 | 0,16 | 0,57 | 0,17 | 0,73 | 0,22 | 0,76 | 0,23 |
| 9.4. | Услуга местного завершения вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,55 | 0,17 | 0,57 | 0,17 | 0,55 | 0,16 | 0,56 | 0,17 | 0,60 | 0,18 | 0,76 | 0,23 | 0,79 | 0,24 |
| 10.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,19 | 0,06 | 0,19 | 0,06 | 0,32 | 0,10 | 0,35 | 0,11 |
| 10.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,06 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,34 | 0,10 |
|
|
| 10.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,31 | 0,09 | 0,32 | 0,10 | 0,38 | 0,11 |
|
|
| 10.4. | Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,30 | 0,09 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.5. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,12 | 0,44 | 0,13 | 0,67 | 0,20 | 0,70 | 0,21 |
| 10.6. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,45 | 0,13 | 0,45 | 0,13 | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,13 | 0,47 | 0,14 | 0,69 | 0,21 | 0,73 | 0,22 |
| 10.7. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,15 | 0,53 | 0,16 | 0,57 | 0,17 | 0,73 | 0,22 | 0,76 | 0,23 |
| 10.8. | Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,55 | 0,17 | 0,57 | 0,17 | 0,55 | 0,16 | 0,56 | 0,17 | 0,60 | 0,18 | 0,76 | 0,23 | 0,79 | 0,24 |
| 11.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, ОАО "Уралсвязьинформ" | 60 секунд | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 | 0,95 | 0,29 |
| 11.2. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, ОАО "Уралсвязьинформ" в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,46 | 0,14 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,60 | 0,18 | 0,56 | 0,17 |
| 11.3. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, ОАО "Уралсвязьинформ" за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,31 | 0,39 | 1,34 | 0,40 | 1,36 | 0,41 | 1,36 | 0,41 | 1,49 | 0,45 | 1,57 | 0,47 | 1,49 | 0,45 |
| 12.1. | Услуга зонового транзита вызова - в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,16 | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,25 | 0,08 | 0,21 | 0,06 |
| 12.2. | Услуга зонового транзита вызова - за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,06 | 0,32 | 1,09 | 0,33 | 1,11 | 0,33 | 1,11 | 0,33 | 1,24 | 0,37 | 1,22 | 0,37 | 1,14 | 0,34 |
| 13.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,11 | 0,33 | 1,12 | 0,33 | 1,13 | 0,34 | 1,12 | 0,33 | 1,13 | 0,34 | 1,20 | 0,36 | 1,16 | 0,35 |
| 13.2. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 2,01 | 0,60 | 2,04 | 0,61 | 2,06 | 0,62 | 2,06 | 0,62 | 2,19 | 0,66 | 2,17 | 0,65 | 2,09 | 0,63 |
| 13.3. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, - в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,46 | 0,14 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,60 | 0,18 | 0,56 | 0,17 |
| 13.4. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,31 | 0,39 | 1,34 | 0,40 | 1,36 | 0,41 | 1,36 | 0,41 | 1,49 | 0,45 | 1,57 | 0,47 | 1,49 | 0,45 |
| 14.1. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,46 | 0,14 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,60 | 0,18 | 0,56 | 0,17 |
| 14.2. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи ОАО "Уралсвязьинформ" - за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,31 | 0,39 | 1,34 | 0,40 | 1,36 | 0,41 | 1,36 | 0,41 | 1,49 | 0,45 | 1,57 | 0,47 | 1,49 | 0,45 |
| 14.3. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи другого оператора связи в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,46 | 0,14 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,42 | 0,13 | 0,43 | 0,13 | 0,60 | 0,18 | 0,56 | 0,17 |
| 14.4. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи другого оператора связи за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,31 | 0,39 | 1,34 | 0,40 | 1,36 | 0,41 | 1,36 | 0,41 | 1,49 | 0,45 | 1,57 | 0,47 | 1,49 | 0,45 |
_____________________________
*ОАО "Уралсвязьинформ" самостоятельно формирует экономические условия присоединения в соответствии с установленными Федеральной службой по надзору в сфере связи предельными (максимальными и минимальными) ценами на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере связи
от 19 июня 2006 г. N 51
Предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования, оказываемые ОАО "ЮТК"
(на территории Республики Адыгея, Кабардино-Балкарская Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области)
| N п/п | Наименование услуги | Вид платежа/единица тарификации | Размер оплаты, руб. (без учета НДС) | |
|---|---|---|---|---|
| Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования |
||||
| 1. | Организация точки присоединения на абонентском уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 |
| 2. | Организация точки присоединения на местном уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 |
| единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | ||
| 3. | Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 |
| единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | ||
| 4 | Обслуживание точки присоединения на абонентском уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 200 | 100 |
| 5. | Обслуживание точки присоединения на местном уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 200 | 100 |
| ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 6 000 | 3 000 | ||
| 6. | Обслуживание точки присоединения на зоновом уровне присоединения | ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 200 | 100 |
| ежемесячный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 6 000 | 3 000 | ||
|
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования |
||||
| 7.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,16 | 0,05 |
| 7.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,20 | 0,06 |
| 7.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО "ЮТК" с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,25 | 0,08 |
| 7.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО "ЮТК" с двумя и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,30 | 0,09 |
| 8. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,22 | 0,07 |
| 9.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,38 | 0,11 |
| 9.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,42 | 0,13 |
| 9.3. | Услуга местного завершения вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,47 | 0,14 |
| 9.4. | Услуга местного завершения вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,52 | 0,16 |
| 10.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,16 | 0,05 |
| 10.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,20 | 0,06 |
| 10.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,25 | 0,08 |
| 10.4. | Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,30 | 0,09 |
| 10.5. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,38 | 0,11 |
| 10.6. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,42 | 0,13 |
| 10.7. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,47 | 0,14 |
| 10.8. | Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,52 | 0,16 |
| 11. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,71 | 0,21 |
| 12. | Услуга зонового транзита вызова | 60 секунд | 0,49 | 0,15 |
| 13.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи | 60 секунд | 1,44 | 0,43 |
| 13.2. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи | 60 секунд | 0,71 | 0,21 |
| 14.1. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи ОАО "ЮТК" | 60 секунд | 0,71 | 0,21 |
| 14.2. | Услуга зонового инициирования вызова с сети связи другого оператора связи | 60 секунд | 0,71 | 0,21 |
_____________________________
*ОАО "ЮТК" самостоятельно формирует экономические условия присоединения в соответствии с установленными Федеральной службой по надзору в сфере связи предельными (максимальными и минимальными) ценами на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Приложение N 3
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере связи
от 19 июня 2006 г. N 51
| N п/п | Наименование услуги | Вид платежа/единица тарификации | Размер оплаты, руб. (без учета НДС) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | Республика Карелия | Республика Коми | Мурманская область | Вологодская область | Калининградская область | Ленинградская область | Новгородская область | Псковская область | Санкт-Петербург | |||||||||||||
| Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | Предельная максимальная цена* | Предельная минимальная цена* | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Организация точки присоединения на абонентском уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
| 2. | Организация точки присоединения на местном уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
| единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | ||
| 3. | Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения | единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 |
| единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | 30 000 | 12 000 | ||
