Проект Приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации в 2024 году" (подготовлен Минфином России 21.01.2025)
Досье на проект
В соответствии с пунктом 1 статьи 121.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.3.16 пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329, приказываю:
утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации в 2024 году.
Министр | А.Г. Силуанов |
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от "____" __________2025 г. N ____
Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации в 2024 году
I. Эмиссия облигаций федеральных займов
Государственный регистрационный номер выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Порядок размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации | Дата размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Дата погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Фактическая цена размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации (в процентах от номинальной стоимости) | Количество размещенных государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году (в штуках) | Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения каждого из выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году (в рублях) 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26243RMFS | аукцион | 18.01.2024 | 19.05.2038 | 85,5704 | 97 053 256 | 83 048 843 498,63 |
26244RMFS | аукцион | 25.01.2024 | 15.03.2034 | 96,9652 | 62 700 344 | 60 797 507 030,73 |
26226RMFS | аукцион | 01.02.2024 | 07.10.2026 | 91,9000 | 3 993 632 | 3 670 147 818,00 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 01.02.2024 | 19.05.2038 | 85,9917 | 11 649 480 | 10 017 585 893,16 |
26243RMFS | аукцион | 01.02.2024 | 19.05.2038 | 85,9989 | 75 049 616 | 64 541 839 644,36 |
26207RMFS | аукцион | 08.02.2024 | 03.02.2027 | 91,3307 | 7 845 463 | 7 165 320 022,91 |
26244RMFS | аукцион | 08.02.2024 | 15.03.2034 | 96,3358 | 70 720 797 | 68 129 434 789,71 |
26244RMFS | без проведения аукциона | 08.02.2024 | 15.03.2034 | 96,3358 | 753 883 | 726 259 219,09 |
26219RMFS | аукцион | 15.02.2024 | 16.09.2026 | 91,1687 | 7 060 350 | 6 436 829 619,47 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 15.02.2024 | 19.05.2038 | 84,6522 | 1 045 000 | 884 615 490,00 |
26243RMFS | аукцион | 15.02.2024 | 19.05.2038 | 84,6522 | 69 010 087 | 58 418 551 758,59 |
26226RMFS | аукцион | 22.02.2024 | 07.10.2026 | 91,0185 | 5 696 351 | 5 184 731 914,67 |
26244RMFS | аукцион | 22.02.2024 | 15.03.2034 | 94,6600 | 53 452 582 | 50 598 205 289,40 |
26244RMFS | без проведения аукциона | 22.02.2024 | 15.03.2034 | 94,6600 | 21 699 785 | 20 541 016 481,00 |
26243RMFS | аукцион | 29.02.2024 | 19.05.2038 | 83,0631 | 43 738 035 | 36 330 177 712,38 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 29.02.2024 | 19.05.2038 | 83,0631 | 4 628 078 | 3 844 225 057,22 |
52005RMFS | аукцион | 29.02.2024 | 11.05.2033 | 81,0878 | 8 354 270 | 7 252 354 416,64 |
26207RMFS | аукцион | 07.03.2024 | 03.02.2027 | 90,0001 | 5 024 059 | 4 521 660 357,21 |
26244RMFS | аукцион | 07.03.2024 | 15.03.2034 | 92,7915 | 72 275 540 | 67 065 573 061,08 |
26244RMFS | без проведения аукциона | 07.03.2024 | 15.03.2034 | 92,7915 | 510 000 | 473 236 650,00 |
26243RMFS | аукцион | 14.03.2024 | 19.05.2038 | 80,8577 | 48 969 121 | 39 595 312 542,82 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 14.03.2024 | 19.05.2038 | 80,8577 | 500 000 | 404 288 500,00 |
26244RMFS | аукцион | 21.03.2024 | 15.03.2034 | 90,3178 | 95 094 188 | 85 886 962 356,93 |
26226RMFS | аукцион | 28.03.2024 | 07.10.2026 | 89,7138 | 8 877 915 | 7 964 715 758,54 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 28.03.2024 | 19.05.2038 | 78,8383 | 23 273 794 | 18 348 663 535,09 |
26243RMFS | аукцион | 28.03.2024 | 19.05.2038 | 78,8383 | 28 258 060 | 22 278 179 186,75 |
26242RMFS | без проведения аукциона | 04.04.2024 | 29.08.2029 | 85,0438 | 33 913 166 | 28 841 045 066,71 |
26242RMFS | аукцион | 04.04.2024 | 29.08.2029 | 85,0438 | 54 758 883 | 46 569 050 255,65 |
26219RMFS | аукцион | 11.04.2024 | 16.09.2026 | 89,3639 | 7 030 799 | 6 282 997 668,71 |
26244RMFS | аукцион | 11.04.2024 | 15.03.2034 | 88,8665 | 50 711 968 | 45 065 945 965,50 |
26244RMFS | без проведения аукциона | 11.04.2024 | 15.03.2034 | 88,8665 | 17 475 255 | 15 529 647 484,58 |
26207RMFS | аукцион | 18.04.2024 | 03.02.2027 | 88,6862 | 8 944 191 | 7 932 261 146,16 |
26244RMFS | аукцион | 18.04.2024 | 15.03.2034 | 88,5933 | 71 169 387 | 63 051 297 138,12 |
26243RMFS | аукцион | 25.04.2024 | 19.05.2038 | 77,9419 | 75 782 762 | 59 066 541 618,05 |
26242RMFS | аукцион | 13.05.2024 | 29.08.2029 | 83,3547 | 71 811 814 | 59 858 501 918,79 |
26244RMFS | аукцион | 13.05.2024 | 15.03.2034 | 88,3208 | 15 627 958 | 13 802 736 223,90 |
26246RMFS | аукцион | 23.05.2024 | 12.03.2036 | 89,5783 | 11 156 877 | 9 994 138 735,99 |
26246RMFS | без проведения аукциона | 23.05.2024 | 12.03.2036 | 89,5783 | 5 300 000 | 4 747 649 900,00 |
29025RMFS | аукцион | 20.06.2024 | 12.08.2037 | 97,3000 | 20 657 295 | 20 099 556 568,55 |
26244RMFS | аукцион | 27.06.2024 | 15.03.2034 | 82,0101 | 15 869 063 | 13 014 232 678,25 |
26244RMFS | без проведения аукциона | 27.06.2024 | 15.03.2034 | 82,6380 | 9 | 7 437,42 |
29025RMFS | аукцион | 27.06.2024 | 12.08.2037 | 97,0441 | 45 292 490 | 43 953 667 500,92 |
26248RMFS | аукцион | 04.07.2024 | 16.05.2040 | 83,9113 | 14 783 694 | 12 405 187 957,30 |
29025RMFS | аукцион | 04.07.2024 | 12.08.2037 | 96,9281 | 54 161 641 | 52 497 826 549,52 |
26247RMFS | аукцион | 11.07.2024 | 11.05.2039 | 83,3134 | 14 613 400 | 12 174 922 852,26 |
29025RMFS | аукцион | 11.07.2024 | 12.08.2037 | 96,7700 | 12 601 119 | 12 194 098 338,85 |
29025RMFS | аукцион | 18.07.2024 | 12.08.2037 | 96,5200 | 16 000 410 | 15 443 600 914,80 |
29025RMFS | аукцион | 25.07.2024 | 12.08.2037 | 96,2414 | 46 526 844 | 44 778 071 922,62 |
29025RMFS | аукцион | 01.08.2024 | 12.08.2037 | 95,9975 | 38 000 612 | 36 479 648 685,00 |
26247RMFS | аукцион | 08.08.2024 | 11.05.2039 | 82,6732 | 16 775 105 | 13 868 511 515,76 |
29025RMFS | аукцион | 08.08.2024 | 12.08.2037 | 95,7397 | 46 470 944 | 44 491 140 467,59 |
26246RMFS | аукцион | 15.08.2024 | 12.03.2036 | 84,2223 | 18 932 102 | 15 945 056 804,01 |
26248RMFS | аукцион | 15.08.2024 | 16.05.2040 | 83,9581 | 26 367 299 | 22 137 480 846,02 |
26245RMFS | аукцион | 22.08.2024 | 26.09.2035 | 82,1781 | 33 597 539 | 27 609 820 255,56 |
29025RMFS | аукцион | 22.08.2024 | 12.08.2037 | 95,5810 | 34 050 949 | 32 546 229 616,92 |
26247RMFS | аукцион | 29.08.2024 | 11.05.2039 | 81,0169 | 23 757 934 | 19 247 934 142,90 |
29025RMFS | аукцион | 29.08.2024 | 12.08.2037 | 95,3630 | 36 394 424 | 34 706 807 555,45 |
29025RMFS | аукцион | 05.09.2024 | 12.08.2037 | 95,2464 | 37 918 346 | 36 115 866 605,21 |
26248RMFS | аукцион | 12.09.2024 | 16.05.2040 | 81,5338 | 30 738 613 | 25 062 350 421,80 |
29025RMFS | аукцион | 12.09.2024 | 12.08.2037 | 94,8976 | 67 178 411 | 63 750 712 460,07 |
26246RMFS | без проведения аукциона | 19.09.2024 | 12.03.2036 | 80,3744 | 490 000 | 393 834 560,00 |
26246RMFS | аукцион | 19.09.2024 | 12.03.2036 | 80,3744 | 11 122 279 | 8 939 465 823,47 |
29025RMFS | аукцион | 19.09.2024 | 12.08.2037 | 94,5553 | 52 700 760 | 49 831 369 094,50 |
26247RMFS | аукцион | 26.09.2024 | 11.05.2039 | 79,4207 | 12 228 411 | 9 711 890 980,34 |
26247RMFS | без проведения аукциона | 26.09.2024 | 11.05.2039 | 79,4207 | 27 500 | 21 840 692,50 |
29025RMFS | аукцион | 26.09.2024 | 12.08.2037 | 94,3048 | 30 649 002 | 28 903 472 127,88 |
26245RMFS | аукцион | 03.10.2024 | 26.09.2035 | 79,5700 | 7 489 722 | 5 959 571 811,90 |
29025RMFS | аукцион | 03.10.2024 | 12.08.2037 | 94,0128 | 27 716 703 | 26 057 254 538,11 |
29025RMFS | аукцион | 10.10.2024 | 12.08.2037 | 93,5501 | 5 000 976 | 4 678 419 104,05 |
26242RMFS | аукцион | 17.10.2024 | 29.08.2029 | 72,4919 | 24 058 991 | 17 440 824 449,51 |
26248RMFS | аукцион | 17.10.2024 | 16.05.2040 | 76,8797 | 9 571 628 | 7 358 641 005,96 |
26243RMFS | аукцион | 31.10.2024 | 19.05.2038 | 62,8461 | 39 167 486 | 24 615 238 737,21 |
26243RMFS | без проведения аукциона | 31.10.2024 | 19.05.2038 | 62,9870 | 10 | 6 298,70 |
26247RMFS | аукцион | 07.11.2024 | 11.05.2039 | 75,2708 | 4 861 316 | 3 659 150 897,29 |
26246RMFS | аукцион | 14.11.2024 | 12.03.2036 | 78,6063 | 39 844 496 | 31 320 287 937,14 |
26248RMFS | аукцион | 14.11.2024 | 16.05.2040 | 77,3767 | 49 107 217 | 37 997 560 366,57 |
26248RMFS | без проведения аукциона | 14.11.2024 | 16.05.2040 | 77,3767 | 3 980 000 | 3 079 592 660,00 |
26247RMFS | аукцион | 21.11.2024 | 11.05.2039 | 76,3300 | 26 025 114 | 19 864 974 292,50 |
26247RMFS | без проведения аукциона | 21.11.2024 | 11.05.2039 | 76,3300 | 11 500 000 | 8 777 950 000,00 |
26245RMFS | аукцион | 28.11.2024 | 26.09.2035 | 76,9109 | 5 243 055 | 4 032 481 171,68 |
26246RMFS | аукцион | 05.12.2024 | 12.03.2036 | 76,0679 | 27 956 054 | 21 265 575 043,96 |
29026RMFS | аукцион | 05.12.2024 | 04.09.2038 | 93,5201 | 999 999 999 | 935 201 141 455,45 |
29026RMFS | без проведения аукциона | 06.12.2024 | 04.09.2038 | 99,7400 | 1 | 997,40 |
26248RMFS | аукцион | 12.12.2024 | 16.05.2040 | 75,1815 | 12 318 489 | 9 261 224 432,44 |
29027RMFS | аукцион | 12.12.2024 | 11.09.2036 | 93,9846 | 999 733 835 | 939 596 126 081,83 |
29027RMFS | без проведения аукциона | 13.12.2024 | 11.09.2036 | 94,9450 | 15 | 14 241,75 |
29027RMFS | без проведения аукциона | 16.12.2024 | 11.09.2036 | 95,2226 | 266 150 | 253 434 965,68 |
26242RMFS | аукцион | 26.12.2024 | 29.08.2029 | 78,2520 | 50 646 675 | 39 632 051 626,94 |
26247RMFS | без проведения аукциона | 26.12.2024 | 11.05.2039 | 79,9783 | 6 240 000 | 4 990 645 920,00 |
26247RMFS | аукцион | 26.12.2024 | 11.05.2039 | 79,9783 | 16 739 908 | 13 388 293 204,53 |
Итого: | 4 376 290 781 | 3 949 623 117 342,61 |
_____________________________
1 Без учета поступлений в федеральный бюджет, полученных в качестве накопленного купонного дохода, в сумме 58 112 193 866,23 руб., которые в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены на уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2024 году.
II. Эмиссия облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Государственный регистрационный номер выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Порядок размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации | Дата размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Дата погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году | Фактическая цена размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации (в процентах от номинальной стоимости) | Количество размещенных государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году (в штуках) | Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения каждого из выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, размещение которых осуществлялось в 2024 году (в экв. долл. США) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12978107V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 04.12.2025 | 99,5548571428571 | 13 478 | 1 418 624 656,50 |
12840108V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 27.05.2026 | 100 | 11 606 | 2 321 200 000,00 |
12840109V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 23.06.2027 | 100 | 8 861 | 1 772 200 000,00 |
12978110V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 20.11.2027 | 99,4 | 9 791 | 1 028 947 066,36 |
12840111V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 24.06.2028 | 98,437 | 2 023 411 | 1 991 785 086,07 |
12840112V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 21.03.2029 | 98,9317295 | 12 503 | 2 473 886 827,88 |
12840113V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 31.03.2030 | 100 | 7 929 149 731 | 436 103 235,21 |
12978114V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 20.11.2032 | 100 | 10 263 | 1 085 060 433,29 |
12840115V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 28.03.2035 | 100 | 14 366 | 2 873 200 000,00 |
12978116V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 27.05.2036 | 100 | 7 523 | 795 372 662,93 |
12840117V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 04.04.2042 | 97,553 | 6 092 | 1 188 585 752,00 |
12840118V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 16.09.2043 | 97,187 | 3 506 | 681 475 244,00 |
12840119V | без проведения аукциона 2 | 05.12.2024 | 23.06.2047 | 99,9969642857143 | 13 257 | 2 651 319 511,07 |
Итого: | 7 931 284 388 | 20 717 760 475,31 |
_____________________________
2 Размещены в рамках замещения государственных ценных бумаг Российской Федерации.
3 Без учета поступлений в федеральный бюджет, полученных в качестве накопленного купонного дохода, в сумме экв. 303 178 807,80 долл. США, которые в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены на уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2024 году.
Обзор документа
Спроектирован Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2024 г. Общий объем поступлений в федеральный бюджет от размещения - почти 4 трлн руб.