Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 1045" (подготовлен Минвостокразвития России 01.10.2024)
Досье на проект
Пояснительная записка
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. N 1045 "Об объединении территорий опережающего развития, созданных на территории Хабаровского края,и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 28, ст. 5201; N 39,ст. 7048; 2024, N 23, ст. 3163; N 37, ст. 5551).
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "__" ________ 20__г. N___
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. N 1045
1. Дополнить приложение N 1 к указанному постановлению пунктами 190-191 следующего содержания:
"190. 27:17:0500201
191. 27:17:0625001:757".
2. Приложение N 2 к указанному постановлению дополнить разделами следующего содержания:
"Участок N 40 | |||
---|---|---|---|
1. | 438782,96 | 3165617,42 | |
2. | 438817,55 | 3165643,2 | |
3. | 438830,73 | 3165661,03 | |
4. | 438818,06 | 3165683,62 | |
5. | 438809,46 | 3165707,73 | |
6. | 438790,39 | 3165761,19 | |
7. | 438785,8 | 3165766,86 | |
8. | 438763,57 | 3165792,48 | |
9. | 438741,35 | 3165818,09 | |
10. | 438743,6 | 3165835,97 | |
11. | 438717,63 | 3165856,12 | |
12. | 438526,74 | 3165948,21 | |
13. | 438490,89 | 3165940,24 | |
14. | 438458,55 | 3165935,93 | |
15. | 438411,89 | 3165927,72 | |
16. | 438383,24 | 3165919,9 | |
17. | 438347,91 | 3165888,64 | |
18. | 438328,42 | 3165873,85 | |
19. | 438314,17 | 3165866,37 | |
20. | 438305,21 | 3165864,37 | |
21. | 438299,57 | 3165764,6 | |
22. | 438381,87 | 3165772,79 | |
23. | 438439,06 | 3165768,79 | |
24. | 438446,77 | 3165755,22 | |
25. | 438413,75 | 3165670,29 | |
26. | 438390,59 | 3165619,66 | |
27. | 438396,41 | 3165582,87 | |
28. | 438456,71 | 3165567,7 | |
29. | 438484,33 | 3165564,59 | |
30. | 438622,67 | 3165583,68 | |
1. | 438782,96 | 3165617,42 | |
Участок N 41 | |||
1. | 438682,14 | 3165385,92 | |
2. | 438852,96 | 3165621,45 | |
3. | 438830,73 | 3165661,03 | |
4. | 438817,55 | 3165643,2 | |
5. | 438782,96 | 3165617,42 | |
6. | 438622,67 | 3165583,68 | |
7. | 438484,33 | 3165564,59 | |
8. | 438505,73 | 3165554,08 | |
9. | 438555,41 | 3165512,15 | |
10. | 438634,55 | 3165437,31 | |
1. | 438682,14 | 3165385,92". |
Обзор документа
В границы ТОР "Хабаровск" планируется включить ряд земельных участков на территории острова Большой Уссурийский и прилегающей материковой части Хабаровского муниципального района Хабаровского края.