Проект Приказа Министерства промышленности и торговли РФ "О внесении изменений в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 1003" (подготовлен Минпромторгом России 29.04.2022)
Досье на проект
В соответствии с пунктом 7 приложения N 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 12, ст. 1839) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения N 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 марта 2022 г. N 1003 "Об утверждении перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения N 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 4 апреля 2022 г., регистрационный N 68038).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Министр | Д.В. Мантуров |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромторга России
от _________________ N _______________
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения N 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 марта 2022 г. N 1003
Дополнить позициями следующего содержания:
"
Станки металлообрабатывающие | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 |
---|---|
Машины кузнечно-прессовые | 8462 |
Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых) | 8465 |
Станки деревообрабатывающие бытовые | 8465 |
Станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие | 8465 |
Оборудование для сварки и газотермического напыления | 8468 8515 |
Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 8445 8446 8447 8449 00 000 0 8451 |
Фрезы: | |
фрезы с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 70 |
отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали | 8207 70 |
фрезы твердосплавные | 8207 70 |
Фрезы насадные: | |
фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями | 8207 70 |
фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава | 8207 70 |
фрезы насадные цилиндрические сборные | 8207 70 |
Резцы: | |
резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | 8202 |
Инструмент из природных и синтетических алмазов: | |
круги алмазные шлифовальные | 6804 21 000 0 |
круги алмазные отрезные | 6804 21 000 0 |
Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): | |
круги шлифовальные | 6804 22 |
Инструмент абразивный, материалы абразивные: | |
круги шлифовальные, в том числе для ручных машин | 6804 22 |
круги отрезные | 6804 22 |
круги полировальные | 6804 22 |
круги шлифовальные лепестковые | 6804 22 |
ленты шлифовальные бесконечные | 6804 22 |
диски шлифовальные фибровые | 6804 22 |
Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 8201 60 000 0 8201 90 000 9 |
Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: | |
комбайны очистные | 7308 40 000 |
комплексы механизированные | 7308 40 000 |
крепи механизированные для лав | 7308 40 000 |
Оборудование для проходки горных выработок: | |
комбайны проходческие по углю и породе | 8430 |
крепи металлические для подготовительных выработок | 7308 40 000 |
Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: | |
конвейеры шахтные скребковые | 8428 31 000 0 |
конвейеры шахтные ленточные | 8428 31 000 0 |
лебедки шахтные и горнорудные | 8425 |
Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: | |
станки для бурения скважин в горнорудной промышленности | 8430 |
установки бурильные | 8430 |
Оборудование для вентиляции и пылеподавления: | |
вентиляторы шахтные | 8414 |
средства пылеулавливания и пылеподавления | 8421 |
Дробилки | 8474 |
Конвейеры | 8428 31 000 0 |
Посуда алюминиевая штампованная | 7615 10 |
Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей и подростков) | 7615 10 100 0 |
Упаковка металлическая (фольга алюминиевая) | 7607 |
Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | 7610 10 000 0 |
Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов | 3925 20 000 0 |
Удлинители: | |
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 |
удлинители на катушке | 8544 42 |
Кабели, провода и шнуры | 8544 49 910 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 990 0 |
Транспортные средства, имеющие не менее 4 колес и используемые для перевозки пассажиров (категория M) | 8702 8703 8706 00 |
Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и их шасси (категория N) | 8701 21 101 8701 21 901 8701 22 101 8701 22 901 8701 23 101 8701 23 901 8701 24 101 0 8701 24 901 8701 29 101 8701 29 901 8704 8705 8706 00 8716 |
Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам категорий L, M и N (категория O) | 8716 |
Двигатели с принудительным зажиганием | 8407 31 000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 910 8407 34 990 3 8407 34 990 8 |
Двигатели с воспламенением от сжатия | 8408 20 510 3 8408 20 510 8 8408 20 550 3 8408 20 550 8 8408 20 571 9 8408 20 579 9 8408 20 990 3 8408 20 990 4 8408 20 990 7 |
Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ), сжиженным природным газом - СПГ, диметиловым эфиром топливным - ДМЭт): баллон газовый; вспомогательное оборудование баллона; газоредуцирующая аппаратура; теплообменные устройства; газосмесительные устройства; газодозирующие устройства; электромагнитные клапаны; расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование; фильтр газовый; гибкие шланги; топливопроводы; электронные блоки управления | 3917 3926 4009 7304 41 000 8 7304 49 7307 21 000 9 7307 22 7307 29 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8414 59 8419 50 000 0 8481 10 8481 80 8481 90 000 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8537 10 8708 99 970 9 9026 20 9026 90 000 0 9031 9032 89 000 0 |
Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов | 6813 20 000 9 6813 81 000 9 8708 30 910 9 8708 30 990 9 |
Тормозные механизмы в сборе, диски и барабаны тормозные, камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические, детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов; детали привода стояночной тормозной системы (в том числе тросы с наконечниками в сборе) | 8708 30 910 9 8708 30 990 9 |
Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса; рулевые механизмы; рулевые усилители; гидронасосы; распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей; колонки рулевого управления; угловые редукторы; рулевые валы; рулевые тяги; промежуточные опоры рулевого привода и рычаги; шкворни поворотных цапф | 8412 21 800 8 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8479 89 970 7 8537 10 8708 9032 89 000 0 |
Колеса транспортных средств | 8708 70 500 9 8708 70 990 9 |
Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) | 8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 900 0 |
Ремни безопасности | 8708 21 900 9 |
Подушки безопасности | 8708 95 990 9 |
Стекла безопасные | 7007 11 100 9 7007 21 200 9 8708 22 000 |
Удерживающие устройства для детей | 9401 71 000 1 9401 79 000 1 9401 80 000 1 |
Устройства ограничения скорости | 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8413 91 000 8 8511 80 000 8537 10 8708 99 970 9 |
Мототранспортные средства (категория L) | 8703 8704 8711 |
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 0209 |
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов | 0210 |
Рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу | 0305 |
Ракообразные в панцире или без панциря, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле | 0306 |
Моллюски в раковине или без раковины, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 0307 |
Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 0308 |
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу | 0309 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0402 |
Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао | 0403 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные | 0404 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0405 |
Сыры и творог, кроме сыров плавленых, содержащих колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных, или продукты группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС, или любую комбинацию этих продуктов | 0406 |
Яйца птиц, в скорлупе, консервированные или вареные | 0407 |
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0408 |
Картофель свежий или охлажденный | 0701 |
Томаты свежие или охлажденные | 0702 |
Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 0703 |
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные | 0704 |
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные | 0705 |
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | 0706 |
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 0707 00 |
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 0708 |
Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0709 |
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные | 0710 |
Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу | 0711 |
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 0712 |
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | 0713 |
Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы | 0714 |
Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры | 0801 |
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры | 0802 |
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 0803 |
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные | 0804 |
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 0805 |
Виноград, свежий или сушеный | 0806 |
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 0807 |
Яблоки, груши и айва, свежие | 0808 |
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 0809 |
Прочие фрукты, свежие | 0810 |
Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0811 |
Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу | 0812 |
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы | 0813 |
Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | 0814 00 000 0 |
Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции | 0901 |
Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них | 0902 |
Мате, или парагвайский чай | 0903 00 000 0 |
Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые | 0904 |
Ваниль | 0905 |
Корица и цветки коричного дерева | 0906 |
Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 0907 |
Мускатный орех, мацис и кардамон | 0908 |
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника | 0909 |
Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности | 0910 |
Пшеница и меслин | 1001 |
Рожь | 1002 |
Ячмень | 1003 |
Овес | 1004 |
Кукуруза | 1005 |
Рис | 1006 |
Сорго зерновое | 1007 |
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 1008 |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1101 00 |
Мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 1102 |
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | 1103 |
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 1104 |
Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные | 1105 |
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 1106 |
Солод, поджаренный или неподжаренный | 1107 |
Крахмал; инулин | 1108 |
Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1109 00 000 0 |
Соевые бобы, дробленые или недробленые | 1201 |
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1202 |
Копра | 1203 00 000 0 |
Семена льна, дробленые или недробленые | 1204 00 |
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 1205 |
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 1206 00 |
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 1207 |
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы | 1208 |
Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин | 1210 |
Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные | 1212 |
Мука грубого помола и гранулы из люцерны | 1214 10 000 0 |
Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы) | 1301 |
Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные | 1302 |
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1507 |
Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1508 |
Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1509 |
Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509 | 1510 |
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1511 |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1512 |
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1513 |
Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1514 |
Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1515 |
Жиры и масла растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 1516 |
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | 1517 |
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 1601 00 |
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие | 1602 |
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 1604 |
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 1605 |
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | 1701 |
Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер | 1702 |
Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара | 1703 |
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 1704 |
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 1801 00 000 0 |
Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | 1802 00 000 0 |
Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная | 1803 |
Какао-масло, какао-жир | 1804 00 000 0 |
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 1805 00 000 0 |
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 1806 |
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные | 1901 |
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный | 1902 |
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах | 1903 00 000 0 |
Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные | 1904 |
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | 1905 |
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты | 2001 |
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 2002 |
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 2003 |
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 2004 |
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 2005 |
Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) | 2006 00 |
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2007 |
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | 2008 |
Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2009 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них | 2101 |
Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | 2102 |
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица | 2103 |
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты | 2104 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 2105 00 |
Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 2106 |
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009: | 2204 |
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 2205 |
сосудах емкостью 2 л или менее | 2205 10 |
с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | 2205 10 100 0 |
с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | 2205 10 900 0 |
прочие | 2205 90 |
с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | 2205 90 100 0 |
с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | 2205 90 900 0 |
спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда | 2208 20 |
в сосудах емкостью 2 л или менее | 2208 20 |
коньяк (Cognac) | 2208 20 120 0 2208 20 620 0 |
арманьяк (Armagnac) | 2208 20 140 0 2208 20 640 0 |
хересный бренди (Brandy de Jerez) | 2208 20 270 0 2208 20 870 0 |
дистилляты необработанные | 2208 20 400 0 |
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | 2302 |
Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные | 2303 |
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 2304 00 000 |
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 2306 |
Винный отстой; винный камень | 2307 00 |
Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные | 2308 00 |
Корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи | 2309 10 |
Табачное сырье; табачные отходы: | 2401 |
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: | 2402 |
Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции: | 2403 |
Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека | 2404 |
".
Обзор документа
Правительством РФ были установлены временные особенности выпуска в обращение (в т. ч. ввоза) продукции, подлежащей оценке соответствия обязательным требованиям в форме сертификации или декларирования соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). С 21 марта до 1 сентября 2022 г. допускается проведение оценки соответствия указанным обязательным требованиям в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств заявителя.
Минпромторг намерен существенно расширить перечень товаров, на которые указанные правила не распространяются. В частности, будут включены пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза, некоторые виды фруктов, металлообрабатывающие станки, транспортные средства, имеющие не менее 4 колес и используемые для перевозки пассажиров (категории M).