Проект Приказа Министерства транспорта РФ "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 254 "Об установлении запретных зон" (подготовлен Минтрансом России 11.11.2021)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2020, N 50 ст. 8199), приказываю:
Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 254 "Об установлении запретных зон" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2020 г., регистрационный N 59549), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. N 22 (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2021 г., регистрационный N 62690), от 28 июня 2021 г. N 215 (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2021 г., регистрационный N 64459), согласно приложению к настоящему приказу.
Министр | В.Г. Савельев |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от ______________ N ______
Изменения,
вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 254 "Об установлении запретных зон"
1. Пункт 58 главы II изложить следующей редакции:
" | 58 | UUP65 | 550207с 0365316в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 3 км с центром (550230с 0365600в) до г.т. 550128с 0365350в, 550105с 0365217в, 550146с 0365142в, 550207с 0365316в | От земли до 1150 м (3700 фут) AMSL | Круглосуточно | ". |
---|
2. Главу II дополнить пунктами 99.16, 99.17 следующего содержания:
" | 99.16 | UUP422 | 555843с 0362659в, 555842с 0362722в, 555825с 0362824в, 555747с 0362847в, 555614с 0362903в, 555552с 0362654в, 555810с 0362636в, 555843с 0362659в | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на воздушные суда Минобороны России. | ||||||
99.17 | UUP423 | 551907с 0364648в, 551949с 0364643в, 552011с 0364732в, 552015с 0364933в, 551906с 0364937в, 551907с 0364648в | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда Минобороны России | ". |
3. Главу IV дополнить пунктами 148.1, 148.2, 154.1, 154.2, 154.3, 183.1, 183.2, 183.3, 183.4, 183.5, 183.6, 183.7, 183.8, 183.9, 183.10, 183.11, 183.12, 183.13, 183.14, 183.15, 183.16, 183.17, 183.18, 183.19 следующего содержания:
" | 148.1 | UWP167 | Окружность радиусом 1,5 км с центром (522022с 0452125в) | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
148.2 | UWP168 | 521546с 0453422в, 521714с 0453204в, 521700с 0452645в, 521456с 0452226в, 521114с 0452013в, 521030с 0452022в, 521204с 0452832в, 521546с 0453422в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
154.1 | UWP175 | 521156с 0453352в, 520837с 0453835в, 521520с 0454159в, 521527с 0453835в, 521156с 0453352в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
154.2 | UWP176 | 520804с 0452114в, 520839с 0452422в, 520607с 0452707в, 520536с 0452446в, 520804с 0452114в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
154.3 | UWP177 | 520151с 0452638в, 520546с 0454629в, 520908с 0455101в, 521300с 0454836в, 521228с 0454645в, 520855с 0454257в, 520254с 0452510в, 520151с 0452638в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.1 | UWP507 | 515256с 0453546в, 515923с 0452942в, 520305с 0453730в, 520240с 0454624в, 515803с 0454507в, 515256с 0453546в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.2 | UWP508 | 515440с 0455616в, 514647с 0454507в, 515122с 0453902в, 515520с 0454223в, 515909с 0454918в, 515824с 0455521в, 515440с 0455616в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.3 | UWP509 | 515224с 0460207в, 515927с 0455909в, 520316с 0455010в, 520719с 0455422в, 520348с 0460728в, 515039с 0460844в, 514958с 0460727в, 515224с 0460207в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.4 | UWP510 | 514813с 0460538в, 515149с 0455807в, 515149с 0455539в, 514421с 0455333в, 514335с 0455621в, 514403с 0460159в, 514813с 0460538в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.5 | UWP511 | 515929с 0461331в, 520114с 0461054в, 520110с 0460852в, 515051с 0461210в, 515142с 0461433в, 515929с 0461331в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.6 | UWP512 | 514846с 0461225в, 514705с 0461402в, 514927с 0462304в, 515159с 0461915в, 514846с 0461225в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.7 | UWP513 | Окружность радиусом 1,5 км с центром (514551с 0460903в) | От земли до 500 м (1600 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.8 | UWP514 | 521339с 0451506в, 521030с 0451058в, 520634с 0451210в, 520814с 0451825в, 521348с 0451659в, 521339с 0451506в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.9 | UWP515 | 520417с 0452240в, 515822с 0452459в, 515822с 0451757в, 520143с 0451223в, 520417с 0452240в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.10 | UWP516 | 515241с 0453219в, 515616с 0453023в, 515622с 0451641в, 515153с 0451308в, 515118с 0452737в, 515241с 0453219в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.11 | UWP517 | 514939с 0451059в, 514924с 0452420в, 514635с 0452809в, 514520с 0452813в, 514519с0452046в, 514848с 0451030в, 514939с 0451059в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.12 | UWP518 | 515152с 0453433в, 514933с 0452841в, 514408с 0453523в, 514342с 0454211в, 514522с 0454406в, 514932с 0453904в, 515152с 0453433в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.13 | UWP519 | 514036с 0451837в, 513817с 0452430в, 514012с 0453024в, 514109с 0452932в, 514034с 0452536в, 514602с 0451626в, 514550с 0451525в, 514036с 0451837в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.14 | UWP520 | Окружность радиусом 1,5 км с центром (514038с 0453732в) | От земли до 1500 м (4900 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.15 | UWP521 | Окружность радиусом 1,5 км с центром (515329с 0445942в) | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.16 | UWP522 | 514714с 0450547в, 514346с 0450116в, 513941с 0450108в, 513922с 0451535в, 514121с 0451543в, 514542с 0451143в, 514714с 0450547в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.17 | UWP523 | 513503с 0452328в, 513405с 0452318в, 513122с 0453821в, 513623с 0453603в, 513718с 0452918в, 513503с 0452328в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.18 | UWP524 | 513159с 0452224в, 513043с 0452150в, 512858с 0452726в, 512857с 0453436в, 513005с 0453511в, 513159с 0452224в | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ||||||
183.19 | UWP525 | Окружность радиусом 1,5 км с центром (512127с 0454438в) | От земли до 700 м (2300 фут) AGL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Энгельс-2, Саратов (Сокол), Саратов (Гагарин), Багай-Барановка, Саратов (Дубки), Татищево по установленным маршрутам входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета, прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, задаваемым органом обслуживания воздушного движения методом векторения. | ". |
4. Пункт 210 главы V изложить в следующей редакции:
" | 210 | USP234 | Окружность радиусом 1 км с центром (580309с 0602404в) | От земли до 1000 м (3300 фут) AGL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на полеты воздушных судов войсковых частей 34103, 19972, 73795, 93401 (Свободный), 77979 (Кольцово), 45123 (Каменск-Уральский), 45123-2 (Южноуральск), на полеты воздушных судов с аэродрома Нижний Тагил (Салка). | ". |
5. Главу V дополнить пунктом 193.1 следующего содержания:
" | 193.1 | USP211 | Окружность радиусом 1 км с центром (580812с 0603200в) | От земли до 1000 м (3300 фут) AGL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на полеты воздушных судов войсковых частей 34103, 19972, 73795, 93401 (Свободный), 77979 (Кольцово), 45123 (Каменск-Уральский), 45123-2 (Южноуральск). | ". |
6. Главу VII дополнить пунктами 237.1, 237.2, 237.3, 237,4 следующего содержания:
" | 237.1 | UNP280 | Окружность радиусом 1 км с центром (534615с 0835733в) | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на воздушные суда государственной авиации. | ||||||
237.2 | UNP291 | Окружность радиусом 1 км с центром (531843с 0843024в) | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда государственной авиации. | ||||||
237.3 | UNP292 | Окружность радиусом 1 км с центром (531825с 0840842в) | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда государственной авиации | ||||||
237.4 | UNP293 | Окружность радиусом 1 км с центром (531334с 0844012в) | От земли до 900 м (3000 фут) AMSL | Круглосуточно | ||
Не распространяется на воздушные суда государственной авиации. | ". |
7. Пункт 241 главы VIII изложить в следующей редакции:
" | 241 | UNP272 | 560125с 0930005в, 560031с 0930046в, 555951с 0925756в, 560054с 0925757в, 560125с 0930005в | От земли до 450 м (1500 фут) AMSL | Круглосуточно | ". |
---|
8. Главу VIII дополнить пунктом 249.1 следующего содержания:
" | 249.1 | UNP294 | Окружность радиусом 2 км с центром (551701с 0894919в) | От земли до 1000 м (3300 фут) AGL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
Не распространяется на полеты воздушных судов с аэродрома Ужур. | ". |
9. Главу X дополнить пунктами 313, 314, 315, 316 следующего содержания:
" | 313 | UHP351 | Окружность радиусом 0,05 м с центром (620143с 1294333в) | От земли до 150 м (500 фут) AGL | Круглосуточно | |
---|---|---|---|---|---|---|
314 | UHP352 | Окружность радиусом 0,05 км с центром (501537с 1273130в) | От земли до 300 м (1000 фут) AGL | Круглосуточно | ||
315 | UHP353 | Окружность радиусом 0,04 км с центром (501607с 1273122в) | От земли до 300 м (1000 фут) AGL | Круглосуточно | ||
316 | UHP354 | Окружность радиусом 0,06 км с центром (465729с 1424355в) | От земли до 300 м (1000 фут) AGL | Круглосуточно | ". | |
Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром Южно-Сахалинск (Хомутово) |
Обзор документа
В целях оптимизации структуры воздушного пространства России Минтранс планирует уточнить запретные для полетов зоны.