Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 16 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2017 - 2019 годы" (подготовлен Минсельхозом России 14.04.2017)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 8 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 275 "Об утверждении Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1576; 2015, N 1, ст. 252), и распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 2256-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6503; 2016, N 40, ст. 5778) приказываю:
Утвердить изменения, которые вносятся в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 января 2017 г. N 16 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2017 - 2019 годы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2017 года, регистрационный N 46194), согласно приложению к настоящему приказу.
Министр | А.Н. Ткачев |
Приложение
Утверждено
приказом Минсельхоза России
от №
Изменения,
которые вносятся в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 16 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации,
на 2017 - 2019 годы»
Приложение к приказу Минсельхоза России от 19 января 2017 г. № 16 изложить в следующей редакции:
«Утверждены
приказом Минсельхоза России
от №
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2017-2019 годы
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Значения показателей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||||
Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,67 | 1,00 | 100 | 100 | 1,67 | 1,00 | 100 | 100 | 1,67 | 1,00 | 100 | 100 |
2 | Республика Алтай | 6,26 | 3,76 | 100 | 100 | 6,26 | 3,76 | 100 | 100 | 6,26 | 3,76 | 100 | 100 |
3 | Республика Башкортостан | 8,85 | 5,31 | 100 | 100 | 8,85 | 5,31 | 100 | 100 | 8,85 | 5,31 | 100 | 100 |
4 | Республика Бурятия | 80,72 | 48,43 | 100 | 100 | 80,72 | 48,43 | 100 | 100 | 80,72 | 48,43 | 100 | 100 |
5 | Республика Дагестан | 3,12 | 1,87 | 100 | 100 | 3,12 | 1,87 | 100 | 100 | 3,12 | 1,87 | 100 | 100 |
6 | Республика Ингушетия | 0,24 | 0,15 | 100 | 100 | 0,24 | 0,15 | 100 | 100 | 0,24 | 0,15 | 100 | 100 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,70 | 0,42 | 100 | 100 | 0,70 | 0,42 | 100 | 100 | 0,70 | 0,42 | 100 | 100 |
8 | Республика Калмыкия | 4,49 | 2,69 | 100 | 100 | 4,49 | 2,69 | 100 | 100 | 4,49 | 2,69 | 100 | 100 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,81 | 0,48 | 100 | 100 | 0,81 | 0,48 | 100 | 100 | 0,81 | 0,48 | 100 | 100 |
10 | Республика Карелия | 84,97 | 50,98 | 100 | 100 | 84,97 | 50,98 | 100 | 100 | 84,97 | 50,98 | 100 | 100 |
11 | Республика Коми | 26,40 | 15,84 | 100 | 100 | 26,40 | 15,84 | 100 | 100 | 26,40 | 15,84 | 100 | 100 |
12 | Республика Крым | 1,62 | 0,97 | 100 | 100 | 1,62 | 0,97 | 100 | 100 | 1,62 | 0,97 | 100 | 100 |
13 | Республика Марий Эл | 3,06 | 1,84 | 100 | 100 | 3,06 | 1,84 | 100 | 100 | 3,06 | 1,84 | 100 | 100 |
14 | Республика Мордовия | 1,14 | 0,69 | 100 | 100 | 1,14 | 0,69 | 100 | 100 | 1,14 | 0,69 | 100 | 100 |
15 | Республика Саха (Якутия) | 207,94 | 124,77 | 100 | 100 | 207,94 | 124,77 | 100 | 100 | 207,94 | 124,77 | 100 | 100 |
16 | Республика Северная Осетия-Алания | 0,46 | 0,28 | 100 | 100 | 0,46 | 0,28 | 100 | 100 | 0,46 | 0,28 | 100 | 100 |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | 16,35 | 9,81 | 100 | 100 | 16,35 | 9,81 | 100 | 100 | 16,35 | 9,81 | 100 | 100 |
18 | Республика Тыва | 12,78 | 7,67 | 100 | 100 | 12,78 | 7,67 | 100 | 100 | 12,78 | 7,67 | 100 | 100 |
19 | Удмуртская Республика | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 |
20 | Республика Хакасия | 4,92 | 2,95 | 100 | 100 | 4,92 | 2,95 | 100 | 100 | 4,92 | 2,95 | 100 | 100 |
21 | Чеченская Республика | 1,10 | 0,66 | 100 | 100 | 1,10 | 0,66 | 100 | 100 | 1,10 | 0,66 | 100 | 100 |
22 | Чувашская Республика - Чувашия | 1,72 | 1,03 | 100 | 100 | 1,72 | 1,03 | 100 | 100 | 1,72 | 1,03 | 100 | 100 |
23 | Алтайский край | 16,47 | 9,88 | 100 | 100 | 16,47 | 9,88 | 100 | 100 | 16,47 | 9,88 | 100 | 100 |
24 | Забайкальский край | 25,06 | 15,03 | 100 | 100 | 25,06 | 15,03 | 100 | 100 | 25,06 | 15,03 | 100 | 100 |
25 | Камчатский край | 55,03 | 33,02 | 100 | 100 | 55,03 | 33,02 | 100 | 100 | 55,03 | 33,02 | 100 | 100 |
26 | Краснодарский край | 6,89 | 4,14 | 100 | 100 | 6,89 | 4,14 | 100 | 100 | 6,89 | 4,14 | 100 | 100 |
27 | Красноярский край | 186,81 | 112,08 | 100 | 100 | 186,81 | 112,08 | 100 | 100 | 186,81 | 112,08 | 100 | 100 |
28 | Пермский край | 16,83 | 10,10 | 100 | 100 | 16,83 | 10,10 | 100 | 100 | 16,83 | 10,10 | 100 | 100 |
29 | Приморский край | 21,77 | 13,06 | 100 | 100 | 21,77 | 13,06 | 100 | 100 | 21,77 | 13,06 | 100 | 100 |
30 | Ставропольский край | 3,73 | 2,24 | 100 | 100 | 3,73 | 2,24 | 100 | 100 | 3,73 | 2,24 | 100 | 100 |
31 | Хабаровский край | 67,58 | 40,55 | 100 | 100 | 67,58 | 40,55 | 100 | 100 | 67,58 | 40,55 | 100 | 100 |
32 | Амурская область | 29,42 | 17,65 | 100 | 100 | 29,42 | 17,65 | 100 | 100 | 29,42 | 17,65 | 100 | 100 |
33 | Архангельская область | 23,72 | 14,23 | 100 | 100 | 23,72 | 14,23 | 100 | 100 | 23,72 | 14,23 | 100 | 100 |
34 | Астраханская область | 11,32 | 6,79 | 100 | 100 | 11,32 | 6,79 | 100 | 100 | 11,32 | 6,79 | 100 | 100 |
35 | Белгородская область | 1,39 | 0,83 | 100 | 100 | 1,39 | 0,83 | 100 | 100 | 1,39 | 0,83 | 100 | 100 |
36 | Брянская область | 1,53 | 0,92 | 100 | 100 | 1,53 | 0,92 | 100 | 100 | 1,53 | 0,92 | 100 | 100 |
37 | Владимирская область | 1,69 | 1,02 | 100 | 100 | 1,69 | 1,02 | 100 | 100 | 1,69 | 1,02 | 100 | 100 |
38 | Волгоградская область | 70,02 | 42,01 | 100 | 100 | 70,02 | 42,01 | 100 | 100 | 70,02 | 42,01 | 100 | 100 |
39 | Вологодская область | 20,12 | 12,07 | 100 | 100 | 20,12 | 12,07 | 100 | 100 | 20,12 | 12,07 | 100 | 100 |
40 | Воронежская область | 2,41 | 1,45 | 100 | 100 | 2,41 | 1,45 | 100 | 100 | 2,41 | 1,45 | 100 | 100 |
41 | Ивановская область | 2,62 | 1,57 | 100 | 100 | 2,62 | 1,57 | 100 | 100 | 2,62 | 1,57 | 100 | 100 |
42 | Иркутская область | 106,96 | 64,18 | 100 | 100 | 106,96 | 64,18 | 100 | 100 | 106,96 | 64,18 | 100 | 100 |
43 | Калининградская область | 6,02 | 3,61 | 100 | 100 | 6,02 | 3,61 | 100 | 100 | 6,02 | 3,61 | 100 | 100 |
44 | Калужская область | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 |
45 | Кемеровская область | 5,74 | 3,44 | 100 | 100 | 5,74 | 3,44 | 100 | 100 | 5,74 | 3,44 | 100 | 100 |
46 | Кировская область | 7,06 | 4,24 | 100 | 100 | 7,06 | 4,24 | 100 | 100 | 7,06 | 4,24 | 100 | 100 |
47 | Костромская область | 4,13 | 2,48 | 100 | 100 | 4,13 | 2,48 | 100 | 100 | 4,13 | 2,48 | 100 | 100 |
48 | Курганская область | 4,21 | 2,53 | 100 | 100 | 4,21 | 2,53 | 100 | 100 | 4,21 | 2,53 | 100 | 100 |
49 | Курская область | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 | 1,31 | 0,78 | 100 | 100 |
50 | Ленинградская область | 30,65 | 18,39 | 100 | 100 | 30,65 | 18,39 | 100 | 100 | 30,65 | 18,39 | 100 | 100 |
51 | Липецкая область | 1,41 | 0,85 | 100 | 100 | 1,41 | 0,85 | 100 | 100 | 1,41 | 0,85 | 100 | 100 |
52 | Московская область | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 | 2,72 | 1,63 | 100 | 100 |
53 | Мурманская область | 10,91 | 6,55 | 100 | 100 | 10,91 | 6,55 | 100 | 100 | 10,91 | 6,55 | 100 | 100 |
54 | Нижегородская область | 5,45 | 3,27 | 100 | 100 | 5,45 | 3,27 | 100 | 100 | 5,45 | 3,27 | 100 | 100 |
55 | Новгородская область | 6,56 | 3,93 | 100 | 100 | 6,56 | 3,93 | 100 | 100 | 6,56 | 3,93 | 100 | 100 |
56 | Новосибирская область | 28,89 | 17,33 | 100 | 100 | 28,89 | 17,33 | 100 | 100 | 28,89 | 17,33 | 100 | 100 |
57 | Омская область | 9,83 | 5,90 | 100 | 100 | 9,83 | 5,90 | 100 | 100 | 9,83 | 5,90 | 100 | 100 |
58 | Оренбургская область | 7,60 | 4,56 | 100 | 100 | 7,60 | 4,56 | 100 | 100 | 7,60 | 4,56 | 100 | 100 |
59 | Орловская область | 1,05 | 0,63 | 100 | 100 | 1,05 | 0,63 | 100 | 100 | 1,05 | 0,63 | 100 | 100 |
60 | Пензенская область | 2,15 | 1,29 | 100 | 100 | 2,15 | 1,29 | 100 | 100 | 2,15 | 1,29 | 100 | 100 |
61 | Псковская область | 9,43 | 5,66 | 100 | 100 | 9,43 | 5,66 | 100 | 100 | 9,43 | 5,66 | 100 | 100 |
62 | Ростовская область | 9,37 | 5,62 | 100 | 100 | 9,37 | 5,62 | 100 | 100 | 9,37 | 5,62 | 100 | 100 |
63 | Рязанская область | 2,13 | 1,28 | 100 | 100 | 2,13 | 1,28 | 100 | 100 | 2,13 | 1,28 | 100 | 100 |
64 | Самарская область | 8,42 | 5,05 | 100 | 100 | 8,42 | 5,05 | 100 | 100 | 8,42 | 5,05 | 100 | 100 |
65 | Саратовская область | 9,35 | 5,61 | 100 | 100 | 9,35 | 5,61 | 100 | 100 | 9,35 | 5,61 | 100 | 100 |
66 | Сахалинская область | 6,73 | 4,04 | 100 | 100 | 6,73 | 4,04 | 100 | 100 | 6,73 | 4,04 | 100 | 100 |
67 | Свердловская область | 11,64 | 6,98 | 100 | 100 | 11,64 | 6,98 | 100 | 100 | 11,64 | 6,98 | 100 | 100 |
68 | Смоленская область | 2,67 | 1,60 | 100 | 100 | 2,67 | 1,60 | 100 | 100 | 2,67 | 1,60 | 100 | 100 |
69 | Тамбовская область | 1,59 | 0,96 | 100 | 100 | 1,59 | 0,96 | 100 | 100 | 1,59 | 0,96 | 100 | 100 |
70 | Тверская область | 7,44 | 4,47 | 100 | 100 | 7,44 | 4,47 | 100 | 100 | 7,44 | 4,47 | 100 | 100 |
71 | Томская область | 22,88 | 13,73 | 100 | 100 | 22,88 | 13,73 | 100 | 100 | 22,88 | 13,73 | 100 | 100 |
72 | Тульская область | 1,32 | 0,79 | 100 | 100 | 1,32 | 0,79 | 100 | 100 | 1,32 | 0,79 | 100 | 100 |
73 | Тюменская область | 16,62 | 9,97 | 100 | 100 | 16,62 | 9,97 | 100 | 100 | 16,62 | 9,97 | 100 | 100 |
74 | Ульяновская область | 6,55 | 3,93 | 100 | 100 | 6,55 | 3,93 | 100 | 100 | 6,55 | 3,93 | 100 | 100 |
75 | Челябинская область | 9,68 | 5,81 | 100 | 100 | 9,68 | 5,81 | 100 | 100 | 9,68 | 5,81 | 100 | 100 |
76 | Ярославская область | 10,46 | 6,28 | 100 | 100 | 10,46 | 6,28 | 100 | 100 | 10,46 | 6,28 | 100 | 100 |
77 | Еврейская автономная область | 3,03 | 1,82 | 100 | 100 | 3,03 | 1,82 | 100 | 100 | 3,03 | 1,82 | 100 | 100 |
78 | Ненецкий автономный округ | 7,73 | 4,64 | 100 | 100 | 7,73 | 4,64 | 100 | 100 | 7,73 | 4,64 | 100 | 100 |
79 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 46,44 | 27,86 | 100 | 100 | 46,44 | 27,86 | 100 | 100 | 46,44 | 27,86 | 100 | 100 |
80 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 94,86 | 56,92 | 100 | 100 | 94,86 | 56,92 | 100 | 100 | 94,86 | 56,92 | 100 | 100 |
.».
Обзор документа
Регионам переданы полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов.
Предложены новые значения целевых показателей эффективности деятельности региональных властей по реализации названных полномочий.
Напомним, что на эти цели из федерального бюджета предоставляется единая субвенция.