Приказ Федерального агентства по рыболовству от 8 ноября 2024 г. N 636 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2025 год"
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.5. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. N 768 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)" и приказом Минсельхоза России от 2 октября 2024 г. N 567 "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год" приказываю:
Распределить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к следующим видам квот их добычи (вылова) на 2025 год:
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2025 год согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2025 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на 2025 год согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства на 2025 год согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, на 2025 год согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные после 31 декабря 2021 года в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, введенные после 1 января 2022 года, на 2025 год согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2025 год согласно приложению N 7 к настоящему приказу.
Заместитель руководителя | В.И. Соколов |
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2025 год
Таблица N 1
Приморский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Японское море (276) |
---|---|
Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | 3 |
Краб колючий (848) | 2 |
Краб-стригун опилио (294) | 2,5 |
Таблица N 2
Хабаровский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) | Японское море (276) |
---|---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | 12,1 |
Краб камчатский (984) | 21 | - |
Краб колючий (848) | 10,2 | 12,2 |
Краб синий (847) | 15,6 | - |
Краб-стригун опилио (294) | - | 3,9 |
Таблица N 3
Чукотский автономный округ
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) |
---|---|
Краб синий (847) | 37 |
Краб-стригун опилио (294) | 9,5 |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2025 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Западно-Сахалинская подзона (278) | Подзона Приморье (277) | |||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,9 | 1,21 | 1,01 | 4,84 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | 2 | - | 2 | 6,8 | 51 | 25 | 1 | 2,7 | 5 | - |
Краб колючий (848) | - | 10 | - | - | - | 1,85 | 0,8 | - | 0,21 | - | 2,3 | - |
Краб равношипый (849) | - | - | - | 1 | - | 7,5 | 4,5 | - | 2 | - | - | 1 |
Краб синий (847) | 16 | 1 | - | - | - | 6,25 | 26,3 | - | 0,8 | - | 2,9 | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | - | 3,5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 0,7 |
Краб-стригун бэрди (853) | 4,1 | 5,7 | 4,5 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |
Краб-стригун опилио (294) | 15 | 5,1 | 1 | - | - | 24,5 | 2,38 | - | 4,5 | 4 | 16,1 | 3 |
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на 2025 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Японское море (276) |
---|---|
Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | 0,01 |
Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства на 2025 год
Таблица N 1
Хабаровский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) | Японское море (276) |
---|---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | 1 |
Краб камчатский (984) | 20 | - |
Краб колючий (848) | 3 | 3 |
Краб синий (847) | 1 | - |
Таблица N 2
Камчатский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона (263) | Охотское море (528) | ||
---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | |
Краб камчатский (984) | - | - | 66 | 10 |
Краб-стригун бэрди (853) | - | 63,8 | - | - |
Таблица N 3
Магаданская область
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) |
---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | |
Краб камчатский (984) | 1 |
Краб колючий (848) | 3 |
Краб синий (847) | 1 |
Приложение N 5
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2025 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | |||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | 16,05 | - | - | 49,495 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | 420,6 | 7160 | 270,5 | - | - | - | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | 68,5 | - | - | - | 149,895 | 106,25 | - | - |
Краб равношипый (849) | - | - | 239,5 | 71 | 813,75 | 154,25 | - | - | - | - | 98,5 |
Краб синий (847) | 1966 | - | - | - | 291,575 | 1578,85 | - | 64,6 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | 791,25 | - | - | 2577,5 | - | - | - |
Краб-стригун бэрди (853) | 340,45 | 166,15 | - | - | - | - | 1829 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3054,925 | 150 | - |
Краб-стригун опилио (294) | 1762,75 | 351,95 | - | - | 8633,25 | 88,31 | - | - | - | 143 | - |
Приложение N 6
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные после 31 декабря 2021 года в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, введенные после 1 января 2022 года на 2025 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | |||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | - | 16,05 | - | - | - | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | - | 403,776 | 7160 | 270,5 | - | - | - | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | - | 68,5 | - | - | - | 149,895 | 106,25 | - | - |
Краб равношипый (849) | - | - | - | 239,5 | 71 | 813,75 | 154,25 | - | - | - | - | 98,5 |
Краб синий (847) | 1966 | - | - | - | - | 279,912 | 1578,85 | - | 64,6 | - | - | - |
Краб-стригун бэрди (853) | 340,45 | 166,15 | - | - | - | - | - | 1755,84 | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио (294) | 1762,75 | 351,95 | - | - | - | 8287,92 | 84,778 | - | - | - | 143 | - |
Приложение N 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 08.11.2024 г. N 636
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2025 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная Часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | ||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | - | 113,79 | 419,05 | 49,495 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | 16,824 | - | - | - | - | 147,3 | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | - | 81,95 | - | - | - | - | - | - |
Краб синий (847) | - | - | - | - | 11,663 | - | - | - | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | 791,25 | 313 | - | 2577,5 | - | - | 66,3 |
Краб-стригун бэрди (853) | - | 505,7 | - | - | - | - | 73,16 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3054,925 | 150 | - |
Краб-стригун опилио (294) | - | - | - | - | 345,33 | 3,532 | - | 4976,5 | 6187,5 | - | - |
Обзор документа
На 2025 г. распределены общие допустимые уловы водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Определены квоты добычи:
- в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- в научно-исследовательских и контрольных целях;
- в учебных и культурно-просветительских целях;
- для любительского рыболовства;
- в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства;
- во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне для промышленного и прибрежного рыболовства.