Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 12 августа 2024 г.

Обзор документа

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 12 августа 2024 г.

N п/п Наименование банка Рег. N ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ООО "Примтеркомбанк" 21 2540015598
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
6 АО "БКС Банк" 101 5460000016
7 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
8 АО "Авто Финанс Банк" 170 5503067018
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
10 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
11 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
12 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
13 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
14 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
15 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
16 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
17 АО "Витабанк" 356 7831000147
18 АО Банк "Аверс" 415 1655500084
19 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 ООО "Камкомбанк" 438 1650025163
22 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
23 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
24 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
25 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
26 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
27 АО Банк "Венец" 524 7303024532
28 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 ООО "ЗЕМКОМБАНК" 574 6132001298
31 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
32 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
33 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
34 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
35 АО "Датабанк" 646 1835047032
36 АО "Почта Банк" 650 3232005484
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 АО Банк Синара 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 ООО "Вайлдберриз Банк" 841 0102000578
43 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
44 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
45 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
46 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
47 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
48 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
49 АО "МТИ Банк" 1052 7750004175
50 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
51 ООО "Цифра банк" 1143 6506000327
52 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
53 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
54 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
55 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
56 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
57 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
58 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
59 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
60 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
61 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
62 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
63 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
64 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
65 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
66 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
67 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
68 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
69 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
70 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
71 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
72 АО "Банк ДАЛЕНА" 1948 7720931020
73 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
74 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
75 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
76 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
77 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
78 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
79 ООО "Драйв Клик Банк" 2168 6452010742
80 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
81 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
82 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
83 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
84 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
85 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
86 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
87 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
88 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
89 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
90 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
91 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
92 АО Ингосстрах Банк 2307 7714056040
93 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
94 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
95 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
96 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
97 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
98 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
99 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
100 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
101 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
102 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
103 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
104 ЭКСИ-Банк (АО) 2530 7831000940
105 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
106 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
107 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
108 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
109 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
110 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
111 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
112 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
113 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
114 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
115 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
116 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
117 АКБ "НООСФЕРА" (АО) 2650 0411006129
118 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
119 АО "ТБанк" 2673 7710140679
120 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
121 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
122 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
123 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
124 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
125 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
126 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
127 АО "НК Банк" 2755 7734205131
128 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
129 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
130 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
131 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 7704001959
132 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
133 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
134 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
135 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
136 ООО "СМЛТ Банк" 2846 7705003797
137 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
138 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
139 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
140 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
141 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
142 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
143 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
144 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
145 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
146 КБ "НМБ" ООО 2932 7703008207
147 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
148 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
149 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
150 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
151 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
152 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
153 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
154 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
155 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
156 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
157 АО "НС Банк" 3124 7744001024
158 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
159 ПАО "Контур.Банк" 3161 6608005109
160 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
161 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
162 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
163 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
164 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
165 АО "Свой Банк" 3223 6453031840
166 МП Банк (ООО) 3224 7750005845
167 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
168 ПАО ФИНСТАР БАНК 3245 2465037737
169 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
170 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
171 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
172 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
173 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
174 ООО "Хвоя Банк" 3290 7707115538
175 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
176 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
177 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
178 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
179 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
180 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
181 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
182 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
183 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
184 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
185 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
186 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
187 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
188 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
189 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
190 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
191 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
192 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
193 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
194 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
195 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
196 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
197 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
198 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
199 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
200 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
201 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
202 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
203 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
204 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
205 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
206 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
207 ООО "МБ РУС Банк" 3473 7750004190
208 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
209 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
210 ООО "БМВ Банк" 3482 5047093433
211 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
212 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
213 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
214 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
215 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
216 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
217 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670
218 ООО "Банк 131" 3538 1655415696

Обзор документа


ЦБ РФ обновил данные о банках, чьи гарантии можно применять в целях налогообложения. По состоянию на 12 августа 2024 г. перечень содержит 218 банков.

Банковские гарантии используются:

- при возмещении НДС в заявительном порядке;

- при изменении сроков уплаты налогов;

- при освобождении от акцизов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: