Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2024 г. № 1041 “О значениях базовых ставок экологического сбора и коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции)”
В соответствии со статьей 245 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
значения базовых ставок экологического сбора на 2025 - 2027 годы;
значения коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) на 2025 год;
значения коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) с 2026 года.
2. В позиции, касающейся группы № 51 "Стеклянная упаковка прочая", значений коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) на 2024 год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2406 "О значениях базовых ставок экологического сбора и коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) на 2024 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 1, ст. 266), цифры "02,5" заменить цифрами "0,25".
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284 "Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 16, ст. 2221);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1293 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 46, ст. 7044).
4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 сентября, начиная с 2025 года, представлять в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения о значениях базовых ставок экологического сбора и коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) на очередной календарный год.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 г., за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2024 г. № 1041
Значения
базовых ставок экологического сбора на 2025 - 2027 годы
Наименование групп товаров, упаковки, включенных в перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2414 "Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки" | Значение базовой ставки экологического сбора (рублей за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Группа № 1 "Одежда и изделия текстильные" | 18750 | 20250 | 21060 |
Группа № 2 "Изделия из бумаги и издательская продукция печатная" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 3 "Изделия из картона" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 4 "Нефтепродукты" | 3946 | 4261 | 4432 |
Группа № 5 "Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие" | 10310 | 11135 | 11580 |
Группа № 6 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины" | 10310 | 11135 | 11580 |
Группа № 7 "Изделия пластмассовые прочие" | 4780 | 5162 | 5368 |
Группа № 8 "Зеркала стеклянные" | 3287 | 3550 | 3692 |
Группа № 9 "Стекло и изделия из стекла" | 3287 | 3550 | 3692 |
Группа № 10 "Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом" | 30439 | 32874 | 34189 |
Группа № 11 "Элементы первичные и батареи первичных элементов" | 38497 | 41577 | 43240 |
Группа № 12 "Аккумуляторы свинцовые" | 2329 | 2515 | 2616 |
Группа № 13 "Батареи аккумуляторные" | 38497 | 41577 | 43240 |
Группа № 14 "Оборудование электрическое осветительное" | 11450 | 12365 | 12860 |
Группа № 15 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания" | 3493 | 3772 | 3923 |
Группа № 16 "Изделия пластмассовые строительные" | 5406 | 5839 | 6072 |
Группа № 17 "Тара деревянная" | 3526 | 3808 | 3960 |
Группа № 18 "Тара и изделия упаковочные бумажные" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 19 "Тара и изделия упаковочные картонные" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 20 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 21 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата прочие, включая комбинированные" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 22 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена высокой плотности" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 23 "Изделия пластмассовые упаковочные из поливинилхлорида" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 24 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена низкой плотности" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 25 "Изделия пластмассовые упаковочные из полипропилена" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 26 "Изделия пластмассовые упаковочные из полистирола" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 27 "Изделия пластмассовые упаковочные из прочих материалов" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 28 "Изделия упаковочные из текстиля" | 18750 | 20250 | 21060 |
Группа № 29 "Тара и изделия упаковочные из стекла" | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 30 "Тара и изделия упаковочные на основе стекла прочие" | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 31 "Тара и изделия упаковочные из металла" | 2786 | 3009 | 3130 |
Группа № 32 "Тара и изделия упаковочные из комбинированных материалов на основе бумаги" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 33 "Упаковка из полиэтилентерефталата бесцветная и голубая" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 34 "Упаковка из полиэтилентерефталата прочая, включая комбинированную" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 35 "Упаковка из полиэтилена высокой плотности" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 36 "Упаковка из поливинилхлорида" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 37 "Упаковка из полиэтилена низкой плотности" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 38 "Упаковка из полипропилена" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 39 "Упаковка из полистирола" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 40 "Упаковка из других видов пластмасс" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 41 "Упаковка комбинированная из пластмасс и алюминия" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 42 "Упаковка комбинированная из пластмасс и белой жести" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 43 "Упаковка комбинированная из пластмасс и различных металлов" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 44 "Упаковка комбинированная из других видов пластмасс" | 4421 | 4774 | 4965 |
Группа № 45 "Упаковка из бумаги" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 46 "Упаковка из картона" | 2735 | 2953 | 3072 |
Группа № 47 "Металлическая упаковка" | 2786 | 3009 | 3130 |
Группа № 48 "Деревянная упаковка" | 3526 | 3808 | 3960 |
Группа № 49 "Текстильная упаковка" | 18750 | 20250 | 21060 |
Группа № 50 "Стеклянная упаковка" | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 51 "Стеклянная упаковка прочая" | 2949 | 3184 | 3312 |
Группа № 52 "Комбинированная упаковка на основе бумаги" | 2735 | 2953 | 3072 |
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2024 г. № 1041
Значения
коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) на 2025 год
Наименование групп товаров, упаковки, включенных в перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2414 ”Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки” | Значение коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
критерия сложности извлечения отходов от использования товаров | критерия наличия технологической возможности утилизации отходов от использования товаров | критерия, характеризующего изменение физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании с учетом возможного количества циклов переработки отходов от использования товаров для получения товаров (продукции), назначение которых аналогично полученным из первичного сырья | критерия, характеризующего востребованность вторичного сырья, полученного из отходов от использования товаров, для использования при производстве товаров (продукции) | ||
Группа № 1 "Одежда и изделия текстильные” | 1 | - | - | - | - |
Группа № 2 "Изделия из бумаги и издательская продукция печатная" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 3 "Изделия из картона" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 4 "Нефтепродукты" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 5 "Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 6 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 7 "Изделия пластмассовые прочие" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 8 "Зеркала стеклянные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 9 "Стекло и изделия из стекла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 10 "Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 11 "Элементы первичные и батареи первичных элементов" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 12 "Аккумуляторы свинцовые" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 13 "Батареи аккумуляторные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 14 "Оборудование электрическое осветительное" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 15 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 16 "Изделия пластмассовые строительные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 17 "Тара деревянная" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 18 "Тара и изделия упаковочные бумажные" | 1,5 | - | - | 0,5 | - |
Группа № 19 "Тара и изделия упаковочные картонные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 20 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые" | 1,5 | - | - | - | 0,5 |
Группа № 21 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата прочие, включая комбинированные" | 2 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Группа № 22 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена высокой плотности" | 2 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 23 "Изделия пластмассовые упаковочные из поливинилхлорида" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 24 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена низкой плотности" | 2 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 25 "Изделия пластмассовые упаковочные из полипропилена" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 26 "Изделия пластмассовые упаковочные из полистирола" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 27 "Изделия пластмассовые упаковочные из прочих материалов" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 28 "Изделия упаковочные из текстиля" | 1,5 | 0,5 | - | - | - |
Группа № 29 "Тара и изделия упаковочные из стекла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 30 "Тара и изделия упаковочные на основе стекла прочие" | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
Группа № 31 "Тара и изделия упаковочные из металла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 32 "Тара и изделия упаковочные из комбинированных материалов на основе бумаги" | 2 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Группа № 33 "Упаковка из полиэтилентерефталата бесцветная и голубая" | 1,5 | - | - | - | 0,5 |
Группа № 34 "Упаковка из полиэтилентерефталата прочая, включая комбинированную" | 2 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Группа № 35 "Упаковка из полиэтилена высокой плотности" | 2 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 36 "Упаковка из поливинилхлорида" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 37 "Упаковка из полиэтилена низкой плотности" | 2 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 38 "Упаковка из полипропилена" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 39 "Упаковка из полистирола" | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Группа № 40 "Упаковка из других видов пластмасс" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 41 "Упаковка комбинированная из пластмасс и алюминия" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 42 "Упаковка комбинированная из пластмасс и белой жести" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 43 "Упаковка комбинированная из пластмасс и различных металлов" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 44 "Упаковка комбинированная из других видов пластмасс" | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Группа № 45 "Упаковка из бумаги" | 1,5 | - | - | 0,5 | - |
Группа № 46 "Упаковка из картона" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 47 "Металлическая упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 48 "Деревянная упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 49 "Текстильная упаковка" | 1,5 | 0,5 | - | - | - |
Группа № 50 "Стеклянная упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 51 "Стеклянная упаковка прочая" | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
Группа № 52 "Комбинированная упаковка на основе бумаги" | 2 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2024 г. № 1041
Значения
коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) с 2026 года
Наименование групп товаров, упаковки, включенных в перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2414 "Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки" | Значение коэффициента, учитывающего сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании (с учетом возможных циклов переработки отходов от использования товаров), востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции) | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
критерия сложности извлечения отходов от использования товаров | критерия наличия технологической возможности утилизации отходов от использования товаров | критерия, характеризующего изменение физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании с учетом возможного количества циклов переработки отходов от использования товаров для получения товаров (продукции), назначение которых аналогично полученным из первичного сырья | критерия, характеризующего востребованность вторичного сырья, полученного из отходов от использования товаров, для использования при производстве товаров (продукции) | ||
Группа № 1 "Одежда и изделия текстильные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 2 "Изделия из бумаги и издательская продукция печатная" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 3 "Изделия из картона" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 4 "Нефтепродукты" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 5 "Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 6 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 7 "Изделия пластмассовые прочие" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 8 "Зеркала стеклянные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 9 "Стекло и изделия из стекла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 10 "Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 11 "Элементы первичные и батареи первичных элементов" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 12 "Аккумуляторы свинцовые" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 13 "Батареи аккумуляторные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 14 "Оборудование электрическое осветительное" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 15 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 16 "Изделия пластмассовые строительные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 17 "Тара деревянная" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 18 "Тара и изделия упаковочные бумажные" | 2 | - | - | 1 | - |
Группа № 19 "Тара и изделия упаковочные картонные" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 20 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые" | 2 | - | - | - | 1 |
Группа № 21 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата прочие, включая комбинированные" | 3 | 1 | - | - | 1 |
Группа № 22 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена высокой плотности" | 3 | - | - | 1 | 1 |
Группа № 23 "Изделия пластмассовые упаковочные из поливинилхлорида" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 24 "Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена низкой плотности" | 3 | - | - | 1 | 1 |
Группа № 25 "Изделия пластмассовые упаковочные из полипропилена" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 26 "Изделия пластмассовые упаковочные из полистирола" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 27 "Изделия пластмассовые упаковочные из прочих материалов" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 28 "Изделия упаковочные из текстиля" | 2 | 1 | - | - | - |
Группа № 29 "Тара и изделия упаковочные из стекла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 30 "Тара и изделия упаковочные на основе стекла прочие" | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
Группа № 31 "Тара и изделия упаковочные из металла" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 32 "Тара и изделия упаковочные из комбинированных материалов на основе бумаги" | 3 | 1 | - | - | 1 |
Группа № 33 "Упаковка из полиэтилентерефталата бесцветная и голубая" | 2 | - | - | - | 1 |
Группа № 34 "Упаковка из полиэтилентерефталата прочая, включая комбинированную" | 3 | 1 | - | - | 1 |
Группа № 35 "Упаковка из полиэтилена высокой плотности" | 3 | - | - | 1 | 1 |
Группа № 36 "Упаковка из поливинилхлорида" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 37 "Упаковка из полиэтилена низкой плотности" | 3 | - | - | 1 | 1 |
Группа № 38 "Упаковка из полипропилена" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 39 "Упаковка из полистирола" | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Группа № 40 "Упаковка из других видов пластмасс" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 41 "Упаковка комбинированная из пластмасс и алюминия" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 42 "Упаковка комбинированная из пластмасс и белой жести" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 43 "Упаковка комбинированная из пластмасс и различных металлов" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 44 "Упаковка комбинированная из других видов пластмасс" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группа № 45 "Упаковка из бумаги" | 2 | - | - | 1 | - |
Группа № 46 "Упаковка из картона" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 47 "Металлическая упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 48 "Деревянная упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 49 "Текстильная упаковка" | 2 | 1 | - | - | - |
Группа № 50 "Стеклянная упаковка" | 1 | - | - | - | - |
Группа № 51 "Стеклянная упаковка прочая" | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
Группа № 52 "Комбинированная упаковка на основе бумаги" | 3 | 1 | - | - | 1 |
Обзор документа
Определены базовые ставки экологического сбора на 2025-2027 гг. для 52 групп товаров и упаковки. Для каждой товарной группы на 2025-2026 гг. установлен коэффициент, учитывающий сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании, а также востребованность вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве товаров (продукции).
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.